| 舞阳县2025年拟享受(2024年)省级第一批农机购置补贴的购机者名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 北舞渡镇 | 贾二欣 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9ZP-6A | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6700 | 1200 | 1200 |
| 2 | 姜店乡 | 徐春生 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8500 | 1600 | 1600 |
| 3 | 章化镇 | 王国定 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 漯河康和农机有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
| 4 | 保和乡 | 张文纳 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10KW | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 183000 | 34600 | 34600 |
| 5 | 辛安镇 | 闫卫超 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 6 | 九街镇 | 刘海江 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10KW | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 185000 | 34600 | 34600 |
| 7 | 九街镇 | 何岩椅 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10KW | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 185000 | 34600 | 34600 |
| 8 | 章化镇 | 魏京奇 | 打(压)捆机 | 辽宁海阔机械设备制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YH-1.25A6 | 南阳市忆农农机有限公司 | 1 | 225000 | 23700 | 23700 |
| 9 | 莲花镇 | 赵朝立 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 河南豫之星农业装备有限公司 | 1 | 264000 | 34600 | 34600 |
| 10 | 莲花镇 | 于孝辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 河南豫之星农业装备有限公司 | 1 | 264000 | 34600 | 34600 |
| 11 | 文峰乡 | 冯喜迅 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 195000 | 34600 | 34600 |
| 12 | 姜店乡 | 朱银河 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 河南亘峰农业机械销售有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
| 13 | 吴城镇 | 杨二海 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 漯河市巧利农机有限公司 | 1 | 9500 | 1600 | 1600 |
| 14 | 文峰乡 | 何安民 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 叶县大丰农机销售有限公司 | 1 | 30000 | 6100 | 6100 |
| 15 | 莲花镇 | 王彦敏 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 197000 | 34600 | 34600 |
| 16 | 保和乡 | 李列强 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 漯河市永召农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 6100 | 6100 |
| 17 | 九街镇 | 姚冰冰 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 漯河市永召农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 6100 | 6100 |
| 18 | 吴城镇 | 张明军 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-810B | 漯河市巧利农机有限公司 | 1 | 4500 | 1000 | 1000 |
| 19 | 马村乡 | 张自旺 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-810B | 漯河市巧利农机有限公司 | 1 | 4500 | 1000 | 1000 |
| 20 | 北舞渡镇 | 陈腾飞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆收集机 | 4JS-185E | 漯河市盛沃农业机械有限公司 | 1 | 24000 | 1600 | 1600 |
| 21 | 吴城镇 | 刘玉梅 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-300 | 漯河市永召农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 8000 | 8000 |
| 22 | 吴城镇 | 刘玉梅 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP50-150 | 漯河市永召农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 3300 | 3300 |
| 23 | 保和乡 | 高少培 | 玉米收获专用割台 | 河南中联重科智能农机有限责任公司(原:河南瑞创通用机械制造有限公司) | 玉米收获割台 | 4YT-4 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 23000 | 7000 | 7000 |
| 24 | 侯集镇 | 李天中 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-10AK | 漯河市鑫康农业机械有限公司 | 1 | 185000 | 34600 | 34600 |
| 25 | 吴城镇 | 汪耀红 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 1600 | 1600 |
| 26 | 吴城镇 | 汪耀红 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 27 | 吴城镇 | 刘争伦 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 禹州市鸿安农机维修中心 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 28 | 太尉镇 | 关西方 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 12000 | 2200 | 2200 |
| 29 | 孟寨镇 | 丁会涛 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 30 | 马村乡 | 李如亚 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 禹州市鸿安农机维修中心 | 1 | 8500 | 1600 | 1600 |
| 31 | 马村乡 | 李如亚 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
| 32 | 莲花镇 | 韩国晓 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 169000 | 39500 | 39500 |
| 33 | 侯集镇 | 李云云 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-810B | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 4300 | 1000 | 1000 |
| 34 | 侯集镇 | 刘学民 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 9800 | 1600 | 1600 |
| 35 | 北舞渡镇 | 陈腾飞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆收集机 | 4JS-185E | 漯河市盛沃农业机械有限公司 | 1 | 24000 | 1600 | 1600 |
| 36 | 太尉镇 | 张玉和 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYZF-4 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 8200 | 1400 | 1400 |
| 37 | 章化镇 | 韩亚鹏 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 14500 | 3500 | 3500 |
| 38 | 莲花镇 | 赵志杰 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(820) | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
| 39 | 北舞渡 | 韩天生 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 临颍县昊泽农机有限公司 | 1 | 15000 | 3500 | 3500 |
| 40 | 舞泉镇 | 王合莲 | 穴播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BJY-4 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1400 | 1400 |
| 41 | 太尉镇 | 张素军 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 临颍县昊泽农机有限公司 | 1 | 14000 | 3500 | 3500 |
| 42 | 孟寨镇 | 马保国 | 轮式拖拉机 | 河北华戎装备制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRA904-B1(G4)(原:HRA904-B1) | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 75000 | 13000 | 13000 |
| 43 | 太尉镇 | 张素军 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 44 | 马村乡 | 薛耀军 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
| 45 | 侯集镇 | 刘亚伟 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-300 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 26000 | 8000 | 8000 |
| 46 | 章化镇 | 韩亚鹏 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 47 | 孟寨镇 | 王瑞敏 | 玉米收获专用割台 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 28000 | 7000 | 7000 |
| 48 | 姜店乡 | 马海宇 | 玉米收获专用割台 | 获嘉县隆兴机械有限公司 | 玉米收获割台 | 4YGB4-580 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 28000 | 7000 | 7000 |
| 49 | 保和乡 | 可铁群 | 玉米收获专用割台 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600/A | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 29000 | 7000 | 7000 |
| 50 | 文峰乡 | 刘均辉 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(230) | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 16000 | 3500 | 3500 |
| 51 | 吴城镇 | 王秀成 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 52 | 孟寨镇 | 肖耀红 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 53 | 舞泉镇 | 王合莲 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 1600 | 1600 |
| 54 | 舞泉镇 | 王合莲 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 3500 | 3500 |
| 55 | 孟寨镇 | 宋庆托 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 10200 | 3500 | 3500 |
| 56 | 孟寨镇 | 宋庆托 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县昌润机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
| 57 | 马村乡 | 杨利军 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
| 58 | 孟寨镇 | 梅军辉 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-5C | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 9300 | 1600 | 1600 |
| 59 | 姜店乡 | 王世超 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 叶县盛邦农机销售有限公司 | 1 | 163000 | 39500 | 39500 |
| 60 | 莲花镇 | 闫跃东 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 漯河市宏茂农机有限公司 | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
| 61 | 吴城镇 | 吕松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 漯河康和农机有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
| 62 | 孟寨镇 | 周二平 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-210 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 63 | 太尉镇 | 徐素红 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SD500(G4)(原:SD500) | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 5500 | 5500 |
| 64 | 太尉镇 | 周俊红 | 单粒(精密)播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 玉米免耕施肥精量播种机 | 2BYFZF-4 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 |
| 65 | 马村乡 | 郭进峰 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 漯河市巧利农机有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
| 66 | 辛安镇 | 肖晓彬 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 67 | 马村乡 | 杜新宇 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 68 | 侯集镇 | 杨耀州 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 69 | 姜店乡 | 高浩杰 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 11500 | 3500 | 3500 |
| 70 | 文峰乡 | 李红霞 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 56000 | 6100 | 6100 |
| 71 | 保和乡 | 孙小敏 | 玉米收获专用割台 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 30000 | 7000 | 7000 |
| 72 | 文峰乡 | 刘文晓 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 73 | 保和乡 | 韦秋花 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 74 | 保和乡 | 贾松臣 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 11500 | 3500 | 3500 |
| 75 | 辛安镇 | 吴波宏 | 喷灌机 | 江苏旺达喷灌机有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-400 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 8000 | 8000 |
| 76 | 辛安镇 | 吴波宏 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-340 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 2300 | 2300 |
| 77 | 孟寨镇 | 朱全营 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8700 | 1600 | 1600 |
| 78 | 姜店乡 | 殷军阳 | 犁 | 商丘黄达农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFYS-435 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8000 | 2300 | 2300 |
| 79 | 姜店乡 | 殷军阳 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 80 | 章化镇 | 张收勤 | 穴播机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 穴播机 | 2BF-6B | 舞阳县顺达农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 1400 | 1400 |
| 81 | 莲花镇 | 周毫强 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 30000 | 8400 | 8400 |
| 82 | 文峰乡 | 陈新立 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 94000 | 13300 | 13300 |
| 83 | 姜店乡 | 王永恒 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
| 84 | 章化镇 | 张二毛 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 85 | 马村乡 | 王艳普 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 6800 | 1600 | 1600 |
| 86 | 侯集镇 | 李永亮 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 舞阳县新达农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
| 87 | 侯集镇 | 李永亮 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-165 | 舞阳县新达农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 1600 | 1600 |
| 88 | 北舞渡镇 | 左广辉 | 粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-384 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 1 | 136000 | 21400 | 21400 |
| 89 | 北舞渡镇 | 田伟强 | 玉米收获专用割台 | 获嘉县隆兴机械有限公司 | 玉米收获割台 | 4YGB4-580 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 24800 | 7000 | 7000 |
| 90 | 保和乡 | 杨金霞 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 叶县大丰农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
| 91 | 保和乡 | 郭海鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 1600 | 1600 |
| 92 | 北舞渡镇 | 张民芳 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 13800 | 3500 | 3500 |
| 93 | 文峰乡 | 苗留群 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 9000 | 1600 | 1600 |
| 94 | 文峰乡 | 刘新民 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 9500 | 1600 | 1600 |
| 95 | 保和乡 | 郭海鹏 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-335 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 9300 | 2300 | 2300 |
| 96 | 侯集镇 | 张红超 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 13800 | 3500 | 3500 |
| 97 | 文峰乡 | 金云飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 漯河市福田农业装备有限公司 | 1 | 92500 | 10400 | 10400 |
| 98 | 文峰乡 | 李志勇 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 26000 | 6100 | 6100 |
| 99 | 文峰乡 | 邢晓迪 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
| 100 | 文峰乡 | 宋海玲 | 轮式拖拉机 | 河北华戎装备制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRA904-B1(G4)(原:HRA904-B1) | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 70000 | 13000 | 13000 |
| 101 | 文峰乡 | 刘均辉 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 漯河市丰之奕农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 102 | 文峰乡 | 杨娟娟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-7(G4) | 叶县大丰农机销售有限公司 | 1 | 73000 | 9100 | 9100 |
| 103 | 孟寨镇 | 陈保民 | 轮式拖拉机 | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 叶县丰谷农机销售有限公司 | 1 | 30000 | 6100 | 6100 |
| 104 | 孟寨镇 | 庄庆宇 | 轮式拖拉机 | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 叶县丰谷农机销售有限公司 | 1 | 30000 | 6100 | 6100 |
| 105 | 太尉镇 | 朱民朝 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 106 | 太尉镇 | 郭德印 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 7300 | 1600 | 1600 |
| 107 | 孟寨镇 | 熊耀民 | 轮式拖拉机 | 河北华戎装备制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRA904-B1(G4)(原:HRA904-B1) | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 70000 | 13000 | 13000 |
| 108 | 太尉镇 | 关运生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 2200 | 2200 |
| 109 | 辛安镇 | 李群祥 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 舞阳坤达农机有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 110 | 姜店乡 | 蔡仲伟 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县昌润机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6400 | 1600 | 1600 |
| 111 | 马村乡 | 贾秀金 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
| 112 | 北舞渡镇 | 华新虎 | 秸秆粉碎还田机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 舞阳县顺达农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
| 113 | 辛安镇 | 张保国 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县昌润机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 114 | 辛安镇 | 张庆才 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14A | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 18500 | 3500 | 3500 |
| 115 | 姜店乡 | 李士坤 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
| 116 | 保和乡 | 刘超刚 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-335 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 2300 | 2300 |
| 117 | 姜店乡 | 尤新耀 | 穴播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BJY-4 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 1400 | 1400 |
| 118 | 太尉镇 | 苏会霞 | 条播机 | 河南豪久科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 漯河市豪发农机销售有限责任公司 | 1 | 14000 | 3500 | 3500 |
| 119 | 侯集镇 | 张耀洲 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-300 | 漯河市宏有农机销售有限公司 | 1 | 26000 | 8000 | 8000 |
| 120 | 孟寨镇 | 黄菊香 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 121 | 孟寨镇 | 黄菊香 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 122 | 莲花镇 | 闫跃东 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 舞阳县顺达农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1600 | 1600 |
| 123 | 北舞渡镇 | 陈腾飞 | 喷灌机 | 潍坊瑞沣农业装备有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP75-300A | 舞阳县顺达农业机械有限公司 | 1 | 30000 | 8000 | 8000 |
| 124 | 辛安镇 | 张庆才 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 9500 | 2200 | 2200 |
| 125 | 孟寨镇 | 王焕生 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-810B | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 1000 | 1000 |
| 126 | 孟寨镇 | 王焕生 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 舞阳县兴达农业机械有限公司 | 1 | 7300 | 1600 | 1600 |
