我县农机购置补贴的实施进度及补贴流程的要求,2022年农机购置补贴资金全年拟拨付补贴农户713户,机具999 台,补贴资金1072.4344万元。现将拟拨付对象(附后)信息公示如下,请予监督。
公示时间:2023年3月6日--2023年3月12日
举报电话:6213656(县农机局)
6211265(县财政局)
汤阴县2022年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||
序号 | 农户信息 | 机具信息 | 补贴信息 | |||||
乡镇 | 身份证住址 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | |
1 | 城关镇 | 文明路 | 步利平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 1 | 800 | 800 |
城关镇 | 文明路 | 步利平 | 轮式拖拉机 | SL500-C | 1 | 8200 | 8200 | |
城关镇 | 文明路 | 步利平 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10900 | 10900 | |
城关镇 | 文明路 | 步利平 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 | |
城关镇 | 文明路 | 步利平 | 穴播机 | 2BMYCF-3 | 1 | 840 | 840 | |
2 | 城关镇 | 文明路 | 郭锐恒 | 轮式拖拉机 | CD1404-1F | 1 | 38800 | 38800 |
城关镇 | 文明路 | 郭锐恒 | 轮式拖拉机 | 704-A1 | 1 | 15300 | 15300 | |
3 | 城关镇 | 文明路 | 赵民中 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
城关镇 | 文明路 | 赵民中 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 10900 | 10900 | |
4 | 城关镇 | 岳庙街 | 河南省农林安植保服务有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
城关镇 | 岳庙街 | 河南省农林安植保服务有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.5D | 1 | 26700 | 26700 | |
5 | 城关镇 | 岳庙街 | 魏强 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
城关镇 | 岳庙街 | 魏强 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 | |
城关镇 | 岳庙街 | 魏强 | 犁 | 1LFY-435 | 1 | 2300 | 2300 | |
城关镇 | 岳庙街 | 魏强 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 1 | 21500 | 21500 | |
城关镇 | 岳庙街 | 魏强 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 1 | 21500 | 21500 | |
6 | 城关镇 | 政通中路 | 安阳市恒翔农业服务有限公司 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
7 | 韩庄镇 | 北张贾 | 张坤 | 轮式拖拉机 | MF804-6 | 1 | 18500 | 18500 |
8 | 韩庄镇 | 北张贾 | 张平安 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 2 | 840 | 1680 |
9 | 韩庄镇 | 北张贾 | 张全希 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
10 | 韩庄镇 | 北张贾 | 闫永春 | 轮式拖拉机 | 泰山-500D | 1 | 8200 | 8200 |
韩庄镇 | 北张贾 | 闫永春 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
11 | 韩庄镇 | 大光村 | 葛文强 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10900 | 10900 |
12 | 韩庄镇 | 大光村 | 刘月 | 轮式拖拉机 | SL704-B | 1 | 15300 | 15300 |
13 | 韩庄镇 | 大光村 | 毛现平 | 免耕播种机 | 2BYFSM-3 | 1 | 840 | 840 |
14 | 韩庄镇 | 大光村 | 王雨林 | 穴播机 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
15 | 韩庄镇 | 大云村 | 毛黑孬 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1600 | 1600 |
16 | 韩庄镇 | 大云村 | 于成堂 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 15300 | 15300 |
17 | 韩庄镇 | 大云村 | 元建新 | 铧式犁 | 1LFY-227 | 1 | 590 | 590 |
韩庄镇 | 大云村 | 元建新 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 1 | 8200 | 8200 | |
18 | 韩庄镇 | 东酒寺 | 付佩月 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
19 | 韩庄镇 | 东酒寺 | 潘光群 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
韩庄镇 | 东酒寺 | 潘光群 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
20 | 韩庄镇 | 董庄 | 闫春成 | 穴播机 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
21 | 韩庄镇 | 樊庄 | 常文涛 | 铧式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
22 | 韩庄镇 | 康洼 | 李合花 | 轮式拖拉机 | 904 | 1 | 21500 | 21500 |
23 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 刘三 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 1 | 1600 | 1600 |
韩庄镇 | 刘黄村 | 刘三 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 | |
24 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 吴化中 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
25 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 张建民 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 | 15300 |
韩庄镇 | 刘黄村 | 张建民 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4D | 1 | 1400 | 1400 | |
26 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 张洲 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 1 | 1600 | 1600 |
27 | 韩庄镇 | 庞洼 | 陈建国 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
28 | 韩庄镇 | 庞洼 | 李伏成 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
29 | 韩庄镇 | 庞洼 | 李秋成 | 穴播机 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
30 | 韩庄镇 | 庞洼 | 李兴怀 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
31 | 韩庄镇 | 三里屯 | 孟军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 1 | 800 | 800 |
32 | 韩庄镇 | 三里屯 | 原福星 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
33 | 韩庄镇 | 王佐 | 范合民 | 穴播机 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
34 | 韩庄镇 | 王佐 | 黄贵喜 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
35 | 韩庄镇 | 王佐 | 黄毛林 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
韩庄镇 | 王佐 | 黄毛林 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
36 | 韩庄镇 | 王佐 | 黄三只 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
37 | 韩庄镇 | 王佐 | 王明 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
38 | 韩庄镇 | 王佐 | 许屯只 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 1 | 700 | 700 |
39 | 韩庄镇 | 王佐 | 许五只 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 1 | 800 | 800 |
韩庄镇 | 王佐 | 许五只 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 | |
40 | 韩庄镇 | 王佐 | 许运生 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
41 | 韩庄镇 | 王佐 | 许庄只 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
42 | 韩庄镇 | 王佐 | 郑国强 | 轮式拖拉机 | RC1200-A | 1 | 24100 | 24100 |
43 | 韩庄镇 | 王佐 | 郑国庆 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150 | 1 | 1600 | 1600 |
44 | 韩庄镇 | 王佐 | 郑瑞龙 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
45 | 韩庄镇 | 王佐 | 郑新红 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2M | 1 | 21300 | 21300 |
46 | 韩庄镇 | 王佐 | 郑印生 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 10900 | 10900 |
47 | 韩庄镇 | 武洼 | 胡福有 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
48 | 韩庄镇 | 武洼 | 皇保平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
49 | 韩庄镇 | 武洼 | 郑得印 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 1 | 1600 | 1600 |
50 | 韩庄镇 | 西家上 | 张红 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
51 | 韩庄镇 | 西苏庄 | 胡建华 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600 | 1600 |
52 | 韩庄镇 | 西云村 | 董现军 | 轮式拖拉机 | RD604 | 1 | 12000 | 12000 |
53 | 韩庄镇 | 西云村 | 原爱菊 | 轮式拖拉机 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
54 | 韩庄镇 | 西云村 | 张好希 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 2 | 840 | 1680 |
55 | 韩庄镇 | 小光村 | 宋长印 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 1 | 790 | 790 |
56 | 韩庄镇 | 小河 | 于海顺 | 轮式拖拉机 | RN1604 | 1 | 45700 | 45700 |
57 | 韩庄镇 | 羑河 | 付献宝 | 铧式犁 | 1LF-440 | 1 | 2300 | 2300 |
58 | 韩庄镇 | 羑河 | 张国庆 | 轮式拖拉机 | CL454 | 1 | 9900 | 9900 |
韩庄镇 | 羑河 | 张国庆 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4D | 1 | 1400 | 1400 | |
59 | 韩庄镇 | 中张贾 | 郭林峰 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
60 | 韩庄镇 | 中张贾 | 苗合 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
61 | 韩庄镇 | 中张贾 | 张志贵 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 1 | 800 | 800 |
62 | 白营镇 | 白营村 | 张秋保 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 1 | 700 | 700 |
63 | 白营镇 | 北店 | 王学文 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
64 | 白营镇 | 大付庄 | 付文红 | 铧式犁 | 1LF-335 | 1 | 2300 | 2300 |
白营镇 | 大付庄 | 付文红 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
65 | 白营镇 | 戴村 | 戴和平 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
白营镇 | 戴村 | 戴和平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 | |
白营镇 | 戴村 | 戴和平 | 犁 | 1LF-230 | 1 | 590 | 590 | |
白营镇 | 戴村 | 戴和平 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300 | |
66 | 白营镇 | 戴村 | 戴艳光 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3GA | 1 | 37700 | 37700 |
67 | 白营镇 | 东木佛 | 贾合芹 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
68 | 白营镇 | 后湾张 | 张建军 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
69 | 白营镇 | 后湾张 | 张直善 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
70 | 白营镇 | 胡营 | 侯继连 | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 1 | 51200 | 51200 |
71 | 白营镇 | 胡营 | 侯军波 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
白营镇 | 胡营 | 侯军波 | 旋耕机 | 1GQNJS-230 | 1 | 1600 | 1600 | |
白营镇 | 胡营 | 侯军波 | 旋耕机 | 1GKNJG-260A | 1 | 2200 | 2200 | |
72 | 白营镇 | 花耳庄 | 张久海 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 1 | 34600 | 34600 |
73 | 白营镇 | 花耳庄 | 张新房 | 精量播种机 | 2BYSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
白营镇 | 花耳庄 | 张新房 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 8000 | 8000 | |
74 | 白营镇 | 李营 | 李红星 | 轮式拖拉机 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
白营镇 | 李营 | 李红星 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
75 | 白营镇 | 南陈王 | 潘巧凤 | 轮式拖拉机 | MF804-6 | 1 | 18500 | 18500 |
76 | 白营镇 | 南陈王 | 于虎林 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 1 | 51200 | 51200 |
白营镇 | 南陈王 | 于虎林 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 | |
77 | 白营镇 | 南陈王 | 张庆和 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
白营镇 | 南陈王 | 张庆和 | 轮式拖拉机 | SLE504 | 1 | 10900 | 10900 | |
白营镇 | 南陈王 | 张庆和 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
78 | 白营镇 | 南店 | 宁永军 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 1 | 10900 | 10900 |
白营镇 | 南店 | 宁永军 | 旋耕机 | 1GKN-140A1 | 1 | 300 | 300 | |
79 | 白营镇 | 仝庄 | 韩国玲 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 1 | 45700 | 45700 |
80 | 白营镇 | 仝庄 | 谭纪国 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 1 | 45700 | 45700 |
81 | 白营镇 | 闻石得 | 马建军 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-400 | 1 | 13400 | 13400 |
82 | 白营镇 | 闻石得 | 闻良民 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
83 | 白营镇 | 西隆化 | 侯献平 | 轮式拖拉机 | 2104-S | 1 | 51200 | 51200 |
白营镇 | 西隆化 | 侯献平 | 轮式拖拉机 | 2104-S | 1 | 51200 | 51200 | |
84 | 白营镇 | 西隆化 | 李爱文 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
85 | 白营镇 | 西隆化 | 田秀粉 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
86 | 白营镇 | 西木佛 | 丁志广 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
87 | 白营镇 | 西石得 | 李克彬 | 免耕播种机 | 2BYFSM-3 | 1 | 840 | 840 |
88 | 白营镇 | 西石得 | 赵小鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
白营镇 | 西石得 | 赵小鹏 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
89 | 白营镇 | 小张盖 | 汤阴县众来农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | ME400 | 1 | 7500 | 7500 |
90 | 白营镇 | 徐庄 | 胡利军 | 轮式拖拉机 | 704-E | 1 | 15300 | 15300 |
白营镇 | 徐庄 | 胡利军 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 8000 | 8000 | |
白营镇 | 徐庄 | 胡利军 | 喷灌机 | JP75/400 | 1 | 7999 | 7999 | |
91 | 白营镇 | 杨村 | 崔文娟 | 轮式拖拉机 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
白营镇 | 杨村 | 崔文娟 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
92 | 白营镇 | 张官屯 | 朱四军 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 1 | 51200 | 51200 |
93 | 古贤镇 | 北韩庄 | 韩海山 | 穴播机 | 2BYFS-4 | 1 | 1000 | 1000 |
94 | 古贤镇 | 北韩庄 | 韩现军 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
95 | 古贤镇 | 北韩庄 | 韩玉军 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
96 | 古贤镇 | 北韩庄 | 李艳超 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500 |
97 | 古贤镇 | 北韩庄 | 燕文庆 | 轮式拖拉机 | LTX1804-1 | 1 | 51200 | 51200 |
古贤镇 | 北韩庄 | 燕文庆 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
98 | 古贤镇 | 北士昌 | 莫振喜 | 轮式拖拉机 | DC1804 | 1 | 51200 | 51200 |
99 | 古贤镇 | 北周流 | 陈素伟 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
100 | 古贤镇 | 北周流 | 候国庆 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
101 | 古贤镇 | 北周流 | 候红军 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
102 | 古贤镇 | 北周流 | 王海龙 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
古贤镇 | 北周流 | 王海龙 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 10900 | 10900 | |
103 | 古贤镇 | 北周流 | 吴现军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
古贤镇 | 北周流 | 吴现军 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 7200 | 2200 | |
104 | 古贤镇 | 北周流 | 吴艳青 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 |
105 | 古贤镇 | 大朱庄 | 朱路成 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
106 | 古贤镇 | 东段 | 冯春风 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
107 | 古贤镇 | 东段 | 贺文庆 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
108 | 古贤镇 | 东段 | 朱永军 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 15300 | 15300 |
109 | 古贤镇 | 东隆化 | 王爱平 | 铧式犁 | 1LFY-227 | 1 | 590 | 590 |
110 | 古贤镇 | 东冢上 | 卢国庆 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
古贤镇 | 东冢上 | 卢国庆 | 旋耕机 | 1GQN-300 | 1 | 2200 | 2200 | |
古贤镇 | 东家上 | 卢国庆 | 轮式拖拉机 | 1604 | 1 | 45700 | 45700 | |
111 | 古贤镇 | 东冢上 | 孙保军 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
112 | 古贤镇 | 东冢上 | 孙黎阳 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 15300 | 15300 |
古贤镇 | 东冢上 | 孙黎阳 | 轮式拖拉机 | TTQ2004 | 1 | 51200 | 51200 | |
113 | 古贤镇 | 东冢上 | 王军伟 | 轮式拖拉机 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
古贤镇 | 东冢上 | 王军伟 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 | |
古贤镇 | 东冢上 | 王军伟 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
114 | 古贤镇 | 东冢上 | 王志强 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
115 | 古贤镇 | 东冢上 | 许小振 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
116 | 古贤镇 | 东冢上 | 许运希 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 |
117 | 古贤镇 | 古贤 | 范代平 | 精量播种机 | 2BYCF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
古贤镇 | 古贤 | 范代平 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
古贤镇 | 古贤 | 范代平 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
118 | 古贤镇 | 古贤 | 范代永 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
119 | 古贤镇 | 古贤村 | 范国旗 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
120 | 古贤镇 | 古贤村 | 范绍来 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
121 | 古贤镇 | 古贤村 | 王折安 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
122 | 古贤镇 | 古贤村 | 薛连希 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 15300 | 15300 |
古贤镇 | 古贤村 | 薛连希 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 1 | 12000 | 12000 | |
123 | 古贤镇 | 古贤村 | 薛瑞娟 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
124 | 古贤镇 | 古贤村 | 薛艳东 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 |
古贤镇 | 古贤村 | 薛艳东 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 | |
125 | 古贤镇 | 河岸 | 王春山 | 免耕播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
126 | 古贤镇 | 河岸 | 王继兴 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
127 | 古贤镇 | 河岸 | 王维进 | 铧式犁 | 1LFD-230 | 1 | 590 | 590 |
古贤镇 | 河岸 | 王维进 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 | |
古贤镇 | 河岸 | 王维进 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 1 | 15300 | 15300 | |
古贤镇 | 河岸 | 王维进 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
128 | 古贤镇 | 李庄 | 李翠琴 | 铧式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
古贤镇 | 李庄 | 李翠琴 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 | |
129 | 古贤镇 | 李庄 | 李民只 | 铧式犁 | 1LFD-230 | 1 | 590 | 590 |
古贤镇 | 李庄 | 李民只 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
130 | 古贤镇 | 南韩庄 | 史银川 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
131 | 古贤镇 | 南士昌 | 范国芳 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
古贤镇 | 南士昌 | 范国芳 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
132 | 古贤镇 | 南周流 | 付在宇 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
133 | 古贤镇 | 前路村 | 常海军 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
134 | 古贤镇 | 前路村 | 秦合安 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
古贤镇 | 前路村 | 秦合安 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
135 | 古贤镇 | 士昌屯 | 李福生 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 1 | 15300 | 15300 |
136 | 古贤镇 | 士昌屯 | 张超 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500 |
137 | 古贤镇 | 士昌屯 | 张江 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
古贤镇 | 士昌屯 | 张江 | 轮式拖拉机 | RE504 | 1 | 10900 | 10900 | |
138 | 古贤镇 | 瓦子岗 | 程全林 | 喷灌机 | JP75-400 | 1 | 8000 | 8000 |
古贤镇 | 瓦子岗 | 程全林 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 8000 | 8000 | |
古贤镇 | 瓦子岗 | 程全林 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2M | 1 | 21300 | 21300 | |
139 | 古贤镇 | 瓦子岗 | 程学雷 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
140 | 古贤镇 | 枣园 | 张喜魁 | 精量播种机 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
141 | 古贤镇 | 枣园 | 张新平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
古贤镇 | 枣园 | 张新平 | 轮式拖拉机 | NS704 | 1 | 15300 | 15300 | |
古贤镇 | 枣园 | 张新平 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900 | 900 | |
142 | 古贤镇 | 支村 | 冯同庆 | 揉丝机 | 9ZR-6 | 1 | 1900 | 1900 |
古贤镇 | 支村 | 冯同庆 | 玉米脱粒机 | 5TY-1280-150 | 1 | 1200 | 1200 | |
143 | 古贤镇 | 支村 | 秦爱叶 | 割草(压扁)机 | 4GZX-3.0 | 1 | 11500 | 11500 |
古贤镇 | 支村 | 秦爱叶 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 11300 | 11300 | |
144 | 古贤镇 | 支村 | 秦杏林 | 精量播种机 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
145 | 古贤镇 | 支村 | 孙爱军 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
146 | 古贤镇 | 支村 | 孙建新 | 轮式拖拉机 | LTD1804-6 | 1 | 51200 | 51200 |
古贤镇 | 支村 | 孙建新 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
147 | 古贤镇 | 支村 | 孙卫国 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
148 | 古贤镇 | 支村 | 燕春只 | 割草(压扁)机 | 4GZX-3.0 | 1 | 11500 | 11500 |
古贤镇 | 支村 | 燕春只 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 11300 | 11300 | |
149 | 古贤镇 | 支村 | 燕艳国 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
古贤镇 | 支村 | 燕艳国 | 轮式拖拉机 | CD1804E | 1 | 51200 | 51200 | |
古贤镇 | 支村 | 燕艳国 | 旋耕机 | 1GQN-300 | 1 | 2200 | 2200 | |
150 | 菜园镇 | 北青村 | 李艳江 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 1 | 51200 | 51200 |
151 | 菜园镇 | 菜园北街 | 常利宾 | 轮式拖拉机 | LTD1804-6 | 1 | 51200 | 51200 |
152 | 菜园镇 | 菜园北街 | 张文勇 | 轮式拖拉机 | MG2104-F | 1 | 51200 | 51200 |
153 | 菜园镇 | 菜园北街 | 王青云 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 1 | 1800 | 1800 |
菜园镇 | 菜园北街 | 王青云 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
154 | 菜园镇 | 菜园东街 | 胡红旗 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 | 1600 |
155 | 菜园镇 | 菜园东街 | 杨长希 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 | 1600 |
菜园镇 | 菜园东街 | 杨长希 | 喷灌机 | JP75/300 | 3 | 8000 | 24000 | |
菜园镇 | 菜园东街 | 杨长希 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 8000 | 8000 | |
156 | 菜园镇 | 菜园南街 | 张红丽 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 2 | 790 | 1580 |
157 | 菜园镇 | 菜园镇南 | 汤阴县五联农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300 |
158 | 菜园镇 | 程岗 | 李四军 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
菜园镇 | 程岗 | 李四军 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 | |
159 | 菜园镇 | 程岗 | 时丽娟 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
菜园镇 | 程岗 | 时丽娟 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
160 | 菜园镇 | 程岗 | 闫明臣 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
161 | 菜园镇 | 程岗 | 张国庆 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
162 | 菜园镇 | 程岗 | 张海风 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
163 | 菜园镇 | 程岗 | 郑志彬 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
164 | 菜园镇 | 大偏店 | 李合生 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
