2022年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
9 | 黄岗镇 | 李志伟 | 青饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
30 | 黄岗镇 | 翟殿华 | 青饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
220 | 逻岗镇 | 吕和旗 | 青饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
262 | 逻岗镇 | 董初军 | 花生脱壳机 | 河南瑞锋机械有限公司 | 花生去杂剥壳机 | 6BHZF-6000A | 河南瑞锋机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 4200 |
266 | 逻岗镇 | 李建东 | 花生脱壳机 | 河南瑞锋机械有限公司 | 花生去杂剥壳机 | 6BHZF-6000A | 河南瑞锋机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 4200 |
307 | 逻岗镇 | 张吉房 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-360CG | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 110000.00 | 21400 |
332 | 柳河镇 | 杨本杰 | 青饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
366 | 石桥镇 | 祁传训 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 8300.00 | 1600 |
439 | 乔楼乡 | 李明亮 | 青饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
534 | 华堡镇 | 陈兰英 | 油料果(籽)脱(剥)壳机 | 河南瑞锋机械有限公司 | 花生去杂剥壳机 | 6BHZF-6000A | 河南瑞锋机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 4200 |
536 | 华堡镇 | 宋孝思 | 青(黄)饲料收获机 | 合肥首瑞科技有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 宁陵县正杰农机专业合作社 | 1 | 150000.00 | 18344.2 |
合计 | | | | | | | | | | 147444.2 |
2022年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
21 | 黄岗镇 | 王传彬 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(800) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
69 | 城郊乡 | 王明武 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(950) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
71 | 城郊乡 | 谷地震 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(950) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
74 | 城郊乡 | 李峰 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2220) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 11600.00 | 3000 |
75 | 城郊乡 | 李诗民 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1650) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 11000.00 | 2700 |
76 | 城郊乡 | 张玉粉 | 花生收获机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-1650 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
194 | 阳驿乡 | 康二建 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1720) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 11600.00 | 2700 |
196 | 阳驿乡 | 郑智亮 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
197 | 阳驿乡 | 解汝东 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
198 | 阳驿乡 | 胡合林 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1720) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 13500.00 | 2700 |
199 | 阳驿乡 | 郑得全 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
200 | 阳驿乡 | 屈金亮 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
201 | 阳驿乡 | 余汉勋 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1650) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700 |
202 | 阳驿乡 | 王岩 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1650) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 10500.00 | 2700 |
203 | 阳驿乡 | 屈玉海 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 11000.00 | 2700 |
239 | 逻岗镇 | 宋信玲 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
240 | 逻岗镇 | 刘帅锋 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
241 | 逻岗镇 | 刘帅锋 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
242 | 逻岗镇 | 王晨光 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
243 | 逻岗镇 | 刘红英 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
244 | 逻岗镇 | 郭德凡 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1750) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 2700 |
245 | 逻岗镇 | 王坤 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
247 | 逻岗镇 | 王占锋 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
248 | 逻岗镇 | 张士花 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
250 | 逻岗镇 | 邓传红 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
251 | 逻岗镇 | 窦可星 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
252 | 逻岗镇 | 郭士龙 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
253 | 逻岗镇 | 郭元凡 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
254 | 逻岗镇 | 李双建 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
255 | 逻岗镇 | 吴志杰 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
256 | 逻岗镇 | 刘俊峰 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
257 | 逻岗镇 | 郭士彬 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
258 | 逻岗镇 | 窦永震 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
263 | 逻岗镇 | 郭士杰 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
265 | 逻岗镇 | 水玉花 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 10800.00 | 2700 |
267 | 逻岗镇 | 郭金花 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
268 | 逻岗镇 | 郭亮凡 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生收获机 | 4H-185 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 2700 |
269 | 逻岗镇 | 姜红英 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 15000.00 | 3000 |
311 | 逻岗镇 | 蒋君正 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
314 | 逻岗镇 | 郭海凡 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
315 | 逻岗镇 | 陈富超 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
329 | 柳河镇 | 吕国强 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
333 | 柳河镇 | 张家生 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 16500.00 | 3000 |
335 | 柳河镇 | 史传高 | 花生收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2150) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
361 | 石桥镇 | 石朋朋 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(950) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
363 | 石桥镇 | 孙国飞 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
364 | 石桥镇 | 路绪银 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
365 | 石桥镇 | 吕炳坤 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1420) | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 8500.00 | 1000 |
379 | 孔集乡 | 李纯兵 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1750) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 2700 |
383 | 孔集乡 | 韩国强 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
384 | 孔集乡 | 张国永 | 花生收获机 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4H-165 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
450 | 乔楼乡 | 张辉 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1720) | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 1 | 13700.00 | 2700 |
497 | 华堡镇 | 邵先峰 | 花生收获机 | 商丘市志鸿机械设备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-6(2250) | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
合计 | | | | | | | | | | 140900 |
2022年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
83 | 城郊乡 | 纪波涛 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600 |
294 | 逻岗镇 | 潘东风 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
350 | 柳河镇 | 李亚辉 | 打(压)捆机 | 中国一拖集团有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
351 | 柳河镇 | 李亚辉 | 打(压)捆机 | 中国一拖集团有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
352 | 柳河镇 | 李亚辉 | 打(压)捆机 | 中国一拖集团有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
353 | 柳河镇 | 李亚辉 | 打(压)捆机 | 中国一拖集团有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
396 | 孔集乡 | 张广坡 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
463 | 乔楼乡 | 杨坤 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
525 | 华堡镇 | 郭臣国 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
合计 | | | | | | | | | | 136000 |
2022年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
68 | 城郊乡 | 高华立 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
151 | 刘楼乡 | 王豫鲁 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
179 | 程楼乡 | 宋会江 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
182 | 程楼乡 | 刘圣雷 | 花生收获机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3.0 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 1 | 132000.00 | 39500 |
184 | 程楼乡 | 曹杰 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
189 | 阳驿乡 | 顾辉 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 157000.00 | 39500 |
195 | 阳驿乡 | 吕世豪 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
211 | 阳驿乡 | 范超峰 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
221 | 逻岗镇 | 陈富德 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
222 | 逻岗镇 | 高世祥 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
223 | 逻岗镇 | 潘广辉 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 157000.00 | 39500 |
224 | 逻岗镇 | 房玉霞 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
226 | 逻岗镇 | 陈富德 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
227 | 逻岗镇 | 郭广辉 | 花生收获机 | 河南沃德机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
229 | 逻岗镇 | 郝新胜 | 花生收获机 | 河南沃德机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 143500.00 | 39500 |
231 | 逻岗镇 | 郑家鹏 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
232 | 逻岗镇 | 李红伟 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
234 | 逻岗镇 | 潘东风 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县润泓农机销售有限公司 | 1 | 113000.00 | 39500 |
235 | 逻岗镇 | 黄东风 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
236 | 逻岗镇 | 杨振亚 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 149000.00 | 39500 |
237 | 逻岗镇 | 房海龙 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
238 | 逻岗镇 | 张久永 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
246 | 逻岗镇 | 曹富星 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
249 | 逻岗镇 | 胡长涛 | 花生收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 134000.00 | 39500 |
260 | 逻岗镇 | 潘东风 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
261 | 逻岗镇 | 潘东风 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 148000.00 | 39500 |
273 | 逻岗镇 | 乔宝磊 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
274 | 逻岗镇 | 李金昆 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
275 | 逻岗镇 | 宗伟 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
276 | 逻岗镇 | 高丽 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
277 | 逻岗镇 | 李向东 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
278 | 逻岗镇 | 李向东 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
281 | 逻岗镇 | 张祥龙 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
282 | 逻岗镇 | 李亚超 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
283 | 逻岗镇 | 孟祥东 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
284 | 逻岗镇 | 黄元敬 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
286 | 逻岗镇 | 房永影 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
287 | 逻岗镇 | 黄俊浩 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 39500 |
288 | 逻岗镇 | 刘帅锋 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
289 | 逻岗镇 | 李卫东 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
290 | 逻岗镇 | 李贤华 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
291 | 逻岗镇 | 王晨光 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
292 | 逻岗镇 | 张智刚 | 花生收获机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
300 | 逻岗镇 | 王庆 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
301 | 逻岗镇 | 李设计 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
302 | 逻岗镇 | 李设计 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
303 | 逻岗镇 | 陈涛 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
308 | 逻岗镇 | 刘红英 | 花生收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
309 | 逻岗镇 | 郑传玺 | 花生收获机 | 河南沃德机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A | 宁陵润农商贸有限公司 | 1 | 140000.00 | 39500 |
310 | 逻岗镇 | 邓思郎 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
312 | 逻岗镇 | 黄国权 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
313 | 逻岗镇 | 房新建 | 花生收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
318 | 柳河镇 | 乔宝恩 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5S | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
