洛宁县2024年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 河底镇 | 段*辉 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZPSJ-5C(G4)(原:4YZPSJ-5C) | 洛阳科景农机有限公司 | 1 | 340000.00 | 56200.00 | 0.00 | 56200.00 |
2 | 底张乡 | 刘*礼 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 新乡市万青农机销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
3 | 东宋镇 | 吴*伟 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 17300.00 | 0.00 | 17300.00 |
4 | 东宋镇 | 吴*伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
5 | 小界乡 | 王*恩 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 89000.00 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
6 | 小界乡 | 王*恩 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
7 | 陈吴乡 | 郭*敏 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1204(G4)(原:LTB1204) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 97300.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
8 | 河底镇 | 候*武 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 147000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
9 | 马店镇 | 卜*四 | 轮式拖拉机 | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
10 | 底张乡 | 李*武 | 轮式拖拉机 | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 36500.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
11 | 底张乡 | 李*武 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
12 | 小界乡 | 贺*峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
13 | 东宋镇 | 高*伟 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
14 | 东宋镇 | 高*伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
15 | 东宋镇 | 高*伟 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-325 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
16 | 东宋镇 | 高*伟 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD504(G4)(原:CD504) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 62000.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
17 | 景阳镇 | 刘*国 | 犁 | 郑州巨龙农机装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 17000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
18 | 小界乡 | 杨*锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 144500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
19 | 小界乡 | 韦*峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
20 | 长水乡 | 王*涛 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 181500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
21 | 景阳镇 | 刘*龙 | 轮式拖拉机 | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
22 | 赵村镇 | 韦*浩 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
23 | 赵村镇 | 韦*浩 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 181000.00 | 30800.00 | 0.00 | 30800.00 |
24 | 罗岭乡 | 叶*涛 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 181500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
25 | 底张乡 | 彭*龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-6(G4) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 15900.00 | 0.00 | 15900.00 |
26 | 底张乡 | 彭*龙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
27 | 下峪镇 | 董*强 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 74000.00 | 17300.00 | 0.00 | 17300.00 |
28 | 下峪镇 | 董*强 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
29 | 陈吴乡 | 韦*林 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-325 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
30 | 陈吴乡 | 韦*林 | 旋耕机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-190 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
31 | 陈吴乡 | 韦*林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 66500.00 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 |
32 | 马店镇 | 王*彩 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
33 | 马店镇 | 王*彩 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
34 | 赵村镇 | 韦*浩 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-440 | 洛阳市中润农机销售有限公司 | 1 | 18100.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
35 | 东宋镇 | 曲*先 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
36 | 小界乡 | 任*良 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200C | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
37 | 马店镇 | 王*武 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
38 | 河底镇 | 郭*波 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 洛阳惠田农业装备有限公司 | 1 | 161500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
39 | 河底镇 | 杜*民 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 146000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
40 | 赵村镇 | 贾*超 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 开封万胜工贸有限公司 | 1 | 206500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
41 | 罗岭乡 | 王*卫 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 开封万胜工贸有限公司 | 1 | 187000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
42 | 陈吴乡 | 张*坤 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5B8(G4)(原:4LZ-6.5B8) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 192500.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
43 | 小界乡 | 王*恩 | 犁 | 洛阳万平机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-327 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 5900.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
44 | 陈吴乡 | 韦*安 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 洛阳神行者机械设备有限公司 | 1 | 52500.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
45 | 陈吴乡 | 韦*安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
46 | 故县镇 | 董*超 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 80000.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
47 | 故县镇 | 董*超 | 犁 | 洛阳万平机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-335 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
48 | 上戈镇 | 王*瑞 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 80000.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
49 | 上戈镇 | 王*瑞 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
50 | 陈吴乡 | 杨*林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 洛阳神行者机械设备有限公司 | 1 | 64000.00 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 |
51 | 陈吴乡 | 杨*林 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-327 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
52 | 河底镇 | 常*丑 | 喷雾机 | 河北中农博丰农业机械制造有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机 | 渑池县汇田农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
53 | 城郊乡 | 马*峰 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 91600.00 | 17300.00 | 0.00 | 17300.00 |
54 | 城郊乡 | 马*峰 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
55 | 小界乡 | 肖*印 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
56 | 上戈镇 | 程*东 | 轮式拖拉机 | 山东金大丰机械有限公司 | 轮式拖拉机 | ZL1004 | 洛阳科景农机有限公司 | 1 | 73300.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 |
57 | 城郊乡 | 梅*武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
58 | 城郊乡 | 梅*武 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-440 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 19000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
59 | 城郊乡 | 梅*武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 洛阳神行者机械设备有限公司 | 1 | 226000.00 | 26200.00 | 0.00 | 26200.00 |
60 | 赵村镇 | 师*文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
61 | 小界乡 | 赵*实 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
62 | 小界乡 | 赵*实 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 洛阳市为民农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
63 | 马店镇 | 李*治 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 河南瑞钰农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
64 | 城郊乡 | 马*峰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
65 | 底张乡 | 韦*山 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
66 | 河底镇 | 丁*涛 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6600.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
67 | 东宋镇 | 何*民 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 现:4YZPSJ-3C(G4)(原:4YZPSJ-3C) | 洛阳科景农机有限公司 | 1 | 238700.00 | 37700.00 | 0.00 | 37700.00 |
68 | 马店镇 | 赵*武 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
69 | 陈吴乡 | 张*洋 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 87300.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
70 | 马店镇 | 王*武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 |
71 | 罗岭乡 | 叶*涛 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
72 | 东宋镇 | 程*娜 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J440 | 洛阳大润农业装备有限公司 | 1 | 29000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
73 | 马店镇 | 冯*涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 洛阳耕晖农业机械有限公司 | 1 | 126000.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 |
74 | 赵村镇 | 韦*东 | 轮式拖拉机 | 洛阳田丰农业机械设备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 洛阳田丰农业机械设备有限公司 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
75 | 赵村镇 | 韦*东 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
76 | 罗岭乡 | 叶*涛 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-235D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 5600.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
77 | 河底镇 | 郭*波 | 单粒(精密)播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYSFZ-5A | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
78 | 上戈镇 | 刘*超 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-340 | 洛阳市文腾农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
79 | 马店镇 | 冯*涛 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230ZG | 洛阳耕晖农业机械有限公司 | 1 | 8200.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
80 | 马店镇 | 李*治 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河南亘峰农业机械销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
81 | 赵村镇 | 马*涛 | 穴播机 | 河南科海廷机械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播种机 | 2BSJM-4 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 6400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
82 | 陈吴乡 | 韦*安 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-230 | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
83 | 赵村镇 | 周*国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 175000.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
84 | 河底镇 | 马*霞 | 旋耕播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
85 | 河底镇 | 马*霞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
86 | 上戈镇 | 张*武 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
87 | 罗岭乡 | 朱*国 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
88 | 罗岭乡 | 赵*军 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-350 | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 13600.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
89 | 长水乡 | 李*锋 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-350 | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
90 | 长水乡 | 王*军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 165000.00 | 22200.00 | 0.00 | 22200.00 |
91 | 长水乡 | 王*军 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-350 | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
92 | 长水乡 | 王*军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 11800.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
93 | 城郊乡 | 李*文 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD1304-1(G4)(原:CD1304-1) | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 127500.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 |
94 | 城郊乡 | 李*文 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-435D | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 15500.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
95 | 长水乡 | 李*锋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 216000.00 | 26200.00 | 0.00 | 26200.00 |
96 | 长水乡 | 刘*乐 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 169000.00 | 22200.00 | 0.00 | 22200.00 |
97 | 长水乡 | 刘*乐 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
98 | 东宋镇 | 曲*军 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RD1204(G4)(原:RD1204) | 河南亘峰农业机械销售有限公司 | 1 | 96000.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 |
99 | 上戈镇 | 金*超 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 洛阳市年丰农业服务有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
100 | 涧口乡 | 王*峰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 洛阳精耕农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
101 | 罗岭乡 | 李*信 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 洛阳大润农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
102 | 东宋镇 | 薛*伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 9300.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
103 | 兴华镇 | 雷*军 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
104 | 兴华镇 | 雷*军 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
105 | 陈吴乡 | 张*洋 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-335 | 洛阳市年丰农业服务有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
106 | 陈吴乡 | 张*曾 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
107 | 罗岭乡 | 舒*堂 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 18800.00 | 0.00 | 18800.00 |
108 | 罗岭乡 | 舒*堂 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
109 | 罗岭乡 | 王*涛 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
110 | 小界乡 | 李*锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 洛宁县丰收农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
111 | 河底镇 | 马*霞 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 洛阳铭润农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 17300.00 | 0.00 | 17300.00 |
112 | 河底镇 | 蒋*军 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 洛阳市瑞农农业机械销售有限公司 | 1 | 38500.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
