2024年度华龙区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 孟轲乡 | 后铁炉村3组 | 张孟斋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 270000 | 34600 | 34600 |
2 | 孟轲乡 | 前铁炉村6组 | 陈春峰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 270000 | 34600 | 34600 |
3 | 孟轲乡 | 魏寨村8组 | 王相泽 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 210000 | 34600 | 34600 |
4 | 孟轲乡 | 后铁炉村4组 | 贾东濮 | 旋耕机 | 河北百信农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 清丰县叶明农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
5 | 孟轲乡 | 田拐村2组 | 田虑青 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮阳市开发区瑞鑫农机销售服务有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
6 | 胜利办 | 马呼屯村6组 | 麻进才 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
7 | 濮东办 | 黄城村542号 | 王进民 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
8 | 岳村镇 | 东北庄村5组 | 刘存善 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 4700 | 700 | 700 |
9 | 岳村镇 | 西田村14组 | 徐伟海 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 8200 | 1600 | 1600 |
10 | 濮东办 | 黄城村556号 | 王彦军 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
11 | 濮东办 | 黄城村529号 | 王相民 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
12 | 岳村镇 | 西田村13组 | 徐守勋 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
13 | 濮东办 | 黄城村532号 | 王世军 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
14 | 胜利办 | 马呼屯村1组 | 王守信 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮阳市开发区瑞鑫农机销售服务有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
15 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 4600 | 900 | 900 |
16 | 濮东办 | 昌湖村417号 | 宗献民 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3500 | 700 | 700 |
17 | 孟轲乡 | 王庄村1组 | 王喜景 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
18 | 孟轲乡 | 孟轲集村6组 | 李贵玲 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
19 | 岳村镇 | 邢庄3组 | 邢全省 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 29000 | 6100 | 6100 |
20 | 孟轲乡 | 北寨村2组 | 臧庆梅 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 9000 | 1600 | 1600 |
21 | 胜利办 | 河马呼屯村1组 | 王力进 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 濮阳市开发区瑞鑫农机销售服务有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
22 | 胜利办 | 马呼屯村2组 | 王付显 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 濮阳市开发区瑞鑫农机销售服务有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
23 | 岳村镇 | 石头店村231号 | 王民轩 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TT504(G4)(原:TT504) | 濮阳县柳屯镇风帆农机城 | 1 | 31000 | 6100 | 6100 |
24 | 岳村镇 | 南田村1组 | 韩银兴 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YQ-1.75 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 55000 | 16300 | 16300 |
合计 | 24 | 946500 | 149800 | 149800 | ||||||||
公示日期:2024年12月27日--2025年1月3日 举报电话:0393--4492634 华龙区农机发展中心 2024年12月27日 |
||||||||||||