| 梁园区2024年(2023年超录)第二批农机购置与应用补贴购机者申请公示 | |||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 水池铺乡 | 李高 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | 李庄乡 | 刘露露 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600 | 1600 |
| 3 | 水池铺乡 | 刘明坤 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
| 4 | 观堂乡 | 郭新艳 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
| 5 | 李庄乡 | 沈建军 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
| 6 | 双八镇 | 王在金 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
| 7 | 双八镇 | 王在金 | 旋耕机 | 1GHF-160 | 1 | 900 | 900 |
| 8 | 水池铺乡 | 杨建斌 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-9B(G4)(原:4LZ-9B) | 1 | 34600 | 34600 |
| 9 | 孙付集乡 | 张涛荣 | 旋耕机 | 1GHF-150 | 1 | 900 | 900 |
| 10 | 周集乡 | 刘春风 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
| 11 | 水池铺乡 | 唐峰 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 12 | 平台镇 | 侯长欣 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 13 | 水池铺乡 | 唐峰 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1 | 900 | 900 |
| 14 | 水池铺乡 | 高来 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1 | 900 | 900 |
| 15 | 中州办事处 | 杨秀荣 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 16 | 刘口乡 | 祝永彪 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
| 17 | 刘口乡 | 祝永彪 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
| 18 | 双八镇 | 宁建设 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 19 | 孙付集乡 | 张涛荣 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 8400 | 8400 |
| 20 | 谢集镇 | 李北战 | 轮式拖拉机 | 现:SK504G(G4)(原:SK504G) | 1 | 8400 | 8400 |
| 21 | 李庄乡 | 沈建军 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500 | 11500 |
| 22 | 水池铺乡 | 刘星玉 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 23 | 李庄乡 | 崔志磊 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 24 | 双八镇 | 刘韦 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 25 | 周集乡 | 陈振江 | 轮式拖拉机 | 现:E504-B(G4)(原:E504-B) | 1 | 8400 | 8400 |
| 26 | 水池铺乡 | 郑启森 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600 | 34600 |
| 27 | 谢集镇 | 李沙沙 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100 | 30100 |
| 28 | 李庄乡 | 谢亚东 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 29 | 水池铺乡 | 郭红波 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
| 30 | 观堂乡 | 王长力 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 31 | 白云办事处 | 李珍 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 8400 | 8400 |
| 32 | 李庄乡 | 韩思昌 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
| 33 | 水池铺乡 | 乔传锋 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 34 | 水池铺乡 | 郭春蕾 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 35 | 水池铺乡 | 郭春蕾 | 轮式拖拉机 | 现:HX1600(G4)(原:HX1600) | 1 | 18500 | 18500 |
| 36 | 水池铺乡 | 郭春蕾 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
| 37 | 观堂乡 | 孙兰亭 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 38 | 刘口乡 | 杨建锋 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600 | 34600 |
| 39 | 平台镇 | 程桂英 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 40 | 水池铺乡 | 付秀梅 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
| 41 | 白云办事处 | 黄新立 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600 | 34600 |
| 42 | 水池铺乡 | 房慎磊 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
| 43 | 双八镇 | 宋书春 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
| 44 | 双八镇 | 宋书春 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 900 | 900 |
| 45 | 水池铺乡 | 彭志伟 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
| 46 | 观堂乡 | 张玉玲 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
| 47 | 李庄乡 | 孙义龙 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 1 | 2200 | 2200 |
| 48 | 李庄乡 | 王保江 | 玉米割台 | 4YGB5-650 | 1 | 9000 | 9000 |
| 49 | 中州办事处 | 祝贺 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
| 50 | 水池铺乡 | 杨洪均 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 51 | 李庄乡 | 潘自彬 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000 |
| 52 | 水池铺乡 | 盛明地 | 高箱旋耕机 | 1GQNG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
| 53 | 水池铺乡 | 盛明地 | 高箱旋耕机 | 1GQNG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
| 54 | 刘口乡 | 陈宗明 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700 | 700 |
| 55 | 李庄乡 | 王保全 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 56 | 周集乡 | 邓立新 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800 | 800 |
| 57 | 谢集镇 | 周建军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 58 | 孙付集乡 | 王志冬 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 59 | 李庄乡 | 李亭 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 8400 | 8400 |
| 60 | 李庄乡 | 毕山峰 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 61 | 李庄乡 | 李纪录 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
| 62 | 张阁镇 | 杨振涛 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 63 | 王楼乡 | 林海港 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 1 | 53500 | 53500 |
| 64 | 中州办事处 | 薛保良 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 65 | 谢集镇 | 周建军 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
| 66 | 张阁镇 | 任庆霞 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 1 | 53500 | 53500 |
| 67 | 水池铺乡 | 祁春来 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
| 68 | 孙付集乡 | 李义友 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
| 69 | 李庄乡 | 毕山峰 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
| 70 | 刘口乡 | 陈存良 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
| 71 | 谢集镇 | 王元彪 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 72 | 谢集镇 | 魏先队 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 73 | 刘口乡 | 张欣 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
| 74 | 水池铺乡 | 秦学坤 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 75 | 观堂乡 | 梁爱国 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 76 | 刘口乡 | 武霞 | 玉米割台 | 4YB-5 | 1 | 9000 | 9000 |
| 77 | 孙付集乡 | 丁爱云 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 8400 | 8400 |
| 78 | 水池铺乡 | 杨中原 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
| 79 | 水池铺乡 | 李思奇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
| 80 | 观堂乡 | 黎建军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 81 | 刘口乡 | 刘延江 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
| 82 | 刘口乡 | 孙玉哲 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 1600 | 1600 |
| 83 | 平台镇 | 刘娥梅 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 1600 | 1600 |
| 84 | 刘口乡 | 刘延江 | 轮式拖拉机 | 现:GT400-2(G4)(原:GT400-2) | 1 | 7100 | 7100 |
| 85 | 观堂乡 | 邵书英 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600 |
| 86 | 李庄乡 | 刘麦收 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
| 87 | 李庄乡 | 张明亮 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 |
| 88 | 张阁镇 | 孙宣会 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 89 | 李庄乡 | 张明亮 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 90 | 谢集镇 | 尚培山 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000 |
| 91 | 孙付集乡 | 尹本轩 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 92 | 谢集镇 | 周建军 | 轮式拖拉机 | 现:RA1604(G4)(原:RA1604) | 1 | 30800 | 30800 |
| 93 | 李庄乡 | 王保全 | 轮式拖拉机 | 现:HX1600(G4)(原:HX1600) | 1 | 18500 | 18500 |
| 94 | 李庄乡 | 沈建军 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 95 | 谢集镇 | 李君涛 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-4FC(G4)(原:4YZP-4FC) | 1 | 53500 | 53500 |
| 96 | 谢集镇 | 王进友 | 轮式拖拉机 | 现:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
| 97 | 谢集镇 | 王进友 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
| 98 | 平原办事处 | 宋红凤 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A(G4)(原:4YZ-4A) | 1 | 53500 | 53500 |
| 99 | 谢集镇 | 王进友 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 100 | 张阁镇 | 索金昌 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 101 | 张阁镇 | 赵亚龙 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 102 | 水池铺乡 | 宋相华 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 103 | 水池铺乡 | 林全付 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
| 104 | 王楼乡 | 李海涛 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 105 | 双八镇 | 路绪志 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 106 | 谢集镇 | 沈祥安 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 107 | 平台镇 | 朱和文 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 108 | 双八镇 | 路统玲 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500 | 53500 |
| 109 | 建设办事处 | 王文革 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 1 | 1600 | 1600 |
| 110 | 建设办事处 | 邢纯江 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 111 | 李庄乡 | 潘求华 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 112 | 李庄乡 | 郑智泷 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-2(G4)(原:GT500-2) | 1 | 7700 | 7700 |
| 113 | 谢集镇 | 高进国 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 114 | 水池铺乡 | 史昆鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 115 | 刘口乡 | 李付波 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 116 | 水池铺乡 | 朱和立 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 117 | 谢集镇 | 袁方合 | 轮式拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | 1 | 11500 | 11500 |
| 118 | 水池铺乡 | 孙帅帅 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
| 119 | 孙付集乡 | 韩启华 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 120 | 双八镇 | 潘彦 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2200 | 2200 |
| 121 | 双八镇 | 潘彦 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 122 | 周集乡 | 王凤启 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100 | 30100 |
| 123 | 建设办事处 | 郭敏 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 124 | 谢集镇 | 刘玉红 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 125 | 水池铺乡 | 杨东亚 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
| 126 | 周集乡 | 王闪闪 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500 | 53500 |
| 127 | 王楼乡 | 张明堂 | 轮式拖拉机 | 现:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700 | 7700 |
| 128 | 刘口乡 | 王红梅 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 129 | 中州办事处 | 吕运磊 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 130 | 张阁镇 | 杨坤 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
| 131 | 李庄乡 | 杨学东 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 132 | 水池铺乡 | 陈素霞 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
| 133 | 水池铺乡 | 王俊林 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
| 134 | 周集乡 | 邓立新 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
| 135 | 建设办事处 | 邢秋花 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 136 | 水池铺乡 | 吴争港 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 137 | 水池铺乡 | 刘雪林 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100 | 30100 |
| 138 | 水池铺乡 | 刘雪林 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2200 | 2200 |
| 139 | 白云办事处 | 李珍 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800 | 800 |
| 140 | 孙付集乡 | 李林林 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
| 141 | 孙付集乡 | 高木轩 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 142 | 双八镇 | 邢玉珍 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 143 | 双八镇 | 崔乔亮 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 144 | 谢集镇 | 董文杰 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 1800 | 1800 |
| 145 | 观堂乡 | 赵德院 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 146 | 李庄乡 | 潘玉花 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
| 147 | 平台镇 | 张卫萍 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 148 | 孙付集乡 | 张俊峰 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
| 149 | 刘口乡 | 刘祖恩 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 150 | 观堂乡 | 朱营营 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 151 | 建设办事处 | 范学进 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 152 | 观堂乡 | 刘桂卿 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 1 | 2200 | 2200 |
| 153 | 孙付集乡 | 朱广新 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
| 154 | 平台镇 | 豆爱英 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 155 | 双八镇 | 陈凤琴 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 156 | 水池铺乡 | 乔建国 | 玉米割台 | JG4YT-4 | 1 | 7000 | 7000 |
| 157 | 水池铺乡 | 房慎磊 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2200 | 2200 |
| 158 | 平原办事处 | 陈红 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 159 | 双八镇 | 孙绵军 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 160 | 刘口乡 | 葛贵强 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 |
| 161 | 周集乡 | 窦雪锋 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 11500 | 11500 |
| 162 | 周集乡 | 窦雪锋 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 163 | 周集乡 | 窦雪锋 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 1 | 800 | 800 |
| 164 | 观堂乡 | 牛彬彬 | 轮式拖拉机 | 现:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500 | 18500 |
| 165 | 观堂乡 | 牛彬彬 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1600 | 1600 |
| 166 | 张阁镇 | 孙宣义 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 167 | 平台镇 | 郑培建 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 168 | 李庄乡 | 王玉东 | 轮式拖拉机 | 现:TH504-1(G4)(原:TH504-1) | 1 | 8400 | 8400 |
| 169 | 李庄乡 | 王玉东 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
| 170 | 孙付集乡 | 李金磊 | 轮式拖拉机 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 1 | 8400 | 8400 |
| 171 | 孙付集乡 | 李金磊 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
| 172 | 孙付集乡 | 胡菲菲 | 轮式拖拉机 | 现:TH504(G4)(原:TH504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 173 | 孙付集乡 | 胡菲菲 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
| 174 | 水池铺乡 | 郑卫卫 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 1 | 30800 | 30800 |
| 175 | 谢集镇 | 葛秀花 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 176 | 李庄乡 | 万茂辉 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
| 177 | 刘口乡 | 韩付兴 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
| 178 | 王楼乡 | 尚艳丽 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
| 179 | 谢集镇 | 牛振魁 | 轮式拖拉机 | 现:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100 | 7100 |
| 180 | 孙付集乡 | 李金华 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 181 | 观堂乡 | 郝绿英 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
| 182 | 水池铺乡 | 张建中 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500 | 11500 |
| 183 | 水池铺乡 | 梁红见 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
| 184 | 张阁镇 | 陈红星 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 185 | 张阁镇 | 孙梦想 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 186 | 王楼乡 | 张东苏 | 轮式拖拉机 | 现:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 187 | 谢集镇 | 孙建伟 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 188 | 谢集镇 | 张乐元 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
| 189 | 平台镇 | 曹永康 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 190 | 平台镇 | 李孟真 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
| 191 | 水池铺乡 | 吴学才 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 192 | 观堂乡 | 李相伟 | 轮式拖拉机 | 现:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
| 193 | 平台镇 | 周敏 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1800 | 1800 |
| 194 | 平台镇 | 叶志远 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 195 | 周集乡 | 周仁礼 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 196 | 水池铺乡 | 侯森林 | 轮式拖拉机 | 现:M1500-5X(G4)(原:M1500-5X) | 1 | 18500 | 18500 |
| 197 | 水池铺乡 | 侯森林 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1600 | 1600 |
| 198 | 双八镇 | 刘执建 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 199 | 平台镇 | 周敏 | 高箱旋耕机 | 1GQNG-300 | 1 | 2200 | 2200 |
| 200 | 双八镇 | 刘丹 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 201 | 刘口乡 | 周全喜 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 202 | 张阁镇 | 左百泉 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 203 | 双八镇 | 杜凤格 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 204 | 王楼乡 | 周建晖 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 205 | 平台镇 | 丁自修 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 206 | 双八镇 | 刘金强 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 1 | 1600 | 1600 |
| 207 | 王楼乡 | 张广祥 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
| 208 | 水池铺乡 | 侯兵 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600 |
| 209 | 水池铺乡 | 侯森林 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
| 210 | 周集乡 | 周仁军 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 211 | 观堂乡 | 米中臣 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 1600 | 1600 |
| 212 | 张阁镇 | 吴祥轩 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 1 | 700 | 700 |
| 213 | 张阁镇 | 王博 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 214 | 平台镇 | 刘东强 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 215 | 平台镇 | 刘万才 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 216 | 张阁镇 | 刘成威 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
| 217 | 观堂乡 | 王新立 | 轮式拖拉机 | 现:华宣500(G4)(原:华宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
| 218 | 双八镇 | 吴春收 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
| 219 | 水池铺乡 | 郑卫卫 | 液压翻转犁 | 1LFY-435 | 1 | 2300 | 2300 |
| 220 | 水池铺乡 | 郑卫卫 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
| 221 | 刘口乡 | 崔涛 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
| 222 | 张阁镇 | 刘千秋 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 223 | 中州办事处 | 田茂峰 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 224 | 中州办事处 | 田继昌 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
| 225 | 周集乡 | 任德昌 | 轮式拖拉机 | 现:CL500-D(G4)(原:CL500-D) | 1 | 7700 | 7700 |
| 226 | 周集乡 | 任德昌 | 轮式拖拉机 | 现:CL500-1(G4)(原:CL500-1) | 1 | 7700 | 7700 |
| 227 | 周集乡 | 张荣海 | 轮式拖拉机 | 现:CL500-1(G4)(原:CL500-1) | 1 | 7700 | 7700 |
| 228 | 平台镇 | 潘伟华 | 轮式拖拉机 | RS2004 | 1 | 37500 | 37500 |
| 229 | 平台镇 | 周敏 | 轮式拖拉机 | 现:RS1804-1(G4)(原:RS1804-1) | 1 | 37500 | 37500 |
| 230 | 观堂乡 | 李建民 | 轮式拖拉机 | 现:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
| 231 | 谢集镇 | 张存来 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-2(G4)(原:GT500-2) | 1 | 7700 | 7700 |
