梁园区2024年(2023年超录)第一批农机购置与应用补贴购机者申请公示 | |||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 李庄乡 | 刘露露 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 观堂乡 | 韩新华 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 水池铺乡 | 杨建斌 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-9B(G4)(原:4LZ-9B) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
4 | 水池铺乡 | 杨会超 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
5 | 李庄乡 | 牛明明 | 轮式拖拉机 | 现:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
6 | 李庄乡 | 牛明明 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 李庄乡 | 牛明明 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
8 | 张阁镇 | 门蒙蒙 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
9 | 李庄乡 | 崔广平 | 轮式拖拉机 | 现:RE500(G4)(原:RE500) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
10 | 李庄乡 | 余倩倩 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
11 | 水池铺乡 | 郑启森 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
12 | 李庄乡 | 张亚州 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
13 | 李庄乡 | 闫利 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
14 | 谢集镇 | 李沙沙 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
15 | 水池铺乡 | 程福香 | 轮式拖拉机 | 现:M1400-XS(G4)(原:M1400-XS) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
16 | 水池铺乡 | 程福香 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
17 | 王楼乡 | 李义同 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M8(G4)(原:4LZ-10M8) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
18 | 李庄乡 | 施山虎 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
19 | 水池铺乡 | 李慧 | 轮式拖拉机 | 现:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
20 | 李庄乡 | 赵琦 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
21 | 李庄乡 | 刘伟 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
22 | 刘口乡 | 刘圆圆 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
23 | 水池铺乡 | 郭静 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
24 | 李庄乡 | 徐冬霞 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
25 | 李庄乡 | 杨建设 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
26 | 李庄乡 | 杜丽丽 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
27 | 谢集镇 | 缪秀英 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
28 | 白云办事处 | 黄新立 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
29 | 孙付集乡 | 李义友 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 水池铺乡 | 叶修亮 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
31 | 水池铺乡 | 彭志伟 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
32 | 平原办事处 | 李红艳 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
33 | 李庄乡 | 杨建设 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
34 | 李庄乡 | 潘自彬 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
35 | 李庄乡 | 韩金锋 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
36 | 刘口乡 | 庞东 | 轮式拖拉机 | 现:SG704(G4)(原:SG704) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
37 | 周集乡 | 邓立新 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
38 | 张阁镇 | 张秋丽 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
39 | 水池铺乡 | 叶齐法 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
40 | 李庄乡 | 王景芝 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
41 | 李庄乡 | 郜新 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
42 | 周集乡 | 郭卫强 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
43 | 水池铺乡 | 郑发全 | 轮式拖拉机 | 现:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
44 | 水池铺乡 | 郑发全 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
45 | 水池铺乡 | 李森 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
46 | 水池铺乡 | 辛秀霞 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
47 | 张阁镇 | 张奎 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
48 | 李庄乡 | 于贺群 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
49 | 孙付集乡 | 朱喜庆 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
50 | 谢集镇 | 董海峰 | 轮式拖拉机 | 现:M1600-5X(G4)(原:M1600-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
51 | 平台镇 | 张阳阳 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
52 | 李庄乡 | 陈保全 | 旋耕机 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
53 | 平台镇 | 张阳阳 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
54 | 刘口乡 | 张波 | 轮式拖拉机 | 现:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
55 | 观堂乡 | 周健康 | 轮式拖拉机 | 现:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
56 | 刘口乡 | 陈存良 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
57 | 双八镇 | 张东亮 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
58 | 李庄乡 | 韩金锋 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
59 | 观堂乡 | 刘长书 | 轮式拖拉机 | 现:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
60 | 张阁镇 | 陈爱营 | 自走轮式谷物联合收割机 | 现:4LZ-9B1(G4)(原:4LZ-9B1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
61 | 刘口乡 | 张欣 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
62 | 孙付集乡 | 刘守平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
63 | 孙付集乡 | 刘守平 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
64 | 周集乡 | 楚永安 | 轮式拖拉机 | SK704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
65 | 李庄乡 | 陈保全 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
66 | 李庄乡 | 韩金锋 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
67 | 双八镇 | 何进才 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 李庄乡 | 郝修波 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 水池铺乡 | 陈礼明 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
70 | 李庄乡 | 施山虎 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
71 | 李庄乡 | 魏占领 | 轮式拖拉机 | 现:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
72 | 李庄乡 | 魏占领 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
73 | 双八镇 | 贾运田 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
74 | 李庄乡 | 甘文福 | 轮式拖拉机 | 现:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
75 | 李庄乡 | 甘文福 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
76 | 李庄乡 | 魏占领 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
77 | 观堂乡 | 宋崇军 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
78 | 观堂乡 | 刘永祥 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
79 | 李庄乡 | 甘文福 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 刘口乡 | 薛兴亮 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
81 | 谢集镇 | 贾圣付 | 轮式拖拉机 | 现:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
82 | 孙付集乡 | 王海江 | 轮式拖拉机 | 现:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
83 | 孙付集乡 | 王海江 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
84 | 孙付集乡 | 王海江 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 观堂乡 | 陈秀荣 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
86 | 谢集镇 | 贾圣付 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
87 | 观堂乡 | 邵书英 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
88 | 谢集镇 | 李启贤 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
89 | 李庄乡 | 韩金锋 | 旋耕机 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
90 | 谢集镇 | 李君涛 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-4FC(G4)(原:4YZP-4FC) | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
91 | 水池铺乡 | 张学印 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600.00 | 5600.00 |
92 | 李庄乡 | 田秀良 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
93 | 李庄乡 | 潘自彬 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-6C | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
94 | 李庄乡 | 武爱真 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
95 | 观堂乡 | 盛明锋 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
96 | 刘口乡 | 洪艳玲 | 轮式拖拉机 | 现:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
97 | 双八镇 | 路统玲 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
98 | 周集乡 | 王凤启 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
99 | 谢集镇 | 晋龙停 | 轮式拖拉机 | 现:SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
100 | 刘口乡 | 高照亮 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
101 | 周集乡 | 毛中秋 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
102 | 周集乡 | 毛中秋 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
103 | 周集乡 | 王闪闪 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
104 | 王楼乡 | 张明堂 | 轮式拖拉机 | 现:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
105 | 李庄乡 | 杨学东 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
106 | 观堂乡 | 赵余要 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
107 | 双八镇 | 王鼎 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
108 | 周集乡 | 邓立新 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 1 | 560.00 | 560.00 |
109 | 水池铺乡 | 吴争港 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
110 | 水池铺乡 | 刘雪林 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
111 | 水池铺乡 | 王海深 | 玉米收获割台 | 4GC-4 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
112 | 水池铺乡 | 刘雪林 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
113 | 水池铺乡 | 沈钦丽 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
114 | 观堂乡 | 盛敬芳 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
115 | 观堂乡 | 刘长军 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
116 | 李庄乡 | 朱红全 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
117 | 平原办事处 | 陈红 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
118 | 观堂乡 | 盛书兰 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
119 | 观堂乡 | 宋崇军 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
120 | 观堂乡 | 刘永祥 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
121 | 周集乡 | 窦雪锋 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
122 | 周集乡 | 窦雪锋 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
123 | 周集乡 | 窦雪锋 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
124 | 观堂乡 | 牛彬彬 | 轮式拖拉机 | 现:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
125 | 观堂乡 | 牛彬彬 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
126 | 李庄乡 | 刘巧英 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
127 | 李庄乡 | 任秀英 | 北斗卫星平地机 | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
128 | 谢集镇 | 牛振魁 | 轮式拖拉机 | 现:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
129 | 孙付集乡 | 朱喜庆 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
130 | 水池铺乡 | 周传安 | 轮式拖拉机 | 现:LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
131 | 张阁镇 | 王欣欣 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
132 | 观堂乡 | 张爱玲 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
133 | 水池铺乡 | 张建中 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
134 | 水池铺乡 | 梁红见 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
135 | 谢集镇 | 张兴常 | 北斗卫星平地机 | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
136 | 张阁镇 | 陈红星 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
137 | 王楼乡 | 路中修 | 轮式拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
138 | 水池铺乡 | 侯森林 | 轮式拖拉机 | 现:M1500-5X(G4)(原:M1500-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
139 | 水池铺乡 | 侯森林 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
140 | 观堂乡 | 盛先红 | 轮式拖拉机 | 现:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
141 | 周集乡 | 申光辉 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
142 | 周集乡 | 申光辉 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
143 | 李庄乡 | 周运华 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
144 | 王楼乡 | 张广祥 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
145 | 水池铺乡 | 侯森林 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
146 | 孙付集乡 | 程华 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
147 | 刘口乡 | 周长青 | 轮式拖拉机 | 现:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
148 | 谢集镇 | 李玉文 | 轮式拖拉机 | 现:LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
149 | 张阁镇 | 刘成威 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
150 | 观堂乡 | 李贵中 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
151 | 李庄乡 | 张建立 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
152 | 李庄乡 | 于庆力 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
153 | 双八镇 | 何进才 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
154 | 水池铺乡 | 沈钦军 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
155 | 水池铺乡 | 沈钦军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230F | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
156 | 水池铺乡 | 沈钦军 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
157 | 李庄乡 | 田秀启 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
158 | 李庄乡 | 田秀启 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
159 | 李庄乡 | 李建梅 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
160 | 李庄乡 | 李建梅 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
161 | 孙付集乡 | 李义友 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
162 | 李庄乡 | 崔广平 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
163 | 李庄乡 | 谢亚州 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
164 | 李庄乡 | 谢亚州 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
165 | 李庄乡 | 郝修波 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
166 | 观堂乡 | 陈秀荣 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
167 | 水池铺乡 | 祁涛 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
168 | 水池铺乡 | 张守成 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
169 | 周集乡 | 毛中秋 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
170 | 李庄乡 | 李广超 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
171 | 李庄乡 | 李广超 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-210 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
172 | 李庄乡 | 李广超 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
173 | 刘口乡 | 姚建军 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
174 | 李庄乡 | 武爱真 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
175 | 李庄乡 | 武爱真 | 旋耕机 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
176 | 李庄乡 | 陈保全 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
177 | 周集乡 | 王闪闪 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
178 | 双八镇 | 石永军 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
179 | 平台镇 | 卢寒星 | 轮式拖拉机 | 现:SK504G(G4)(原:SK504G) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
180 | 水池铺乡 | 周传安 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
181 | 观堂乡 | 张爱玲 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 | 900.00 |
182 | 水池铺乡 | 张建中 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 | 900.00 |
183 | 水池铺乡 | 郭新中 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
184 | 水池铺乡 | 郭新中 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
185 | 平原办事处 | 张新玉 | 轮式拖拉机 | 现:SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
186 | 平原办事处 | 张新玉 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
187 | 李庄乡 | 杨学强 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
188 | 李庄乡 | 周运华 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
189 | 水池铺乡 | 刘德民 | 轮式拖拉机 | 现:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
190 | 水池铺乡 | 刘德民 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
191 | 孙付集乡 | 李偲偲 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
192 | 李庄乡 | 孟凡伟 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
193 | 李庄乡 | 孟凡伟 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
194 | 李庄乡 | 石东奎 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-210 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
195 | 李庄乡 | 石东奎 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
196 | 李庄乡 | 石东奎 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
197 | 孙付集乡 | 张营宽 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
198 | 李庄乡 | 杨洪涛 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
199 | 李庄乡 | 王志理 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
200 | 刘口乡 | 刘帅 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
201 | 谢集镇 | 刘建国 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
202 | 李庄乡 | 杨凤祥 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
203 | 李庄乡 | 于现东 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
204 | 水池铺乡 | 王亚洲 | 旋耕机 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
205 | 双八镇 | 张东亮 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
206 | 李庄乡 | 杨中芳 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
207 | 谢集镇 | 李玉文 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
208 | 孙付集乡 | 王恩仲 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
209 | 李庄乡 | 杨建停 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
210 | 双八镇 | 陈永胜 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
211 | 李庄乡 | 朱红全 | 轮式拖拉机 | 现:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
212 | 李庄乡 | 朱红全 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
213 | 李庄乡 | 门龙飞 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
214 | 刘口乡 | 田铁山 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
215 | 双八镇 | 冯事通 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
216 | 周集乡 | 张新安 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
217 | 李庄乡 | 安振 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
218 | 水池铺乡 | 刘松伟 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
219 | 李庄乡 | 朱伟佳 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
220 | 李庄乡 | 王孝东 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
221 | 水池铺乡 | 房慎超 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
222 | 周集乡 | 屈茂玲 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
