根据我县农机购置补贴的实施进度及补贴流程的要求,2024年农机购置补贴资金第一批次拟拨付补贴机具139台,补贴资金181.4318万元。现将拟拨付对象(附后)信息公示如下,请予监督。
公示时间:2024年7月5日--2024年7月11日
监督电话:6213656(县农机发展中心)
6211265(县财政局)
汤阴县2024年农机购置补贴资金第一批次拟补贴对象信息公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量(台) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 李继强 | 白营镇 | 北店村 | 犁 | 1LFK-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
2 | 李继强 | 白营镇 | 北店村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 石家庄惠田机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
3 | 于志付 | 白营镇 | 北店村 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
4 | 刘满仓 | 菜园镇 | 北街村 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
5 | 刘满仓 | 菜园镇 | 北街村 | 犁 | 1LF-340 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
6 | 刘满仓 | 菜园镇 | 北街村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
7 | 刘红雨 | 菜园镇 | 北青村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 滑县启新农机销售有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
8 | 史丽娜 | 菜园镇 | 北青村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
9 | 张万葵 | 菜园镇 | 东岗头村 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
10 | 张万葵 | 菜园镇 | 东岗头村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
11 | 刘海平 | 菜园镇 | 东尧会村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北春耕机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
12 | 王风英 | 菜园镇 | 东尧会村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北春耕机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
13 | 王风英 | 菜园镇 | 东尧会村 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 河北春耕机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
14 | 张睿平 | 菜园镇 | 后高汉村 | 喷灌机 | 8JP75-400 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
15 | 张睿平 | 菜园镇 | 后高汉村 | 喷灌机 | 8JP75-300 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
16 | 代海伟 | 菜园镇 | 后庄村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
17 | 刘天顺 | 菜园镇 | 后庄村 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
18 | 王保安 | 菜园镇 | 前皇甫村 | 粮食色选机 | 6SXZ-630S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
19 | 石晨帅 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 2 | 8000 | 16000 |
20 | 张海英 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 玉米收获机 | 4YZP-4FA | 山东金大丰机械有限公司 | 浚县尚达农机销售有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
21 | 李蓬只 | 菜园镇 | 西河村 | 拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
22 | 郝有生 | 菜园镇 | 西尧会村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
23 | 郝有生 | 菜园镇 | 西尧会村 | 轮式拖拉机 | TT1604-D | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
24 | 郝有生 | 菜园镇 | 西尧会村 | 喷灌机 | JP75/300 | 江苏西美灌排设备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
25 | 河南省农林安植保服务有限公司 | 城关镇 | 岳庙街 | 喷雾机 | 3WPZ-1000YB型自走式喷杆喷雾机 | 青州市鑫沃农业装备有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 19700 | 19700 |
26 | 李雪飞 | 伏道镇 | 北里于村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
27 | 李雪飞 | 伏道镇 | 北里于村 | 穴播机 | 2BMFSY-4N | 河北迪科德农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 |
28 | 王会希 | 伏道镇 | 北里于村 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
29 | 赵天顺 | 伏道镇 | 北里于村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北春翔机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
30 | 李荣花 | 伏道镇 | 东官庄村 | 轮式拖拉机 | TK504 | 特拉克(潍坊)农业装备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 10900 | 10900 |
31 | 孟庆云 | 伏道镇 | 东师庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
32 | 申忠瑞 | 伏道镇 | 东师庄村 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
33 | 申忠瑞 | 伏道镇 | 东师庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
34 | 王温安 | 伏道镇 | 东师庄村 | 喷灌机 | JP75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
35 | 王克付 | 伏道镇 | 东水磨湾村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
36 | 韩玉民 | 伏道镇 | 伏道二街 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
37 | 韩玉民 | 伏道镇 | 伏道二街 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
38 | 郭宝芹 | 伏道镇 | 侯庄村 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
39 | 郝继超 | 伏道镇 | 侯庄村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9B1 | 中国一拖集团有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
40 | 申保枝 | 伏道镇 | 侯庄村 | 轮式拖拉机 | LX1200 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
41 | 王彐粉 | 伏道镇 | 侯庄村 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
42 | 王文军 | 伏道镇 | 后攸昙村 | 粮食色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
43 | 李永军 | 伏道镇 | 水磨湾村 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
44 | 李东庆 | 伏道镇 | 寺台寺村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
45 | 陈英美 | 伏道镇 | 西官庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
46 | 莫红新 | 古贤镇 | 北士昌村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280A | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
47 | 朱国付 | 古贤镇 | 大朱庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
48 | 范志军 | 古贤镇 | 古贤村 | 轮式拖拉机 | YX704-B3 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
49 | 王现廷 | 古贤镇 | 古贤村 | 轮式拖拉机 | YX704-B3 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
50 | 王现廷 | 古贤镇 | 古贤村 | 轮式拖拉机 | YX704-B3 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
51 | 赵振海 | 古贤镇 | 古贤村 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
52 | 赵振海 | 古贤镇 | 古贤村 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
53 | 王国华 | 古贤镇 | 河岸村 | 轮式拖拉机 | YB704-1 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
54 | 秦治芳 | 古贤镇 | 前高汉村 | 犁 | 1LFD-345 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
55 | 杨全新 | 古贤镇 | 西段村 | 轮式拖拉机 | YF1804 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
56 | 陆合军 | 古贤镇 | 枣园村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
57 | 孙平平 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 玉米收获机 | 4YZP-4FA | 山东金大丰机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
58 | 闫永和 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 45700 | 45700 |
59 | 张合军 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
60 | 石小嫚 | 韩庄镇 | 驸马营村 | 轮式拖拉机 | NA604 | 山拖农机装备有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 9300 | 9300 |
61 | 张廷花 | 韩庄镇 | 驸马营村 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
62 | 郑广英 | 韩庄镇 | 驸马营村 | 轮式拖拉机 | HL704-2 | 潍坊泓林重工有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
63 | 刘英豪 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 玉米收获机 | 4YZB-3 | 河南豪久科技有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 37700 | 37700 |
64 | 刘英杰 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 玉米收获机 | 4YZ-4E3 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 53500 | 53500 |
65 | 师爱丽 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9B1 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 34600 | 34600 |
66 | 汤阴县飞科农业服务有限公司 | 韩庄镇 | 王佐村 | 轮式拖拉机 | 704-E | 山东骏田农业装备有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
67 | 汤阴县飞科农业服务有限公司 | 韩庄镇 | 王佐村 | 轮式拖拉机 | 504-E | 山东骏田农业装备有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 8400 | 8400 |
68 | 汤阴县飞科农业服务有限公司 | 韩庄镇 | 王佐村 | 轮式拖拉机 | 704-E | 山东骏田农业装备有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
69 | 汤阴县飞科农业服务有限公司 | 韩庄镇 | 王佐村 | 轮式拖拉机 | RG1000 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
70 | 胡常只 | 韩庄镇 | 武洼村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
71 | 胡常只 | 韩庄镇 | 武洼村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
72 | 胡海新 | 韩庄镇 | 武洼村 | 轮式拖拉机 | 704-A1 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
73 | 胡海新 | 韩庄镇 | 武洼村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
74 | 付国灿 | 韩庄镇 | 小傅庄村 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
75 | 付国灿 | 韩庄镇 | 小傅庄村 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
76 | 付国灿 | 韩庄镇 | 小傅庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 河北百信农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
77 | 王宁 | 韩庄镇 | 羑河村 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
78 | 李志勇 | 任固镇 | 白龙二村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
79 | 李志勇 | 任固镇 | 白龙二村 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
80 | 秦迎昌 | 任固镇 | 白龙一村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
81 | 杜亚超 | 任固镇 | 杜施济村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
82 | 晁海民 | 任固镇 | 沟南村 | 拖拉机 | LN2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 内黄县光明商贸有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
83 | 宋保庆 | 任固镇 | 孟庄村 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
84 | 段常帅 | 任固镇 | 南庄村 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
85 | 段宪刚 | 任固镇 | 南庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
86 | 王志强 | 任固镇 | 綦逐村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
87 | 武艳军 | 任固镇 | 綦逐村 | 玉米收获机 | 4YZ-4A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
88 | 付红只 | 任固镇 | 王辛庄村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
89 | 王常军 | 任固镇 | 王施济村 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
90 | 张全伟 | 任固镇 | 岳儿寨北村一街 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
91 | 张全伟 | 任固镇 | 岳儿寨北村一街 | 玉米收获机 | 4YZB-4(2360) | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
92 | 张保永 | 任固镇 | 岳儿寨南村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
93 | 张国军 | 任固镇 | 岳儿寨南村 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
94 | 张国军 | 任固镇 | 岳儿寨南村 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
95 | 胡合平 | 瓦岗镇 | 邶城村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
96 | 王俊叶 | 瓦岗镇 | 大寒泉村 | 轮式拖拉机 | GT2004 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
97 | 刘月月 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
98 | 刘月月 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
99 | 陈保军 | 瓦岗镇 | 冯村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
100 | 陈保军 | 瓦岗镇 | 冯村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
101 | 肖平只 | 瓦岗镇 | 冯村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 790 | 790 |
102 | 李志杰 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9B1 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 34600 | 34600 |
103 | 王伏现 | 瓦岗镇 | 南寒泉村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
104 | 刘国和 | 瓦岗镇 | 苏庄村 | 轮式拖拉机 | LM804-1 | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 15900 | 15900 |
105 | 韩学林 | 瓦岗镇 | 西柳圈村 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
106 | 李天银 | 瓦岗镇 | 小元村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
107 | 宋振民 | 瓦岗镇 | 郑家屯村 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
108 | 宋振民 | 瓦岗镇 | 郑家屯村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
109 | 李冬希 | 五陵镇 | 旱塔河村 | 轮式拖拉机 | 504 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 8400 | 8400 |
110 | 李冬希 | 五陵镇 | 旱塔河村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
111 | 吴双希 | 五陵镇 | 旱塔河村 | 轮式拖拉机 | GT500-2 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 7700 | 7700 |
112 | 张振中 | 五陵镇 | 旱塔河村 | 轮式拖拉机 | 704-A1 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
113 | 崔学斌 | 五陵镇 | 屯庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-120 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
114 | 李河印 | 五陵镇 | 镇抚寨村 | 玉米收获机 | 4YZP-2A | 山东时风(集团)有限责任公司 | 林州市新桥农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 21300 |
115 | 李运海 | 五陵镇 | 镇抚寨村 | 喷灌机 | JP75/400 | 徐州永汇喷灌设备有限公司 | 徐州永汇喷灌设备有限公司(直销) | 1 | 7999 | 7999 |
116 | 李运海 | 五陵镇 | 镇抚寨村 | 喷灌机 | JP75/400 | 徐州永汇喷灌设备有限公司 | 徐州永汇喷灌设备有限公司(直销) | 1 | 7999 | 7999 |
117 | 周连合 | 五陵镇 | 俎佐村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
118 | 左玉春 | 宜沟镇 | 陈下扣村 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
119 | 程坤 | 宜沟镇 | 高耳庄村 | 粮食色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
120 | 申卫东 | 宜沟镇 | 高耳庄村 | 粮食色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
121 | 李勇青 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 粮食色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
122 | 王建国 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
123 | 王建国 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
124 | 王水生 | 宜沟镇 | 霍家洼村 | 轮式拖拉机 | RG1000 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
125 | 王彦亮 | 宜沟镇 | 霍家洼村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 1600 | 1600 |
126 | 常现军 | 宜沟镇 | 将城村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
127 | 马根成 | 宜沟镇 | 马屯村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北盛农农业机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
128 | 冯鸿振 | 宜沟镇 | 前进街 | 喷灌机 | JP75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
129 | 冯鸿振 | 宜沟镇 | 前进街 | 喷灌机 | JP75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
130 | 贾成科 | 宜沟镇 | 前进街 | 喷灌机 | JP75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
131 | 贾成科 | 宜沟镇 | 前进街 | 喷灌机 | JP75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
132 | 常守根 | 宜沟镇 | 前李朱村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
133 | 于海庆 | 宜沟镇 | 石庙村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
134 | 王文清 | 宜沟镇 | 王下扣村 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
135 | 王文清 | 宜沟镇 | 王下扣村 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 |
136 | 王文清 | 宜沟镇 | 王下扣村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
137 | 王保军 | 宜沟镇 | 魏城村 | 犁 | 1LFY-227 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 590 | 590 |
138 | 于树伟 | 宜沟镇 | 长沙村 | 粮食色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
汤阴县农机发展中心
2024年7月5日