清丰县2023年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 填报单位(章):清丰县农机发展中心 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 城关镇 | 八角寨村 | 陈小英 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF804-6 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 73200 | 18500 | 18500 | 
| 2 | 城关镇 | 北晨街 | 司马书军 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 | 
| 3 | 城关镇 | 程园村 | 程红恩 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 4 | 城关镇 | 坑里家村 | 李先明 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A4+ | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 700 | 700 | 
| 5 | 大流乡 | 北岳庄村 | 岳天赐 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | LTD1604-2 | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 152800 | 45700 | 45700 | 
| 6 | 大流乡 | 陈里固村 | 薛风彩 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 160000 | 34600 | 34600 | 
| 7 | 大流乡 | 陈里固村 | 高国重 | 旋耕机 | 河北旺杰农业机械制造有限公司 | 1GKN-160 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 3200 | 900 | 900 | 
| 8 | 大流乡 | 大岳庄村 | 岳怀江 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | WD704K | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 55000 | 15300 | 15300 | 
| 9 | 大流乡 | 大岳庄村 | 岳留宽 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 2BYF-2 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 790 | 790 | 
| 10 | 大流乡 | 大岳庄村 | 岳正府 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 159000 | 34600 | 34600 | 
| 11 | 大流乡 | 大岳庄村 | 岳孟旗 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSM-3 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 790 | 790 | 
| 12 | 大流乡 | 大岳庄村 | 高元增 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52100 | 15300 | 15300 | 
| 13 | 大流乡 | 大岳庄村 | 高珂霞 | 轮式拖拉机 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | LA704 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 48000 | 15300 | 15300 | 
| 14 | 大流乡 | 堤洼村 | 穆为红 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 15 | 大流乡 | 高村 | 刘朝林 | 花生收获机 | 河南省龙飞农业机械有限公司 | 4HJL-2.5 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 148000 | 39500 | 39500 | 
| 16 | 大流乡 | 高村 | 刘会玲 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | M704-2H | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 56000 | 15300 | 15300 | 
| 17 | 大流乡 | 高村 | 高爱平 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE704-2 | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 54400 | 11500 | 11500 | 
| 18 | 大流乡 | 高村 | 高爱平 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-150A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 | 
| 19 | 大流乡 | 高村 | 高志军 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 20 | 大流乡 | 高村 | 高善军 | 穴播机 | 宁津县双丰机械有限责任公司 | 2BMYF-3 | 清丰县叶明农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 840 | 840 | 
| 21 | 大流乡 | 高村 | 高志军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 63000 | 11500 | 11500 | 
| 22 | 大流乡 | 高村 | 高帅 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFD804-M | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 68000 | 18500 | 18500 | 
| 23 | 大流乡 | 高村 | 高镇刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | LA704 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 48000 | 15300 | 15300 | 
| 24 | 大流乡 | 韩桥村 | 韩善飞 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC704B | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 56000 | 15300 | 15300 | 
| 25 | 大流乡 | 韩桥村 | 韩善飞 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 2BYF-5 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1600 | 1600 | 
| 26 | 大流乡 | 韩桥村 | 任自真 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYF-350 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 25000 | 2300 | 2300 | 
| 27 | 大流乡 | 后大流村 | 户拥彬 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 34600 | 34600 | 
| 28 | 大流乡 | 后大流村 | 谷瑞军 | 谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-9B | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 135000 | 34600 | 34600 | 
| 29 | 大流乡 | 后大流村 | 户拥彬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 64800 | 11500 | 11500 | 
| 30 | 大流乡 | 刘庄村 | 刘朝景 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT704-1 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 | 
| 31 | 大流乡 | 刘庄村 | 刘红军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT704-1 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 | 
| 32 | 大流乡 | 刘庄村 | 刘朝景 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3600 | 900 | 900 | 
| 33 | 大流乡 | 刘庄村 | 刘红军 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3600 | 900 | 900 | 
| 34 | 大流乡 | 刘庄村 | 刘同强 | 轮式拖拉机 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | LA504 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 36500 | 10900 | 10900 | 
| 35 | 大流乡 | 罗里固村 | 罗自军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52000 | 8400 | 8400 | 
| 36 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗彦茹 | 轮式拖拉机 | 邢台市同德机械有限公司 | XT-604 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 43000 | 12000 | 12000 | 
| 37 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗建伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 63000 | 15300 | 15300 | 
| 38 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗军拥 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 39 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗跃亮 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1600 | 1600 | 
| 40 | 大流乡 | 罗屯村 | 马彦改 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-250 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 7200 | 2200 | 2200 | 
| 41 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗运广 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFG1604-A | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 45700 | 45700 | 
| 42 | 大流乡 | 罗屯村 | 罗红伟 | 轮式拖拉机 | 山东东汽农业装备有限公司 | DN704 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 | 
| 43 | 大流乡 | 罗屯村 | 裴晓亮 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 2BYF-4 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 1600 | 1600 | 
| 44 | 大流乡 | 罗屯村 | 裴晓亮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1404-CL | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 42800 | 42800 | 
| 45 | 大流乡 | 苗屯村 | 师素娥 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A2+ | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 46 | 大流乡 | 苗屯村 | 王彦伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 38800 | 38800 | 
| 47 | 大流乡 | 前大流村 | 段振宇 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 504 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 33400 | 8400 | 8400 | 
| 48 | 大流乡 | 青石磙村 | 郑国军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 63500 | 15300 | 15300 | 
| 49 | 大流乡 | 青石磙村 | 董振稳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 53600 | 15300 | 15300 | 
| 50 | 大流乡 | 青石磙村 | 董振稳 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 51 | 大流乡 | 青石磙村 | 苏翠俭 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 53600 | 15300 | 15300 | 
| 52 | 大流乡 | 青石磙村 | 董永兵 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4EQ1 | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 210000 | 53500 | 53500 | 
| 53 | 大流乡 | 青石磙村 | 马少中 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52100 | 15300 | 15300 | 
| 54 | 大流乡 | 青石磙村 | 高维民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52100 | 15300 | 15300 | 
| 55 | 大流乡 | 青石磙村 | 董春计 | 穴播机 | 宁津县双丰机械有限责任公司 | 2BMYF-4 | 清丰县叶明农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1400 | 1400 | 
| 56 | 大流乡 | 青石磙村 | 谷留江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52100 | 15300 | 15300 | 
| 57 | 大流乡 | 青石磙村 | 马仲钦 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A4+ | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 700 | 700 | 
| 58 | 大流乡 | 青石磙村 | 董艳帅 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 165000 | 34600 | 34600 | 
| 59 | 大流乡 | 青石磙村 | 谷国强 | 谷物联合收割机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 4LZ-9A | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 128000 | 34600 | 34600 | 
| 60 | 大流乡 | 青石磙村 | 董长杰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 2BYF-3 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 790 | 790 | 
| 61 | 大流乡 | 任屯村 | 李亚杰 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-125 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 | 
| 62 | 大流乡 | 任屯村 | 任德生 | 旋耕机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 1GKN-160 | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 900 | 900 | 
| 63 | 大流乡 | 任屯村 | 李亚杰 | 谷物联合收割机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4LZ-9 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 132000 | 34600 | 34600 | 
| 64 | 大流乡 | 任屯村 | 任俊景 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC704-X | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 61000 | 15300 | 15300 | 
| 65 | 大流乡 | 邵圈村 | 张社玲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 53600 | 15300 | 15300 | 
| 66 | 大流乡 | 邵圈村 | 张社玲 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-125 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 | 
| 67 | 大流乡 | 邵圈村 | 张社玲 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 68 | 大流乡 | 邵圈村 | 邵保轻 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-110 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 | 
| 69 | 大流乡 | 水牛李村 | 冯自强 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFG1604-A | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 45700 | 45700 | 
| 70 | 大流乡 | 王庄村 | 王茂省 | 穴播机 | 宁津县双丰机械有限责任公司 | 2BMYF-3 | 清丰县叶明农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 840 | 840 | 
| 71 | 大流乡 | 魏庄村 | 陈保安 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52600 | 15300 | 15300 | 
| 72 | 大流乡 | 魏庄村 | 陈保安 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 | 
| 73 | 大流乡 | 谢里固村 | 谢士超 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-165 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 | 
| 74 | 大流乡 | 杨庄村 | 杨振帅 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT704-1 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 | 
| 75 | 大流乡 | 杨庄村 | 杨志愿 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 4YZB-4F | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 225000 | 53500 | 53500 | 
| 76 | 大屯乡 | 北召市村 | 王保均 | 花生收获机 | 新乡市志虹机械有限公司 | 4H-90 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 1000 | 
| 77 | 大屯乡 | 北召市村 | 刘五杰 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 4YZ-4A1 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 213000 | 53500 | 53500 | 
| 78 | 大屯乡 | 北召市村 | 刘沛刚 | 花生收获机 | 新乡市志虹机械有限公司 | 4H-90 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 1000 | 
| 79 | 大屯乡 | 北召市村 | 刘爱玲 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RE504 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 33000 | 10900 | 10900 | 
| 80 | 大屯乡 | 北召市村 | 王志杰 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC704-X | 清丰县天祥农机销售有限公司 | 1 | 61000 | 15300 | 15300 | 
| 81 | 大屯乡 | 波里村 | 张兆群 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 | 
| 82 | 大屯乡 | 波里村 | 张建春 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TGQ-4A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 83 | 大屯乡 | 波里村 | 逯晓静 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52000 | 10900 | 10900 | 
| 84 | 大屯乡 | 波里村 | 张志平 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 4LZ-9B | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 146000 | 34600 | 34600 | 
| 85 | 大屯乡 | 陈纪庄村 | 陈纪伟 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 1JH-120 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 3600 | 800 | 800 | 
| 86 | 大屯乡 | 陈纪庄村 | 陈瑞珂 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 4LZ-9B | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 146000 | 34600 | 34600 | 
| 87 | 大屯乡 | 陈纪庄村 | 武继红 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYZF-2 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 790 | 
| 88 | 大屯乡 | 陈纪庄村 | 陈纪红 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYCF-2 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 790 | 
| 89 | 大屯乡 | 大屯集村 | 杜伟纳 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-125 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 | 
| 90 | 大屯乡 | 大屯集村 | 雷瑞锋 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 91 | 大屯乡 | 大屯集村 | 张庆方 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YX604-B1 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 41000 | 12000 | 12000 | 
| 92 | 大屯乡 | 大屯集村 | 王文峰 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YX704-B3 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 48000 | 15300 | 15300 | 
| 93 | 大屯乡 | 店上村 | 逯朋飞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 8400 | 1600 | 1600 | 
| 94 | 大屯乡 | 店上村 | 王振勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 52000 | 8400 | 8400 | 
| 95 | 大屯乡 | 店上村 | 王振勇 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 96 | 大屯乡 | 店上村 | 逯利强 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3500 | 900 | 900 | 
| 97 | 大屯乡 | 店上村 | 李敬林 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 | 
| 98 | 大屯乡 | 店上村 | 杜红岭 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 2BMYCF-5 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 8800 | 1400 | 1400 | 
| 99 | 大屯乡 | 店上村 | 卢利芳 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-180 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 4600 | 900 | 900 | 
| 100 | 大屯乡 | 东纪庄村 | 张志江 | 轮式拖拉机 | 宏力重工有限公司 | HL704 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 | 
| 101 | 大屯乡 | 东赵楼村 | 卢关亮 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YX604-B1 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 45000 | 12000 | 12000 | 
| 102 | 大屯乡 | 东赵楼村 | 卢志甫 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YJ2004 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 172000 | 51200 | 51200 | 
| 103 | 大屯乡 | 高枣格村 | 任改利 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃504B | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 35000 | 10900 | 10900 | 
| 104 | 大屯乡 | 高枣格村 | 贾朝轩 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF704-G | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 49000 | 15300 | 15300 | 
| 105 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺昌胜 | 花生收获机 | 新乡市志虹机械有限公司 | 4H-90 | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 1000 | 
| 106 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺昌五 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 4YZ-4A1 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 213000 | 53500 | 53500 | 
| 107 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺贵刚 | 花生收获机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 4HW-4(1600)A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 10700 | 2700 | 2700 | 
| 108 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺茂江 | 旋耕机 | 西峡县明鑫机械制造有限公司 | 1GKN-180 | 清丰县叶明农机销售有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 | 
| 109 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺相杰 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 2BMYCF-2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 4300 | 840 | 840 | 
| 110 | 大屯乡 | 贺庄村 | 贺昌强 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 4HJL-2.5 | 封丘县东方农机有限公司 | 1 | 140000 | 39500 | 39500 | 
| 111 | 大屯乡 | 贾枣格村 | 乔雪芹 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT400-2 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 33000 | 7100 | 7100 | 
| 112 | 大屯乡 | 贾枣格村 | 贾国伟 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1JH-125 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 | 
| 113 | 大屯乡 | 贾枣格村 | 贾国伟 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1GKN-150 | 清丰县圣禾农业机械有限公司 | 1 | 4050 | 900 | 900 | 
| 114 | 大屯乡 | 贾枣格村 | 贾培刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SE400 | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 33000 | 7500 | 7500 | 
| 115 | 大屯乡 | 雷家村 | 雷广恩 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 | 
| 116 | 大屯乡 | 雷家村 | 雷现法 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE704-2 | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 55000 | 15300 | 15300 | 
| 117 | 大屯乡 | 雷家村 | 雷江坤 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE704-2 | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 55000 | 15300 | 15300 | 
| 118 | 大屯乡 | 雷家村 | 雷现法 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3800 | 900 | 900 | 
| 119 | 大屯乡 | 雷家村 | 张建刚 | 花生收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4HZJ-2500 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 131000 | 39500 | 39500 | 
| 120 | 大屯乡 | 刘庄村 | 刘玉民 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT804-N | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 62000 | 18500 | 18500 | 
| 121 | 大屯乡 | 南召市村 | 高虎山 | 花生收获机 | 正阳县鑫田地机械有限公司 | 4HW-4(1550) | 清丰县宏达农机有限公司 | 1 | 8200 | 2700 | 2700 | 
| 122 | 大屯乡 | 南召市村 | 高虎山 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 1JH-130 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 4300 | 800 | 800 | 
| 123 | 大屯乡 | 南召市村 | 高志朋 | 花生收获机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4HJL-3.0 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 134000 | 39500 | 39500 | 
| 124 | 大屯乡 | 南召市村 | 雷翠利 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 4HJL-2.5C | 内黄县瑞通农机销售中心 | 1 | 140000 | 39500 | 39500 | 
| 125 | 大屯乡 | 南召市村 | 高虎山 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-150A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 | 
| 126 | 大屯乡 | 南召市村 | 高志杰 | 花生收获机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 4HJL-2.5C | 内黄县瑞通农机销售中心 | 1 | 134000 | 39500 | 39500 | 
| 127 | 大屯乡 | 南召市村 | 高彦忠 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-150A | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 | 
| 128 | 大屯乡 | 南召市村 | 高臣轩 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YJ2004 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 167000 | 51200 | 51200 | 
| 129 | 大屯乡 | 南召市村 | 高臣轩 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | YX604-B1 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 44000 | 12000 | 12000 | 
| 130 | 大屯乡 | 南召市村 | 姚永升 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 95000 | 18500 | 18500 | 
| 131 | 大屯乡 | 裴营村 | 任清江 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 164000 | 34600 | 34600 | 
| 132 | 大屯乡 | 裴营村 | 张保法 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 清丰县万佳农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 900 | 
| 133 | 大屯乡 | 裴营村 | 刘忠杰 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 134 | 大屯乡 | 陶庄村 | 王军甫 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308BD-2.5GD | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 19000 | 5000 | 5000 | 
