根据我县农机购置补贴的实施进度及补贴流程的要求,2024年我县报废农机具95台,受益农户95户,报废补贴金额151.35万元。现将拟拨付对象(附后)信息公示如下,请予监督。
公示时间:2024年6月6日--2024年6月13日
举报电话:6213656(县农机局)
6211265(县财政局)
| 汤阴县2024年农机报废更新补贴资金第一批次拟拨付对象信息公示表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 地址 | 生产厂家 | 机型 | 机具类别 | 数量 | 单台补贴金额(元) | 总补贴金额(元) |
| 1 | 李东希 | 五陵镇 | 水塔河三街村 | 顺平县英虎农业机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 2 | 李立刚 | 瓦岗乡 | 龙虎村 | 福田雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 3 | 李冬云 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 河南省汤阴县薛氏机械装备有限公司 | 4YZ-3P | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 4 | 崔现红 | 五陵镇 | 屯庄村 | 顺平县英虎农业机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 5 | 路文庆 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 6 | 范举臣 | 白营镇 | 杨庄村 | 郑州中联收获机械有限公司 | 4YZ-3X | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 7 | 路新庆 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 河南省汤阴县薛氏机械装备有限公司 | 4YZ-3P | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 8 | 张亮 | 伏道镇 | 侯庄村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 9 | 庞玉花 | 伏道镇 | 岗阳北街村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 10 | 王海连 | 伏道镇 | 侯庄村 | 顺平县英虎农业机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 11 | 李文学 | 五陵镇 | 镇抚寨村 | 泰州常发农业装备有限公司 | 4YZB-4F | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 12 | 李志民 | 五陵镇 | 镇抚寨村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 13 | 宋国印 | 瓦岗乡 | 郑家屯村 | 顺平县英虎农业机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 14 | 宋尚明 | 瓦岗乡 | 郑家屯村 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6B | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 15 | 郑艳勤 | 瓦岗乡 | 郑家屯村 | 顺平县英虎农业机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 16 | 李小三 | 五陵镇 | 五陵三街村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 17 | 陈金星 | 韩庄镇 | 武洼村 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 18 | 佐阮叶 | 韩庄镇 | 武洼村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-5A | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 19 | 马艳芬 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 山东大丰机械有限公司 | 4YZP-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 20 | 张智泉 | 五陵镇 | 阎庄村 | 山东玉丰农业装备有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 21 | 单树霞 | 五陵镇 | 屯庄村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 22 | 蔡淑芳 | 任固镇 | 前故城村 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 23 | 司瑞霞 | 任固镇 | 后故城村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 24 | 陈文 | 韩庄镇 | 武洼村 | 山东巨明机械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 25 | 秦希贵 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 山东巨明机械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 26 | 张艳利 | 任固镇 | 任固三街 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 27 | 蔡苏玲 | 任固镇 | 白龙二村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 28 | 常秀芬 | 任固镇 | 任固一街 | 新乡宏旭农业机械有限公司 | 4YZB-2610 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 29 | 李明艳 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 新乡乐为农农牧机械有限公司 | 4YZQ-4B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 30 | 张洪彬 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 31 | 莫若飞 | 古贤镇 | 北士昌屯村 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4D | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 32 | 赵新花 | 白营镇 | 南店村 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 33 | 张建交 | 菜园镇 | 菜园西街村 | 天津拖拉机制造有限公司 | 4YZ-4X | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 34 | 金生忠 | 古贤镇 | 北周流村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 35 | 莫素广 | 古贤镇 | 北士昌村 | 中联重机股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 36 | 王海军 | 白营镇 | 西隆化村 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4D | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 37 | 李波 | 瓦岗乡 | 大寒泉村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 38 | 冯风云 | 古贤镇 | 北士昌屯村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-5B | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 39 | 张建民 | 菜园镇 | 菜园西街村 | 山东润源实业有限公司制造 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 40 | 苏雪芹 | 瓦岗乡 | 大寒泉村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 41 | 苏芹霞 | 瓦岗乡 | 苏庄村 | 山东大丰机械有限公司 | 4YZ-3A | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 42 | 莫洪涛 | 古贤镇 | 北士昌屯村 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4G | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 43 | 任荣 | 古贤镇 | 北周流村 | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 4YZ-4P | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 44 | 王新海 | 白营镇 | 西隆化村 | 中联重机股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 45 | 魏继红 | 瓦岗乡 | 辛庄村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 46 | 李亚新 | 瓦岗乡 | 瓦岗村 | 河北双箭王农业机械有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 47 | 郑海英 | 瓦岗乡 | 辛庄村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 48 | 郭文清 | 菜园镇 | 程岗村 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 49 | 魏振保 | 瓦岗乡 | 辛庄村 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-4F1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 50 | 郭长河 | 菜园镇 | 程岗村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 51 | 朱静静 | 菜园镇 | 后庄村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 52 | 石合军 | 五陵镇 | 瓦查村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 53 | 张好霞 | 白营镇 | 北陈王村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 54 | 冯秀清 | 宜沟镇 | 刘庄村 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-5 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 55 | 李鹏 | 古贤镇 | 北周流村 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 56 | 李保珍 | 古贤镇 | 北周流村 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 57 | 王红梅 | 古贤镇 | 南周流村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 58 | 王艮家 | 宜沟镇 | 大寺台村 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 59 | 王希平 | 宜沟镇 | 后李朱村 | 爱科大丰(兖州)农业机械有限公司 | 4YZ-3A | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 60 | 付金堂 | 宜沟镇 | 后李朱村 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 61 | 尚利军 | 韩庄镇 | 西云村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 62 | 毛国平 | 韩庄镇 | 大云村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 63 | 王水军 | 韩庄镇 | 西云村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 64 | 李文杰 | 白营镇 | 李营村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 65 | 刘宝丰 | 白营镇 | 尧石得村 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 66 | 孙红波 | 瓦岗乡 | 南里于村 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 67 | 孙玉江 | 瓦岗乡 | 南里于村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3G | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 68 | 赵常河 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 郑州三中收获实业有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 69 | 赵家兴 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 70 | 付献宝 | 韩庄镇 | 羑河村 | 泊头市时田农业机械有限公司 | 4YZB-3D | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 71 | 张秀芬 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 山东时风(集团)有限责任公司制造 | 4YZP-3A | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 72 | 赵艳青 | 韩庄镇 | 羑河村 | 山东巨明机械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 73 | 王丙顺 | 瓦岗乡 | 龙虎村 | 山东金亿机械制造有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 74 | 申瑞红 | 五陵镇 | 屯庄村 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 75 | 肖合玲 | 五陵镇 | 小宋村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 76 | 薛国锋 | 伏道镇 | 小贺屯村 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-3C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 77 | 贺现根 | 伏道镇 | 小贺屯村 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 78 | 周艳彬 | 五陵镇 | 俎佐村 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 79 | 袁普 | 五陵镇 | 俎佐村 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 80 | 陈春连 | 五陵镇 | 俎佐村 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4C | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 81 | 李海花 | 五陵镇 | 俎佐村 | 山东巨明机械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 82 | 刘素珍 | 五陵镇 | 俎佐村 | 河北冀新农机有限公司 | 4YZBQ-4R | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 83 | 李小芬 | 瓦岗乡 | 龙虎村 | 河北冀新农机有限公司 | 4YZBQ-4R | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 84 | 陈运平 | 五陵镇 | 俎佐村 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-3 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 85 | 浩国文 | 五陵镇 | 朱家营村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 11000 | 11000 |
| 86 | 朱永庆 | 五陵镇 | 朱家营村 | 山东时风(集团)有限公司 | 4YZP-3B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 87 | 胡亚洲 | 韩庄镇 | 武洼村 | 山东科乐收金亿农机械有限公司 | 4YZ-3B | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 12500 | 12500 |
| 88 | 孙爱连 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 4YZBQ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 89 | 郑春生 | 韩庄镇 | 王佐村 | 中联重机股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 90 | 郑改风 | 韩庄镇 | 王佐村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 91 | 张爱学 | 宜沟镇 | 大寺台村 | 新乡市通宇车辆有限公司 | 4YZQ-4A | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 20000 | 20000 |
| 92 | 马根印 | 瓦岗乡 | 龙虎村 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1000 | 80-100马力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
| 93 | 胡长宝 | 韩庄镇 | 武洼村 | 江苏清江拖拉机有限公司 | 江苏-700 | 50-80马力(含) | 1 | 7000 | 7000 |
| 94 | 贾合庆 | 宜沟镇 | 将城村 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1000 | 80-100马力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
| 95 | 马俊海 | 瓦岗乡 | 龙虎村 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | TD1000 | 80-100马力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
汤阴县农机发展中心
2024年6月6日