当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 虞城县农机购置补贴信息公开专栏

2023年度虞城县农机购置补贴省级资金受补贴人员公示

发布时间:2024-05-20  信息来源:虞城县农业机械发展中心

2023年度虞城县农机购置补贴省级资金受补贴人员公示
     填报单位;虞城县农机发展中心 公示日期:2024年5月18日
序号 姓名或组织名称 乡镇 机具品目 数量 补贴数额 备注
1 卢冬冬 刘店乡 谷物联合收割机 1 34600
2 杨绪海 谷熟镇 轮式拖拉机 1 18500
3 王学青 芒种桥乡 谷物联合收割机 1 34600
4 朱贺 李老家乡 谷物联合收割机 1 34600
5 谢标辉 利民镇 谷物联合收割机 1 34600
6 郭臣臣 李老家乡 谷物联合收割机 1 34600
7 叶文科 刘店乡 轮式拖拉机 1 24300
8 华季月 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
9 种玉民 贾寨镇 谷物联合收割机 1 34600
10 鲁金兰 大侯乡 玉米收获机 1 53500
11 赵义 稍岗镇 轮式拖拉机 1 15900
12 平亚威 稍岗镇 玉米收获机 1 53500
13 刘军华 大杨集镇 玉米收获机 1 37700
14 刘梅 稍岗镇 玉米收获机 1 37700
15 侯飞 闻集乡 玉米收获机 1 53500
16 杜中礼 大侯乡 轮式拖拉机 1 18500
17 张继荣 利民镇 轮式拖拉机 1 18800
18 何月英 刘集乡 谷物联合收割机 1 34600
19 谢备战 稍岗镇 轮式拖拉机 1 18500
20 陈俏 木兰镇 轮式拖拉机 1 37500
21 雍双双 杜集镇 玉米收获机 1 37700
22 提红杰 杜集镇 玉米收获机 1 21300
23 陈贡项 城关镇 谷物联合收割机 1 34600
24 马金沧 刘店乡 玉米收获机 1 53500
25 张德礼 刘店乡 玉米收获机 1 56200
26 赵占标 木兰镇 轮式拖拉机 1 30800
27 贾团结 木兰镇 轮式拖拉机 1 30800
28 吴福礼 杜集镇 轮式拖拉机 1 17300
29 吴福礼 杜集镇 玉米收获机 1 53500
30 刘福荣 大侯乡 轮式拖拉机 1 18500
31 沈桂芹 郑集乡 轮式拖拉机 1 18500
32 林长青 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
33 何胜利 城郊乡 玉米收获机 1 53500
34 田海林 杜集镇 玉米收获机 1 21300
35 赵现礼 杜集镇 玉米收获机 1 21300
36 吴先锋 杜集镇 玉米收获机 1 53500
37 李杰 杜集镇 玉米收获机 1 21300
38 林立奇 杜集镇 玉米收获机 1 53500
39 余峰 乔集乡 玉米收获机 1 53500
40 王红涛 谷熟镇 轮式拖拉机 1 18500
41 吴言川 杜集镇 轮式拖拉机 1 17300
42 郭占峰 闻集乡 搂草机 1 3600
43 郭占峰 闻集乡 搂草机 1 3600
44 郭反修 闻集乡 搂草机 1 3600
45 高云花 闻集乡 轮式拖拉机 1 30100
46 王云霞 杜集镇 玉米收获机 1 37700
47 范振方 沙集乡 谷物联合收割机 1 34600
48 郭新社 芒种桥乡 轮式拖拉机 1 18500
49 贾宾 田庙乡 轮式拖拉机 1 37500
50 贾宾 田庙乡 谷物联合收割机 1 34600
51 蔡云 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
52 蔡云 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
53 李献龙 郑集乡 轮式拖拉机 1 15900
54 李献龙 郑集乡 谷物联合收割机 1 34600
55 李森 郑集乡 谷物联合收割机 1 34600
56 陈言伟 杜集镇 玉米收获机 1 53500
57 周会会 城郊乡 玉米收获机 1 53500
58 朱林 城郊乡 玉米收获机 1 53500
59 吴言川 杜集镇 玉米收获机 1 53500
60 贺永放 沙集乡 谷物联合收割机 1 34600
61 刘如意 杜集镇 玉米收获机 1 53500
62 王乾坤 杜集镇 玉米收获机 1 53500
63 刘建礼 稍岗镇 玉米收获机 1 53500
64 刘光 稍岗镇 玉米收获机 1 53500
65 袁威 大杨集镇 玉米收获机 1 53500
66 蔡建辉 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
67 余江伟 李老家乡 谷物联合收割机 1 34600
68 武红光 城郊乡 谷物联合收割机 1 34600
69 张占良 杜集镇 玉米收获机 1 21300
70 王志全 杜集镇 玉米收获机 1 37700
71 赵善印 沙集乡 轮式拖拉机 1 17300
72 任广彬 杜集镇 玉米收获机 1 21300
73 张启中 杜集镇 玉米收获机 1 37700
74 刘通 大侯乡 谷物联合收割机 1 34600
75 刘通 大侯乡 谷物联合收割机 1 34600
76 崔拥军 杜集镇 玉米收获机 1 37700
77 刘朝 稍岗镇 玉米收获机 1 53500
78 李佳 郑集乡 轮式拖拉机 1 15900
79 李佳 郑集乡 谷物联合收割机 1 34600
80 刘荟 郑集乡 轮式拖拉机 1 18500
81 刘荟 郑集乡 谷物联合收割机 1 34600
82 陈鹏 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
83 张凤阁 郑集乡 玉米收获机 1 53500
84 张凯 城郊乡 轮式拖拉机 1 30800
85 张凯 城郊乡 谷物联合收割机 1 34600
86 侯文习 闻集乡 谷物联合收割机 1 34600
87 顾保堂 大侯乡 谷物联合收割机 1 34600
88 张兰芝 李老家乡 谷物联合收割机 1 34600
89 杨凤娟 李老家乡 轮式拖拉机 1 30800
90 王西亮 大侯乡 轮式拖拉机 1 37500
91 王昌付 大侯乡 谷物联合收割机 1 34600
92 郭助力 闻集乡 谷物联合收割机 1 34600
93 郭占峰 闻集乡 玉米收获机 1 56200
94 张世民 大侯乡 轮式拖拉机 1 17300
95 刘光 稍岗镇 轮式拖拉机 1 10500
96 郭平安 闻集乡 玉米收获机 1 53500
97 郭反修 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
98 李明 大侯乡 轮式拖拉机 1 30100
99 李明 大侯乡 玉米收获机 1 53500
100 王警卫 大侯乡 轮式拖拉机 1 30800
101 靳超 大侯乡 轮式拖拉机 1 30100
102 张艳玲 店集乡 谷物联合收割机 1 34600
103 刘春霞 大侯乡 玉米收获机 1 53500
104 蔡迎 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
105 赵凤芹 店集乡 谷物联合收割机 1 34600
106 闫启功 店集乡 粮食色选机 1 21400
107 李书东 谷熟镇 轮式拖拉机 1 15900
108 叶正连 谷熟镇 轮式拖拉机 1 15900
109 苏建芳 谷熟镇 打(压)捆机 1 16300
110 李齐涛 芒种桥乡 打(压)捆机 1 16300
111 郭志东 芒种桥乡 打(压)捆机 1 16300
112 范高芳 郑集乡 玉米收获机 1 21300
113 代义申 界沟镇 玉米收获专用割台 1 7000
114 宋新明 李老家乡 轮式拖拉机 1 30800
115 陈瑞喜 大杨集镇 谷物联合收割机 1 34600
116 魏坤 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
117 赵守志 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
118 李飞 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
119 朱铁头 乔集乡 轮式拖拉机 1 45700
120 澹永思 黄冢乡 搂草机 1 3600
121 郭余良 闻集乡 打(压)捆机 1 5600
122 张金良 大侯乡 打(压)捆机 1 16300
123 朱玉楠 谷熟镇 打(压)捆机 1 16300
124 朱玉楠 谷熟镇 打(压)捆机 1 16300
125 张高羽 城郊乡 打(压)捆机 1 23700
126 朱林 城郊乡 打(压)捆机 1 16300
127 田新运 芒种桥乡 谷物联合收割机 1 34600
128 赵敏瑞 店集乡 轮式拖拉机 1 37500
129 高憾 杜集镇 打(压)捆机 1 16300
130 刘维颖 大侯乡 谷物联合收割机 1 26700
131 任文超 大侯乡 谷物联合收割机 1 26700
132 李心书 大侯乡 谷物联合收割机 1 26700
133 冯小宁 稍岗镇 谷物联合收割机 1 26700
134 郭利民 稍岗镇 深松机 1 2300
135 郭彦旭 闻集乡 打(压)捆机 1 16300
136 郭彦旭 闻集乡 打(压)捆机 1 16300
137 袁威 大杨集镇 打(压)捆机 1 16300
138 王红岩 大侯乡 打(压)捆机 1 16300
139 王莉 稍岗镇 打(压)捆机 1 16300
140 贾文修 木兰镇 打(压)捆机 1 29200
141 何月英 刘集乡 打(压)捆机 1 29200
142 张艳秋 城关镇 打(压)捆机 1 16300
143 王杏花 城郊乡 打(压)捆机 1 16300
144 王杏花 城郊乡 打(压)捆机 1 16300
145 刘朝 稍岗镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
146 王莽 郑集乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
147 马新运 张集镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
148 田凯胖 谷熟镇 深松机 1 2900
149 岳熙 大侯乡 打(压)捆机 1 12000
150 张建东 大侯乡 打(压)捆机 1 12000
151 李明 闻集乡 打(压)捆机 1 16300
152 陈振卿 稍岗镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
153 王莽 郑集乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
154 王莽 郑集乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
155 赵玉增 黄冢乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
156 刘东东 界沟镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
157 谢景坤 李老家乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
158 张培 城郊乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
159 郭运西 闻集乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
160 刘朝 稍岗镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
161 秦红军 黄冢乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
162 马立场 刘店乡 打(压)捆机 1 16300
163 卢学良 刘店乡 打(压)捆机 1 16300
164 张红飞 谷熟镇 打(压)捆机 1 16300
165 孙营光 黄冢乡 打(压)捆机 1 16300
166 杨凯 李老家乡 打(压)捆机 1 16300
167 贾启坤 杜集镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
168 贾启坤 杜集镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
169 高爱萍 黄冢乡 谷物(粮食)干燥机 1 22600
170 赵海良 黄冢乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
171 张高羽 城郊乡 搂草机 1 3600
172 贾启坤 杜集镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
173 陈献文 刘店乡 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
174 周富强 芒种桥乡 谷物联合收割机 1 34600
175 卢帅 刘店乡 谷物联合收割机 1 34600
176 王进举 大杨集镇 谷物联合收割机 1 34600
177 任亚飞 芒种桥乡 拖拉机 1 10000
178 何彦魁 站集镇 打(压)捆机 1 5600
179 郭占峰 闻集乡 轮式拖拉机 1 37500
180 郭首卫 镇里固乡 谷物联合收割机 1 34600
181 张志福 界沟镇 轮式拖拉机 1 18500
182 徐艳婷梁子长 大侯乡 轮式拖拉机 1 18500
183 陈春生 黄冢乡 轮式拖拉机 1 18500
184 李英杰 刘集乡 轮式拖拉机 1 37500
185 杨永建 城郊乡 谷物联合收割机 1 34600
186 兰文号 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
187 李悬 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
188 周东风 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
189 贾凤强 古王集乡 轮式拖拉机 1 30800
190 田松章 谷熟镇 谷物联合收割机 1 34600
191 马项 刘店乡 轮式拖拉机 1 18500
192 张根全 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
193 王信彦 店集乡 轮式拖拉机 1 18500
194 王灿兴 稍岗镇 轮式拖拉机 1 18500
195 杨维敬 木兰镇 轮式拖拉机 1 17300
196 谢福建 大杨集镇 轮式拖拉机 1 30100
197 窦敏义 古王集乡 轮式拖拉机 1 18500
198 刘春丽 刘店乡 轮式拖拉机 1 18500
199 袁新坤 李老家乡 轮式拖拉机 1 30800
200 王玉光 芒种桥乡 谷物联合收割机 1 34600
201 潘保民 古王集乡 轮式拖拉机 1 18500
202 徐行好 沙集乡 轮式拖拉机 1 30100
203 周胜利 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
204 任东刚 刘集乡 轮式拖拉机 1 30100
205 张红展 利民镇 谷物联合收割机 1 34600
206 商丘汇星牧业有限公司 田庙乡 轮式拖拉机 1 30100
207 陈贡安 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
208 何心领 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
209 王引需 大侯乡 谷物联合收割机 1 34600
210 张乾坤 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
211 张新民 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
212 王新峰 镇里固乡 谷物联合收割机 1 34600
213 王洪彬 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
214 毕中民 谷熟镇 谷物联合收割机 1 34600
215 刁银美 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
216 蒋艳华 张集镇 谷物联合收割机 1 34600
217 何三全 站集镇 轮式拖拉机 1 18800
218 叶素芝 杜集镇 谷物联合收割机 1 34600
219 高团结 站集镇 谷物联合收割机 1 34600
220 李吉 大杨集镇 谷物联合收割机 1 34600
221 李国帅 大杨集镇 谷物联合收割机 1 34600
222 耿传广 稍岗镇 谷物联合收割机 1 34600
223 林胜堂 贾寨镇 谷物联合收割机 1 34600
224 张宜红 郑集乡 谷物联合收割机 1 34600
225 邱金轩 刘店乡 轮式拖拉机 1 30800
226 杜团结 木兰镇 谷物联合收割机 1 34600
227 李胜利 谷熟镇 谷物联合收割机 1 34600
228 宋帮理 沙集乡 轮式拖拉机 1 30100
229 李运福 大侯乡 打(压)捆机 1 5600
230 姚刚良 刘店乡 轮式拖拉机 1 18500
231 纪学海 杜集镇 辅助驾驶(系统)设备 1 5000
232 苏永建 谷熟镇 搂草机 1 3600
233 苏永建 谷熟镇 搂草机 1 3600
234 田亚鹏 谷熟镇 搂草机 1 3600
235 田亚鹏 谷熟镇 搂草机 1 3600
236 苏永慧 谷熟镇 搂草机 1 3600
237 苏永慧 谷熟镇 搂草机 1 3600
238 苏思友 芒种桥乡 全混合日粮制备机 1 11300
239 陈怀华 芒种桥乡 全混合日粮制备机 1 13900
240 郭凤领 芒种桥乡 全混合日粮制备机 1 13900
241 林现民 杜集镇 打(压)捆机 1 5600
242 王秀兰 杜集镇 打(压)捆机 1 5600
243 葛绪振 站集镇 打(压)捆机 1 16300
244 余峰 乔集乡 谷物联合收割机 1 34600
245 王庆臣 稍岗镇 玉米收获机 1 53500
246 赵善德 沙集乡 轮式拖拉机 1 10800 中央资金已经补贴了2.67万元了
247 刘玉芝 黄冢乡 玉米收获机 1 36200 中央资金已经补贴了1.73万元了
248 郭芳 杜集镇 玉米收获机 1 18900 中央资金已经补贴了3.46万元了
249 张方印 芒种桥乡 玉米收获机 1 12500
250 王伟明 刘店乡 玉米收获机 1 20000
251 袁金程 谷熟镇 玉米收获机 1 20000
252 马高 刘店乡 玉米收获机 1 20000
253 邱金轩 刘店乡 玉米收获机 1 20000
254 李广会 芒种桥乡 玉米收获机 1 20000
255 任文超 大侯乡 方草捆打捆机 1 5430
256 蔡锁柱 大侯乡 粮食色选机 1 21400
257 罗鹏 芒种桥乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
258 苏桂林 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
259 刘红军 王集乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
260 邵来涛 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
261 韩庆彬 芒种桥乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
262 毕增远 谷熟镇 联合收割机 1 20000
263 崔道栗 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
264 贾文奎 芒种桥乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
265 贾路华周付强 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
266 王新威 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
267 唐高辉 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
268 张彩侠 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
269 郭长超 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
270 孙一召 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
271 凌祖连 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
272 裴银岭 芒种桥乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
273 赵善文 芒种桥乡 联合收割机 1 20000 经过核对发现图片不清晰已追回补贴资金,2024年1月底结算的,2024年3月11日上缴国库
274 杨红雨 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
275 刘伟伟 芒种桥乡 联合收割机 1 20000
合计 7150730