临颍县拟享受2023年第二批中央资金和第一批省级财政资金农机购置补贴人员公示 | |||||
姓名或组织名称 | 身 份 证 住 址 | 机 具 品 目 | 分 档 名 称 | 数 量 | 总中央补贴额(元) |
安明杰 | 河南省临颍县瓦店镇大张庄村119号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
蔡广辉 | 河南省临颍县三家店镇康庄村192号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
蔡广辉 | 河南省临颍县三家店镇康庄村192号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
蔡世伟 | 河南省临颍县三家店镇康庄村660号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
蔡水科 | 河南省临颍县三家店镇康庄村112号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
曹保峰 | 河南省临颍县王岗镇赤里岗村583号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
曹保峰 | 河南省临颍县王岗镇赤里岗村583号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700 |
曹凤娇 | 河南省临颍县台陈镇双楼村18号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
曹广磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村76号 | 花生收获机 | 2.1m及以上花生收获机 | 1 | 3000 |
曹广涛 | 河南省临颍县台陈镇双楼村63号 | 花生收获机 | 2.1m及以上花生收获机 | 1 | 3000 |
曹会芹 | 河南省临颍县台陈镇桥口村10号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
曹俊甫 | 河南省临颍县固厢乡大屈村529号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
曹磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村95号 | 花生收获机 | 2.1m及以上花生收获机 | 1 | 3000 |
曹小磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村172号 | 花生收获机 | 2.1m及以上花生收获机 | 1 | 3000 |
晁超永 | 河南省临颍县瓦店镇大庙张村129号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
晁德锋 | 河南省临颍县瓦店镇尚河村45号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
晁广平 | 河南省临颍县瓦店镇刘庄村8号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
晁红凯 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村53号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
晁新颜 | 河南省临颍县皇帝庙乡石佛陈村214号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
晁颍豪 | 河南省临颍县瓦店镇尚河村51号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈春霞 | 河南省临颍县台陈镇王曲村5号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
陈春霞 | 河南省临颍县台陈镇王曲村5号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
陈大永 | 河南省临颍县巨陵镇豢龙村40号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
陈德山 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
陈观涛 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村81号 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1 | 23700 |
陈观涛 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村81号 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1 | 23700 |
陈海建 | 河南省临颍县皇帝庙乡石佛陈村81号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
陈军 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
陈军 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
陈军 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 890 |
陈军 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 13900 |
陈全力 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东18号 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 2 | 7000.00 |
陈书安 | 河南省临颍县台陈镇台陈村497号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
陈书强 | 河南省临颍县石桥乡驼铺村459号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈双成 | 河南省临颍县皇帝庙乡石佛陈村18号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
陈伟力 | 河南省临颍县石桥乡成陈村311号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
陈小伟 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村356号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
陈学曾 | 河南省临颍县台陈镇祁庄48号 | 谷物(粮食)干燥机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000 |
陈要锋 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东161号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
陈志营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
陈志营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
谌小山 | 河南省临颍县皇帝庙乡邓庄村54号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
谌小山 | 河南省临颍县皇帝庙乡邓庄村54号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
谌亚敏 | 河南省临颍县台陈镇小谌庄村60号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
成保刚 | 河南省临颍县固厢乡大屈村88号 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 |
成涛 | 河南省临颍县石桥乡成陈村71号 | 谷物(粮食)干燥机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000 |
成媛媛 | 河南省临颍县固厢乡金仝村290号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
程国成 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄37号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
程国耀 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄6号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
程红业 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄127号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
程记宽 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄43号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
程建伟 | 河南省临颍县窝城镇军张村18号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
程丽军 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄114号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
程庆辉 | 河南省临颍县三家店镇高宗寨村331号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
程庆辉 | 河南省临颍县三家店镇高宗寨村331号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
程群坡 | 河南省临颍县陈庄乡洛程村31号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
程伟州 | 河南省临颍县陈庄乡洛程村53号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 1 | 34100 |
程学义 | 河南省临颍县三家店镇冢城村235号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
程艳超 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄60号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
程耀晖 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄124号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
程跃奇 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄115号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
程自平 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄62号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
邓广军 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村3号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
邓广军 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村3号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
邓军伟 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村20号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
邓同庆 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村43号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
董焕花 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄43号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
董焕花 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄43号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
董旭朋 | 河南省临颍县繁城回族镇董庄46号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
杜俊超 | 河南省临颍县石桥乡桥南村822号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
杜卫兵 | 河南省临颍县王孟镇杜路口村31号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
段保兴 | 河南省临颍县巨陵镇大段村239号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
段保兴 | 河南省临颍县巨陵镇大段村239号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
段家远 | 河南省临颍县巨陵镇大段村239号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
段凯鹏 | 河南省临颍县巨陵镇杨林村95号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
段书勇 | 河南省临颍县巨陵镇杨林村41号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
段英奎 | 河南省临颍县巨陵镇巨陵村641号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
段英奎 | 河南省临颍县巨陵镇巨陵村641号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 |
凡书克 | 河南省临颍县台陈镇小谌庄村59号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
樊少伟 | 河南省临颍县皇帝庙乡樊堂村159号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
范建阳 | 河南省临颍县王孟镇大范村116号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
方学刚 | 河南省临颍县石桥乡方庄116号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
封保亮 | 河南省临颍县固厢乡孔庄41号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
冯建昭 | 河南省临颍县固厢乡官路刘村44号 | 单粒(精密)播种机 | 6-10行机械式精量播种机 | 1 | 3100 |
冯建昭 | 河南省临颍县固厢乡官路刘村44号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
冯松长 | 河南省临颍县皇帝庙乡曹庄89号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
高丽娜 | 河南省临颍县台陈镇荒张村3号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
高喜安 | 河南省临颍县皇帝庙乡王老庄村31号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
高玉平 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村457号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
葛俊德 | 河南省临颍县王岗镇承差桥村194号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
葛水科 | 河南省临颍县王岗镇承差桥村623号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
龚春胜 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄118号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
龚红涛 | 河南省临颍县台陈镇海子龚101号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
龚红伟 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄216号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
龚秦鸽 | 河南省临颍县台陈镇打绳陈村18号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
龚秦鸽 | 河南省临颍县台陈镇打绳陈村18号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 |
龚园涛 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄112号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
龚园涛 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄112号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
巩新峰 | 河南省临颍县繁城回族镇东风路1号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
巩学建 | 河南省临颍县繁城回族镇振兴路23号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
共培香 | 河南省临颍县台陈镇台陈村307号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
谷风娥 | 河南省临颍县大郭乡陈策村街东83号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
谷淑敏 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村175号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
谷永涛 | 河南省临颍县大郭乡谷庄村街南135号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
桂鹏飞 | 河南省临颍县杜曲镇北徐庄村863号 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
桂鹏飞 | 河南省临颍县杜曲镇北徐庄村863号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
郭干甫 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北176号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
郭干甫 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北176号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 1 | 590 |
郭广才 | 河南省临颍县皇帝庙乡郭庄30号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
郭广辉 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北134号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
郭广萍 | 河南省临颍县杜曲镇王凤楼村605号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
郭广萍 | 河南省临颍县杜曲镇王凤楼村605号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
郭惠强 | 河南省临颍县石桥乡驼铺村988号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
郭明伟 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东30号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
郭跃杰 | 河南省临颍县王岗镇野鸡郭村113号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 9300 |
韩秋里 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村75号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
韩秋里 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村75号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
韩世杰 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村80号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
何俊卿 | 河南省临颍县大郭乡任何村83号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
贺梦先 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄122号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
侯二良 | 河南省临颍县瓦店镇李化宇村427号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
黄爱香 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 16000.00 |
贾俊杰 | 河南省临颍县台陈镇席贾村25号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
贾留柱 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村233号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
贾留柱 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村233号 | 喷灌机 | 管径65mm以下绞盘式喷灌机 | 1 | 3300 |
贾小超 | 河南省临颍县台陈镇席贾村61号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
贾自科 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村175号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
贾自科 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村175号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
贾自科 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村175号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
姜兵 | 河南省临颍县繁城回族镇徐庄106号 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1 | 2200 |
姜土金 | 河南省临颍县繁城回族镇徐庄106号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
蒋石磊 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村472号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
蒋永军 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村351号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
蒋永军 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村351号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
蒋永军 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村351号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
解民强 | 河南省临颍县皇帝庙乡曹庄200号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
靳学堂 | 河南省临颍县皇帝庙乡靳庄60号 | 单粒(精密)播种机 | 2-3行机械式精量播种机 | 1 | 790 |
康世功 | 河南省临颍县三家店镇罗庄138号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
来广辉 | 河南省临颍县固厢乡小师村967号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李朝磊 | 河南省临颍县繁城回族镇司马村390号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
李德峰 | 河南省临颍县窝城镇窦庄村354号 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
李风杰 | 河南省临颍县固厢乡金仝村290号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
李风杰 | 河南省临颍县固厢乡金仝村290号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
李付钦 | 河南省临颍县台陈镇木锨吕村78号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李广辉 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村250号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
李广辉 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村250号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 |
李广杰 | 河南省临颍县石桥乡藕河村235号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李广迎 | 河南省临颍县瓦店镇后徐村320号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
李广宇 | 河南省临颍县台陈镇桥口村10号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李会安 | 河南省临颍县繁城回族镇小南庄110号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
李建安 | 河南省临颍县固厢乡岗东村143号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李均平 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村212号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李娜 | 河南省临颍县瓦店镇秦庄村197号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李全木 | 河南省临颍县城关镇三里头村269号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李少强 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村442号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
李少强 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村442号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
李松坤 | 河南省临颍县王岗镇石桥李村30号 | 谷物(粮食)干燥机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000 |
李松山 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村252号 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
李文亮 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村26号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
李文鹏 | 河南省临颍县固厢乡小师村296号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
李文生 | 河南省临颍县瓦店镇大李村316号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
李喜伟 | 河南省临颍县瓦店镇后徐村320号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
李小卫 | 河南省临颍县瓦店镇坡李村472号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
李小壮 | 河南省临颍县皇帝庙乡李小坡村22号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李小壮 | 河南省临颍县皇帝庙乡李小坡村22号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李晓军 | 河南省临颍县台陈镇台陈村382号 | 移栽机 | 2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机 | 1 | 5200 |
李雪珍 | 河南省临颍县瓦店镇沟王村424号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李要民 | 河南省临颍县繁城回族镇司马村265号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
李颍川 | 河南省临颍县瓦店镇大李村340号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李永兵 | 河南省临颍县城关镇三里头村269号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李长文 | 河南省临颍县巨陵镇豢龙村33号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 9300 |
李志科 | 河南省临颍县瓦店镇大李村164号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李自成 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村424号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李自山 | 河南省临颍县石桥乡驼铺村350号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
梁永亮 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村355号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
林怀庆 | 河南省临颍县巨陵镇杨林村166号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
临颍县东跃家庭农场 | 河南省临颍县繁城回族镇孙朱村281号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
临颍县恒丰农机专业合作社 | 河南省临颍县固厢乡大屈村529号 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200 |
临颍县恒丰农机专业合作社 | 河南省临颍县固厢乡大屈村529号 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200 |
临颍县鸿森农机专业合作社 | 河南省临颍县石桥乡马后吴村89号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 3 | 24000 |
临颍县鸿森农机专业合作社 | 河南省临颍县石桥乡马后吴村89号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
临颍县益祥农机专业合作社 | 河南省临颍县三家店镇罗庄村423号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7700 |
刘翠民 | 河南省临颍县台陈镇双楼村56号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
刘大伟 | 河南省临颍县繁城回族镇营王村405号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
刘广辉 | 河南省临颍县瓦店镇七里头村245号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘广涛 | 河南省临颍县台陈镇李湾村98号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 9300 |
刘国宇 | 河南省临颍县皇帝庙乡十里铺村61号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
刘红科 | 河南省临颍县大郭乡刘庄3号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
刘建涛 | 河南省临颍县石桥乡岭子李村151号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
刘军超 | 河南省临颍县繁城回族镇靳庄33号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘庆立 | 河南省临颍县三家店镇平宁城村520号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
刘庆立 | 河南省临颍县三家店镇平宁城村520号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
刘庆立 | 河南省临颍县三家店镇平宁城村520号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
刘文奇 | 河南省临颍县巨陵镇娄庄村249号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500 |
刘小锁 | 河南省临颍县繁城回族镇刘庄29号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
刘孝平 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街西155号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
刘雪珍 | 河南省临颍县繁城回族镇湾宋村157号 | 果蔬干燥机 | 容积5—20m³厢式果蔬烘干机 | 2 | 3000 |
刘亚朝 | 河南省临颍县瓦店镇大张庄村201号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
刘亚辉 | 河南省临颍县城关镇娘娘庙村133号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘振国 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村110号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
刘振青 | 河南省临颍县繁城回族镇刘庄33号 | 果蔬干燥机 | 容积5—20m³厢式果蔬烘干机 | 1 | 1500 |
