当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 濮阳市 濮阳县农机购置补贴信息公开专栏

濮阳县智能农机作业补贴发放公示名单第二批

发布时间:2023-11-28  信息来源:濮阳县农机中心

                   濮阳县智能农机作业补贴发放明细表第二批
序号 补贴对象(姓名/合作社名称) 作业类型 作业面积(作业量) 补贴标准 补贴金额(元)
1 安继刚 秸秆粉碎还田作业 789.59 12 3000
2 安继刚 旋耕作业(二套) 381.75 6 1500
3 安继广 旋耕作业 294.62 12 3000
4 白红甫 旋耕作业 338.23 12 3000
5 白红甫 秸秆粉碎还田(二套) 397.42 6 1500
6 白记斌 玉米收获 265.7 12 3000
7 鲍国峰 玉米收获作业 533.82 12 3000
8 鲍国峰 秸秆粉碎还田作业 567.35 12 3000
9 毕传士 玉米收获作业 973.55 12 3000
10 常殿坤 旋耕作业 1004.34 12 3000
11 常殿坤 秸秆粉碎还田(二套) 270.34 6 1500
12 常继平 秸秆粉碎还田作业 927.58 12 3000
13 常继平 旋耕作业(二套) 977.37 6 1500
14 常俊峰 旋耕作业 325.11 12 3000
15 常深红 旋耕作业 1807.7 12 3000
16 常深红 玉米收获作业 290.39 12 3000
17 常艳姣 玉米收获作业 283.16 12 3000
18 常战胜 秸秆粉碎还田作业 712.75 12 3000
19 常战胜 小麦播种作业 531.48 12 3000
20 晁瑞珍 玉米收获作业 1009.09 12 3000
21 晁瑞珍 玉米收获作业 961.55 12 3000
22 晁仲法 玉米收获作业 1627.91 12 3000
23 陈红广 玉米收获作业 1891.54 12 3000
24 陈俊岭 玉米收获作业 719.61 12 3000
25 陈俊岭 玉米收获作业 516.9 12 3000
26 陈全喜 玉米收获作业 1351.75 12 3000
27 陈淑敏 玉米收获作业 668.46 12 3000
28 陈松岭 玉米收获 822.4 12 3000
29 陈天泉 玉米收获作业 978.47 12 3000
30 陈文锋 旋耕作业 1032.62 12 3000
31 陈玉格 秸秆粉碎还田 493.19 12 3000
32 成学伟 小麦播种机 552.15 12 3000
33 程宝财 玉米收获作业 669.66 12 3000
34 程改勤 旋耕作业 885.57 12 3000
35 程香菊 旋耕作业 682.62 12 3000
36 程自军 旋耕作业 633.94 12 3000
37 褚书蝉 玉米收获作业 1229.35 12 3000
38 崔红振 旋耕作业 486.86 12 3000
39 崔向华 玉米收获作业 1460.39 12 3000
40 崔运生 旋耕作业 636.23 12 3000
41 翟敏波 玉米收获作业 894.62 12 3000
42 丁红兵 旋耕作业 271.42 12 3000
43 董桂玲 旋耕作业 2067.42 12 3000
44 董国俊 玉米收获作业 270.93 12 3000
45 董天骐 玉米收获作业 567.27 12 3000
46 董新军 玉米收获 909.69 12 3000
47 董志方 玉米收获 476.24 12 3000
48 董志广 玉米收获 790.07 12 3000
49 杜俊亮 旋耕作业 1069.68 12 3000
50 杜志鸣 玉米收获作业 514.61 12 3000
51 樊军建 小麦播种机 385.54 12 3000
52 范仁堂 秸秆粉碎还田(二套) 458.51 6 1500
53 范仁堂 旋耕作业 522.95 12 3000
54 房爱岭 小麦播种机 536.89 12 3000
55 房广成 旋耕作业 1032.49 12 3000
56 房广学 小麦播种机作业 300 12 3000
57 房红海 小麦播种机作业 319.98 12 3000
58 房俊平 旋耕作业 363.56 12 3000
59 房令功 小麦播种机 303.59 12 3000
60 房善强 旋耕作业 372.28 12 3000
61 房伟华 玉米收获 1316.95 12 3000
62 冯国帅 玉米收获作业 922.68 12 3000
63 冯伟东 旋耕作业 959.69 12 3000
64 冯长顺 玉米收获作业 462.54 12 3000
65 冯长顺 秸秆粉碎还田作业 413.66 12 3000
66 高德庆 旋耕作业 441.33 12 3000
67 高丽花 秸秆粉碎还田作业 341.07 12 3000
68 高领雷 旋耕作业 346 12 3000
69 高领雷 秸秆粉碎还田(二套) 640.83 6 1500
70 高全省 旋耕作业 396.39 12 3000
71 高全省 秸秆粉碎还田(二套) 364.91 6 1500
72 郜动海 旋耕作业 636.54 12 3000
73 郜动海 秸秆粉碎还田(二套) 546.1 6 1500
74 葛士河 旋耕作业 470.68 12 3000
75 耿康 小麦播种作业 1311.77 12 3000
76 耿康 小麦播种作业 623.21 12 3000
77 谷另选 玉米收获作业 601.59 12 3000
78 谷永奇 玉米收获作业 543.81 12 3000
79 郭红峰 玉米收获作业 1130.02 12 3000
80 郭慧珍 玉米收获作业 780.69 12 3000
81 郭敬群 玉米收获作业 615.42 12 3000
82 郭彦峰 旋耕作业 1665.15 12 3000
83 韩才红 玉米收获作业 345.89 12 3000
84 韩才红 秸秆粉碎还田作业 365.08 12 3000
85 韩建伟 旋耕作业 417.06 12 3000
86 韩建伟 秸秆粉碎还田(二套) 514.99 6 1500
87 韩建伟 玉米收获 752.76 12 3000
88 韩九莉 玉米收获 694.6 12 3000
89 韩九莉 玉米收获 604.75 12 3000
90 韩俊鹤 旋耕作业 805.7 12 3000
91 韩忠旗 旋耕作业 463.72 12 3000
92 何三改 旋耕作业 1347.77 12 3000
93 何司法 玉米收获 622.93 12 3000
94 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 玉米收获作业 805.43 12 3000
95 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 玉米收获作业 645.81 12 3000
96 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 1083.14 12 3000
97 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 336.59 12 3000
98 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 627.89 12 3000
99 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 1642.3 12 3000
100 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 262.23 12 3000
101 河南省濮阳县鲁河镇股份经济合作联合社 旋耕作业 543.55 12 3000
102 胡梅花 玉米收获 392.62 12 3000
103 胡梅花 秸秆粉碎还田 774.78 12 3000
104 胡素雨 旋耕作业 269 12 3000
105 胡铁壮 玉米收获作业 563.11 12 3000
106 胡彦领 玉米收获作业 458.73 12 3000
107 黄贞雷 玉米收获作业 623.44 12 3000
108 季忠海 玉米收获作业 486.33 12 3000
109 贾素平 玉米收获作业 527.81 12 3000
110 库安跃 玉米收获作业 356.01 12 3000
111 库战节 玉米收获作业 815.96 12 3000
112 兰志安 玉米收获作业 819.22 12 3000
113 雷国荣 玉米收获 727.1 12 3000
114 黎洪进 旋耕作业 484.35 12 3000
115 黎洪进 秸秆粉碎还田(二套) 198.43 6 1190.58
116 李德雨 玉米收获作业 800.83 12 3000
117 李德雨 秸秆粉碎还田 1000.89 12 3000
118 李德雨 旋耕作业(二套) 848.61 6 1500
119 李国防 旋耕作业 836.43 12 3000
120 李红奎 旋耕作业 847.72 12 3000
121 李洪信 玉米收获作业 1173.71 12 3000
122 李环敬 秸秆粉碎还田作业 495.82 12 3000
123 李环敬 旋耕作业(二套) 585.55 6 1500
124 李进忠 玉米收获作业 1087.85 12 3000
125 李俊伟 秸秆粉碎还田(二套) 417.74 6 1500
126 李俊伟 玉米收获作业 581.45 12 3000
127 李俊伟 旋耕作业 388.46 12 3000
128 李茂昌 旋耕作业 450.45 12 3000
129 李茂东 旋耕作业 570.76 12 3000
130 李少纳 旋耕作业 1262.61 12 3000
131 李守勤 小麦播种机作业 286.42 12 3000
132 李守阳 旋耕作业 1073.25 12 3000
133 李守阳 玉米收获作业 567.73 12 3000
134 李素环 玉米收获作业 541.52 12 3000
135 李铁锤 旋耕作业 576.17 12 3000
136 李文标 玉米收获作业 1058.83 12 3000
137 李向锋 旋耕作业 917.57 12 3000
138 李向锋 秸秆粉碎还田(二套) 758.57 6 1500
139 李彦甫 旋耕作业 774.39 12 3000
140 李业增 秸秆粉碎还田作业 961.17 12 3000
141 李业增 旋耕作业(二套) 677.02 6 1500
142 李玉霞 秸秆粉碎还田作业 469.17 12 3000
143 李兆珍 旋耕作业 644 12 3000
144 李志军 玉米收获作业 1220.57 12 3000
145 李自强 旋耕作业 547.81 12 3000
146 梁丙阳 玉米收获 377.64 12 3000
147 梁方喜 小麦播种机 859.45 12 3000
148 梁国生 玉米收获作业 674.29 12 3000
149 梁国生 秸秆粉碎还田作业 634.64 12 3000
150 梁国生 玉米收获作业 668.85 12 3000
151 梁国生 旋耕作业 680.19 12 3000
152 梁国生 旋耕作业 594.5 12 3000
153 梁国生 旋耕作业 314.7 12 3000
154 梁国生 旋耕作业 227.41 12 2728.92
155 梁国生 水稻插秧机 123.81 18 2228.58
156 梁国生 水稻插秧机 73.65 18 1325.7
157 梁国生 秸秆粉碎还田(二套) 561.47 6 1500
158 梁应凯 旋耕作业 1206.75 12 3000
159 梁应凯 玉米收获作业 1126.61 12 3000
160 梁章记 玉米收获作业 613.22 12 3000
161 林红雷 旋耕作业 313.3 12 3000
162 刘大忠 旋耕作业 878.36 12 3000
163 刘德献 旋耕作业 1335.78 12 3000
164 刘付印 玉米收获 1147.33 12 3000
165 刘国利 玉米收获作业 1291.41 12 3000
166 刘建强 旋耕作业 145.22 12 1742.64
167 刘进标 玉米收获作业 898.65 12 3000
168 刘美先 秸秆粉碎还田作业 1308.01 12 3000
169 刘美先 旋耕作业(二套) 448.56 6 1500
170 刘培功 玉米收获作业 523.8 12 3000
171 刘仁端 旋耕作业 686.01 12 3000
172 刘仁端 秸秆粉碎还田作业 563.82 12 3000
173 刘仁端 秸秆粉碎还田(二套) 806.27 6 1500
174 刘荣革 玉米收获作业 953.66 12 3000
175 刘士林 玉米收获作业 1072.17 12 3000
176 刘士林 玉米收获作业 1023.02 12 3000
177 刘双才 旋耕作业 967.98 12 3000
178 刘双林 玉米收获作业 491.64 12 3000
179 刘同文 玉米收获作业 906.88 12 3000
180 刘相怀 秸秆粉碎还田作业 914.27 12 3000
181 刘香彩 玉米收获作业 597.95 12 3000
182 刘勋涛 旋耕作业 857.5 12 3000
183 刘玉杰 玉米收获 261.29 12 3000
184 刘玉忠 旋耕作业 257.73 12 3000
185 刘运喜 旋耕作业 872.89 12 3000
186 刘照现 秸秆粉碎还田作业 526.64 12 3000
187 刘照现 玉米收获作业 574.49 12 3000
188 刘照现 旋耕作业(二套) 451.17 6 1500
189 龙红景 旋耕作业 490.52 12 3000
190 龙红景 小麦播种机作业 368.16 12 3000
191 卢爱想 玉米收获作业 413.7 12 3000
192 卢爱想 玉米收获作业 371.55 12 3000
193 鲁改田 玉米收获作业 571.8 12 3000
194 陆奎想 秸秆粉碎还田作业 304.6 12 3000
195 陆奎想 玉米收获 作业 238.14 12 2857.68
196 马翠英 小麦播种机 134.53 12 1614.36
197 马全甫 旋耕作业 824.96 12 3000
198 马全甫 小麦播种机作业 385.88 12 3000
199 马全甫 秸秆粉碎还田(二套) 730.38 6 1500
200 马银娥 玉米收获作业 996.05 12 3000
201 马银娥 旋耕作业 522.44 12 3000
202 马志培 小麦播种机作业 219.77 12 2637.24
203 马志勤 玉米收获作业 396.14 12 3000
204 毛瑞瑞 旋耕作业 513.45 12 3000
205 孟德华 玉米收获 309.46 12 3000
206 孟彦彦 秸秆粉碎还田作业 980.9 12 3000
207 孟彦彦 旋耕作业(二套) 512.1 6 1500
208 穆东成 秸秆粉碎还田 680.54 12 3000
209 倪小敏 玉米收获作业 1000.85 12 3000
210 倪小敏 旋耕作业 510.64 12 3000
211 牛永坤 秸秆粉碎还田作业 979.42 12 3000
212 潘洪生 旋耕作业 512.15 12 3000
213 庞永振 旋耕作业 856.94 12 3000
214 彭发鹿 玉米收获作业 1439.39 12 3000
215 濮阳县永乐农机专业合作社 秸秆粉碎还田作业 1813.44 12 3000
216 濮阳县永乐农机专业合作社 玉米收获作业 1233.92 12 3000
217 濮阳县永乐农机专业合作社 旋耕作业 246.6 12 2959.2
218 濮阳县永乐农机专业合作社 旋耕作业 485.08 12 3000
219 濮阳县中农科农机农民专业合作社 旋耕作业 750.56 12 3000
220 濮阳县中农科农机农民专业合作社 旋耕作业 632.16 12 3000
221 濮阳县中农科农机农民专业合作社 小麦播种作业 615.46 12 3000
222 濮阳县中农科农机农民专业合作社 小麦播种作业 345.29 12 3000
223 濮阳县中农科农机农民专业合作社 玉米收获作业 478.51 12 3000
224 濮阳县中农科农机农民专业合作社 秸秆粉碎还田(二套) 494.19 6 1500
225 濮阳县中农科农机农民专业合作社 秸秆粉碎还田(二套) 409.13 6 1500
226 戚广爱 小麦播种机 968.04 12 3000
227 戚建峰 小麦播种机 1076.29 12 3000
228 祁光配 旋耕作业(二套) 1147.33 6 1500
229 祁光配 秸秆粉碎还田作业 1062.15 12 3000
230 祁光配 玉米收获作业 1100.1 12 3000
231 乔丽娜 秸秆粉碎还田作业 1665.1 12 3000
232 任佰洪 旋耕作业 470.56 12 3000
233 任得昌 玉米收获作业 406.84 12 3000
234 任留根 旋耕作业 632.09 12 3000
235 任留根 秸秆粉碎还田(二套) 635.03 6 1500
236 任留根 玉米收获作业 666.48 12 3000
237 任文华 玉米收获作业 513.63 12 3000
238 任自更 旋耕作业 260.3 12 3000
239 任自更 秸秆粉碎还田(二套) 315.51 6 1500
240 尚善伟 玉米收获 418.58 12 3000
241 史海阳 玉米收获作业 455.25 12 3000
242 史红龙 旋耕作业 1269.99 12 3000
243 宋发军 小麦播种机作业 425.59 12 3000
244 苏本录 旋耕作业 258.88 12 3000
245 苏兆江 小麦播种机作业 303.36 12 3000
246 孙国齐 秸秆粉碎还田 253.36 12 3000
247 孙国齐 旋耕作业(二套) 459.46 6 1500
248 孙培全 玉米收获作业 921.82 12 3000
249 孙素玲 玉米收获作业 906.06 12 3000
250 孙素玲 玉米收获作业 663.4 12 3000
251 孙素玲 旋耕作业 426.24 12 3000
252 孙彦红 秸秆粉碎还田 344.54 12 3000
253 孙彦红 旋耕作业(二套) 722.47 6 1500
254 孙运保 旋耕作业 551.03 12 3000
255 孙志伟 秸秆粉碎还田 429.8 12 3000
256 田付礼 旋耕作业 389.96 12 3000
257 田国民 玉米收获作业 860.32 12 3000
258 田明法 旋耕作业 564.49 12 3000
259 田石山 玉米收获作业 243.51 12 2922.12
260 田石山 玉米收获作业 476.68 12 3000
261 田永涛 玉米收获作业 644.25 12 3000
262 田宗相 旋耕作业 566.34 12 3000
263 王国敬 玉米收获作业 1188.97 12 3000
264 王后刚 旋耕作业 250.25 12 3000
265 王后刚 秸秆粉碎还田(二套) 88.36 6 530.16
266 王利华 玉米收获作业 716.13 12 3000
267 王利华 旋耕作业 1077.67 12 3000
268 王全保 玉米收获作业 288.55 12 3000
269 王全保 秸秆粉碎还田作业 1227.07 12 3000
270 王书朋 旋耕作业 1223.02 12 3000
271 王顺里 玉米收获作业 415.13 12 3000
272 王相龙 玉米收获作业 333.02 12 3000
273 王永涛 旋耕作业 274.01 12 3000
274 王志法 旋耕作业 544.5 12 3000
275 王志刚 玉米收获作业 1752.77 12 3000
276 王忠心 秸秆粉碎还田作业 262.22 12 3000
277 王宗排 玉米收获作业 788.88 12 3000
278 魏彩姣 旋耕作业 898.97 12 3000
279 魏广超 旋耕作业 752.52 12 3000
280 魏广勇 旋耕作业 1021.18 12 3000
281 吴德霞 旋耕作业 626.03 12 3000
282 吴东娥 小麦播种机作业 463.4 12 3000
283 吴红军 旋耕作业 583.75 12 3000
284 吴红军 秸秆粉碎还田(二套) 749.36 6 1500
285 吴洪民 旋耕作业 463.25 12 3000
286 吴会增 旋耕作业 449.61 12 3000
287 吴相卿 玉米收获作业 630.71 12 3000
288 吴有理 玉米收获作业 773.07 12 3000
289 夏留印 秸秆粉碎还田作业 1066.06 12 3000
290 夏文胜 秸秆粉碎还田 596.43 12 3000
291 夏文胜 旋耕作业(二套) 915.19 6 1500
292 夏毓法 玉米收获作业 384.4 12 3000
293 谢德绪 玉米收获作业 1037.3 12 3000
294 谢祥攀 旋耕作业 650.62 12 3000
295 辛建跃 小麦播种机 440 12 3000
296 邢文闯 玉米收获作业 611.01 12 3000
297 徐相卫 旋耕作业 319.71 12 3000
298 徐相卫 秸秆粉碎还田(二套) 237.96 6 1427.76
299 许平轩 玉米收获作业 372.5 12 3000
300 许书民 旋耕作业 677.44 12 3000
301 薛美林 旋耕作业 256.57 12 3000
302 薛美林 秸秆粉碎还田(二套) 409.14 6 1500
303 闫文涛 旋耕作业 452.4 12 3000
304 闫文涛 秸秆粉碎还田(二套) 269.67 6 1500
305 闫志红 玉米收获作业 1265.21 12 3000
306 杨进山 旋耕作业 315.59 12 3000
307 杨荣珍 玉米收获作业 1009.1 12 3000
308 杨运成 玉米收获作业 688.4 12 3000
309 杨正涛 玉米收获 1146.16 12 3000
310 杨志贤 玉米收获作业 1071.52 12 3000
311 尹川顺 秸秆粉碎还田 615 12 3000
312 尹川顺 旋耕作业(二套) 1013.91 6 1500
313 尹世拥 玉米收获作业 737.69 12 3000
314 于秋礼 玉米收获作业 232.75 12 2793
315 于相怀 玉米收获作业 1355.38 12 3000
316 袁凤学 秸秆粉碎还田作业 1736.78 12 3000
317 袁长青 玉米收获作业 765.82 12 3000
318 袁照兵 玉米收获作业 457.03 12 3000
319 张爱花 秸秆粉碎还田 270 12 3000
320 张道宽 玉米收获作业 916.2 12 3000
321 张红彬 玉米收获作业 1320.28 12 3000
322 张红雨 玉米收获作业 953.77 12 3000
323 张金荣 玉米收获作业 1549.52 12 3000
324 张金荣 玉米收获作业 1095.48 12 3000
325 张金助 旋耕作业 259.34 12 3000
326 张进力 玉米收获作业 897.39 12 3000
327 张俊毫 旋耕作业 1124.73 12 3000
328 张留喜 旋耕作业 559.99 12 3000
329 张晓东 秸秆粉碎还田作业 537.88 12 3000
330 张需正 玉米收获作业 778.99 12 3000
331 张绪震 旋耕作业 383.14 12 3000
332 张云朋 旋耕作业 349.06 12 3000
333 张振民 旋耕作业 928.11 12 3000
334 张振民 玉米收获 作业 448.12 12 3000
335 张振台 旋耕作业 566.41 12 3000
336 张志义 旋耕作业 128.17 12 1538.04
337 赵红臣 玉米收获作业 578.59 12 3000
338 赵建生 旋耕作业 1383.84 12 3000
339 赵江勇 玉米收获作业 1192.24 12 3000
340 赵良广 秸秆粉碎还田作业 569.49 12 3000
341 赵美娥 玉米收获作业 1349.11 12 3000
342 赵人长 玉米收获作业 1032.84 12 3000
343 赵玉增 旋耕作业 452.21 12 3000
344 赵玉增 秸秆粉碎还田(二套) 351.05 6 1500
345 郑利霞 旋耕作业 695.29 12 3000
346 支世景 玉米收获作业 391.25 12 3000
347 钟玉竹 旋耕作业 568.76 12 3000
348 周喜增 旋耕作业 462.15 12 3000
349 朱瑞朝 玉米收获作业 900.25 12 3000
350 朱世忠 秸秆粉碎还田作业 402.27 12 3000
351 朱世忠 旋耕作业 481.06 12 3000
352 左红宇 旋耕作业 1566.52 12 3000
353 张瑞玲 水稻插秧机 260.13 18 3000
354 丁利锋 水稻插秧机 255.98 18 3000
合计 998995.98