临颍县2023年拟享受中央农机购置补贴人员公示(第一批) | |||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 总中央补贴额(元) |
白丹丹 | 河南省临颍县繁城回族镇营王村130号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
曹保有 | 河南省临颍县王岗镇赤里岗村344号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100 |
曹广磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村76号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
曹号亮 | 河南省临颍县大郭乡曹城村街南21号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
曹江伟 | 河南省临颍县台陈镇双楼村104号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
曹磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村95号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
曹上华 | 河南省临颍县窝城镇湖里曹村122号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
曹小磊 | 河南省临颍县台陈镇双楼村172号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
曹跃辉 | 河南省临颍县固厢乡固厢村633号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7700 |
晁红伟 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村462号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
晁会楷 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村127号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
晁露军 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村117号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
晁学成 | 河南省临颍县巨陵镇齐庄村58号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
晁艳雷 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村143号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
晁跃忠 | 河南省临颍县瓦店镇瓦店村147号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
陈春霞 | 河南省临颍县台陈镇王曲村5号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 18500 |
陈得营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东23号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈付宽 | 河南省临颍县台陈镇台陈村586号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
陈军伟 | 河南省临颍县台陈镇打绳陈村57号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
陈铜灿 | 河南省临颍县繁城回族镇营王村47号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈伟力 | 河南省临颍县石桥乡成陈村311号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈志伟 | 河南省临颍县台陈镇台陈村229号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
谌林伟 | 河南省临颍县皇帝庙乡邓庄村261号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
谌梦芹 | 河南省临颍县皇帝庙乡坡高村24号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
成超良 | 河南省临颍县石桥乡成陈村6号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
程会娟 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村19号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
程会娟 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村19号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500 |
程要甫 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄122号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
程跃奇 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄115号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
程战方 | 河南省临颍县皇帝庙乡程庄6号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
崔立民 | 河南省临颍县三家店镇崔庄103号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
崔培仁 | 河南省临颍县三家店镇崔庄281号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
崔小盼 | 河南省临颍县窝城镇湖里曹村83号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
党文立 | 河南省临颍县固厢乡固厢村339号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
邓军伟 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村20号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500 |
丁洪俊 | 河南省临颍县杜曲镇西街村232号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
董娟 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村309号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
董兆敏 | 河南省临颍县杜曲镇前韩村27号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
杜海平 | 河南省临颍县繁城回族镇大杜村124号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
杜雷生 | 河南省临颍县石桥乡杜庄3号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
杜青山 | 河南省临颍县石桥乡杜庄16号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
杜新杰 | 河南省临颍县石桥乡杜庄104号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
段海民 | 河南省临颍县巨陵镇巨陵村300号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7100 |
段红杰 | 河南省临颍县王孟镇陈留东村259号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
段英奎 | 河南省临颍县巨陵镇巨陵村641号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
樊金磊 | 河南省临颍县台陈镇大沟桥村377号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7100 |
范磊锋 | 河南省临颍县繁城回族镇周范庄33号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
冯国伟 | 河南省临颍县皇帝庙乡曹庄68号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
付青顺 | 河南省临颍县巨陵镇观街村165号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
高香芹 | 河南省临颍县台陈镇双楼村60号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
高志军 | 河南省临颍县台陈镇双楼村125号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
葛书科 | 河南省临颍县王岗镇承差桥村165号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
龚红伟 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄216号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
龚林波 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄149号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
龚香玲 | 河南省临颍县台陈镇小谌庄村114号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
龚周生 | 河南省临颍县台陈镇海子龚229号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7500 |
谷铁军 | 河南省临颍县大郭乡谷庄村街南135号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
谷永军 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄34号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 18500 |
谷永涛 | 河南省临颍县大郭乡谷庄村街南135号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
郭爱玲 | 河南省临颍县杜曲镇王凤楼村623号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
郭保申 | 河南省临颍县石桥乡藕河村319号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
郭干甫 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北176号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
郭惠强 | 河南省临颍县石桥乡驼铺村988号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
郭满长 | 河南省临颍县石桥乡藕河村142号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
郭文甫 | 河南省临颍县台陈镇谢庄117号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
郭小丽 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街南57号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
郭晓焕 | 河南省临颍县王孟乡巢村159号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
韩秋里 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村75号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
何俊卿 | 河南省临颍县大郭乡任何村83号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
何学治 | 河南省临颍县瓦店镇秦庄村396号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
侯延伟 | 河南省临颍县瓦店镇李化宇村409号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
华二宝 | 河南省临颍县城关镇华庄村13号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
黄付银 | 河南省临颍县台陈镇下坡郭村277号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
黄遂礼 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村26号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
贾广露 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村175号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
贾京卫 | 河南省临颍县瓦店镇大庙张村108号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
贾秀云 | 河南省临颍县台陈镇双楼村105号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
蒋保家 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村417号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
蒋石磊 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村472号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
解世超 | 河南省临颍县石桥乡果子王村77号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
金风雨 | 河南省临颍县杜曲镇申安张村226号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
寇春萍 | 河南省临颍县石桥乡双庙王村162号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
寇小白 | 河南省临颍县繁城回族镇司马村345号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
雷金浩 | 河南省临颍县大郭乡纸坊村35号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李爱英 | 河南省临颍县城关镇复兴巷68号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
李丙臣 | 河南省临颍县皇帝庙乡李小坡村1号 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 1 | 26700 |
李朝阳 | 河南省临颍县大郭乡前营村246号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李陈量 | 河南省临颍县石桥乡李庄95号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
李得伟 | 河南省临颍县巨陵镇王庄村86号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
李东岭 | 河南省临颍县大郭乡社西村街北103号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
李付召 | 河南省临颍县繁城回族镇司马村383号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
李广辉 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村250号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李广杰 | 河南省临颍县石桥乡藕河村235号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李广迎 | 河南省临颍县瓦店镇后徐村320号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李海瑞 | 河南省临颍县巨陵镇罗山村259号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李豪升 | 河南省临颍县陈庄乡后研岗村12号 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 |
李金玲 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村42号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李景坤 | 河南省临颍县王孟乡陈留东村530号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李俊江 | 河南省临颍县固厢乡固厢村177号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李少锋 | 河南省临颍县巨陵镇马庙村341号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
李绍民 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村265号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
李书民 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村148号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李顺祥 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村18号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
李顺祥 | 河南省临颍县王岗镇墩台李村18号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7100 |
李婷婷 | 河南省临颍县瓦店镇龚庄村358号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
李文才 | 河南省临颍县陈庄乡后研岗村163号 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 |
李小棋 | 河南省临颍县陈庄乡陈庄村641号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
李晓军 | 河南省临颍县台陈镇台陈村382号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
李学量 | 河南省临颍县石桥乡李庄99号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李彦初 | 河南省临颍县皇帝庙乡李小坡村22号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
李永恒 | 河南省临颍县台陈镇桥口村76号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 18500 |
李跃卡 | 河南省临颍县石桥乡岭子李村122号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李跃民 | 河南省临颍县大郭乡李城村188号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李振彦 | 河南省临颍县台陈镇李湾村143号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7500 |
李志科 | 河南省临颍县瓦店镇大李村164号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
梁保臣 | 河南省临颍县台陈镇水车梁村192号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 18500 |
梁永亮 | 河南省临颍县巨陵镇梁李村355号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
临颍县建华农机专业合作社 | 河南省临颍县瓦店镇秦庄村406号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
临颍县金晨农业服务专业合作社 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村63号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700 |
临颍县金晨农业服务专业合作社 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村63号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
临颍县金晨农业服务专业合作社 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村63号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
临颍县顺创种植农场 | 河南省临颍县大郭乡大张庄24号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
临颍县婷佳农机专业合作社 | 河南省临颍县城关镇复兴巷68号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
刘保恒 | 河南省临颍县石桥乡岭子李村151号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘付兴 | 河南省临颍县繁城回族镇小南庄19号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
刘会强 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村118号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘建锋 | 河南省临颍县三家店镇边刘村81号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
刘进军 | 河南省临颍县杜曲镇郝路口村433号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
刘俊营 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村84号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘瑞民 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村8号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
刘绍伟 | 河南省临颍县台陈镇夹豪王村65号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
刘松献 | 河南省临颍县大郭乡刘庄108号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘天意 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村106号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
卢俊超 | 河南省临颍县三家店镇平宁城村362号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
罗俊娜 | 河南省临颍县城关镇大木罗村360号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500 |
罗顺德 | 河南省临颍县繁城回族镇罗庄59号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
吕世卫 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街东78号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
吕新喜 | 河南省临颍县台陈镇夹豪王村16号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
马立军 | 河南省临颍县王孟乡马庄139号 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17300 |
马耀锋 | 河南省临颍县王孟镇高村三组67号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
毛豪宾 | 河南省临颍县台陈镇毛庄5号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
毛豪宾 | 河南省临颍县台陈镇毛庄5号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
孟凡旭 | 河南省临颍县窝城镇窝城村455号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
尼涛 | 河南省临颍县石桥乡吴刘村64号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
潘国红 | 河南省临颍县石桥乡潘庄42号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
潘红超 | 河南省临颍县石桥乡杜庄146号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
潘建超 | 河南省临颍县固厢乡小师村421号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
潘文柱 | 河南省临颍县固厢乡小师村384号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
潘跃甫 | 河南省临颍县石桥乡杜庄163号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
裴红军 | 河南省临颍县台陈镇裴墩村69号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
裴会枝 | 河南省临颍县台陈镇王曲村220号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
钱玉珍 | 河南省临颍县窝城镇黄庄村160号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
青小广 | 河南省临颍县城关镇青庄村139号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 9000 |
尚保平 | 河南省临颍县瓦店镇刘庄村313号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
尚保平 | 河南省临颍县瓦店镇刘庄村313号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
师改枝 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村185号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
师国强 | 河南省临颍县王孟镇北宋村183号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
师伟鹏 | 河南省临颍县王孟镇北宋村40号 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500 |
宋丙安 | 河南省临颍县繁城回族镇湾宋村241号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
宋电收 | 河南省临颍县台陈镇大沟桥村63号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
宋豪 | 河南省临颍县台陈镇大沟桥村535号 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 18800 |
宋建芳 | 河南省临颍县瓦店镇李化宇村170号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
宋军锋 | 河南省临颍县王岗镇纸坊村295号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
宋明军 | 河南省临颍县固厢乡金仝村290号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
宋天喜 | 河南省临颍县繁城回族镇西宋庄21号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
宋学亮 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北258号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15900 |
宋亚军 | 河南省临颍县瓦店镇李化宇村214号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
宋彦峰 | 河南省临颍县瓦店镇李化宇村199号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
宋志旺 | 河南省临颍县王岗镇稻地村85号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
孙帅军 | 河南省临颍县王岗镇坡孙村24号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
孙文明 | 河南省临颍县大郭乡孙庄250号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
孙彦粉 | 河南省临颍县三家店镇冢城村235号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
谭广辉 | 河南省临颍县皇帝庙乡李小坡村194号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
谭跃锋 | 河南省临颍县固厢乡固厢村981号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7700 |
陶志辉 | 河南省临颍县杜曲镇湾陶村1号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
滕发现 | 河南省临颍县王岗镇滕寺村258号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
田清合 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村230号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
田志锋 | 河南省临颍县大郭乡潘庄111号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400 |
田忠杰 | 河南省临颍县皇帝庙乡皇帝庙村377号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
王保得 | 河南省临颍县瓦店镇杨斐城村336号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
王丙振 | 河南省临颍县大郭乡李城村202号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30100 |
王春罗 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村311号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
王德山 | 河南省临颍县瓦店镇沟王村586号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
王赶军 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村77号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
王国龙 | 河南省临颍县瓦店镇沟王村516号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
王红杰 | 河南省临颍县瓦店镇沟王村636号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
王洪涛 | 河南省临颍县杜曲镇木掀王村29号 | 玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200 |
王纪功 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村63号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
王建国 | 河南省临颍县石桥乡果子王村73号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
王建良 | 河南省临颍县王孟镇陈留西村187号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11500 |
王军龙 | 河南省临颍县陈庄乡二甲王村64号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
王俊甫 | 河南省临颍县石桥乡双庙王村71号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
王俊浩 | 河南省临颍县瓦店镇刘吴庄177号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
王俊浩 | 河南省临颍县瓦店镇沟王村285号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800 |
王俊军 | 河南省临颍县皇帝庙乡前赵村20号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
王俊磊 | 河南省临颍县瓦店镇沟玉村285号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500 |
王俊磊 | 河南省临颍县瓦店镇沟玉村285号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
