当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 周口市 郸城县农机购置补贴信息公开专栏

郸城县2021年农机购置补贴核实结果表

发布时间:2023-09-17  信息来源:农机中心

郸城县2021年农机购置补贴核实结果表
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
何占锋 巴集乡 拖拉机 LY1200 1 24100
段玉东 巴集乡 打捆机 9YF-2.2 1 16300
黄芹 巴集乡 拖拉机 LY1100 1 24100
曹文化 巴集乡 拖拉机 LY1200 1 24100
杨效领 巴集乡 拖拉机 LY1200 1 24100
罗志君 巴集乡 拖拉机 LY1404-L 1 38800
胡勇 巴集乡 拖拉机 MF1804 1 51200
朱文岭 巴集乡 拖拉机 MF1804 1 51200
史连彬 巴集乡 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
刘建华 巴集乡 花生收获机 4HZJ-2500A 1 39500
朱文岭 巴集乡 拖拉机 NS704 1 15300
段晓红 巴集乡 拖拉机 NS704 1 15300
郭银中 巴集乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
王全林 巴集乡 玉米收获机 4YZPSJ-4A 1 56200
杨现忠 巴集乡 拖拉机 WD704K 1 15300
赫同海 巴集乡 拖拉机 WD704K 1 15300
王海超 巴集乡 拖拉机 WD704K 1 15300
丁永兰 巴集乡 玉米割台 4YT-4 1 7000
巴燕飞 巴集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
丁永兰 巴集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
张昆 巴集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
方敏 巴集乡 轮式拖拉机 RD704-A 1 22800
陈雪灵 巴集乡 花生收获机 4H-165 1 3200
王加臣 巴集乡 花生收获机 4H-165 1 3200
谢胜利 巴集乡 花生收获机 4H-165 1 3200
罗志君 巴集乡 花生收获机 4H-150 1 3200
王文强 巴集乡 旋耕机 1GKNJG-240 1 1600
王文强 巴集乡 秸秆粉碎还田机 1JH-180A 1 1600
方敏 巴集乡 旋耕机 1GQN-160 1 900
郭天营 巴集乡 旋耕机 1GQN-150 1 900
郭天伟 巴集乡 拖拉机 DF2004-5A 1 51200
郭中原 巴集乡 花生收获机 4HZJ-2600 1 39500
陈雪灵 巴集乡 拖拉机 DF1804-5 1 51200
叶彬彬 巴集乡 花生收获机 4H-215 1 3500
豆志松 巴集乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
段伟东 巴集乡 打捆机 9YF-2.2 1 16300
王锋 巴集乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
刘金焕 巴集乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
王锋 巴集乡 打(压)捆机 9YK-220 1 28400
王锋 巴集乡 打(压)捆机 9YK-220 1 28400
胡军军 巴集乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
胡军军 巴集乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
胡军军 巴集乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
刘艳敏 巴集乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
郭连夫 巴集乡 玉米收获机 4YZQP-4B 1 56200
罗志华 巴集乡 花生收获机 4HJL-2.5C 1 43500
杨国建 巴集乡 花生收获机 4HJL-2.5C 1 43500
合计 47 1166500
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
王付然 白马镇 拖拉机 LX1804-E 1 51200
胡高峰 白马镇 拖拉机 SK504 1 10900
刘朝伟 白马镇 收割机 4LZ-8F 1 34600
张军 白马镇 玉米收获机 4YZP-4FA 1 53500
李文贺 白马镇 玉米收获机 4YZP-4FA 1 53500
张军 白马镇 收割机 4LZ-8F 1 34600
张玉陈 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
张玉陈 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
张耀志 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
李全喜 白马镇 打捆机 9YFQ-1.92 1 16300
李春伟 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
刘学华 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
张继领 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
张继领 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
张玉陈 白马镇 打捆机 9YGQ-1300A 1 23700
李现林 白马镇 拖拉机 WD704K 1 15300
邱治忠 白马镇 拖拉机 万年红504 1 10900
张小刚 白马镇 拖拉机 WH2004-1 1 51200
陈庆林 白马镇 拖拉机 WD704K 1 15300
张赞守 白马镇 拖拉机 WD704K 1 15300
张现文 白马镇 旋耕机 1GKNJG-240 1 1600
王启刚 白马镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
杨冬梅 白马镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
仵福中 白马镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
王启刚 白马镇 打捆机 9YF-2.2 1 16300
张青松 白马镇 拖拉机 M1404-5X 1 38800
张均合 白马镇 拖拉机 M1404-5X 1 38800
梁永永 白马镇 玉米收获机 4YZ-4EQ1 1 53500
刘心明 白马镇 拖拉机 504 1 10900
张建忠 白马镇 拖拉机 504 1 10900
武广成 白马镇 拖拉机 504 1 10900
王合礼 白马镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
张小卫 白马镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
合计 33 851700
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
刘高峰 城郊乡 拖拉机 SK504-2 1 10900
刘高峰 城郊乡 玉米收获机 4YZBQ-4F 1 56200
赵小彦 城郊乡 拖拉机 LY1100 1 24100
罗红卫 城郊乡 拖拉机 LX1804-E 1 51200
刘文力 城郊乡 轮式拖拉机 HL704 1 22800
曹乾心 城郊乡 轮式拖拉机 HL704 1 22800
罗明中 城郊乡 拖拉机 MG2104-F 1 51200
马杰 城郊乡 花生收获机 4HJL-2.5 1 39500
张红燕 城郊乡 秸秆粉碎还田机 4J180 1 1600
郭海军 城郊乡 拖拉机 CFH2004-A 1 51200
郭海中 城郊乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
曹龙江 城郊乡 拖拉机 万年红504 1 10900
杨庆福 城郊乡 拖拉机 WD704K 1 15300
王红灯 城郊乡 玉米收获机 4YZP-4F 1 53500
翟灵芝 城郊乡 拖拉机 XTD1604 1 45700
黄敏 城郊乡 花生收获机 4H-215 1 3500
田翠荣 城郊乡 花生收获机 4H-150 1 3200
曹付彬 城郊乡 花生收获机 4H-165 1 3200
刘平均 城郊乡 旋耕机 1GKNJG-240 1 1600
刘平均 城郊乡 旋耕机 1GKNJG-240 1 1600
徐高见 城郊乡 拖拉机 DF1204-6A 1 31900
赵卫兵 城郊乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
刘红军 城郊乡 打捆机 9YJY-1.22 1 12000
张传旗 城郊乡 打捆机 9YK-220 1 16300
罗明伟 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
刘红伟 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
刘红伟 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
刘红伟 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
罗永杰 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
罗永杰 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
罗永杰 城郊乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
曹运堂 城郊乡 拖拉机 SL1604 1 45700
张红燕 城郊乡 拖拉机 SL1604 1 45700
合计 33 862000
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
从品柱 丁村乡 玉米收获机 4YZB-4F 1 53500
侯清山 丁村乡 玉米收获机 4YZB-4F 1 53500
于见华 丁村乡 拖拉机 LX1500 1 24100
王朝彬 丁村乡 烘干机 5HL-100 1 69000
郭家新 丁村乡 拖拉机 CFG1404-X 1 38800
王学彬 丁村乡 拖拉机 CFG1404-X 1 38800
郭振灵 丁村乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
王殿春 丁村乡 拖拉机 CFE904 1 21500
王好彬 丁村乡 拖拉机 CFH2004-A 1 51200
闫苗苗 丁村乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
王高岭 丁村乡 玉米收获机 4YZPSJ-4A 1 56200
单国勤 丁村乡 花生收获机 4H-165 1 3200
王文书 丁村乡 秸秆粉碎还田机 1JQ-200 1 1800
王朝彬 丁村乡 秸秆粉碎还田机 1JH-180A 1 1600
张殿银 丁村乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
张世文 丁村乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
左钦营 丁村乡 拖拉机 DF804-9 1 18500
张辉辉 丁村乡 拖拉机 DF2004-5A 1 51200
肖纪林 丁村乡 拖拉机 DF1404-5A 1 38800
张天英 丁村乡 喷灌机 JP75-300 1 9200
张天英 丁村乡 喷灌机 JP75-300 1 9200
于运荣 丁村乡 喷灌机 JP75-300 3 27600
张殿银 丁村乡 穴播机 2BYSF-4 1 1200
肖纪林 丁村乡 旋耕机 1GKN-230A1 1 1600
牛建社 丁村乡 旋耕机 1GKND-250 1 2200
张世文 丁村乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
张战礼 丁村乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
单国田 丁村乡 玉米收获机 4YZP-3K 1 37700
赵刘山 丁村乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
贾武军 丁村乡 打捆机 9YK-220 1 16300
贾武军 丁村乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
王文吵 丁村乡 旋耕机 1GQN-160 1 900
王建房 丁村乡 免耕播种机 2BYFSF-4D 1 1600
王建房 丁村乡 秸秆粉碎还田机 1JH-180 1 1600
合计 36 826900
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
赵伟 东风乡 玉米收获机 4YZB-4J 1 53500
王保社 东风乡 拖拉机 SK400 1 7500
单春灵 东风乡 拖拉机 CFF1204-H 1 31900
张允 东风乡 拖拉机 RE504 1 10900
杨雪会 东风乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
郜超伟 东风乡 玉米收获机 4YZB-4B 1 53500
张本福 东风乡 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
马峰 东风乡 拖拉机 M1200-DA1 1 24100
李现明 东风乡 打捆机 9YFQ-2210 1 16300
刘燕钟 东风乡 打捆机 9YJY-0.9 1 5600
韩亚军 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
韩亚军 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
韩亚军 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
于攀飞 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
于攀飞 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
于攀飞 东风乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
合计 16 409900
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
史宝东 胡集乡 玉米收获机 4YZB-4F 1 53500
胡石磊 胡集乡 拖拉机 SK704 1 15300
杨新胜 胡集乡 拖拉机 LX1504 1 38800
顾凤英 胡集乡 轮式拖拉机 ME504 1 15200
顾凤英 胡集乡 旋耕机 1GKN-160 1 900
赫东旭 胡集乡 轮式拖拉机 ME500 1 12000
赫东旭 胡集乡 旋耕机 1GKN-160 1 900
宁志军 胡集乡 轮式拖拉机 SK504 1 15200
欧刘艳 胡集乡 轮式拖拉机 LY1200 1 26900
赫丙旺 胡集乡 拖拉机 MF1804 1 51200
王丽 胡集乡 拖拉机 NA604 1 12000
于庆永 胡集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
欧志军 胡集乡 拖拉机 CFH2004-A 1 51200
欧志军 胡集乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
闫坤 胡集乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
王静静 胡集乡 拖拉机 CFG1404-X 1 38800
闫坤 胡集乡 拖拉机 CFJ2204 1 51200
张莲花 胡集乡 拖拉机 CFH1804-A 1 51200
孙素霞 胡集乡 农业用北斗终端 CF-AD100 1 28000
王静静 胡集乡 喷灌机 JP75-350 1 9200
王静静 胡集乡 喷灌机 JP75-350 1 9200
闫全领 胡集乡 拖拉机 WD704K 1 15300
周娟 胡集乡 拖拉机 XTD1604 1 45700
赫东友 胡集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
范景 胡集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
王付龙 胡集乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
范学习 胡集乡 铧式犁 1LFD-440 1 2300
杨成贤 胡集乡 旋耕机 1GQN-200 1 1600
刘艳粉 胡集乡 打捆机 9YF-2.2 1 16300
史善玉 胡集乡 玉米收获机 4YZ-4ER 1 53500
谢贵征 胡集乡 玉米收获机 4YZ-4ER 1 53500
贾云飞 胡集乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
张红丽 胡集乡 玉米收获机 4YZ-4A 1 53500
王号 胡集乡 拖拉机 DF1404-X 1 38800
史善东 胡集乡 玉米收获机 4YZ-4EQ1 1 53500
史善东 胡集乡 旋耕机 1GKND-250 1 2200
王保山 胡集乡 穴播机 2BYSF-4 1 1200
闫全领 胡集乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
张景中 胡集乡 条播机 2BXF-6 1 350
张景中 胡集乡 条播机 2BXF-6 1 350
史善玉 胡集乡 谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 29300
王东林 胡集乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
合计 42 1069600
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
秦振行 虎岗乡 拖拉机 LN2004 1 51200
王德海 虎岗乡 打捆机 9YGQ-2300 1 23700
吕庆灵 虎岗乡 打捆机 9YGQ-2300 1 23700
杨春银 虎岗乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
朱国岭 虎岗乡 玉米收获机 4YZP-4F 1 53500
郭广明 虎岗乡 拖拉机 XTC2004 1 51200
郭广明 虎岗乡 打捆机 9YF-2200 1 16300
梁小雨 虎岗乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
王中清 虎岗乡 花生收获机 4H-165 1 3200
梁宁 虎岗乡 花生收获机 4H-150 1 3200
王洪云 虎岗乡 花生收获机 4H-165 1 3200
梁宗印 虎岗乡 旋耕机 1GQN-200 1 1600
褚洪杰 虎岗乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
梁铁叉 虎岗乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
刘桂芝 虎岗乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
王庆存 虎岗乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
梁宗山 虎岗乡 打捆机 9YF-2.2 1 16300
梁宗山 虎岗乡 打捆机 9YF-2.2 1 16300
梁铁叉 虎岗乡 拖拉机 M1604-D 1 45700
王磊 虎岗乡 拖拉机 FL1804 1 51200
刘云飞 虎岗乡 玉米收获机 4YZ-4A 1 53500
褚洪瑞 虎岗乡 玉米收获机 4YZ-4A 1 53500
郭文彦 虎岗乡 旋耕机 1GKND-250 1 2200
张辉 虎岗乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
邢涛 虎岗乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
方莲蕊 虎岗乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
邢卫星 虎岗乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
王爱莲 虎岗乡 打捆机 9YGJ-2.2B 1 23700
杨光涛 虎岗乡 打捆机 9YGJ-2.2B 1 23700
吕庆灵 虎岗乡 打捆机 9YGJ-2.2B 1 23700
杨光涛 虎岗乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
杨光涛 虎岗乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
罗秀娟 虎岗乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
罗秀娟 虎岗乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
罗秀娟 虎岗乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
王德海 虎岗乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
梁国权 虎岗乡 拖拉机 LTD1604-2 1 45700
陈利海 虎岗乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
刘汝建 虎岗乡 旋耕机 1GKN-230 1 1600
王中印 虎岗乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
杨海军 虎岗乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
郭艳 虎岗乡 自走式玉米收获机 4YZP-4F 1 56200
合计 42 1018600
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
杨宝聚 汲水乡 拖拉机 LY1200 1 24100
左明飞 汲水乡 拖拉机 CFC704B 1 15300
陈开厂 汲水乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
章太亮 汲水乡 玉米收获机 4YZP-4F 1 53500
郭江林 汲水乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
王东亮 汲水乡 拖拉机 WD704K 1 15300
付天学 汲水乡 拖拉机 SD504 1 10900
王永峰 汲水乡 花生收获机 4H-150 1 3200
韩东振 汲水乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
付前进 汲水乡 玉米收获机 4YZ-4B6 1 53500
付运良 汲水乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
王文亮 汲水乡 玉米收获机 4YZ-4B6 1 53500
王呈新 汲水乡 拖拉机 DF2004-5A 1 51200
刘攀亭 汲水乡 玉米割台 4YB-5 1 9000
王前进 汲水乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
孙志强 汲水乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
吕辛文 汲水乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
朱子乐 汲水乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
王循峰 汲水乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
张山窝 汲水乡 打捆机 9YGJ-2.2B 1 23700
张山窝 汲水乡 打捆机 9YGJ-2.2B 1 23700
张山窝 汲水乡 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
付万明 汲水乡 玉米收获机 4YZB-4B 1 53500
葛任华 汲水乡 收割机 4LZ-8E2 1 34600
杨自俭 汲水乡 秸秆粉碎还田机 1JH-130 1 800
李传亮 汲水乡 旋耕机 1GKN-230 1 1600
李传民 汲水乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
王颜贤 汲水乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
王仰文 汲水乡 旋耕机 1GQN-200A 1 1600
杨自俭 汲水乡 旋耕机 1GQN-150 1 900
杨永志 汲水乡 旋耕机 1GQN-150 1 900
杨永志 汲水乡 轮式拖拉机 华宣554 1 15200
李传亮 汲水乡 轮式拖拉机 DF1204-6 1 42300
合计 33 681200
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
段志全 汲冢镇 玉米收获机 4YZB-4J 1 53500
谢汪汪 汲冢镇 拖拉机 LN2004 1 51200
张海军 汲冢镇 拖拉机 LX1504 1 38800
钮付兰 汲冢镇 玉米收获机 4YZBQ-4F 1 56200
张德红 汲冢镇 拖拉机 LX1804-E 1 51200
李永宁 汲冢镇 拖拉机 MF1804 1 51200
李建军 汲冢镇 拖拉机 MF1804 1 51200
刘传连 汲冢镇 打捆机 9YF-1.9 1 16300
张玉军 汲冢镇 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
王云飞 汲冢镇 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
陆素梅 汲冢镇 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
喻敬廷 汲冢镇 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
丁敬昌 汲冢镇 拖拉机 NS704 1 15300
刘传连 汲冢镇 拖拉机 NS704 1 15300
邢广禄 汲冢镇 喷灌机 8PJP75-300 1 9200
亢宝忠 汲冢镇 轮式拖拉机 传奇1604-DF 1 61000
李红建 汲冢镇 轮式拖拉机 传奇1604-DF 1 61000
宋献献 汲冢镇 轮式拖拉机 传奇1604-DF 1 61000
孔维三 汲冢镇 打捆机 9YF-2.25MK 1 16300
张金灵 汲冢镇 拖拉机 万年红504 1 10900
孔维三 汲冢镇 拖拉机 WD704K 1 15300
谢振兴 汲冢镇 拖拉机 WH2004-1 1 51200
谭永灵 汲冢镇 收割机 4LZ-9B 1 34600
谢运东 汲冢镇 拖拉机 RN1604 1 45700
杨东山 汲冢镇 轮式拖拉机 RD704-A 1 22800
张培亮 汲冢镇 花生收获机 4H-165 1 3200
谭永灵 汲冢镇 旋耕机 1GKNJG-240 1 1600
张艳杰 汲冢镇 打捆机 9YF-2.2 1 16300
郑锐杰 汲冢镇 打捆机 9YF-2.2 1 16300
黄新村 汲冢镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
张艳杰 汲冢镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
谭玉洁 汲冢镇 打捆机 9YFQ-2.2 1 16300
李平兴 汲冢镇 打(压)捆机 9YK-220 1 28400
于心峰 汲冢镇 谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 29300
合计 34 1072600
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
王安生 李楼乡 拖拉机 LY1100 1 24100
程学洋 李楼乡 拖拉机 SK704 1 15300
王祥明 李楼乡 拖拉机 LX1804-E 1 51200
王祥明 李楼乡 拖拉机 LX1804-E 1 51200
位国庆 李楼乡 拖拉机 LY1100 1 24100
焦明华 李楼乡 拖拉机 NA504 1 10900
亢子华 李楼乡 收割机 4LZ-8B1 1 34600
黄高杰 李楼乡 打捆机 9YGQ-2300 1 23700
邱加成 李楼乡 花生收获机 4HJL-2.5C 1 39500
任海彬 李楼乡 拖拉机 ME1404 1 38800
周玉怀 李楼乡 花生收获机 4HW-1650 1 3200
王兆锋 李楼乡 花生收获机 4HW-1500 1 3200
任陆军 李楼乡 玉米收获机 4YZB-4H 1 53500
董霞 李楼乡 玉米收获机 4YZB-4H 1 53500
晋金彦 李楼乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
晋金彦 李楼乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
晋金田 李楼乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
刘俊飞 李楼乡 拖拉机 CFC704-X 1 15300
任陆军 李楼乡 拖拉机 CFE904 1 21500
侯金华 李楼乡 玉米收获机 4YZP-4FA 1 53500
任学振 李楼乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
王俊 李楼乡 收割机 4LZ-8F 1 34600
刘相征 李楼乡 拖拉机 格朗斯-604-1 1 12000
李来苍 李楼乡 拖拉机 RE604 1 12000
王超连 李楼乡 花生收获机 4H-215 1 3500
赵金风 李楼乡 旋耕机 1GQN-150 1 900
徐喜岭 李楼乡 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
徐汝贤 李楼乡 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
徐喜岭 李楼乡 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
丁相峰 李楼乡 轮式拖拉机 M504-E 1 15200
丁相林 李楼乡 轮式拖拉机 M504-E 1 15200
丁相林 李楼乡 轮式拖拉机 M704-EF 1 22800
丁相峰 李楼乡 轮式拖拉机 M704-EF 1 22800
史宽宽 李楼乡 玉米收获机 4YZ-4A 1 53500
宋国芳 李楼乡 拖拉机 504( 1 10900
孙亮 李楼乡 穴播机 2BYSF-4 1 1200
丁相新 李楼乡 玉米割台 TR-4 1 7000
周道奇 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
梁宗申 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
梁宗申 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
王俊 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
王俊 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
崔耀军 李楼乡 玉米割台 4YB-4A 1 7000
麦立功 李楼乡 谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 29300
马新旗 李楼乡 轮式拖拉机 万年红804E 1 25400
周国民 李楼乡 秸秆粉碎还田机 1JH-200 1 1800
王飞 李楼乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
王飞 李楼乡 打(压)捆机 9YFQ-2.2 1 28400
合计 48 969300
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
徐小令 洺北办事处 拖拉机 XTC2004 1 51200
合计 1 51200
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
段相勇 洺南办事处 收割机 4LZ-8E2 1 34600
王保仓 洺南办事处 玉米割台 4YB-4A 1 7000
合计 2 41600
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
王卫峰 南丰镇 玉米收获机 4YZB-4F 1 53500
张庆义 南丰镇 拖拉机 CFC704B 1 15300
马玉增 南丰镇 收割机 4LZ-8F 1 34600
仵文建 南丰镇 收割机 4LZ-8F 1 34600
郭司峰 南丰镇 玉米收获机 4YZP-4F 1 53500
师云才 南丰镇 拖拉机 1604 1 45700
刘桂奇 南丰镇 拖拉机 SD504 1 10900
辛丙忠 南丰镇 拖拉机 WD704K 1 15300
崔振林 南丰镇 拖拉机 万年红504 1 10900
李建富 南丰镇 轮式拖拉机 SD504 1 15200
师云才 南丰镇 轮式拖拉机 格朗斯-704M 1 22800
叶娣 南丰镇 花生收获机 4H-150 1 3200
王月英 南丰镇 铧式犁 1LFD-350 1 2300
张计划 南丰镇 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 1 1800
倪晓瓷 南丰镇 旋耕机 1GQN-200 1 1600
李卫东 南丰镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
李七才 南丰镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
李七才 南丰镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
吴自来 南丰镇 收割机 4LZ-8B1 1 34600
胡东升 南丰镇 拖拉机 LTX2004-1 1 51200
合计 20 455600
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
张红亮 宁平镇 玉米收获机 4YZB-4J 1 53500
周来彬 宁平镇 玉米收获机 4YZB-4 1 53500
周怀领 宁平镇 谷物烘干机 5HL-100 1 106900
张玉彬 宁平镇 玉米收获机 4YZP-4F 1 53500
牛国旗 宁平镇 拖拉机 WD704K 1 15300
周仓库 宁平镇 拖拉机 万年红504 1 10900
周殿臣 宁平镇 拖拉机 万年红504 1 10900
周宽宽 宁平镇 拖拉机 WH1804-1 1 51200
赵刘高 宁平镇 拖拉机 格朗斯-604 1 12000
刘学堂 宁平镇 拖拉机 RN1604 1 45700
张建华 宁平镇 花生收获机 4H-150 1 3200
王庆宪 宁平镇 旋耕机 1GQN-160 1 900
宋红星 宁平镇 秸秆粉碎还田机 1JQ-230 1 1800
赵先建 宁平镇 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
刘学后 宁平镇 打捆机 9YRZ-1.25A 1 23700
崔南京 宁平镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
李金中 宁平镇 收割机 4LZ-8E2 1 34600
刘耀华 宁平镇 打捆机 9YF-2.2 1 16300
刘耀华 宁平镇 打捆机 9YRZ-1.25A 1 23700
刘学后 宁平镇 打捆机 9YRZ-1.25A 1 23700
李文华 宁平镇 玉米收获机 4YZ-4EQ1 1 53500
丁留民 宁平镇 玉米收获机 4YZ-4A 1 53500
陈永祥 宁平镇 拖拉机 DF804-9 1 18500
周迎敌 宁平镇 还田机 1JHY-180 1 1600
罗振华 宁平镇 旋耕机 1GKN-160P 1 900
崔建国 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
赵建邦 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
赵刘彬 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
陈克彬 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
陈浩杰 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
张海亮 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
周亚龙 宁平镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
徐四杰 宁平镇 旋耕机 1GQN-160 1 900
张泽 宁平镇 轮式拖拉机 LX1504 1 57400
赵子棒 宁平镇 旋耕机 1GQN-180A 1 900
赵子棒 宁平镇 轮式拖拉机 DF804-9 1 25400
合计 36 839100
姓名 乡镇 机具品目 机具型号 数量 补贴额
吴刚金 钱店镇 玉米收获机 4YZB-4F 1 53500
王高山 钱店镇 玉米收获机 4YZBQ-4F 1 56200
王保明 钱店镇 拖拉机 LY1200 1 24100
张立田 钱店镇 拖拉机 LY1200 1 24100
李抄 钱店镇 轮式拖拉机 LY1200 1 26900
李心建 钱店镇 花生收获机 4HZJ-2500A 1 39500
李志杰 钱店镇 拖拉机 MF1804 1 51200
王超群 钱店镇 玉米收获机 4YZPSJ-4A 1 56200
宋克平 钱店镇 拖拉机 格朗斯-504 1 10900
孙学礼 钱店镇 拖拉机 万年红504 1 10900
胡爱林 钱店镇 拖拉机 RC1200-A 1 24100
会明振 钱店镇 打捆机 9YF-2200 1 16300
冯福朋 钱店镇 拖拉机 XTD1604 1 45700
窦振红 钱店镇 花生收获机 4H-165 1 3200
窦振红 钱店镇 秸秆粉碎还田机 1JH-165A 1 1600
梁俊超 钱店镇 旋耕机 1GQN-200 1 1600
钱中华 钱店镇 收割机 4LZ-10M6 1 34600
钱永勤 钱店镇 拖拉机 DF1404-X 1 38800
胡新车 钱店镇 轮式拖拉机 DF500-16 1 12000
凡占周 钱店镇 花生收获机 4H-165 1 3200
王留锋 钱店镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
邢自玲 钱店镇 玉米割台 4YB-5 1 9000
李志艳 钱店镇 玉米割台 4YB-4A 1 7000
刘艳伟 钱店镇 打捆机 9YK-220 1 16300
