当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 信阳市 商城县农机购置补贴信息公开专栏

商城县2023年上半年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

发布时间:2023-09-01  信息来源:商城县农机技术中心

                                                                                                  2023年度商城县享受农机购置补贴的购机者信息表
公告单位(章):商城县农业机械化技术中心                                                                                                                                                                                                公告时间:2023年03月21日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买 数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额(元)
1 上石桥镇 茶山岭村 赵兴甫 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904  1 商城县金田农机有限公司 106000 17300 17300
2 上石桥镇 李湖村 李国东 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904  1 商城县金田农机有限公司 106000 17300 17300
3 汪桥镇 曹畈村顾塘 王帮炳 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1204 1 商城县金田农机有限公司 127000 24300 24300
4 李集乡 余围孜村蒋前营组 蒋仁山 谷物(粮食)干燥机 安徽辰宇机械科技有限公司  5HCY-15H  2 商城县永开农机有限公司 115000 22600 45200
5 汪桥镇 双桥村董竹园 金万全 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904  1 商城县金田农机有限公司 107000 17300 17300
6 汪桥镇 曹畈村下岗组 严泽国  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1004  1 商城县金田农机有限公司 117000 18800 18800
7 鄢岗镇 肖寨村长塘组 吴则山 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MF704  1 商城县金田农机有限公司 81800 11500 11500
8 鲇鱼山乡 龙潭村胡卜组 杨正远  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 SK404  1 商城县金田农机有限公司 38000 7700 7700
9 观庙乡 姚榜村刘东庄组23号 刘治民  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MY1004  1 商城县金田农机有限公司 106000 18800 18800
10 鄢岗镇 土埂村土埂组 胡玲 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804  1 商城县金田农机有限公司 102000 15900 15900
11 上石桥镇 白蛇堰村汪大营组 周德根  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MF804  1 商城县金田农机有限公司 88000 15900 15900
12 上石桥镇 白蛇堰村汪大营组 汪青云  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MF804  1 商城县金田农机有限公司 88000 15900 15900
13 观庙乡 雷寨村梁粉坊组11号 梁尊友 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1A 1 商城县金田农机有限公司 148000 26700 26700
14 上石桥镇 高庙村朱堰组 舒有章 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1204 1 商城县金田农机有限公司 133000 24300 24300
15 汪桥镇 东庙村胡西围孜 胡方金 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司 86200 29000 29000
16 汪桥镇 东庙村胡西围孜 胡方金  育秧(苗)播种设备   天长市万寿机械有限公司  2BZY-700 1 商城县金田农机有限公司 7500 2500 2500
17 汪桥镇 东庙村徐大湾 徐为训  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司 86200 29000 29000
18 汪桥镇 东庙村徐大湾 徐为训   育秧(苗)播种设备   天长市万寿机械有限公司  2BZY-700 1 商城县金田农机有限公司 7500 2500 2500
19 汪桥镇 六营村北头 李太山  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6S   1 商城县金田农机有限公司 85000 29000 29000
20 余集镇 文桥村后上 段先炳 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
21 余集镇 文桥村后上 段先炳  育秧(苗)播种设备   天长市万寿机械有限公司  2BZY-700 1 商城县金田农机有限公司 7500 2500 2500
22 双椿铺镇 郭寨村连塘组 冯是红 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804  1 商城县金田农机有限公司 102000 15900 15900
23 上石桥镇 李湖村吴楼组 宋元括  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804  1 商城县金田农机有限公司 102000 15900 15900
24 余集镇 黄洼村毛湾下组 张联久   谷物联合收割机  潍柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1 1 固始合力汽车商贸有限公司 136000 26700 26700
25 鲇鱼山乡 龙潭村胡卜组 江中海 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 SK404  1 商城县金田农机有限公司 38000 7700 7700
26 鲇鱼山乡 欧楼村小卜组 梅世江 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6S   1 商城县金田农机有限公司 85000 29000 29000
27 上石桥镇 狮子山村卞槽坊组 詹绍付 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904  1 商城县金田农机有限公司 106000 17300 17300
28 上石桥镇 回龙村马湾组 蔡绍兵 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司 86200 29000 29000
29 上石桥镇 李湖村吴楼组 丁光全 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904  1 商城县金田农机有限公司 106000 17300 17300
30 汪桥镇 双桥村长湖 胡正库  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
31 鄢岗镇 砂岗村上楼组 张长林 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司 86200 29000 29000
32 鄢岗镇 汪寨村院墙组 王学运 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6S   1 商城县金田农机有限公司 85000 29000 29000
33 汪桥镇 古岗村黄老湾 孙长宏 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
34 河凤桥乡 立新村下咀子 杨永华 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 98500 18800 18800
35 上石桥镇 坑坡湖村斗店组 李永兵 旋耕机 中联重机浙江有限公司 1GLZ-230A 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 73700 15100 15100
36 鲇鱼山乡 石牛村闵湾组 闵远林   谷物联合收割机  常州东风农机集团有限公司  4LZ-6.0 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 109700 26700 26700
37 鄢岗镇 鄢岗镇山坎村王营组 罗从新 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 82000 29000 29000
38 李集乡 何楼村方塆组 付延林  谷物联合收割机  潍柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1A 1 罗山县富康农机销售有限公司 146000 26700 26700
39 上石桥镇 刘楼村长岗组 吴泽发 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 GT804-N 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 61000 15900 15900
40 丰集镇 霸王岗村庙坎组 雷呈友 打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 TYSL70100 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 19200 5600 5600
41 丰集镇 霸王岗村庙坎组 雷呈友 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 98500 18800 18800
42 上石桥镇 敖岗村北岗组 李成余  谷物联合收割机  常州东风农机集团有限公司  4LZ-6.0 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 114700 26700 26700
43 河凤桥乡 高桥村杨湾组 吴启付  轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司  GT504-1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 46400 8400 8400
44 河凤桥乡 高桥村杨湾组 吴启付  打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 TYSL70100 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 18000 5600 5600
45 上石桥镇 王老营村南塘林组 吴则军 插秧机 苏州久富农业机械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城县愚公农业机械销售有限公司 83000 29000 29000
46 上石桥镇 王楼村陈营组 洪先进  插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司  2ZS-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 16800 5700 5700
47 河凤桥乡 观音山村吴楼组 余浉远  插秧机 苏州久富农业机械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城县愚公农业机械销售有限公司 83000 29000 29000
48 双椿铺镇 顾畈村稻场组 蒋仁海 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 GT804-N 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 61000 15900 15900
49 观庙镇 姚榜村王老湾组 董岩 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MY1004  1 商城县金田农机有限公司 106000 18800 18800
50 汪桥镇 东庙村关堰心组 王能芝 谷物联合收割机 中联农业机械股份有限公司 4LZT-5.0ZC 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 99200 26700 26700
51 汪桥镇 东庙村关堰心组 徐为刚 插秧机  苏州久富农业机械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城县愚公农业机械销售有限公司 82000 29000 29000
52 双椿铺镇 闵楼村闵楼组 闵远快 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 GT504-1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 46400 8400 8400
53 双椿铺镇 昊冲村祁窝组 朱坤楼 育秧(苗)播种设备 长春众发农业装备有限公司  2BZP-800 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 8500 2400 2400
54 双椿铺镇 昊冲村祁窝组 朱坤楼 插秧机  苏州久富农业机械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城县愚公农业机械销售有限公司 78000 29000 29000
55 上石桥镇 敖岗村余老家组 刘文杰 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 98500 18800 18800
56 上石桥镇 坑坡湖村余寨组 柯柏才  插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 82000 29000 29000
57 李集乡 五岔塘村胡下家组 向书振 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF904-9 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 84500 17300 17300
58 河凤桥乡 响塘岗村李中湾组 李发保  履带式拖拉机 浙江四方股份有限公司 SF902  1 商城县愚公农业机械销售有限公司 95000 14400 14400
59 河凤桥乡 新楼村塘洼组 楚非帆  轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF904-9 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 84500 17300 17300
60 李集乡 李集村元岗组 肖祖德 育秧(苗)播种设备 长春众发农业装备有限公司  2BZP-800 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 8500 2400 2400
61 双椿铺镇 陈寨村毛岗组 秦明友 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司 98500 18800 18800
62 汪桥镇 古岗村黄老湾 黄传高 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 河南联民农机有限公司 158000 26700 26700
63 河凤桥乡 栏杆桥村土河头组 刘长岗 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H  1 河南联民农机有限公司 105000 24300 24300
64 鄢岗镇 冯寨村新庄组 刘新华 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南联民农机有限公司 140000 26700 26700
65 河凤桥乡 姚堰村下围组 刘如宏 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南联民农机有限公司 140000 26700 26700
66 李集乡 王岗村术林组 刘家付  谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南联民农机有限公司 140000 26700 26700
67 河凤桥乡 赵棚村中湾组 孙家国 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFE904 1 河南联民农机有限公司 95000 17300 17300
68 鄢岗镇 肖寨村肖寨组 肖百生 侧深施肥装置 湖北永祥农机装备有限公司 2FH-2.4A(F8) 1 湖北永祥农机装备有限公司 25300 4600 4600
69 鄢岗镇 余寨村余洼组 李景银 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司  M954-K 1 商城县永开农机有限公司 144000 17300 17300
70 鄢岗镇 杨桥村蔡营组 孙阳洲 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0ELQ  1 河南联民农机有限公司 132700 26700 26700
71 李集乡 费楼村刘庄组 向传权 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司  4LZ-5C8  1 商城县永开农机有限公司 163500 26700 26700
72 河凤桥乡 河凤桥村后营组 李功学  轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFE904  1 河南联民农机有限公司 87400 17300 17300
73 上石桥镇 金岗村熊老营组 赵相成 插秧机  洋马农机(中国)有限公司 2ZQS-6(AP6) 1 固始云山农机有限责任公司 22700 5700 5700
74 鄢岗镇 砂岗村草门楼组 孙京杰 谷物联合收割机  江苏沃得农业机械股份有限公司  4LZ-6.0ELQ  1 河南联民农机有限公司 131200 26700 26700
75 三里坪乡 三教洞村黄岗组 李德库 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 河南联民农机有限公司 158000 26700 26700
76 上石桥镇 白蛇堰村刘老营组 汪俊杰 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南联民农机有限公司 124700 26700 26700
77 鄢岗镇 高台村黄棚组 甘世发 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFD804-M 1 河南联民农机有限公司 74900 15900 15900
78 吴河乡 马槽村石洼组 雷呈喜  谷物联合收割机  湖南湘源金穗智能装备有限公司 4LZ-1.0A  1 湖南谷登农机销售有限责任公司 32000 7700 7700
79 观庙乡 姚榜村姚榜组1号 张炎立 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LY1004-S 1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 115000 18800 18800
80 河凤桥乡 响塘岗村张九店组 郑立铭  谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-22B 2 安徽金明机械科技有限公司 90000 26300 52600
81 鄢岗镇 冯寨村新庄组 刘国平 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-30 1 安徽金明机械科技有限公司 160000 46900 46900
82 鄢岗镇 冯寨村新河组 刘国清 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-30 1 安徽金明机械科技有限公司 160000 46900 46900
83 汪桥镇 古岗村黄老湾 黄美振  谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明机械科技有限公司 80600 22600 45200
84 汪桥镇 邱庄村大乱沟 王善付 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明机械科技有限公司 82600 22600 45200
85 汪桥镇 万河村松森 花少甫 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX904  1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 106000 17300 17300
86 汪桥镇 董畈村西陈洼 罗大志  谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-22 2 安徽金明机械科技有限公司 91300 26300 52600
87 上石桥镇 高棚村胡宅组 舒章红 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LY1004-S 1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 112000 18800 18800
88 上石桥镇 旭光村北店组 江正青 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明机械科技有限公司 95000 22600 45200
89 汪桥镇 天井村花庄 余建成 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明机械科技有限公司 95000 22600 45200
90 观庙乡 姚榜村谢洼组31号 余功术  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX904  1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 106000 17300 17300
91 丰集镇 青山村河嘴组 熊训国 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LY1404-L 1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 163000 30100 30100
92 鄢岗镇 崔楼村冷岗组 曹维国 谷物联合收割机  江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ  1 淮滨县沃丰农业机械销售有限公司 141700 26700 26700
93 鄢岗镇 崔楼村柿元组 曹健 谷物联合收割机  江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ  1 淮滨县沃丰农业机械销售有限公司 141700 26700 26700
94 鄢岗镇 崔楼村崔楼组 郑天江 谷物联合收割机  江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 淮滨县沃丰农业机械销售有限公司 148000 26700 26700
95 双椿铺镇 黄土岗村孙老营组 孙开延 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-22  2 安徽金明机械科技有限公司 90000 26300 52600
96 双椿铺镇 红石桥村凉井组 欧文军 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明机械科技有限公司 80000 22600 45200
97 双椿铺镇 昊冲村祁窝组 朱坤楼 谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-22B  2 安徽金明机械科技有限公司 95000 26300 52600
98 双椿铺镇 黄楼村马窑组 蔡大金  谷物(粮食)干燥机 安徽金明机械科技有限公司 5H-22  2 安徽金明机械科技有限公司 93800 26300 52600
99 鄢岗镇 汪寨村前楼组 杨克学 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司  85000 29000 29000
100 李集乡 峡口村畈中组 葛亮 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX804  1 淮滨县祥梅农业机械销售有限公司 101000 15900 15900
101 上石桥镇 刘楼村东楼店组 黄天顺  插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司  85000 29000 29000
102 李集乡 费楼村肖院墙组 肖长根   轮式拖拉机  第一拖拉机股份有限公司  LX704 1 商城县金田农机有限公司  86200 11500 11500
103 上石桥镇 王楼村陈营组 周家龙  插秧机  江苏新一洋农业机械有限公司  2ZS-6  1 商城县金田农机有限公司  14500 5700 5700
104 苏仙石乡 彭冲村刘小坳组 彭仁学  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX804  1 商城县金田农机有限公司  102000 15900 15900
105 金刚台乡 胡太村白墙组 何清华 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司  85000 29000 29000
106 鄢岗镇 徐寨村庙岗组 赵泽运 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX804  1 商城县金田农机有限公司  102000 15900 15900
107 上石桥镇 王老营村许营组 胡庆才  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LX804  1 商城县金田农机有限公司  102000 15900 15900
108 鄢岗镇 冯寨村井沿组 吴泽全  插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司  85000 29000 29000
109 鄢岗镇 冯寨村严宅组 蔡少成 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司  86200 29000 29000
110 鄢岗镇 冯寨村五斗坝组 蔡学友 插秧机  江苏新一洋农业机械有限公司  2ZS-6  1 商城县金田农机有限公司  14500 5700 5700
111 河凤桥乡 栏杆桥村连塘组 秦世伟 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  MF904 1 商城县金田农机有限公司  92800 17300 17300
112 冯店乡 新湾村陈塝组 巴谋加  打(压)捆机 潍坊百牧机械有限公司 9YK-860 1 商城县金田农机有限公司  18000 5600 5600
113 汪桥镇 天井村连塘 蔡开明   育秧(苗)播种设备  台州市立锦农机有限公司 2BX-580  1 商城县金田农机有限公司  11800 2500 2500
114 汪桥镇 天井村连塘 蔡开明  插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-8SA  1 商城县金田农机有限公司  99800 37400 37400
115 上石桥镇 王老营村刘洼组 刘从江 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司  85000 29000 29000
116 双椿铺镇 顾畈村曾湾组 余弟甫  旋耕机 中联重机浙江有限公司 1GLZ-200B  1 商城县余子农机专业合作社  70100 15100 15100
117 李集乡 卢寨村杨山窝组 刘如琴 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 2ZS-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  16800 5700 5700
118 鄢岗镇 徐寨村黄楼组 桂山合 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司  泰山-904B 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  79500 17300 17300
119 上石桥镇 余老营村熊小庄组 李运杰 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LY1204 1 商城县金田农机有限公司 136000 24300 24300
120 双椿铺镇 王店村沙湖组 王大锋  育秧(苗)播种设备 长春众发农业装备有限公司   2BZP-800  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  8500 2400 2400
121 上石桥镇 李岗村杨营组 杨树林  轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  98500 18800 18800
122 鄢岗镇 高台村大沟组 胡长玲  打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司  TYSL70100  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  19200 5600 5600
123 上石桥镇 旭光村江木厂组 江德恒 打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司  TYSL70100  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  18800 5600 5600
124 汪岗乡 杨湾村尹湾 肖其锋 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司  86200 29000 29000
125 上石桥镇 双河村刘围组 肖伯明 插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  82000 29000 29000
126 上石桥镇 敖岗村堆子堰组 余士平 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司  GT504-1  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  46400 8400 8400
127 上石桥镇 敖岗村张庙组 童宜云  插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司  2ZS-6  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  16800 5700 5700
128 鄢岗镇 山坎村南洼组 程作武 插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  82000 29000 29000
129 双椿铺镇 鲍店村邓窝组 叶宗刚  谷物联合收割机 常州东风农机集团有限公司  4LZ-6.0  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  115700 26700 26700
130 鄢岗镇 山坎村南洼组 程道江  插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  78000 29000 29000
131 丰集乡 凉水井村路水湾组 余天强  旋耕机 中联重机浙江有限公司  1GLZ-230A 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  72100 15100 15100
132 鄢岗镇 土埂村南岗组 樊正忠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  98500 18800 18800
133 汪桥镇 双桥村长湖 胡正库  育秧(苗)播种设备 台州市立锦农机有限公司  2BX-580  1 商城县金田农机有限公司  11800 2500 2500
134 汪桥镇 古岗村黄老湾 孙长宏 育秧(苗)播种设备 长春众发农业装备有限公司  2BZP-800 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  8500 2400 2400
135 双椿铺镇 郭寨村前炸洼组 谢守仁 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  LY1004 1 商城县金田农机有限公司  117000 18800 18800
136 双椿铺镇 郭寨村前炸洼组 谢守仁 插秧机  浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6SA 1 商城县金田农机有限公司  86200 29000 29000
137 上石桥镇 黄坡村上营组 盛亚 插秧机  江苏福马高新动力机械有限公司  2ZS-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  16800 5700 5700
138 鄢岗镇 高台村沈营组 沈家财 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H  1 河南联民农机有限公司  105000 24300 24300
139 鄢岗镇 李楼村桥头组 刘光礼 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  82000 29000 29000
140 鄢岗镇 李楼村桥头组 刘光礼 育秧(苗)播种设备 长春众发农业装备有限公司  2BZP-800 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  8500 2400 2400
141 汪桥镇 双桥村余老湾 陈昌明 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司  5H-20B 2 商城县愚公农业机械销售有限公司  106000 26300 52600
142 金刚台乡 胡太村白墙组 谢沅静 打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 TYSL70100 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  18600 5600 5600
143 鄢岗镇 冯寨村下冲组 彭帮明  谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司  4LZ-6.0ELQ  1 固始县启发农机有限公司 134000 26700 26700
144 河凤桥乡 姚堰村下围组 刘如宏 育秧(苗)播种设备 固始万云丰机械有限责任公司 2BPX-800 1 河南联民农机有限公司 10000 2500 2500
145 金刚台乡 胡太村白墙组 谢沅静 打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 TYSL70100 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  18600 5600 5600
146 观庙乡 大庙村背阴山组17号 李永友 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司  DF1004-6  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  98500 18800 18800
147 观庙乡 南洼树宋粉坊组 柳士运  插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 2ZGF-6A 1 固始县启发农机有限公司 78000 29000 29000
148 河凤桥乡 黄畈村 陈光耀  谷物联合收割机  洋马农机(中国)有限公司 4LZ-4.0A 1 河南联民农机有限公司  175000 26700 26700
149 上石桥镇 坑坡湖村 潘传生   谷物联合收割机  久保田农业机械(苏州)有限公司  4LZ-5C8 1 商城县永开农机有限公司 162000 26700 26700
150 上石桥镇 余老营村 潘青中  轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司  M954-K 1 商城县永开农机有限公司 144000 17300 17300
151 上石桥镇 茶山岭村 万汉学 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司  M954-K 1 商城县永开农机有限公司 144000 17300 17300
152 李集乡 南寨村 赵作伟 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-6S 1 商城县金田农机有限公司 85000 29000 29000
153 汪桥镇 双桥村 胡正如  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
154 汪桥镇 六营村 李福亮  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
155 双椿铺镇 黄楼村 徐忠延  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司   2ZG-6SA  1 商城县金田农机有限公司 86200 29000 29000
156 双椿铺镇 黄楼村 徐忠延  育秧(苗)播种设备 天长市万寿机械有限公司 2BZY-700 1 商城县金田农机有限公司 7500 2500 2500
157 河凤桥乡 赵棚村 刘如海 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 2ZGQ-60D 1 河南联民农机有限公司 100000 29000 29000
158 双椿铺镇 黄楼村 蔡大应  插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司  2ZG-8SA 1 商城县金田农机有限公司 99800 37400 37400
159 双椿铺镇 黄楼村 蔡大应  辅助驾驶(系统)设备  南京天辰礼达电子科技有限公司  X10BD-2.5GD 1 商城县金田农机有限公司 15000 5000 5000
160 双椿铺镇 顾畈村 蒋仁望  插秧机 浙江博源农机有限公司  2ZG-6E 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  86800 29000 29000
161 河凤桥乡 新楼村 楚非帆  插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司  2ZG-6D1 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  82000 29000 29000
162 上石桥镇 赵岗村 张元涛  插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司  2ZG-6 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  73000 29000 29000
163 鄢岗镇 杨桥村 宋文宏  轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司  M954-K 1 商城县永开农机有限公司 143500 17300 17300
164 河凤桥乡 立新村 鲍成龙  轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司  MF704  1 商城县金田农机有限公司 81800 11500 11500
165 李集乡 五岔塘村 高志学  插秧机 苏州久富农业机械有限公司  2ZG-6D1(G61) 1 商城县愚公农业机械销售有限公司  83000 29000 29000
166 鄢岗镇 山坎村 程道江  谷物联合收割机  常州东风农机集团有限公司  4LZ-6.0  1 商城县愚公农业机械销售有限公司  110700 26700 26700
167 双椿铺镇 鲍店村 王志华 谷物联合收割机  潍柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1  1 罗山县富康农机销售有限公司 132000 26700 26700
168 鄢岗镇 蔡楼村 王道合 谷物联合收割机 泰州常发农业装备有限公司  4LZ-7B 1 河南联民农机有限公司 121700 26700 26700
169 鄢岗镇 蔡楼村 陈修军 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFE904  1 河南联民农机有限公司 72000 17300 17300
170 双椿铺镇 路石村 肖义江 谷物联合收割机  潍柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1  1 罗山县富康农机销售有限公司 135000 26700 26700
