临颍县2023年拟享受农机购置补贴人员公示 | |||||
姓名或组织名称 | 现 住 址 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
王菠 | 河南省临颍县石桥乡坡王村111号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
王菠 | 河南省临颍县石桥乡坡王村111号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
樊德宇 | 河南省临颍县台陈镇大沟桥村307号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 18500.00 |
李跃琴 | 河南省临颖县大郭乡纣北村街南84号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
张建辉 | 河南省临颍县皇帝庙乡石佛陈村186号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
张建辉 | 河南省临颍县皇帝庙乡石佛陈村186号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
闫军辉 | 河南省临颍县王岗镇善庄滕村243号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
王庆国 | 河南省临颍县瓦店镇秦庄村0 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200.00 |
王俊磊 | 河南省临颍县瓦店镇沟玉村285号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700.00 |
何二杰 | 河南省漯河市临颍县大郭乡大郭村街东 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
贾遂有 | 河南省临颍县陈庄乡贾太石村200号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700.00 |
王桂峰 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村404号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 |
冯松长 | 河南省临颍县皇帝庙乡曹庄89号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
冯松长 | 河南省临颍县皇帝庙乡曹庄89号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000.00 |
彭会峰 | 河南省临颍县台陈镇邓庙村92号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800.00 |
赵志勋 | 河南省临颍县石桥乡赵庄913号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 |
宋朝业 | 河南省漯河市临颍县大郭乡大郭村街北 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
张永杰 | 河南省临颍县杜曲镇郝路口村480号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 |
刘全明 | 河南省临颍县王岗镇尼庄6号 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 1 | 26300.00 |
藏颍华 | 河南省临颍县城关镇黄龙路501号院2号楼1单元3号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
韩茂升 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村174号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
冯书芳 | 河南省临颍县固厢乡固厢村570号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000.00 |
冯书芳 | 河南省临颍县固厢乡固厢村570号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
李保伸 | 河南省临颍县巨陵镇拐子李村175号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 |
李保伸 | 河南省临颍县巨陵镇拐子李村175号 | 单粒(精密)播种机 | 2-3行机械式精量播种机 | 1 | 790.00 |
朱新午 | 河南省临颍县杜曲镇三朱村237号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
秦校伟 | 河南省临颍县大郭乡陈庄49号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
朱广民 | 河南省临颍县杜曲镇三朱村220号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
卢学广 | 河南省临颍县台陈镇裴墩村21号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 |
李水才 | 河南省临颍县巨陵镇柿元王村348号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
冯国喜 | 河南省临颍县固厢乡后冯村14号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
孟凡立 | 河南省临颍县窝城镇窝城村275号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 |
孟凡立 | 河南省临颍县窝城镇窝城村275号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800.00 |
高峰 | 河南省临颍县皇帝庙乡王老庄村25号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 |
毛新强 | 河南省临颍县台陈镇毛庄208号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 |
赵绍勋 | 河南省临颍县杜曲镇大李集村438号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 |
胡凯锋 | 河南省临颍县窝城镇前胡村418号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
邢广文 | 河南省临颍县皇帝庙乡商桥村西街135号 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 890.00 |
刘志超 | 河南省临颍县繁城回族镇营王村503号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
张红德 | 河南省临颍县大郭乡菜王村29号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
魏勇 | 河南省临颍县瓦店镇后徐村185号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
张银拴 | 河南省临颍县窝城镇窦庄村81号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 |
何月玲 | 河南省临颍县大郭乡谷庄街北39号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 |
张德营 | 河南省临颍县大郭乡社东村街东149号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
王志永 | 河南省临颍县石桥乡坡王村139号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
李小棋 | 河南省临颍县陈庄乡陈庄村641号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800.00 |
杨书庆 | 河南省临颍县固厢乡固厢村570号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700.00 |
杨书庆 | 河南省临颍县固厢乡固厢村570号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600.00 |
冯付田 | 河南省临颍县大郭乡冯庄22号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
冯小恒 | 河南省临颍县大郭乡冯庄22号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000.00 |
李明武 | 河南省漯河市临颍县窝城镇湖里曹村200 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500.00 |
段振伟 | 河南省临颍县巨陵镇大段村435号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
段振伟 | 河南省临颍县巨陵镇大段村435号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
龚世奎 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄11号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 |
龚世奎 | 河南省临颍县台陈镇东龚庄11号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
李发群 | 河南省临颍县瓦店镇秦庄村19号 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 |
张文哲 | 河南省临颍县大郭乡社东村街东 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
杨二伟 | 河南省临颍县大郭乡后杨村15号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000.00 |
58 | 1176680.00 | ||||
以上公示如有弄虚作假的欢迎广大群众举报。公示时间:2022年11月30日----2022年12月6日 | |||||
举报电话:3311737 8861963 | |||||
临颍县农机推广服务中心 | |||||
2022年11月30日 |