| 2023年度梁园区农机购置补贴第一批购机者申请公示 | ||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) |
| 1 | 刘口乡 | 杨浩 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 1 | 51200.00 |
| 2 | 刘口乡 | 王景山 | 轮式拖拉机 | 504-E | 1 | 10900.00 |
| 3 | 李庄乡 | 张长来 | 轮式拖拉机 | LZ504-D | 1 | 10900.00 |
| 4 | 李庄乡 | 刘建军 | 轮式拖拉机 | 604-A | 1 | 12000.00 |
| 5 | 观堂乡 | 张让民 | 轮式拖拉机 | ZT354 | 1 | 8000.00 |
| 6 | 李庄乡 | 刘文龙 | 轮式拖拉机 | 604-A | 1 | 12000.00 |
| 7 | 谢集镇 | 贾忠山 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 1 | 53500.00 |
| 8 | 李庄乡 | 杨中芳 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 1 | 12000.00 |
| 9 | 孙付集乡 | 夏学宇 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300.00 |
| 10 | 双八镇 | 田亭亭 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 1 | 15300.00 |
| 11 | 刘口乡 | 张文硕 | 轮式拖拉机 | DF1200-6 | 1 | 24100.00 |
| 12 | 刘口乡 | 王凤珍 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300.00 |
| 13 | 水池铺乡 | 乔茂林 | 轮式拖拉机 | DF1400-X | 1 | 24100.00 |
| 14 | 水池铺乡 | 乔德安 | 轮式拖拉机 | WF1400-1 | 1 | 24100.00 |
| 15 | 水池铺乡 | 李怀亮 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 1 | 45700.00 |
| 16 | 李庄乡 | 闫世玉 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300.00 |
| 17 | 中州办事处 | 朱兰洲 | 轮式拖拉机 | GT400-2 | 1 | 7500.00 |
| 18 | 水池铺乡 | 乔茂林 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 1 | 26700.00 |
| 19 | 周集乡 | 郭卫强 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600.00 |
| 20 | 双八镇 | 郑付海 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 21 | 周集乡 | 李其山 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 22 | 周集乡 | 唐思林 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 23 | 双八镇 | 孙绵思 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 24 | 刘口乡 | 刘爱民 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 25 | 中州办事处 | 杨扬 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 26 | 双八镇 | 周培英 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 27 | 双八镇 | 吴清艳 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 28 | 中州办事处 | 刘群生 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 29 | 刘口乡 | 陈培堂 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 30 | 张阁镇 | 杨道军 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 31 | 张阁镇 | 孙中海 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 32 | 张阁镇 | 左思贤 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 33 | 中州办事处 | 李建华 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 34 | 张阁镇 | 刘彦华 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 35 | 周集乡 | 豆其学 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 36 | 双八镇 | 李巧莲 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 37 | 张阁镇 | 花纪才 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 38 | 张阁镇 | 豆燕华 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 39 | 平台镇 | 李素兰 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 40 | 水池铺乡 | 林兰英 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 41 | 平台镇 | 逯洪伟 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 42 | 张阁镇 | 张军利 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 43 | 李庄乡 | 李东玲 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 44 | 双八镇 | 耿志家 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 45 | 双八镇 | 杨秋方 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 46 | 平台镇 | 刘让明 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 47 | 双八镇 | 辛秀轩 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 48 | 双八镇 | 张保收 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 49 | 平台镇 | 刘玉坤 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 50 | 双八镇 | 葛洪伟 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 51 | 张阁镇 | 吴乾山 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 52 | 平台镇 | 赵付海 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 53 | 平台镇 | 刘振杰 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 54 | 双八镇 | 夏海霞 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 55 | 刘口乡 | 孟秀真 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 56 | 平台镇 | 刘让皊 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 57 | 平台镇 | 刘克祥 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 58 | 双八镇 | 杨永强 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 59 | 双八镇 | 闫照明 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 60 | 张阁镇 | 郭云芳 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 61 | 双八镇 | 耿振生 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 62 | 刘口乡 | 高照兰 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 63 | 双八镇 | 黄素阁 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 64 | 双八镇 | 宁巧华 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 65 | 张阁镇 | 孙共辉 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 66 | 双八镇 | 胥巧云 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 67 | 李庄乡 | 吕玉强 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 68 | 李庄乡 | 刘克顶 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 69 | 张阁镇 | 刘志海 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 70 | 双八镇 | 石永强 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 71 | 刘口乡 | 路青富 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 72 | 刘口乡 | 贾保良 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 73 | 双八镇 | 付青春 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 74 | 平台镇 | 朱慈鸽 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 75 | 中州办事处 | 田纪良 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 76 | 刘口乡 | 余振起 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 77 | 中州办事处 | 张明霞 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 78 | 刘口乡 | 李翠连 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 79 | 双八镇 | 丁行 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 80 | 双八镇 | 谢美华 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 81 | 刘口乡 | 赵付忠 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 82 | 双八镇 | 冯秀兰 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 83 | 张阁镇 | 杨增峰 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 84 | 王楼乡 | 朱红英 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 85 | 水池铺乡 | 宋乾德 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 86 | 平台镇 | 唐静 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 87 | 水池铺乡 | 陆文先 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 88 | 谢集镇 | 杜诗云 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 89 | 双八镇 | 黄超 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 90 | 双八镇 | 张保明 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 91 | 双八镇 | 石永玲 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 92 | 刘口乡 | 韦修真 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 93 | 刘口乡 | 刘冬梅 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 94 | 双八镇 | 王东升 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 95 | 平台镇 | 陈战争 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 96 | 平台镇 | 刘文义 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 97 | 平台镇 | 袁兴华 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 98 | 周集乡 | 李永友 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 99 | 双八镇 | 黄绵生 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 100 | 刘口乡 | 李广正 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 101 | 张阁镇 | 高道修 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 102 | 中州办事处 | 李保平 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 103 | 张阁镇 | 逯荣花 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 104 | 平台镇 | 张瑞峰 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 105 | 刘口乡 | 丁照华 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 106 | 周集乡 | 张书玲 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 107 | 平台镇 | 王建全 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 108 | 平台镇 | 孙宣明 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 109 | 双八镇 | 杨建立 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 110 | 双八镇 | 黄冲 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 111 | 周集乡 | 王明尧 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 112 | 双八镇 | 张新超 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 113 | 平台镇 | 刘桂君 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 114 | 平台镇 | 叶齐信 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 115 | 中州办事处 | 孙绵旗 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 116 | 建设办事处 | 徐根利 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 117 | 平台镇 | 张明莲 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 118 | 张阁镇 | 曹建国 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 119 | 双八镇 | 王贵臣 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 120 | 刘口乡 | 刘朝 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 121 | 张阁镇 | 衡明周 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 122 | 双八镇 | 郑付军 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 123 | 中州办事处 | 李凤军 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 124 | 平台镇 | 徐艳霞 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 125 | 张阁镇 | 李法海 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 126 | 张阁镇 | 徐桂婷 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 127 | 刘口乡 | 刘仲钦 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 128 | 双八镇 | 梁启友 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 129 | 周集乡 | 高建玲 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 130 | 平台镇 | 陈志峰 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 131 | 张阁镇 | 赵玉真 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 132 | 双八镇 | 刘荣 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 133 | 平台镇 | 贾改 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 134 | 平台镇 | 张昆 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 135 | 张阁镇 | 吴广领 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 136 | 张阁镇 | 高飞飞 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 137 | 张阁镇 | 陈贵兰 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 138 | 刘口乡 | 曹建华 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 139 | 谢集镇 | 史孝坤 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 140 | 中州办事处 | 王文建 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 141 | 刘口乡 | 王美玲 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 142 | 刘口乡 | 周国玺 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 143 | 张阁镇 | 宋孝珍 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 144 | 双八镇 | 黄松英 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 145 | 张阁镇 | 刘素玲 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 146 | 建设办事处 | 卢金砖 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 147 | 王楼乡 | 杨明昌 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 148 | 张阁镇 | 孙美玲 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 149 | 双八镇 | 丁勇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 150 | 张阁镇 | 张梅花 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 151 | 双八镇 | 张付林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 152 | 周集乡 | 左青业 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 153 | 双八镇 | 张喜玲 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 154 | 双八镇 | 李贵荣 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 155 | 双八镇 | 吴红 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 156 | 双八镇 | 丁磊 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 157 | 刘口乡 | 刘祖民 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 158 | 双八镇 | 曹美玲 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 159 | 张阁镇 | 张彬 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 160 | 张阁镇 | 陈春胜 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 161 | 张阁镇 | 孙北京 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 162 | 张阁镇 | 孙付敬 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 163 | 李庄乡 | 闫永亮 | 田园管理机 | 3TG-4Q-C | 1 | 700.00 |
| 164 | 周集乡 | 李其君 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 165 | 平台镇 | 陈宗启 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 166 | 平台镇 | 周治学 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 167 | 双八镇 | 张秀花 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 168 | 双八镇 | 武广山 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 169 | 平台镇 | 刘文明 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 170 | 张阁镇 | 何翠玲 | 田园管理机 | 3TG-4Q-C | 1 | 700.00 |
| 171 | 张阁镇 | 辛建华 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 172 | 中州办事处 | 黄麦真 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 173 | 中州办事处 | 铁新东 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 174 | 平台镇 | 袁兴民 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 175 | 刘口乡 | 丁玲 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 176 | 平台镇 | 杨玉芝 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 177 | 王楼乡 | 徐保平 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 178 | 李庄乡 | 闫秀丽 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 179 | 平台镇 | 黄金平 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 180 | 平台镇 | 周秋后 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 181 | 张阁镇 | 郭忠民 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 182 | 白云办事处 | 张诚诚 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 183 | 刘口乡 | 王永胜 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 184 | 王楼乡 | 余雪平 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 185 | 张阁镇 | 刘成举 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 186 | 建设办事处 | 王来柱 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 187 | 建设办事处 | 刘二贵 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 188 | 建设办事处 | 张爱芝 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 189 | 建设办事处 | 王修运 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 190 | 刘口乡 | 屈付华 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 191 | 双八镇 | 路统奇 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 192 | 双八镇 | 赵言忠 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 193 | 周集乡 | 胡孝传 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 194 | 周集乡 | 胡孝宜 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 195 | 双八镇 | 李秀英 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 196 | 王楼乡 | 余志于 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 197 | 平台镇 | 王东方 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 198 | 周集乡 | 张松林 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 199 | 李庄乡 | 刘春荣 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 200 | 李庄乡 | 牛月忠 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 201 | 周集乡 | 孙厚启 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 202 | 张阁镇 | 杨永清 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 203 | 平台镇 | 刘成启 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 204 | 李庄乡 | 姬艳亭 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 205 | 平台镇 | 王志坚 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 206 | 李庄乡 | 李俊美 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 207 | 平台镇 | 王明琴 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 208 | 双八镇 | 王作信 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 209 | 刘口乡 | 刘延兰 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 210 | 平台镇 | 刘自军 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 211 | 白云办事处 | 安桂香 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 212 | 平台镇 | 陈冬梅 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 213 | 平台镇 | 李正坤 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 214 | 建设办事处 | 李士友 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 215 | 双八镇 | 丁俊伟 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 216 | 平台镇 | 魏秀玲 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 217 | 李庄乡 | 尚德好 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 218 | 中州办事处 | 菜秀云 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 219 | 周集乡 | 田中章 | 轮式拖拉机 | LY1400-L | 1 | 18500.00 |
| 220 | 平台镇 | 郭云清 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 221 | 中州办事处 | 田飞 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 222 | 建设办事处 | 赵金福 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 223 | 张阁镇 | 陈付生 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 224 | 建设办事处 | 徐起运 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 225 | 双八镇 | 杨美云 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 226 | 刘口乡 | 户现利 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 227 | 刘口乡 | 李西端 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 228 | 刘口乡 | 王新安 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 229 | 平台镇 | 刘红亮 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 230 | 刘口乡 | 户献礼 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 231 | 中州办事处 | 张德才 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 700.00 |
| 232 | 张阁镇 | 侯满超 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 233 | 刘口乡 | 杨金中 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 234 | 张阁镇 | 孙共超 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 235 | 平台镇 | 曹录根 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 236 | 张阁镇 | 陈新法 | 田园管理机 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 237 | 双八镇 | 刘克运 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 238 | 平台镇 | 任德喜 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 239 | 张阁镇 | 左文轩 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 240 | 双八镇 | 杨付军 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 241 | 李庄乡 | 董晓敏 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 242 | 刘口乡 | 李西河 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 243 | 刘口乡 | 刘仲存 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 244 | 谢集镇 | 李贵峰 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 245 | 刘口乡 | 王进宝 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 246 | 刘口乡 | 张思贤 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 247 | 平台镇 | 陈保峰 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 248 | 平台镇 | 刘保印 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 249 | 刘口乡 | 贺勤 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 250 | 刘口乡 | 郭景兰 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 251 | 李庄乡 | 司玲兰 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 252 | 孙付集乡 | 柴秀丽 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 253 | 李庄乡 | 王春秀 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 254 | 刘口乡 | 张桂荣 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 255 | 刘口乡 | 尢秀菊 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
