经企业自愿申报、专家评审、现场测试、公示,确定了河南省后装农机远程运维终端补助(漯河试点)项目终端设备选型补充目录。现予公告。
	
附件:河南省后装农机远程运维终端补助(漯河试点)项目设备选型补充目录
漯河市农业机械技术中心
2022年5月19日
	
附件:
河南省远程运维终端补助(漯河试点)项目设备选型补充目录
一、植保无人机
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端(自带电源) | 2800 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-58 | 流量传感/液位传感 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | |||
| 2 | 河北信翔电子有限公司 | XXDZ-002-2015 | 智能终端、电源 | 2800 | 
| SIMCOM 7670E | 4G通讯 | |||
| UM220-IV NK | 定位模块 | |||
| CK200 | 摄像头 | |||
| XXDZ-046 | 流量计 | 
二、烘干机(循环式)
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端 | 8000 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-56 | 料位计量 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | 
三、菌类装袋机
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端 | 2950 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-28 | 机具标识 | |||
| BDI-A-57 | 打捆计数 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | |||
| 2 | 河北信翔电子有限公司 | XXDZ-002-2015 | 智能终端 | 2600 | 
| SIMCOM 7670E | 4G数传 | |||
| UM220-IV NK | 定位 | |||
| 青青子木 CK200 | 图像采集 | |||
| XXDZ-339 | 机具标识 | |||
| XXDZ-320 | 打捆计数 | |||
| XXDZ-163 | 警报 | |||
| 3 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDGPCS600 | 主机 | 3000 | 
| HDGPCS600 | 主机 | |||
| HDGPCS600 | 主机 | |||
| / | 摄像头 | |||
| / | 机具标识 | |||
| / | 打捆计数 | |||
| HDGPCS600(601S/601C) | 主机屏幕/主机屏幕+喇叭 | 
四、鱼塘增氧机、辣椒初加工
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端 | 3000 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-88 | 电能数据采集 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | 
五、智能灌溉系统
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端 | 2900 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-58 | 流量计量 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | 
六、种猪自动饲喂系统
| 序号 | 企业名称 | 硬件型号 | 功能 | 最高限价 | 
| 1 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | BDI-2G16 | 智能终端 | 3000 | 
| BDI-01 | 4G数传 | |||
| BDI-02 | 定位 | |||
| BDI-A-01 | 图像采集 | |||
| BDI-A-57 | 采集霍尔数据 | |||
| BDI-A-49 | 警报 | |||
| 2 | 河北信翔电子有限公司 | XXDZ-002-2015 | 智能终端 | 9000 | 
| SIMCOM 7670E | 4G数传 | |||
| UM220-IV NK | 定位 | |||
| CK200 | 图像采集 | |||
| XXDZ-665 | 饲料投料量统计 | |||
| XXDZ-163 | 警报 | |||
| 3 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | AM300 | 智能终端 | 2500 | 
| AM300 | 4G数传 | |||
| AM300 | 定位 | |||
| SJ350 | 图像采集 | |||
| DK100 | 机具标识 | |||
| M18 | 饲料投料量统计 | |||
| DP300 | 警报 | 
 首页
首页
               新闻
新闻
               通知公告
通知公告
               公开
公开
               业务
业务
               专题
专题