当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 虞城县

2018年虞城县农机购置补贴第一批结算公示

发布时间:2018-08-29  信息来源:

2018年虞城县农机购置补贴第一批结算核实结果表
    填报单位:虞城县农业机械管理局     2018年8月27日
姓名 性别 乡镇 补贴金额 销售价额 分档名称 台数 生产企业 经销单位 产品型号
王引需 大侯乡 34300 179800 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZ-3H
郑子林 田庙乡 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
张乾坤 稍岗镇 26700 156800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-7E1
李飞 稍岗镇 53500 198000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZ-4B5
刘威 李老家乡 53500 198000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZ-4B5
杨永建 城郊乡 53500 198000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZ-4B5
王宗伟 稍岗镇 21900 118000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1200-DA1
张先锋 店集乡 63000 213500 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1504-D
纪相茹 站集镇 34300 179800 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZ-3H
谢红旗 郑集乡 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
李德跃 乔集乡 21900 118000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1200-DA1
段献升 张集镇 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
杨涛 杜集镇 68000 223500 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1604-D
赵俊江 稍岗镇 26700 221800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8M1
李先锋 李老家乡 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
李先锋 李老家乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 新乡市花溪科技股份有限公司 虞城县金恒农机公司 9YFK-3043A
程丕力 郑集乡 26700 127500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
张春敏 刘店乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
高明清 稍岗镇 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
张兴建 大侯乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
贾长田 站集镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
关田莉 镇理固乡 19400 106000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
李庆华 李老家乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
杨坤英 闻集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
裴勤立 张集镇 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
崔炳峰 芒种桥乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
王凤玲 刘店乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
刘波 芒种桥乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
张俊田 杜集镇 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
王海斗 大侯乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
魏开封 谷熟镇 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
焦建东 店集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
董爱花 李老家乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
李万里 刘店乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
田小星 李老家乡 53500 198000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东巨明机械有限公司 虞城县佳禾农机公司 4YZP-4C
辛港飞 闻集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
赵爱芝 稍岗镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
徐现礼 站集镇 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
余巧英 站集镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
田瑞平 谷熟镇 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
戚各华 刘店乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
祁爱峰 贾寨镇 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
赵磊 稍岗镇 26700 156800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-7E1
李华 刘集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
李力 刘集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
辛兰芝 闻集乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
辛兰芝 闻集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
王圣友 闻集乡 39600 135000 120-140马力四轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1204
王圣友 闻集乡 26700 105000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
郝艳杰 城郊乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
朱金巧 稍岗镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
胡玉红 利民镇 21900 107500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
郭营利 闻集乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
郭营利 闻集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
杨亚辉 营郭镇 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
种洪升 李老家乡 28400 90090.09 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 1 郑州新光矿山机械制造有限公司 郑州新光矿山制造公司 5HXG-15
苏童林 店集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
屈晓慧 大侯乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
史红星 稍岗镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
刘飞 界沟镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
期长江 大侯乡 21900 110000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
王索留 刘集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
徐世顷 郑集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
郭亚运 刘店乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
马山林 刘店乡 21900 130000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1300
马山林 刘店乡 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
吕艳菊 贾寨镇 21900 118000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1200-DA1
郭建领 闻集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
杨存保 刘集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
孔保军 李老家乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
赵春梅 谷熟镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
王春丽 闻集乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
赵金锁 刘集乡 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
陈森林 郑集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
梁红磊 郑集乡 19400 105000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
耿青素 贾寨镇 53500 182000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4YZ-4CM1
张青香 郑集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
郭传卿 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
郭利民 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
郭凯 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
曹文展 大侯乡 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
蔺运芝 站集镇 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
刘晓宇 杜集镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
刘梅 稍岗镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
葛灵敏 杨集镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
王洪涛 营郭镇 26700 132000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
卢允才 闻集乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
边兰英 黄冢乡 26700 132000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
宋鹏 利民镇 6800 25000 0.7—1.2m捡拾压捆机 1 潍坊润鑫机械有限公司 虞城县金丰农机公司 9YKD60
付学立 杨集镇 24100 80000 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 潍坊凯沃农业装备有限公司 虞城县金丰农机公司 KW804E
范红英 城郊乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
王海珍 刘店乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
齐秀峰 稍岗镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
张硕 郑集乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
池兆明 大侯乡 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
滕杰 稍岗镇 53500 180000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-4
杨银玲 稍岗镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
李凤云 杜集镇 21900 112000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
李凤云 杜集镇 2300 13000 6铲及以上深松机 1 普劳恩德河北农业机械有限公司 商丘芳华农机公司 ISS-220
韩新学 李老家乡 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
任敬信 大侯乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
任敬信 大侯乡 53500 182000 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4YZ-4CM1
殷雷 城郊乡 63000 221000 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1504
郝根民 贾寨镇 21900 115000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
陈保玉 贾寨镇 21900 125000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
李振云 界沟镇 21900 125000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
李振云 界沟镇 26700 133000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
李勤 杨集镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
张小五 张集镇 19400 80000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
赵美菊 利民镇 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
郭平安 闻集乡 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
丁艳云 刘集乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1200
王少帅 沙集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
刘双全 李老家乡 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
高礼民 闻集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
刘甜 大侯乡 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
杨秀云 闻集乡 39600 127000 120-140马力四轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1304B
杨秀云 闻集乡 2300 9200 4-5铲及以上深松机 1 淮北市华丰机械设备有限公司 虞城县金恒农机公司 lS-220
赵建峰 利民镇 34300 145000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东国丰机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YZP-3E
耿家军 利民镇 19400 82000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东国丰机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YZP-2
郭秀红 闻集乡 21900 73300 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1100
李三妮 郑集乡 21900 92000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1100
武合作 大侯乡 34300 140000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
武合作 大侯乡 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
王锋彪 店集乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 RC1200-A
王绪俊 杜集镇 34300 145000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东国丰机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YZP-3E
刘广超 贾寨镇 63000 211000 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 山东瑞泽重工有限公司 虞城县福乐农机公司 RZ1504-S
魏长征 沙集乡 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 4LZ-8E2
郭会全 大侯乡 21900 105000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
郭彦亮 闻集乡 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
宋刘杰 沙集乡 63000 221000 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1504
代大景 黄冢乡 39600 127000 120-140马力四轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1304B
李春举 杨集镇 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
张齐信 店集乡 26700 132000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
潘泳臣 贾寨镇 19400 103000 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 襄垣县仁达机电设备有限公司 虞城县东方农机公司 4YZX-2B
鹿钊 李老家乡 21900 102500 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1000
贾小东 大侯乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 常州东风农机集团有限公司 虞城县金丰农机公司 DF1100
吴震雨 稍岗镇 21900 115000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1100
李振兴 黄冢乡 21900 92000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1100
赵永海 李老家乡 34300 145000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东国丰机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YZP-3E
童双艳 郑集乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 常州东风农机集团有限公司 虞城县金丰农机公司 DF1100
宋志坤 大侯乡 63000 210300 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 山东时风(集团)有限责任公司 虞城县金恒农机公司 SF1404B
宋志坤 大侯乡 26700 112000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 洛阳中收机械装备有限公司 虞城县金恒农机公司 4LZ-8B1
宋志坤 大侯乡 2300 9200 4-5铲及以上深松机 1 淮北市华丰机械设备有限公司 虞城县金恒农机公司 lS-220
韩云飞 王集乡 18100  150000  3kg/s-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 洋马农机(中国)有限公司 虞城县金恒农机公司 4L2-3.0A
邱金轩 刘店乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
焦忠祥 稍岗镇 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
潘福利 贾寨镇 63000 210300 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 山东时风(集团)有限责任公司 虞城县金恒农机公司 SF1404B
徐守亮 界沟镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
许广斌 田庙乡 63000 210300 140-160马力四轮驱动拖拉机 1 山东时风(集团)有限责任公司 虞城县金恒农机公司 SF1404B
许广斌 田庙乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 虞城县金恒农机公司 9YQ-1800
许广斌 田庙乡 2300 9200 4-5铲及以上深松机 1 淮北市华丰机械设备有限公司 虞城县金恒农机公司 lS-220
胡春可 刘集乡 8300 26800 4行玉米收获专用割台 1 河南玉神机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YT-4
朱玉西 黄冢乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
朱福利 黄冢乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 安徽久力机械设备有限公司 虞城县鸿鑫农机公司 4YQ-172-70
陈培培 闻集乡 39600 127000 120-140马力四轮驱动拖拉机 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 WD1304B
刘红品 城郊乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
马幸福 镇理固乡 26700 118000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4LZ-7
王帅 利民镇 68000 223500 160-180马力四轮驱动拖拉机 1 雷沃重工股份有限公司 虞城县佳禾农机公司 M1604-D
戚百乾 李老家乡 9200 34200 400马力-500马力两轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 SK400
戚百乾 李老家乡 9200 37000 400马力-500马力两轮驱动拖拉机 1 江苏悦达智能农业装备有限公司 虞城县东方农机公司 黄海金马-400c
朱秋丽 郑集乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
侯彬 稍岗镇 26700 133000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-8B1
任实军 大侯乡 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
张春连 闻集乡 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
邢占 稍岗镇 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
侯文峰 刘店乡 6800 25000 0.7—1.2m捡拾压捆机 1 潍坊润鑫机械有限公司 虞城县金丰农机公司 9YKD60
马帅 稍岗镇 26700 117000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 洛阳中收机械装备有限公司 虞城县金丰农机公司 4LZ-7
张飞 刘店乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 虞城县金恒农机公司 9YQ-1800
刘爱合 刘集乡 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
刘红丽 大侯乡 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
刘凤 闻集乡 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
赵福君 乔集乡 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 常州东风农机集团有限公司 虞城县金丰农机公司 DF1100
吴敏团 杜集镇 26700 124500 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 中联重机股份有限公司 虞城县东方农机公司 4LZ-7B2
孙会杰 稍岗镇 34300 145000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东国丰机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4YZP-3E
张新杰 城郊乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 虞城县金恒农机公司 9YQ-1800
丰新海 李老家乡 25900 86500 1.7m及以上捡拾压捆机 1 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 虞城县金恒农机公司 9YQ-1800
班韩涛 闻集乡 25900 92000 1.7m及以上捡拾压捆机 1 潍坊牧王机械有限公司 虞城县正大农机公司 9YK1800
张新连 稍岗镇 26700 98000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4LZ-7
杨贵华 稍岗镇 26700 98000 5kg/s及以上自走式谷物联合收割机(全喂入) 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4LZ-7
平长海 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
刘晓词 杨集镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
朱献蕊 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
楚卫东 李老家乡 34300 140000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县正大农机公司 4YZP-3A
邢姗姗 稍岗镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
张新军 杨集镇 34300 139000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
赵海成 城郊乡 24300  81200 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 江苏沃得农业机械有限公司 虞城县金恒农机公司 4LZ-5.0E
魏建党 利民镇 63000  221000  140-160马力四轮驱动拖拉机 1 第一拖拉机股份有限公司 虞城县东方农机公司 LY1504
贾长力 站集镇 21900 100000 100马力以上两轮驱动拖拉机 1 常州东风农机集团有限公司 虞城县正大农机公司 DF1100
周洪强 杨集镇 34300 140000 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 山东金大丰机械有限公司 虞城县金丰农机公司 4YZP-3A
