当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 柘城县

柘城县2021年农机累加补贴公示

发布时间:2021-12-30  信息来源:

2021年农业机械累加补贴公示
   填报单位(章):柘城县农业机械服务中心                                               上报时间:20211230
序号 购买机具名称 购买机具型号 机具生产厂家 购机者姓名 详细地址 购机时间
(年、月、日)
购买台数 2021年单台国家补贴标准(元) 省累加单台补贴标准(元) 省累加总补贴额(元)
1 打(压)捆机 9YFQ-1.9 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 邹雪华 安平镇张店村委邹楼北组0267号 2021.05.01 1 16300 5430 5430
2 打(压)捆机 9YFQ-1.9 高唐绿荫环保科技有限公司 周杰 邵元乡周园村一组031号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
3 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 魏雪勤 张桥乡魏楼村民组南组018号 2021.06.13 1 16300 5430 5430
4 打(压)捆机 9YK-220 洛阳福格森机械装备有限公司 王亚 张桥乡王岗村民组076号 2021.11.09 1 16300 5430 5430
5 打(压)捆机 9YF-2.2 新乡市蓝溪科技有限公司 白学峰 远襄镇范庄村委会曹庄村西组011号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
6 打(压)捆机 9YQ-1220 博特(潍坊)农业装备有限责任公司 路传志 陈青集镇梁湾村高庄东组010号 2021.11.17 1 12000 4000 4000
7 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 柘城县宜鑫秸秆加工农民专业合作社 大仵乡张小村吴庄西组 2021.05.19 2 23700 7900 15800
8 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 朱腾飞 起台镇小朱庄村二组066号 2021.11.10 1 23700 7900 7900
9 打(压)捆机 9YQ-1200A 潍坊汉腾机械有限公司 刘翠英 皇集乡杨集村委后老家三组657号 2021.11.17 1 12000 4000 4000
10 打(压)捆机 9YF-2.2 新乡市蓝溪科技有限公司 吴自飞 岗王乡吴香庄163号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
11 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 宗福昆 岗王乡盆窑村135号 2021.08.27 1 16300 5430 5430
12 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 方银兰 李原乡大胡村委会大胡四组339号 2021.08.16 1 23700 7900 7900
13 打(压)捆机 9YFQ-1.9 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 屈冬冬 伯岗乡洼王村北组132号 2021.05.10 1 16300 5430 5430
14 打(压)捆机 4YQ-100-65 安徽久力机械设备有限公司 陈立俭 洪恩乡贾庄村委会王牤牛村二组224号 2021.05.21 1 5600 1870 1870
15 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 申学近 申桥乡申桥村委申桥村南组237号 2021.08.16 1 23700 7900 7900
16 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 孟超玲 申桥乡孟庄村委孟庄村一组007号 2021.05.23 1 16300 5430 5430
17 打(压)捆机 9YQ-1200A 潍坊汉腾机械有限公司 豆培书 浦东办事处玉皇庙东组90号 2021.11.18 1 12000 4000 4000
18 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 王振良 岗王镇双庙集 2020.06.22 1 5400 1800 1800
19 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 刘现伟 马集乡杨庄村委会杨庄村 2020.06.22 1 5400 1800 1800
20 打(压)捆机 9YFQ-2300B 安徽金丰机械有限公司 任文计 牛城乡郭村岗村委郭村岗村二组 2020.12.23 1 5400 1800 1800
21 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 李金良 浦东办事处沙土李村六组 2020.06.16 1 12000 4000 4000
22 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 李庆军 安平镇李庄村委刘阁西组 2020.05.16 1 5400 1800 1800
23 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 刘世民 胡襄镇李美西组 2020.05.26 1 5400 1800 1800
24 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 贾广金 安平镇宋庄村委贾庄中组 2020.05.20 1 12000 4000 4000
25 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 马召保 马集乡马楼村委会马楼二组 2020.12.15 1 12000 4000 4000
26 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 崔文利 牛城乡穆庄村委崔庄村 2020.12.15 1 12000 4000 4000
27 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 郑怀芝 牛城乡王楼寨村委赵庄村 2020.12.15 1 12000 4000 4000
28 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 王超飞 大仵乡王楼村聂庄 2020.06.16 1 12000 4000 4000
29 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 张永伟 陈青集镇陈集村陈集八组 2020.12.15 1 12000 4000 4000
30 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 王风考 浦东办事处毛王村东组 2020.12.23 1 12000 4000 4000
31 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 丁泽清 李原乡丁口村委会丁口村二组 2020.12.23 2 1000 330 660
32 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王治良 岗王镇双庙集 2020.12.23 1 1000 330 330
33 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 张卫堂 伯岗镇洼张村五组 2020.05.26 1 1000 330 330
34 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 宋宗玉 惠济乡周店村委会三组 2020.12.23 1 1000 330 330
35 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王占厂 胡襄镇西街一组 2020.12.23 3 1000 330 990
36 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王耀良 胡襄镇西街一组 2020.12.23 2 1000 330 660
37 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王省平 胡襄镇王老家村委会王老家村二组 2020.12.23 2 1000 330 660
38 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 柳士学 大仵乡宋集村柳庄 2020.05.26 1 1000 330 330
39 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 李文青 邵元乡大方村委会王庄村二组 2020.05.26 1 1000 330 330
40 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 陈绪知 惠济乡洪庙村委十组 2020.09.21 1 39500 13170 13170
41 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 王亚宾 马集乡曹吴村委孔庄南队 2020.10.28 1 39500 13170 13170
42 花生收获机 4H-90 新乡市志虹机械有限公司 白本利 李原乡尹庄村白集143号 2020.06.28 1 1000 330 330
43 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 王占鲁 马集乡曹吴村委会王庄村 2020.12.21 1 2900 970 970
44 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 刘士江 胡襄镇后芦前西组 2020.11.10 1 2900 970 970
45 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 杨凤云 大仵乡岳集村岳集一组 2020.11.10 1 2900 970 970
46 谷物烘干机 5HH-120 开封市丰盛机械有限公司 曹猛 马集乡红旗村委会康庄东队 2020.08.26 1 69000 23000 23000
  合计 52     200440
2021年农业机械累加补贴公示
   填报单位(章):柘城县农业机械服务中心                                               上报时间:20211230
序号 购买机具名称 购买机具型号 机具生产厂家 购机者姓名 详细地址 购机时间
(年、月、日)
购买台数 2021年单台国家补贴标准(元) 省累加单台补贴标准(元) 省累加总补贴额(元)
1 打(压)捆机 9YFQ-1.9 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 邹雪华 安平镇张店村委邹楼北组0267号 2021.05.01 1 16300 5430 5430
2 打(压)捆机 9YFQ-1.9 高唐绿荫环保科技有限公司 周杰 邵元乡周园村一组031号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
3 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 魏雪勤 张桥乡魏楼村民组南组018号 2021.06.13 1 16300 5430 5430
4 打(压)捆机 9YK-220 洛阳福格森机械装备有限公司 王亚 张桥乡王岗村民组076号 2021.11.09 1 16300 5430 5430
5 打(压)捆机 9YF-2.2 新乡市蓝溪科技有限公司 白学峰 远襄镇范庄村委会曹庄村西组011号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
6 打(压)捆机 9YQ-1220 博特(潍坊)农业装备有限责任公司 路传志 陈青集镇梁湾村高庄东组010号 2021.11.17 1 12000 4000 4000
7 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 柘城县宜鑫秸秆加工农民专业合作社 大仵乡张小村吴庄西组 2021.05.19 2 23700 7900 15800
8 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 朱腾飞 起台镇小朱庄村二组066号 2021.11.10 1 23700 7900 7900
9 打(压)捆机 9YQ-1200A 潍坊汉腾机械有限公司 刘翠英 皇集乡杨集村委后老家三组657号 2021.11.17 1 12000 4000 4000
10 打(压)捆机 9YF-2.2 新乡市蓝溪科技有限公司 吴自飞 岗王乡吴香庄163号 2021.11.17 1 16300 5430 5430
11 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 宗福昆 岗王乡盆窑村135号 2021.08.27 1 16300 5430 5430
12 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 方银兰 李原乡大胡村委会大胡四组339号 2021.08.16 1 23700 7900 7900
13 打(压)捆机 9YFQ-1.9 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 屈冬冬 伯岗乡洼王村北组132号 2021.05.10 1 16300 5430 5430
14 打(压)捆机 4YQ-100-65 安徽久力机械设备有限公司 陈立俭 洪恩乡贾庄村委会王牤牛村二组224号 2021.05.21 1 5600 1870 1870
15 打(压)捆机 9YGJ-2.2B 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 申学近 申桥乡申桥村委申桥村南组237号 2021.08.16 1 23700 7900 7900
16 打(压)捆机 9YFQ-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 孟超玲 申桥乡孟庄村委孟庄村一组007号 2021.05.23 1 16300 5430 5430
17 打(压)捆机 9YQ-1200A 潍坊汉腾机械有限公司 豆培书 浦东办事处玉皇庙东组90号 2021.11.18 1 12000 4000 4000
18 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 王振良 岗王镇双庙集 2020.06.22 1 5400 1800 1800
19 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 刘现伟 马集乡杨庄村委会杨庄村 2020.06.22 1 5400 1800 1800
20 打(压)捆机 9YFQ-2300B 安徽金丰机械有限公司 任文计 牛城乡郭村岗村委郭村岗村二组 2020.12.23 1 5400 1800 1800
21 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 李金良 浦东办事处沙土李村六组 2020.06.16 1 12000 4000 4000
22 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 李庆军 安平镇李庄村委刘阁西组 2020.05.16 1 5400 1800 1800
23 打(压)捆机 9YFQ-2.2 山东江华机械制造有限公司 刘世民 胡襄镇李美西组 2020.05.26 1 5400 1800 1800
24 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 贾广金 安平镇宋庄村委贾庄中组 2020.05.20 1 12000 4000 4000
25 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 马召保 马集乡马楼村委会马楼二组 2020.12.15 1 12000 4000 4000
26 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 崔文利 牛城乡穆庄村委崔庄村 2020.12.15 1 12000 4000 4000
27 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 郑怀芝 牛城乡王楼寨村委赵庄村 2020.12.15 1 12000 4000 4000
28 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 王超飞 大仵乡王楼村聂庄 2020.06.16 1 12000 4000 4000
29 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 张永伟 陈青集镇陈集村陈集八组 2020.12.15 1 12000 4000 4000
30 打(压)捆机 9YQ-1250 德州亿农宝丰农业装备有限公司 王风考 浦东办事处毛王村东组 2020.12.23 1 12000 4000 4000
31 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 丁泽清 李原乡丁口村委会丁口村二组 2020.12.23 2 1000 330 660
32 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王治良 岗王镇双庙集 2020.12.23 1 1000 330 330
33 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 张卫堂 伯岗镇洼张村五组 2020.05.26 1 1000 330 330
34 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 宋宗玉 惠济乡周店村委会三组 2020.12.23 1 1000 330 330
35 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王占厂 胡襄镇西街一组 2020.12.23 3 1000 330 990
36 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王耀良 胡襄镇西街一组 2020.12.23 2 1000 330 660
37 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 王省平 胡襄镇王老家村委会王老家村二组 2020.12.23 2 1000 330 660
38 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 柳士学 大仵乡宋集村柳庄 2020.05.26 1 1000 330 330
39 花生收获机 4HW-2(1250) 新乡市红石榴农业机械有限公司 李文青 邵元乡大方村委会王庄村二组 2020.05.26 1 1000 330 330
40 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 陈绪知 惠济乡洪庙村委十组 2020.09.21 1 39500 13170 13170
41 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 王亚宾 马集乡曹吴村委孔庄南队 2020.10.28 1 39500 13170 13170
42 花生收获机 4H-90 新乡市志虹机械有限公司 白本利 李原乡尹庄村白集143号 2020.06.28 1 1000 330 330
43 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 王占鲁 马集乡曹吴村委会王庄村 2020.12.21 1 2900 970 970
44 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 刘士江 胡襄镇后芦前西组 2020.11.10 1 2900 970 970
45 深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 杨凤云 大仵乡岳集村岳集一组 2020.11.10 1 2900 970 970
46 谷物烘干机 5HH-120 开封市丰盛机械有限公司 曹猛 马集乡红旗村委会康庄东队 2020.08.26 1 69000 23000 23000
  合计 52     200440