商丘市2020年农机购置补贴进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2020年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标(万元) | 使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量(台) | 受益 户数 | 小麦收 | 玉米收 | 拖拉机 | 粉碎装置 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播 | 翻 转 犁 | 自走式花生捡拾机 | 茎块挖掘机 | 青储机 | 渔业机械 | 畜牧机械 | 其他机械 | 报废更新 | |||||
金额(万元) | 比例% | 金额(万元) | 比例% | |||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梁园 | ||||||||||||||||||||||||||||||
睢阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1914 | 1710 | 89 | 0 | 0 | 1029 | 771 | 110 | 58 | 186 | 84 | 12 | 63 | 13 | 130 | 2 | 80 | 21 | 31 | 184 | ||||||||||
宁陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
民权 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
永城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |