2020年柘城县农机购置补贴公示(第二批) | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 安平镇 | 古楼村委周庄东组 | 孙汉青 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 10100 | 3000 | 3000 |
2 | 安平镇 | 宋庄村委贾庄中组 | 贾广金 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 78000 | 22800 | 22800 |
3 | 李原乡 | 后营村委会后营四组 | 郝金花 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
4 | 李原乡 | 大陈村委会大王村 | 王国志 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 207000 | 63800 | 63800 |
5 | 李原乡 | 姚楼村委会周庄 | 周会芳 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8F | 1 | 133300 | 29300 | 29300 |
6 | 李原乡 | 阎口村委会阎口二组 | 栗德田 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8F | 1 | 134300 | 29300 | 29300 |
7 | 皇集乡 | 罗李村委曾庄 | 陈现保 | 玉米脱粒机 | 5TY-126-150 | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
8 | 皇集乡 | 杨集村委杨小庄后组 | 杨利华 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 114000 | 37700 | 37700 |
9 | 皇集乡 | 孔楼村委一组 | 杨红林 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 1 | 9500 | 2200 | 2200 |
10 | 皇集乡 | 杨集村委后老家三组 | 杨国亮 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 3900 | 900 | 900 |
11 | 申桥乡 | 祖庄村委中祖村 | 孙美云 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
12 | 申桥乡 | 孟庄村委孟庄村四组 | 孟刘军 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C1 | 1 | 190000 | 56200 | 56200 |
13 | 申桥乡 | 刘楼村委姬庄村 | 姬麦心 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
14 | 申桥乡 | 后李村委会后李村西组 | 李仲天 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
15 | 申桥乡 | 安庙村委赵楼村东组 | 赵西才 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 3900 | 900 | 900 |
16 | 申桥乡 | 祖庄村委中祖村 | 孙美云 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
17 | 岗王镇(乡) | 岗王乡孟庄村 | 刘国良 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
18 | 岗王镇(乡) | 门楼王 | 王依生 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
19 | 岗王镇(乡) | 程溜村 | 张云超 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
20 | 岗王镇(乡) | 花桥 | 蔡铭金 | 轮式拖拉机 | TY300 | 1 | 30000 | 7700 | 7700 |
21 | 岗王镇(乡) | 双庙集 | 王振良 | 轮式拖拉机 | WD1404B | 1 | 210000 | 57400 | 57400 |
22 | 伯岗镇(乡) | 丁庄村西组 | 丁洋 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 109400 | 30100 | 30100 |
23 | 伯岗镇(乡) | 高庄户村一组 | 潘慧英 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 72400 | 28400 | 28400 |
24 | 伯岗镇(乡) | 宗杨村西组 | 刘心兰 | 轮式拖拉机 | MF1804 | 1 | 170000 | 67800 | 67800 |
25 | 伯岗镇(乡) | 张宁村西北组 | 张文平 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
26 | 伯岗镇(乡) | 王大庄村二组 | 刘运旗 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
27 | 伯岗镇(乡) | 许王村委会许王村东组024号 | 李爱勤 | 轮式拖拉机 | RD704-A | 1 | 75000 | 22800 | 22800 |
28 | 慈圣镇 | 南村村委会一组 | 范宇 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
29 | 慈圣镇 | 后台村委会东北组 | 张中雨 | 玉米脱粒机 | 5TY-126-150 | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
30 | 慈圣镇 | 虎陈村委会三组 | 陈振昌 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
31 | 慈圣镇 | 张楼村委会崔庄 | 李金仓 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4K | 1 | 198000 | 56200 | 56200 |
32 | 慈圣镇 | 苏楼村委会三组 | 赵双云 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 6000 | 900 | 900 |
33 | 慈圣镇 | 南村村委会一组 | 范宇 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
34 | 慈圣镇 | 陈阳村委会陈阳南组 | 姚秀英 | 谷物烘干机 | 5H-100 | 1 | 356400 | 106900 | 106900 |
35 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 尚寨村委会安庄村东组 | 李帅 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 102100 | 30100 | 30100 |
36 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 赵庄村一组 | 赵德恒 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 109600 | 30100 | 30100 |
37 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 窦楼村委会林堂村后组 | 林友结 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 108100 | 30100 | 30100 |
38 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 窦楼村委会窦楼村三组 | 豆加召 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0MQ | 1 | 111600 | 30100 | 30100 |
39 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 尚寨村委会安庄村东组 | 李红岭 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0MQ | 1 | 111100 | 30100 | 30100 |
40 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 代口村八组 | 郝振兴 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 108600 | 30100 | 30100 |
41 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 金桥村五组 | 邱建良 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 108600 | 30100 | 30100 |
42 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 任庄村委会任庄二组 | 任献栋 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0MQ | 1 | 111600 | 30100 | 30100 |
43 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 窦楼村委会冯庄村中组 | 余景西 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 81400 | 28400 | 28400 |
44 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 荣堂村委会荣堂村外东组 | 王中付 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 102100 | 30100 | 30100 |
45 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 刘屯村委王庄十一组 | 贾素真 | 轮式拖拉机 | 路通-1200 | 1 | 75000 | 24000 | 24000 |
46 | 远襄镇 | 大张庄村委会周浩楼村西组 | 王景礼 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
47 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 陈楼村委会王夫庄村 | 陈新瓦 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
48 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 刘屯村三组 | 邵玉红 | 轮式拖拉机 | RD704-A | 1 | 70000 | 22800 | 22800 |
49 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 朱庄村前贾一组20 | 贾祥玉 | 轮式拖拉机 | RD704-A | 1 | 70000 | 22800 | 22800 |
50 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 魏堂村委会郑庄村西组 | 王建波 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
51 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 小吴村四组 | 常素芹 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
52 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 代口村一组 | 黄德龙 | 玉米收获专用割台 | 4YB-4B | 1 | 24300 | 8300 | 8300 |
53 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 代口村一组 | 黄德龙 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-450 | 1 | 5600 | 2200 | 2200 |
54 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 魏堂村委会郑庄村西组 | 王建波 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 1 | 8400 | 1600 | 1600 |
55 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 陈楼村委会王夫庄村 | 张菊花 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 1 | 8100 | 1600 | 1600 |
56 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 小吴村四组 | 常素芹 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4500 | 900 | 900 |
57 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 刘屯村五组 | 路统国 | 旋耕机 | 1GHF-280 | 1 | 8300 | 2200 | 2200 |
58 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 窦楼村委会宋庄村九组 | 刘喜林 | 穴播机 | 2BH-4 | 1 | 4100 | 1200 | 1200 |
59 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 洪庙村委会四组 | 王文生 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 1 | 9500 | 2200 | 2200 |
60 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 窦楼村委会宋庄村九组 | 刘喜林 | 花生收获机 | 4HW-6(2150) | 1 | 13500 | 3500 | 3500 |
61 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 贾堂村孙楼三组 | 杨爱玲 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
62 | 惠济乡(尚寨、小吴) | 陈楼村委会王夫庄村 | 陈新房 | 谷物烘干机 | 5H-100 | 1 | 356400 | 106900 | 106900 |
63 | 远襄镇 | 北街村三组 | 陈振海 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
64 | 大仵乡 | 大件乡大梁村二组 | 李萍 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
65 | 大仵乡 | 马庄村马庄东组 | 马帅 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
66 | 远襄镇 | 任庙村委会陈少楼村东组 | 陈魁忠 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
67 | 老王集乡 | 大柴村委马庄西组 | 马治国 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
68 | 起台镇 | 史大村二组 | 史学习 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
69 | 远襄镇 | 庞堂村委会裴庄村 | 裴文亚 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
70 | 远襄镇 | 常湖洞村西组 | 褚美英 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 211000 | 63800 | 63800 |
71 | 远襄镇 | 庞堂村委会裴庄村 | 裴文亚 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
72 | 远襄镇 | 陈楼村三组 | 陈景林 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 7700 | 1600 | 1600 |
73 | 远襄镇 | 大张庄村委会周浩楼村东组 | 邓寒英 | 秸秆粉碎还田机 | 4J150 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
74 | 远襄镇 | 苇子园村委会王寨村四组 | 王家启 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
75 | 远襄镇 | 权庄村委会东圣口村 | 盛和印 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 1 | 7700 | 2200 | 2200 |
76 | 远襄镇 | 常湖洞村西组 | 褚美英 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 7100 | 1600 | 1600 |
77 | 远襄镇 | 范庄村委会苏庄村东组 | 苏士民 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
78 | 远襄镇 | 司洼村北街 | 王文放 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4600 | 900 | 900 |
79 | 远襄镇 | 司洼村西组 | 司锋贤 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4600 | 900 | 900 |
80 | 远襄镇 | 苇子园村委会王寨村四组 | 王家启 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6100 | 1600 | 1600 |
81 | 远襄镇 | 范庄村委会马庄村一组 | 马志峰 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 6300 | 1600 | 1600 |
82 | 远襄镇 | 范庄村委会苏庄村东组 | 苏士民 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
83 | 远襄镇 | 任庙村委会陈少楼村东组 | 陈振合 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
84 | 远襄镇 | 北街村三组 | 陈振海 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
85 | 远襄镇 | 陈楼村委会王庄村 | 王云华 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
86 | 远襄镇 | 陈楼村委会王庄村 | 王永军 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
87 | 远襄镇 | 任庙村委会陈少楼西组 | 陈灿印 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
88 | 远襄镇 | 苇子园村委会王寨村 | 姚来运 | 谷物烘干机 | 5H-100 | 1 | 356400 | 106900 | 106900 |
89 | 马集乡 | 吴庄村委会汪楼西队 | 刘富堂 | 轮式拖拉机 | SG604G | 1 | 49000 | 17000 | 17000 |
90 | 马集乡 | 马申楼村委会马申楼中队 | 马和恩 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 74000 | 28400 | 28400 |
91 | 马集乡 | 谢楼村委会许湾村中队 | 董浩 | 饲料混合机 | 9HW-100 | 1 | 10350 | 3100 | 3100 |
92 | 马集乡 | 闫庙村委会闫斗村西队 | 李月霞 | 饲料混合机 | 9HW-100 | 1 | 10350 | 3100 | 3100 |
93 | 马集乡 | 陈新村委会汪庄西队 | 王军锋 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2C | 1 | 107400 | 21300 | 21300 |
94 | 马集乡 | 闫新村委会老闫庄西队 | 闫卫民 | 饲料混合机 | 9HW-100 | 1 | 10350 | 3100 | 3100 |
95 | 马集乡 | 程庄村委会杨六楼村 | 葛艳林 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2C | 1 | 107400 | 21300 | 21300 |
96 | 马集乡 | 吴庄村委会汪楼西队 | 刘富堂 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
97 | 马集乡 | 高八村委会高八西队 | 高红超 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
98 | 马集乡 | 曹吴村委会曹吴二队 | 潘中许 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
99 | 马集乡 | 高八村委会高八村西队 | 高跃东 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
100 | 马集乡 | 高八村委会高八村东队 | 高跃中 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
101 | 马集乡 | 闫新村委会老闫庄西队 | 闫威风 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
102 | 马集乡 | 程庄村委会杨六楼村 | 葛艳林 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
103 | 马集乡 | 闫新村委会老闫庄东队 | 李发乔 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 1 | 9800 | 2200 | 2200 |
104 | 马集乡 | 索堌堆村委会索堌堆村东队 | 聂松海 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8F | 1 | 133800 | 29300 | 29300 |
105 | 马集乡 | 闫庙村委会闫斗村西队 | 李月霞 | 饲料混合机 | 9HW-100 | 1 | 10350 | 3100 | 3100 |
106 | 牛城乡 | 张堂村委张堂村南组 | 张文化 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 103100 | 30100 | 30100 |
107 | 牛城乡 | 李桥村委李桥村北组 | 朱艳敏 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 1 | 108600 | 30100 | 30100 |
108 | 牛城乡 | 牛城村委孙庄村 | 孙长远 | 饲料混合机 | 9HWS-2100 | 1 | 34000 | 10000 | 10000 |
109 | 牛城乡 | 陈天平村委陈天平村 | 康英丽 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
110 | 牛城乡 | 郑楼村委后徐西组 | 徐青松 | 轮式拖拉机 | SG604G | 1 | 50000 | 17000 | 17000 |
111 | 牛城乡 | 陈天平村委前黄堂村西组 | 何绍曾 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
112 | 牛城乡 | 陈天平村委前黄堂村西组 | 陈普莲 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
113 | 大仵乡 | 周楼村二十五里店东组 | 宋来电 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
114 | 牛城乡 | 张堂村委张堂村东组 | 张威景 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-200 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
115 | 牛城乡 | 张堂村委张堂村东组 | 张威景 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 9800 | 2200 | 2200 |
116 | 牛城乡 | 王楼村委东王楼村一组 | 王风印 | 秸秆粉碎还田机 | 4Q-1.8Z | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
117 | 胡襄镇 | 陈洼西组 | 袁丽君 | 打(压)捆机 | 9YDJ-1260 | 1 | 46000 | 16000 | 16000 |
118 | 胡襄镇 | 陈洼西组 | 袁丽君 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
119 | 安平镇 | 安平村四组 | 周振西 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 147300 | 29300 | 29300 |
120 | 胡襄镇 | 高庄村委会贾东组 | 贾参霞 | 打(压)捆机 | 9YG-1.39A | 1 | 49600 | 16000 | 16000 |
121 | 胡襄镇 | 候大村委会黄庄东组 | 黄效礼 | 轮式拖拉机 | 604 | 1 | 56000 | 17000 | 17000 |
122 | 胡襄镇 | 候大村委会刘胡北组 | 刘伟华 | 旋耕机 | 1GKNJG-250A | 1 | 7200 | 2200 | 2200 |
123 | 胡襄镇 | 李关东组 | 李中朝 | 旋耕机 | 1GKNJG-250A | 1 | 7200 | 2200 | 2200 |
124 | 胡襄镇 | 唐楼村委会唐楼西组 | 唐志业 | 打(压)捆机 | 9YG-1.39A | 1 | 49600 | 16000 | 16000 |
125 | 胡襄镇 | 尹庄村尹东组 | 韩华伟 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
126 | 胡襄镇 | 高庄村委会贾东祖 | 曹清哲 | 轮式拖拉机 | 芬美得-1604A | 1 | 196000 | 67800 | 67800 |
127 | 胡襄镇 | 崔楼村委会徐庄东组 | 曹爱英 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-165 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
128 | 胡襄镇 | 铁佛寺村委会安庄西组 | 安洪杰 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-180 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
129 | 胡襄镇 | 铁佛寺村委会安庄西组 | 安洪杰 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
130 | 胡襄镇 | 祁楼村委会祁楼西组 | 祁国峰 | 深松机 | 1S-300 | 1 | 10600 | 2900 | 2900 |
131 | 胡襄镇 | 曹洼村委会杨庄 | 王文东 | 轮式拖拉机 | 芬美得-1604A | 1 | 196000 | 61000 | 61000 |
132 | 胡襄镇 | 金楼村委会刘户东南组 | 刘相田 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8 | 1 | 117300 | 29300 | 29300 |
133 | 大仵乡 | 刘楼村韩村东组 | 韩松亮 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
134 | 大仵乡 | 宋集村柳庄 | 柳士华 | 玉米脱粒机 | 5TY-126-150 | 2 | 8000 | 2400 | 4800 |
135 | 大仵乡 | 周楼村二十五里店东组 | 宋景君 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
136 | 大仵乡 | 岳集村岳集四组 | 张青超 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
137 | 大仵乡 | 张楼村张楼西组 | 张振平 | 轮式拖拉机 | CL1504 | 1 | 196000 | 63800 | 63800 |
138 | 大仵乡 | 岳集村岳集一组 | 孙震 | 旋耕机 | 1GKNJG-250A | 1 | 7200 | 2200 | 2200 |
139 | 大仵乡 | 岳集村岳集三组 | 刘云飞 | 饲料混合机 | 9HW-100 | 1 | 10350 | 3100 | 3100 |
140 | 大仵乡 | 张白村洼刀刘一东组 | 刘长营 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
141 | 大仵乡 | 马庄村马庄东组 | 马学瑞 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
142 | 大仵乡 | 张白村洼刀刘一东组 | 曹凤君 | 风送喷雾机 | 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
143 | 大仵乡 | 刘楼村凌庄北组 | 朱安银 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 145800 | 29300 | 29300 |
144 | 大仵乡 | 刘山村高庄 | 张英 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 7200 | 2200 | 2200 |
145 | 大仵乡 | 豆小村马连庄 | 孙亮亮 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 11200 | 2200 | 2200 |
146 | 大仵乡 | 马庄村粉曹二组 | 曹冲 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-150 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
147 | 大仵乡 | 王庄村一组 | 王永利 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-180 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
148 | 大仵乡 | 张楼村老关陈庄 | 史建荣 | 自走式玉米收获机 | 4YZJ-2 | 1 | 88100 | 21300 | 21300 |
149 | 大仵乡 | 王楼村杨庄 | 狄高路 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
150 | 大仵乡 | 刘楼村赵竹元 | 曹作才 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5800 | 1600 | 1600 |
151 | 大仵乡 | 岳集村岳集四组 | 刘西方 | 深松机 | 1S-300 | 1 | 10600 | 2900 | 2900 |
152 | 大仵乡 | 胡咖山村 | 陈文贤 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 6400 | 1600 | 1600 |
153 | 大仵乡 | 大梁村五组 | 王现军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 6400 | 1600 | 1600 |
154 | 大仵乡 | 马庄村粉曹二组 | 曹善峰 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
155 | 陈青集镇 | 砖桥村九组 | 曹秀真 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 8500 | 1600 | 1600 |
156 | 大仵乡 | 朱贡寺村金屯 | 李勤志 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
157 | 大仵乡 | 朱贡寺村张大庄中组 | 张俊彬 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 8200 | 1600 | 1600 |
158 | 大仵乡 | 张小村大王庄西组 | 王保三 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 6300 | 1600 | 1600 |
159 | 大仵乡 | 张小村大王庄西组 | 王保三 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
160 | 大仵乡 | 张白村洼刀刘一东组 | 刘长营 | 谷物烘干机 | 5HLX-22 | 1 | 79000 | 23700 | 23700 |
161 | 安平镇 | 张东村委会杨庄村 | 张振江 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 1 | 191200 | 56200 | 56200 |
162 | 老王集乡 | 大柴村委李苞蒲楼二组 | 李方杰 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
163 | 老王集乡 | 高庄村委余老家一组 | 郑君杰 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 156000 | 46800 | 46800 |
164 | 老王集乡 | 赵楼村委后余村民组 | 余传生 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 32000 | 9200 | 9200 |
165 | 老王集乡 | 东街村委东北西组 | 蒋文志 | 轮式拖拉机 | SG604G | 1 | 49500 | 17000 | 17000 |
166 | 老王集乡 | 潘庄村委三刘庙西组 | 袁俊芝 | 打(压)捆机 | 9YG-1.39A | 1 | 49600 | 16000 | 16000 |
167 | 老王集乡 | 陈楼村委陈楼三组 | 陈建章 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 6200 | 1600 | 1600 |
168 | 老王集乡 | 东街村委东北西组 | 蒋文志 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
169 | 起台镇 | 吉楼村西组 | 吉俊祥 | 饲料混合机 | 9HWS-2100 | 2 | 34000 | 10000 | 20000 |
170 | 城关镇 | 北门村委三组 | 邢思峰 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 150000 | 44500 | 44500 |
171 | 起台镇 | 张店村 | 张江华 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 150000 | 44500 | 44500 |
172 | 起台镇 | 张店村 | 张留杰 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 150000 | 44500 | 44500 |
173 | 起台镇 | 关庄村后组 | 曹心杰 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 146800 | 29300 | 29300 |
174 | 起台镇 | 东王桥村三组 | 王振民 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 8300 | 1600 | 1600 |
175 | 起台镇 | 路刘村东组 | 张素梅 | 轮式拖拉机 | TT704-D | 1 | 63500 | 22800 | 22800 |
176 |