当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 柘城县

2020年农机购置补贴公示(第一批)

发布时间:2020-08-07  信息来源:

2020年柘城县农机购置补贴公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 安平镇 安平村王小楼组 王心科 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
2 安平镇 安平村十组 王海亮 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
3 安平镇 安平村王小楼组 罗小英 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
4 安平镇 前王村委中王西组 刘进亮 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
5 安平镇 冯庄村委古庄东组 古文化 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
6 安平镇 冯庄村委古庄东组 古传亮 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
7 安平镇 大毛村委会前沙王村 王德彦 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
8 安平镇 张店村委邹楼北组 邹雪华 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
9 安平镇 靳阁村委宋庄东组 宋乃军 轮式拖拉机 SK504 1 46500 15200 15200
10 安平镇 冯庄村委古庄西组 古美良 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 145300 29300 29300
11 安平镇 冯庄村委古庄东组 古小庚 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 147300 29300 29300
12 安平镇 蔡洼村委会蔡洼村 张廷令 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 147800 29300 29300
13 安平镇 大史村委大史一组 史长会 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 145800 29300 29300
14 安平镇 安平村八组 王玉荣 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
15 安平镇 宋庄村委贾庄中组 贾广金 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
16 安平镇 周堂村委周堂东组 李学亮 轮式拖拉机 泰山-504A 1 48000 15200 15200
17 安平镇 赵油村委会史三关庙二组 史礼瑞 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
18 安平镇 后王村委丁庄村 代丽 轮式拖拉机 SD1604 1 175000 67800 67800
19 安平镇 张西村委会李庄村 李华丽 喷灌机 JP75-300 1 32000 9200 9200
20 安平镇 古楼村委周庄西组 周学珍 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8.0B 1 107800 29300 29300
21 安平镇 冯庄村委古庄东组 古文化 轮式拖拉机 CD1604 1 230000 67800 67800
22 安平镇 杨庄村委胡周西组 胡传才 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 109600 30100 30100
23 安平镇 于庄村委于庄二组 张丹丹 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
24 伯岗镇(乡) 大贺村北组 贺东风 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 147300 29300 29300
25 伯岗镇(乡) 北张村委会北张村一组 张传青 轮式拖拉机 SK400 1 35600 10100 10100
26 伯岗镇(乡) 许王村委会豆庄村豆庄组 豆起飞 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
27 伯岗镇(乡) 刘双安四组 刘解放 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
28 伯岗镇(乡) 高庄村 豆素芝 轮式拖拉机 SG604G 1 49600 17000 17000
29 伯岗镇(乡) 邓屯村委会邓屯村一组 黄本见 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8M6 1 198000 29300 29300
30 伯岗镇(乡) 许王村委会许王村北组 王天业 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
31 伯岗镇(乡) 李自美村委会李自美村四组 李文杰 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
32 伯岗镇(乡) 崔庄组 崔贯军 打(压)捆机 9YF-2.2 1 89000 28400 28400
33 伯岗镇(乡) 唐庄村唐庄组 王士峰 轮式拖拉机 万年红1804 1 186000 67800 67800
34 伯岗镇(乡) 七里岗村一组 刘良民 轮式拖拉机 LY1200 1 109500 24000 24000
35 伯岗镇(乡) 倪庄村 倪志强 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-3.5A 1 149600 19900 19900
36 伯岗镇(乡) 赵庄村东组 刘玉琴 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
37 伯岗镇(乡) 唐庄村唐庄组 王先奇 轮式拖拉机 LX1804 1 219800 67800 67800
38 伯岗镇(乡) 高庄村 豆素芝 旋耕机 1GKN-160 1 4500 900 900
39 伯岗镇(乡) 七里岗村八组 刘艳超 自走式玉米收获机 4YZJ-2 1 86300 21300 21300
40 伯岗镇(乡) 贺楼村南组 贺子辉 旋耕机 1GKNH-230 1 7200 1600 1600
41 伯岗镇(乡) 贺楼村南组 贺子辉 秸秆粉碎还田机 1JH-200 1 7100 1800 1800
42 伯岗镇(乡) 七里岗村四组 刘良金 旋耕机 1GQN-160D 1 4000 900 900
43 伯岗镇(乡) 唐庄村唐庄组 王先奇 旋耕机 1GKN-270 1 12000 2200 2200
44 伯岗镇(乡) 伯岗乡张庄东组 张学放 轮式拖拉机 泰山-504A 1 43200 15200 15200
45 伯岗镇(乡) 大卜李村 李占领 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 108600 30100 30100
46 伯岗镇(乡) 牛洼村委会刘夫久村二组 刘怀侦 轮式拖拉机 泰山-400B 1 34000 10100 10100
47 伯岗镇(乡) 伯西村委会伯西村十组 宋长锋 轮式拖拉机 泰山-504A 1 46800 15200 15200
48 伯岗镇(乡) 伯西村委会伯西村十组 宋长锋 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
49 陈青集镇 陈集村陈集二组 刘川川 轮式拖拉机 ME504 1 52000 15200 15200
50 陈青集镇 镇党庄村大杜庄西组 杜万里 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
51 陈青集镇 梁湾村前二组 高素芳 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
52 陈青集镇 郭堂村宋庄三组 宋忠伟 轮式拖拉机 LY1404 1 170000 63800 63800
53 陈青集镇 吕关村徐庄组 徐见民 轮式拖拉机 万年红504 1 40600 15200 15200
54 陈青集镇 时堂西组 时增光 轮式拖拉机 RD504B 1 40600 15200 15200
55 陈青集镇 郭堂村宋庄四组 宋慧建 轮式拖拉机 LY1404 1 163500 63800 63800
56 陈青集镇 毛堂村井庄东组 井军西 轮式拖拉机 RD400A 1 27900 10100 10100
57 陈青集镇 转桥村九组 孙娟花 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 124500 29300 29300
58 城关镇 北门村委六组 王凤娟 打(压)捆机 9YF-2.2 1 89000 28400 28400
59 城关镇 毛庄村委六组毛庄前大街 屈建灵 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
60 慈圣镇 张桥村委会一组 王先进 打(压)捆机 4YQ-120-70 1 53000 16000 16000
61 慈圣镇 丁刘村委会武楼 武金良 轮式拖拉机 悍沃704E 1 59700 22800 22800
62 慈圣镇 陈阳村委会王丁庄 王振超 轮式拖拉机 悍沃704E 1 59700 22800 22800
63 慈圣镇 北村村委会五组 李涛 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 1 106700 26700 26700
64 慈圣镇 北村村委会六组 李新华 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 145800 29300 29300
65 慈圣镇 东村村委会四组 韩传伟 轮式拖拉机 万年红1604 1 176000 67800 67800
66 慈圣镇 宋屯村委会二组 宋帅领 轮式拖拉机 悍沃1804 1 186000 67800 67800
67 慈圣镇 宋屯村委会二组 宋帅领 轮式拖拉机 万年红504 1 40600 15200 15200
68 慈圣镇 刘桥村委会五组 刘国旗 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 115500 29300 29300
69 慈圣镇 刘庄村委会四组 刘永棒 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 132200 29300 29300
70 慈圣镇 苏楼村委会三组 赵双云 轮式拖拉机 TY300 1 30000 7700 7700
71 慈圣镇 李滩村委会二组 贾学林 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 110000 16900 16900
72 慈圣镇 君臣村委会三组 王振东 轮式拖拉机 泰山-400B 1 31200 10100 10100
73 慈圣镇 朱寨村委会五组 王秋月 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
74 慈圣镇 朱寨村委会五组 王绍锋 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
75 慈圣镇 东村 韩超 喷灌机 JP75/300 1 31000 9200 9200
76 慈圣镇 南村村委会一组 范宇 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
77 慈圣镇 张桥村委会八组 韩振堂 饲料混合机 9HWS-2100 2 34000 10000 20000
78 慈圣镇 东村村委会五组 韩云超 免耕播种机 2BYFSF-4 1 8200 1600 1600
79 慈圣镇 孔庄村委会二组 刘国强 免耕播种机 2BYFSF-3 1 6000 900 900
80 慈圣镇 南村村委会一组 范宇 风送喷雾机 3WF-1000B型牵引式风送喷雾机 1 22000 7700 7700
81 慈圣镇 东村村委会一组 张道合 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
82 大仵乡 宋集村柳庄 柳士海 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
83 大仵乡 朱贡寺村金屯 李勤志 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
84 大仵乡 王庄村彭庄西组 韩永生 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 126000 29300 29300
85 大仵乡 肖庄 肖建涛 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 128000 29300 29300
86 大仵乡 岳集村岳集三组 孙秀勤 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
87 大仵乡 张小村吴庄西组 吴洪涛 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
88 大仵乡 岳集村委岳集三组 孙秀勤 轮式拖拉机 鲁中-704B 1 65500 22800 22800
89 大仵乡 大梁村二组 王高亚 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
90 大仵乡 大梁村二组 王高亚 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
91 大仵乡 宋集村柳庄 贾秀英 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
92 大仵乡 宋集村柳庄 柳士强 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
93 大仵乡 西街村四组 刘玉超 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
94 大仵乡 豆小村赵庄中组 赵治海 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
95 大仵乡 王楼村后花王庄 王已宾 轮式拖拉机 XG1504 1 213000 63800 63800
96 大仵乡 王楼村东组 赵全超 自走式玉米收获机 4YZ-4B6 1 175700 56200 56200
97 大仵乡 朱贡寺村金屯 李勤志 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 146300 29300 29300
98 大仵乡 北街村三组 何伟华 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
99 大仵乡 王楼村西组 陈金蕊 轮式拖拉机 HL1804-F 1 214000 67800 67800
100 大仵乡 王楼村西组 赵山峰 轮式拖拉机 XG1504 1 213000 63800 63800
101 大仵乡 刘山村高庄 张英 轮式拖拉机 CL1504 1 196000 63800 63800
102 大仵乡 岳集村岳集四组 刘西方 轮式拖拉机 CL1504 1 196000 63800 63800
103 大仵乡 红旗村红旗前组 陈永华 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
104 大仵乡 张小村大王庄东组 高文军 打(压)捆机 9YF-2.2 1 89000 28400 28400
105 大仵乡 张小村大王庄东组014号 高文军 轮式拖拉机 TNI604 1 50500 17000 17000
106 大仵乡 岳集村委岳集四组 张青超 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8 1 115600 29300 29300
107 大仵乡 周楼村二十五里店东组 宋来电 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
108 大仵乡 周楼村二十五里店东组 宋景君 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
109 大仵乡 岳集村岳集四组 张青超 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
110 大仵乡 张白村洼刀刘一东组 曹凤君 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
111 大仵乡 宋集村柳庄 柳士金 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
112 大仵乡 宋集村柳庄 柳凤阁 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
113 大仵乡 宋集村柳庄 柳士俊 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
114 岗王镇(乡) 沙河村 常州 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 108600 30100 30100
115 岗王镇(乡) 岗王村小王庄 王因江 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
116 岗王镇(乡) 西半坡 董广杰 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
117 岗王镇(乡) 沙河村 常春草 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
118 岗王镇(乡) 孟庄村 郭藏藏 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
119 岗王镇(乡) 岗王镇双庙集 王治良 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
120 岗王镇(乡) 岗王村西南片 王全芳 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 146000 29300 29300
121 岗王镇(乡) 陈庄村 陈传才 轮式拖拉机 LY1200 1 110000 24000 24000
122 岗王镇(乡) 陈口 陈传信 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 147300 29300 29300
123 岗王镇(乡) 双庙集 王东峰 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 146300 29300 29300
124 岗王镇(乡) 冯庄 袁利利 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
125 岗王镇(乡) 孟庄村 孟凡江 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 145800 29300 29300
126 岗王镇(乡) 沙河村 常海江 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
127 岗王镇(乡) 程楼 程什艳 轮式拖拉机 HL1604-G 1 213000 67800 67800
128 岗王镇(乡) 刘大如 赵红超 秸秆粉碎还田机 4J180 1 8300 1600 1600
129 岗王镇(乡) 王乡东吕庄 吕本才 旋耕机 1GKN-160 1 4800 900 900
130 岗王镇(乡) 刘大如 赵红超 旋耕机 1GKN-250A1 1 9000 2200 2200
131 岗王镇(乡) 官庄村 王中成 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 1 106700 26700 26700
132 岗王镇(乡) 官庄村 王中成 旋耕机 1GKN-230 1 6300 1600 1600
133 岗王镇(乡) 大杨庄 杨文光 旋耕机 1GKN-200 1 6100 1600 1600
134 岗王镇(乡) 吴香庄 吴振民 自走式玉米收获机 4YZJ-2 1 86300 21300 21300
135 岗王镇(乡) 花桥 李乾坤 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
136 岗王镇(乡) 程溜村 李超领 轮式拖拉机 泰山-500A 1 38000 12000 12000
137 岗王镇(乡) 力士岗 张志权 轮式拖拉机 泰山-1804FA 1 205300 67800 67800
138 岗王镇(乡) 后吕庄 吕建力 轮式拖拉机 泰山-504A 1 43400 15200 15200
139 岗王镇(乡) 张楼寨 张文立 轮式拖拉机 泰山-504A 1 46200 15200 15200
140 岗王镇(乡) 沙河村 常海江 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 108600 30100 30100
141 岗王镇(乡) 刘楼 刘盛灿 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 124500 29300 29300
142 岗王镇(乡) 北朱庄 朱永杰 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 108100 30100 30100
143 岗王镇(乡) 果子园 王仰田 油菜籽收获机 4LZY-5.0H 1 108100 30100 30100
144 岗王镇(乡) 沙河村 常州 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5B 1 86700 26700 26700
145 岗王镇(乡) 赵庄村李庄 李广运 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
146 岗王镇(乡) 赵庄村李庄 李广运 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
147 岗王镇(乡) 刘大如 赵红超 轮式拖拉机 LY1400 1 109500 24000 24000
148 洪恩乡 白桥村委会白桥村西组 张彦彬 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
149 洪恩乡 齐大村委会齐大村八组 齐玉振 玉米收获专用割台 4YGT-4 1 28000 8300 8300
150 洪恩乡 齐大村委会张庄村东组 张灵峰 喷杆喷雾机 3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 1 150000 44500 44500
151 洪恩乡 贾庄村委会陈尧西组 李继伟 自走式玉米收获机 4YZP-2A 1 76800 21300 21300
152 洪恩乡 明台村委会明台村北组 杨桂萍 免耕播种机 2BYFSF-2 1 4000 900 900
153 洪恩乡 贾庄村委会陈尧西组 陈海英 轮式拖拉机 鲁中-604C 1 49000 17000 17000
154 洪恩乡 贾庄村委会陈尧西组 陈海英 自走式玉米收获机 4YZX-2C 1 107400 21300 21300
155 洪恩乡 洪恩村委会洪恩村西组 李留良 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
156 洪恩乡 柿黄村委会柿黄村一组 张金陆 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
157 洪恩乡 中杨村委会后杨村西组 杨什合 玉米脱粒机 5TY-126-150 2 8000 2400 4800
158 洪恩乡 中杨村委会后杨村西组 杨修广 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
159 胡襄镇 大韩村四组 张永聚 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
160 胡襄镇 高庄村委会王楼西组 徐继超 轮式拖拉机 604 1 56000 17000 17000
161 胡襄镇 唐楼村委会唐楼西组 唐志业 轮式拖拉机 604 1 56000 17000 17000
162 胡襄镇 高庄村委会贾东组 贾参霞 轮式拖拉机 604 1 56000 17000 17000
163 胡襄镇 后王拐 王治国 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8E2 1 147300 29300 29300
164 胡襄镇 候大村委会刘胡北组 刘伟华 轮式拖拉机 LY1200 1 109000 24000 24000
165 胡襄镇 史庄村委会史庄村 史国民 轮式拖拉机 504D 1 43000 15200 15200
166 胡襄镇 祁楼村委会祁楼西组 祁国峰 轮式拖拉机 CL1504 1 196000 63800 63800
167 胡襄镇 候大村委会黄庄南组 黄效京 轮式拖拉机 CL1504 1 196000 63800 63800
168 胡襄镇 后芦前东组 王海娜 轮式拖拉机 M1404-X 1 210000 63800 63800
169 胡襄镇 金楼村北组 俞素梅 轮式拖拉机 万年红1604 1 186000 67800 67800
170 胡襄镇 王梨行村 王燕军 轮式拖拉机 悍沃704D 1 59700 22800 22800
171 胡襄镇 后芦前西组 刘士江 轮式拖拉机 LX1504 1 183800 63800 63800
172 胡襄镇 曹洼村委会前明 王秋冬 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
173 胡襄镇 崔楼村委会后崔 孙三好 轮式拖拉机 泰山-504A 1 46000 15200 15200
174 胡襄镇 任庄三组 任见霞 打(压)捆机 9YQ-2350 1 94700 28400 28400
175 皇集乡 张集村委皇庄十一组 皇显清 玉米脱粒机 5TY-126-150 1 8000 2400 2400
176 皇集乡 杨集村委三组 杨兰清 轮式拖拉机 TT704 1 64000 22800 22800
177 皇集乡 中王村委后王东组 田兰英 轮式拖拉机 SK504 1 46700 15200 15200
178 皇集乡 军胡村委吴盘庄村七组 李建仲 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 125000 29300 29300
179 皇集乡 军胡村委吴盘庄五组 杨雨 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 124500 29300 29300
180 皇集乡 孔楼村委一组 杨红林 轮式拖拉机 路通-1404B 1 170000 63800 63800
181 皇集乡 孔楼村委袁庄 李秀荣 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 89300 26700 26700
182 皇集乡 杨集村委三组 杨兰清 旋耕机 1GKN-160 1 4600 900 900
183 皇集乡 皇集村委十三组 李建良 自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 124500 29300 29300
184 &l