商丘市2020年农机购置补贴进度表 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期:2020年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标 | 使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量 | 受益 户数 | 小麦收 | 玉米收 | 拖拉机 | 粉碎装置 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播 | 翻 转 犁 | 自走式花生捡拾机 | 茎块挖掘机 | 青储机 | 渔业机械 | 畜牧机械 | 其他机械 | 报废更新 | ||||
金额 | 比例% | 金额 | 比例% | ||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | |||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | |||||||||||||||||||||||||||||
梁园 | |||||||||||||||||||||||||||||
睢阳 | |||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1494 | 1494 | 100 | 0 | 0 | 910 | 780 | 126 | 62 | 175 | 82 | 4 | 66 | 3 | 102 | 75 | 15 | 6 | 194 | ||||||||||
宁陵 | |||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | |||||||||||||||||||||||||||||
民权 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
永城 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 |