2018年农机购置补贴进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标 | 使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量 | 受益 户数 | 小麦收 | 玉米收 | 拖拉机 | 粉碎装置 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播 | 翻 转 犁 | 花 生 收 | 青储机 | 其他机械 | 报废更新 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 小计 | 5kg及以上 | 小计 | 4行及以上 | 小计 | 90马力及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年农机购置补贴进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标 | 使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量 | 受益 户数 | 小麦收 | 玉米收 | 拖拉机 | 粉碎装置 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播 | 翻 转 犁 | 花 生 收 | 青储机 | 其他机械 | 报废更新 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 小计 | 5kg及以上 | 小计 | 4行及以上 | 小计 | 90马力及以上 | 比例% | 金额 | 比例% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标 | 使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量 | 受益 户数 | 小麦收 | 玉米收 | 拖拉机 | 粉碎装置 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播 | 翻 转 犁 | 花 生 收 | 青储机 | 其他机械 | 报废更新 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 小计 | 5kg及以上 | 小计 | 4行及以上 | 小计 | 90马力及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |