2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 张弓镇 | 邢庄村 | 李志民 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 6 | 5300.00 | 1600.00 | 9600.00 |
2 | 张弓镇 | 邢庄村 | 李志民 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司 | 4 | 7000.00 | 2200.00 | 8800.00 |
合计 | 10 | 12300.00 | 3800.00 | 18400.00 |
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
|||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 黄岗镇 | 李君崇村 | 马锦亮 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4J | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 195000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
2 | 刘楼乡 | 胡店村 | 张华 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4D2 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 186000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
3 | 孔集乡 | 王均平村 | 尹利超 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 37700.00 | 37700.00 |
4 | 乔楼乡 | 王店村 | 朱付乔 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-3A | 柘城县兴华农机有限公司(经销商) | 1 | 125000.00 | 37700.00 | 37700.00 |
5 | 乔楼乡 | 徐楼村 | 李振召 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4D2 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 185000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
6 | 乔楼乡 | 曹集村 | 黄秀娟 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 178600.00 | 56200.00 | 56200.00 |
7 | 华堡镇 | 卢集村 | 卢治佳 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 200000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
8 | 华堡镇 | 东孟路口村 | 李莲京 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-3A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 37700.00 | 37700.00 |
9 | 华堡镇 | 马桥村 | 曹攀峰 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 37700.00 | 37700.00 |
10 | 华堡镇 | 大赵庄村 | 赵洪士 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4D2 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 186000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
11 合计 |
乔楼乡 | 双阁村 | 徐红心 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3D2 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 126000.00 | 37700.00 | 37700.00 |
11 | 525700 |
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 乔楼乡 | 曹集村 | 李相振 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 宁陵县众亿鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
合计 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||||
序号 购机者 补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 城郊乡 殷楼村 王泽良 河南瑞锋机械有限公司 花生去杂剥壳机 6BHZF-6000 河南瑞锋机械有限公司(直销) 1 31500.00 4200.00 4200.00
2 阳驿乡 平洛西村 李永帅 河南瑞锋机械有限公司 花生去杂剥壳机 6BHZF-6000 河南瑞锋机械有限公司(直销) 1 31500.00 4200.00 4200.00
合计 2 63000.00 8400.00 8400.00
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 黄岗镇 | 邑西里村 | 王全明 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司(经销商) | 1 | 143000 | 43500 | 43500 |
2 | 程楼乡 | 苗堂村 | 李志建 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 131500 | 43500 | 43500 |
3 | 阳驿乡 | 平洛东村 | 冀永锋 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司(经销商) | 1 | 143000 | 43500 | 43500 |
4 | 逻岗镇 | 黄老家村 | 黄烈峰 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
5 | 逻岗镇 | 双庙村 | 刘卫卫 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
6 | 逻岗镇 | 双庙村 | 吕冬霞 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
7 | 逻岗镇 | 双庙村 | 刘英吾 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
8 | 逻岗镇 | 李楼村 | 邓思郎 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
9 | 逻岗镇 | 杨楼村 | 陈富超 | 中联重机股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-6A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 43500 | 43500 |
10 | 逻岗镇 | 三丈寺 | 房运生 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司(经销商) | 1 | 143000 | 43500 | 43500 |
11 | 逻岗镇 | 小潘庄村 | 房胜军 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
12 | 逻岗镇 | 王庄村 | 张艳红 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
13 | 逻岗镇 | 李坡楼村 | 胡建华 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
14 | 逻岗镇 | 玉皇老家 | 胡长升 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
15 | 逻岗镇 | 前屯村 | 姜卫东 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
16 | 逻岗镇 | 大周庄寨 | 黄秀志 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
17 | 逻岗镇 | 徐庄村 | 杨峰 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
18 | 柳河镇 | 堤湾村 | 张安康 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
19 | 柳河镇 | 吕河村 | 吕伟 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
20 | 柳河镇 | 潘庄村 | 潘成省 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
21 | 柳河镇 | 西郭村 | 郭士城 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 131500 | 43500 | 43500 |
22 | 石桥镇 | 黄兰芝村 | 孙国飞 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
23 | 石桥镇 | 郭花庄 | 郭东卫 | 山东巨明机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县福旺农机 | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
24 | 石桥镇 | 金厢寺村 | 吕智谋 | 豪丰机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3.0 | 宁陵县众亿鑫农机 | 1 | 135000 | 43500 | 43500 |
25 | 乔楼乡 | 打胡徐村 | 徐国庆 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
26 | 华堡镇 | 宋庄村 | 李领峰 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
27 | 华堡镇 | 宋庄村 | 李领峰 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
28 | 华堡镇 | 徐楼村 | 郭凤琴 | 河南德昌机械制造有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-2.5C | 宁陵县惠鑫农机销售有限公司 | 1 | 146500 | 43500 | 43500 |
29 | 刘楼乡 | 无咎屯村 | 梁保峰 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 145000 | 43500 | 43500 |
合计 | 29 | 4175000 | 1261500 | 1261500 |
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 黄岗镇 | 张桥村 | 邓团结 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 26700 | 26700 |
2 | 华堡镇 | 白庄村 | 张连义 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 80000 | 26700 | 26700 |
3 | 华堡镇 | 朱楼村 | 朱立营 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 120000 | 29300 | 29300 |
4 | 华堡镇 | 十百户村 | 孟凡启 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 26700 | 26700 |
5 | 华堡镇 | 高楼村 | 高大楼 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 油菜联合收割机 | 4LZY-5.0H | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 96000 | 30100 | 30100 |
合计 | 5 | 476000 | 139500 | 139500 |
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 城郊乡 | 陈密贯村 | 张振伟 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
2 | 城郊乡 | 后桑村 | 杨林 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
3 | 城郊乡 | 前吴坟村 | 吴心安 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | TA504 | 宁陵县福民农机械销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
4 | 城郊乡 | 胡平楼村 | 魏星晨 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 46700 | 15200 | 15200 |
5 | 城郊乡 | 耿庄村 | 张峰 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 46700 | 15200 | 15200 |
6 | 城关镇 | 宁逻路 | 吕厚强 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
7 | 刘楼乡 | 无咎屯村 | 梁海龙 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
8 | 刘楼乡 | 吕南村 | 栗梅英 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
9 | 程楼乡 | 张楼村 | 张传运 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XSD1504 | 宁陵县威泰农机销售有限公司 | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
10 | 程楼乡 | 刘古堂村 | 刘红梅 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
11 | 阳驿乡 | 汤林王村 | 彭先华 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
12 | 阳驿乡 | 潘集村 | 于恒 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
13 | 阳驿乡 | 阳一西村 | 余方飞 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 215000 | 67800 | 67800 |
14 | 阳驿乡 | 十头井村 | 吕克振 | 河北保东农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 保东-504 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
15 | 阳驿乡 | 元庄村 | 刘东江 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 190000 | 57400 | 57400 |
16 | 阳驿乡 | 焦林坡村 | 解汝训 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
17 | 逻岗镇 | 李成地村 | 王林杰 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
18 | 逻岗镇 | 邓寨村 | 任海全 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
19 | 逻岗镇 | 冯尧村 | 冯红光 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
20 | 逻岗镇 | 刘豆楼村 | 李帅 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 57400 | 57400 |
21 | 逻岗镇 | 张节村 | 随朝辉 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
22 | 逻岗镇 | 方庄村 | 石志杰 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
23 | 柳河镇 | 郭庄村 | 焦卫 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
24 | 柳河镇 | 郭庄村 | 焦显东 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
25 | 柳河镇 | 六六湾村 | 黄汝新 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 192000 | 57400 | 57400 |
26 | 柳河镇 | 潘庄村 | 白杰 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
27 | 石桥镇 | 武庄村 | 武中法 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 189000 | 57400 | 57400 |
28 | 石桥镇 | 前赵村 | 赵米诗 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 75000 | 22800 | 22800 |
29 | 石桥镇 | 打铁楼村 | 张会 | 河北保东农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 保东-504 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
30 | 石桥镇 | 谷庄村 | 张思群 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 46700 | 15200 | 15200 |
31 | 石桥镇 | 五元井村 | 陈永 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 46700 | 15200 | 15200 |
32 | 石桥镇 | 五元井村 | 吕本重 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50700 | 15200 | 15200 |
33 | 孔集乡 | 前吕庄村 | 郭文知 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 46700 | 15200 | 15200 |
34 | 孔集乡 | 岳庄村 | 朱广善 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | TA504 | 宁陵县福民农机械销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
35 | 孔集乡 | 吕雪潘村 | 吕贻峰 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
36 | 孔集乡 | 吴园村 | 侯建设 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
37 | 孔集乡 | 魏路口村 | 郜魁宝 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
38 | 孔集乡 | 睢楼村 | 睢庆知 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
39 | 孔集乡 | 史老家村 | 史红降 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 宁陵县福民农机 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
40 | 赵村乡 | 史阁村 | 史东风 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
41 | 赵村乡 | 黄庄村 | 焦义卫 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
42 | 赵村乡 | 北杨庄村 | 张明西 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XSD1504 | 宁陵县威泰农机销售有限公司 | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
43 | 赵村乡 | 张楼村 | 张多民 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
44 | 赵村乡 | 周石碑村 | 张德志 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 55000 | 17000 | 17000 |
45 | 赵村乡 | 杨庄村 | 田壮言 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 55000 | 17000 | 17000 |
46 | 赵村乡 | 黄洼村 | 郝红运 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
47 | 赵村乡 | 北杨庄村 | 田玉深 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
48 | 赵村乡 | 后王尧村 | 李慧 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
49 | 乔楼乡 | 秦庙村 | 李明亮 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
50 | 乔楼乡 | 双阁村 | 王永进 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
51 | 乔楼乡 | 王店村 | 朱永 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RC1200-A | 宁陵县瑞创农机销售有限公司 | 1 | 86000 | 26900 | 26900 |
52 | 乔楼乡 | 张大庄村 | 张家顺 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 198000 | 57400 | 57400 |
53 | 乔楼乡 | 王店村 | 张景杰 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
54 | 乔楼乡 | 王店村 | 刘前进 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
55 | 乔楼乡 | 东庙村 | 王时飞 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 52000 | 17000 | 17000 |
56 | 乔楼乡 | 八里曹村 | 吴卫涛 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
57 | 乔楼乡 | 黄楼村 | 黄文勇 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
58 | 华堡镇 | 辛屯村 | 陈继领 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 225000 | 67800 | 67800 |
59 | 华堡镇 | 田庄村 | 史月正 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1500-D | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 115000 | 26900 | 26900 |
60 | 黄岗镇 | 申屯村 | 郭双印 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
61 | 黄岗镇 | 明集村 | 黄帅领 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
62 | 黄岗镇 | 郭楼村 | 郭照明 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1400 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 120000 | 26900 | 26900 |
63 | 张弓镇 | 高堂村 | 龚德志 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
64 | 张弓镇 | 厂南路 | 路通 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1500-D | 宁陵县亿民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 115000 | 26900 | 26900 |
65 | 张弓镇 | 黑水坑胡同 | 黄甫军 | 潍坊昌荣机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍河1804F | 宁陵县志民废旧农机回收有限公司 | 1 | 216000 | 64800 | 64800 |
66 | 张弓镇 | 小吕集村 | 吕元策 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 宁陵县福民农机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
67 | 刘楼乡 | 无咎屯村 | 马飞 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 宁陵润农商贸有限公司(经销商) | 1 | 210000 | 63800 | 63800 |
68 | 刘楼乡 | 王庄村 | 王振彦 | 潍坊昌荣机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍河1804F | 宁陵县志民废旧农机回收有限公司 | 1 | 216000 | 64800 | 64800 |
69 | 华堡镇 | 曹兑河村 | 温绍乾 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红604E | 宁陵县王震农机销售服务站 | 1 | 56700 | 17000 | 17000 |
合计 | 69 | 8368600 | 2511200 | 2511200 |
2020年度宁陵县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
