民权县2021年农机购置补贴实施进度表
日期:2021年 12 月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
单位 | 分配指标 (万元) |
使用指标 | 兑付金额 | 补贴机具数量(台) | 受益 户数 | 小麦收割机 | 玉米收割机 | 拖拉机 | 植保机械 | 还田机 | 深松机 | 捡拾压捆机 | 航空器 | 烘干机 | 旋 耕 机 | 播种机 | 免耕播种机 | 翻 转 犁 | 自走式花生捡拾机 | 茎块挖掘机 | 青储机 | 渔业机械 | 畜牧机械 | 其他机械 | 报废更新 | ||
金额 (万元) |
比例% | 金额 (万元) |
比例% | ||||||||||||||||||||||||
夏邑县 | |||||||||||||||||||||||||||
虞城县 | |||||||||||||||||||||||||||
睢阳区 | |||||||||||||||||||||||||||
梁园区 | |||||||||||||||||||||||||||
柘城县 | |||||||||||||||||||||||||||
宁陵县 | |||||||||||||||||||||||||||
睢县 | |||||||||||||||||||||||||||
民权县 | 1808 | 1359.4 | 75% | 853.91 | 64.4 | 490 | 485 | 22 | 296 | 10 | 8 | 3 | 78 | 1 | 70 | 2 | |||||||||||
合计 |