当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 民权县

民权县2019年农机购置补贴公示表2

发布时间:2019-12-31  信息来源:

201 程庄镇 土山寨村 刘会民 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 149500 43500
202 花园乡 屈庄村委 王友良 花生收获机 河南沃正 4HW-230 1 金土地 18000 3500
203 王桥乡 郝庄村委 代瑞奇 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 11500 3200
204 尹店乡 苏庄村委 蔡胜广 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 11500 3200
205 程庄镇 史庄村委 高进福 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 149500 43500
206 花园乡 刘庄村委 翟银山 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 149500 43500
207 双塔乡 瓦屋营村 王振清 花生收获机 正阳豫丰 4HW-210 1 金土地 16500 3500
208 尹店乡 裴寨村委 张海波 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 150500 43500
209 程庄镇 杨西村委 高风记 花生收获机 汝南正发 4H-165 1 金土地 12500 3200
210 程庄镇 双楼村委 陈治臻 花生收获机 汝南正发 4H-165 1 金土地 12500 3200
211 程庄镇 楚岗村委 王红亮 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 149500 43500
212 花园乡 刘庄村委 翟银山 花生收获机 郑州中联 4HW-160 1 㓇原 12000 3200
213 老颜集乡 董庄村委 杨艳展 花生收获机 金大丰 4HZJ-2500 1 金田地 153500 43500
214 程庄镇 罗庄村委 石巧英 花生收获机 汝南正发 4H-185 1 金土地 13500 3200
215 尹店乡 白云寺村 李荣林 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 147500 43500
216 尹店乡 湾子村委 高先进 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 149500 43500
217 伯党乡 康庄村委 张明山 花生收获机 山东金大丰 4HZJ-2500 1 商丘荣恒 143800 43500
218 老颜集乡 周王庄村 周鑫 花生收获机 金大丰 4HZJ-2500 1 金田地 153500 43500
219 双塔乡 双塔村委 吕新安 花生收获机 河南豪丰 4HW-160 1 沃原 12500 3200
220 双塔乡 常东村委 邓瑞红 花生收获机 河南豪丰 4HW-230 1 沃原 18800 3500
221 双塔乡 常东村委 刁民安 花生收获机 河南豪丰 4HW-160 1 沃原 12400 3200
222 程庄镇 楚南村委 赵德全 花生收获机 新乡志虹 4H-165 1 商丘荣恒 9800 3200
223 城关镇 地区农场 杨永兰 花生收获机 正阳程功 4H-215 1 鑫伟达 9800 3500
224 花园乡 魏庄村委 刘运征 花生收获机 正阳程功 4H-165 1 鑫伟达 10000 3200
225 老颜集乡 董庄村委 秦兴合 花生收获机 雷沃重工 4HZJ-2600 1 汇丰 148500 43500
226 双塔乡 常东村委 邓瑞明 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 146000 43500
227 尹店乡 徐庄村委 陈根福 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 11500 3200
227 绿洲办 史村铺村 邢安东 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 刘伟 149500 43500
228 尹店乡 李岗村委 孙雪华 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 146000 43500
228 尹店乡 南村委 乔林建 花生收获机 正阳创鑫 4H-165 1 金田地 11700 3200
229 伯党乡 闫寨村委 翟慧芳 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500A 1 金土地 152500 43500
229 程庄镇 中岗村委 范刚波 花生收获机 河南豪丰 4HW-160 1 沃原 11800 3200
230 绿洲办 史村铺村 张家峰 花生收获机 汝南正发 4H-165 1 金土地 12500 3200
231 野岗乡 小野岗村 贾继领 花生收获机 河南豪丰 4HW-210 1 沃原 16200 3500
232 城关镇 蒋庄村委 宋满堂 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 11500 3200
233 林七乡 安庄村委 孔祥曾 花生收获机 青岛丰昌 4HT-810B 1 兴民 7000 1800
234 尹店乡 苏庄村委 蔡鑫峰 花生收获机 汝南正发 4H-165 1 金土地 12500 3200
235 龙塘镇 黄大庄村 许国胜 花生收获机 河南豪丰 4HW-160 1 沃原 11800 3200
236 老颜集乡 仲楼村委 王世良 花生收获机 汝南正发 4H-215 1 金土地 15000 3500
237 孙六乡 刘六口村 张儒敬 花生收获机 汝南正发 4H-150 1 金土地 11500 3200
238 林七乡 付庄村委 王化领 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 13500 3200
239 老颜集乡 董西东村 胡布彬 花生收获机 汝南正发 4H-165 1 金土地 12500 3200
240 尹店乡 白云寺村 田云海 花生收获机 孟州鑫宏 4H-180 1 南华超前 15000 3200
241 程庄镇 杨东村委 李海青 花生收获机 孟州鑫宏 4H-180 1 南华超前 15000 3200
242 花园乡 小王庄村 孙超 花生收获机 孟州鑫宏 4H-240 1 南华超前 15500 3500
243 程庄镇 彭庄村委 王春磊 花生收获机 正阳豫丰 4HS-1800 1 金土地 15000 3200
244 野岗乡 双庙村委 袁玉红 花生收获机 汝南正发 4H-215 1 金土地 14500 3500
245 孙六乡 王楼村委 刘香芳 花生收获机 汝南正发 4H-185 1 金土地 13500 3200
246 程庄镇 楚东村委 楚延红 花生收获机 长春福德 4HJE-1000 1 兴民 42700 12800
001 孙六乡 华庄村委 赵  明 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 109000 29300
002 绿洲办 大刘庄委 李德亮 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141200 29300
003 野岗乡 野东村委 桑东领 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140700 29300
004 龙塘镇 安元村委 王东伟 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
005 伯党乡 伯东村委 白占锋 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 121300 29300
006 王桥乡 烟墩村委 李明伟 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 125300 29300
007 人和镇 王楼村委 门占 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 119000 29300
008 孙六乡 焦老家村 李方通 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 136700 29300
009 程庄镇 江集村委 江松林 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 129300 29300
010 龙塘镇 郑寨村委 张明明 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 136700 29300
011 程庄镇 潘楼村委 李爱荣 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 136700 29300
012 王庄寨乡 三合楼村 冯志兴 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 137300 29300
013 北关镇 李新庄村 李大田 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
014 北关镇 李新庄村 姜亚军 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 121300 29300
015 老颜集乡 杨徐庄村 张坤朋 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
016 北关镇 刘新庄村 王忠亚 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
017 老颜集乡 陈庄村委 李达 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
018 野岗乡 冯庄村委 赵玉彬 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 122300 29300
019 程庄镇 杨西村委 杨书英 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141200 29300
020 尹店乡 白云村委 李新建 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 131000 29300
021 人和镇 秦庄村委 赵国廷 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139700 29300
022 北关镇 李新庄村 李钦义 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138700 29300
023 王桥乡 柴庄村委 赵修战 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
024 北关镇 潘庄村委 金先兵 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 136700 29300
025 褚庙乡 西张楼村 常保义 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139700 29300
026 褚庙乡 尚楼村委 李传斌 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 149700 29300
027 老颜集乡 周庄村委 周广海 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 137300 29300
028 孙六乡 王楼村委 吕刚毅 小麦收 焦作泰利 4LZ-8 1 金土地 102300 29300
029 顺河乡 安堂村委 张增峰 小麦收 江苏沃德 4LZ-7C 1 沃原 128000 29300
030 程庄镇 申集村委 邢慧慧 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 114800 29300
31 孙六镇 唐王庄村 王进林 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 105000 29300
032 双塔镇 郭堂村委 郭乘铭 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138200 29300
033 双塔乡 郭堂村委 郭红超 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138200 29300
034 褚庙乡 柘桑村委 周峰 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140300 29300
035 王桥乡 大凡村委 曹  洲 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
036 尹店乡 俭厂村委 吴保红 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138300 29300
037 程庄镇 于庄村委 董永超 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138300 29300
038 顺河乡 王东村委 姜昌辉 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
039 老颜集乡 胡楼村委 曹思刚 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141200 29300
040 伯党乡 李洪庄村 王涛杰 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141500 29300
041 伯党乡 康庄村委 王广东 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 126700 29300
042 伯党乡 袁柿园村 底兴福 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 126700 29300
043 双塔乡 范楼村委 刘帅 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 133700 29300
044 双塔乡 王马房村 王安生 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140700 29300
045 孙六乡 伏土山村委 庞进海 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139000 29300
046 龙塘镇 轩庄村委 刘文建 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141300 29300
047 野岗乡 孟庄村委 王占元 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 126300 29300
048 孙六乡 刘六口村 张留强 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 125800 29300
049 野岗乡 逯庄村委 逯红杰 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 130300 29300
050 龙塘镇 董庄村委 杨海保 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140200 29300
051 龙塘镇 付庄村委 付文生 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 126300 29300
052 程庄镇 南胡庄村 宋俊霞 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 123330 29300
053 人和镇 台上村委 赵红林 小麦收 山东巨明 4LZ-8.0 1 淄博科锐 94000 29300
054 林七乡 李岗村委 赵家文 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 105000 29300
055 双塔乡 双塘村委 李振 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140300 29300
056 顺河乡 边庄村委 刘海军 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 134800 29300
057 顺河乡 边庄村委 刘攀 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 134800 29300
058 老颜集乡 周庄村委 张一亚 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 105000 29300
059 王桥乡 良尧村委 王忠英 小麦收 焦作泰利 4LZ-8 1 金土地 102300 29300
060 程庄镇 楚岗村委 岳崇良 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 105300 29300
061 龙塘镇 付庄村委 付战胜 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 135300 29300
062 北关镇 安李庄村 张文举 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 132300 29300
063 林七乡 司庄村委 王友信 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 105000 29300
064 尹店乡 石柱村委 徐连忠 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 114000 29300
065 程庄镇 杜南村委 杜营军 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 119300 29300
066 林七乡 王岗村委 吴彦文 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 103000 29300
067 褚庙乡 秦庄村委 史卜来 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 103000 29300
068 林七乡 王岗村委 王红河 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 135000 29300
069 顺河乡 魏楼村委 魏昼红 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 137300 29300
070 程庄镇 申集村委 李俊超 小麦收 洛阳中收 4LZ-8B1 1 金土地 109000 29300
071 人和镇 小山子村 姚双芝 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 137300 29300
072 孙六乡 刘口村委 王新中 小麦收 焦作泰利 4LZ-8 1 金土地 102300 29300
073 王庄寨乡 前张楼村 王恩举 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 138300 29300
074 野岗乡 徐堂村委 管建超 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
075 尹店乡 李岗村委 李肖杰 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140700 29300
076 北关镇 韩海子村 凡兴建 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 134300 29300
077 顺河乡 大安庄村 陈关镇 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
078 顺河乡 流通村委 张魁 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 193900 29300
079 王桥乡 五里河村 李建君 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 139300 29300
080 尹店乡 彭庄村委 彭国良 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 140300 29300
081 花园乡 双井村委 苏家智 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 126700 29300
082 林七乡 前元子村 刘金轩 小麦收 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 135700 29300
083 顺河乡 边庄村 陈闯 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 122800 29300
084 程庄镇 杜南村委 杜朝峰 小麦收 中联重机 4LZ-8B1 1 沃原 123300 29300
001 老颜集乡 周王庄村 周长领 玉米收 雷沃重工 4YZ-4B5 1 田川 187400 56200
002 老颜集乡 周王庄村 周涛 玉米收 雷沃重工 4YZ-4J 1 田川 187400 56200
003 老颜集乡 周王庄村 王昌新 玉米收 雷沃重工 4YZ-4L 1 田川 190000 56200
004 老颜集乡 闫道口村 陈修泉 玉米收 焦作泰利 4YZ-3A 1 金土地 129700 37700
005 王桥乡 李庄村委 曹占齐 玉米收 中农博远 4YZ-4L 1 沃原 188000 56200
006 林七乡 杨庄村委 杨周红 玉米收 沃正实业 4YZJ-2 1 沃原 76100 21300
007 龙塘镇 寄岗村委 黄德正 玉米收 河南豪丰 4YZX-3 1 沃原 125700 37700
008 程庄镇 江集村委 江孝振 玉米收 沃正实业 4YZJ-2 1 沃原 75300 21300
009 尹店乡 马头村委 司广新 玉米收 沃正实业 4YZJ-2 1 沃原 84300 21300
010 野岗乡 西芒岗村 杜祥亮 玉米收 沃正实业 4YZJ-2 1 沃原 74100 21300
011 尹店乡 石柱村委 齐会忠 玉米收 河北中农 4YZ-4L 1 沃原 188000 56200
012 褚庙乡 张小楼村 石允法 玉米收 洛阳中收 4YZ-3D1 1 金土地 128700 37700
013 北关镇 李馆西村 董学明 玉米收 沃正实业 4YZJ-2 1 沃原 71300 21300
014 龙塘镇 寄岗村委 黄根群 玉米收 河北英虎 4YZB-4B 1 商丘富民 190000 56200
015 伯党乡 翟庄村委 翟树旺 玉米收 河北英虎 4YZ-3D1 1 金土地 126700 37700
016 龙塘镇 黄大庄村委 苗建国 玉米收 雷沃重工 4YZ-4B6 1 汇丰 186000 56200
017 龙塘镇 郑寨村委 许战立 玉米收 雷沃重工 4YZ-4B6 1 汇丰 186200 56200
018 绿洲办 睢南村委 金业民 玉米收 山东巨明 4YZP-4C 1 沃原 188000 56200
019 人和镇 黄寨村委 黄帅帅 玉米收 河南豪丰 4YZX-3 1 沃原 126000 37700
020 龙塘镇 高里方村 刘可法 玉米收 福格森 4YZ-4 1 金田地 187000 56200
021 龙塘镇 石槽村委 史世国 玉米收 福格森 4YZ-4 1 金田地 187500 56200
022 程庄镇 史庄村委 苗莉娟 玉米收 雷沃重工 4YZ-4B6 1 汇丰 190700 56200
023 野岗乡 丁东村委 丁运民 玉米收 河南沃正 4YZJ-2 1 沃原 84300 21300
024 老颜集乡 周王庄村 方立臣 玉米收 雷沃重工 4YZ-4B5 1 田川 187000 56200
025 老颜集乡 孔良寺村 孟祥军 玉米收 河南沃正 4YZJ-2 1 沃原 79300 21300
026 北关镇 潘庄村委 金庆林 玉米收 洛阳中收 4YZ-3D1 1 金土地 128700 37700
001 老颜集乡 颜南村委 冯广启 拖拉机 凯斯纽荷兰 T1654 1 河南中凯 490000 67800
002 人和镇  秦庄村委 杨军卫 拖拉机 山拖农机 ME1604 1 金田地 226000 67800
003 人和镇  金南村委 耿连义 拖拉机 山拖农机 ME1604 1 金田地 226000 67800
004 程庄镇 老赵庄村 郭  宁 拖拉机 第一拖 LY1404 1 金土地 217000 63800
005 野岗乡 野北村委 常乐亮 拖拉机 第一拖 SK504 1 金土地 51500 15200
006