| 序号 | 所在乡 (镇)  | 
			所在村 | 购置者 姓名  | 
			机具品目 | 生产厂家 | 购买 机型  | 
			购机 数量  | 
			经销商 | 销售 价格  | 
			补贴 额度  | 
		
| 001 | 城关镇 | 老城村委 | 朱保健 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 002 | 孙六乡 | 王楼村委 | 周景阁 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14000 | 3500 | 
| 003 | 绿洲办 | 蒋坡楼村 | 刘广奇 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14000 | 3500 | 
| 004 | 人和镇 | 管寨村委 | 管国臣 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 金土地 | 152500 | 43500 | 
| 005 | 人和镇 | 秦庄村委 | 杨军卫 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-215 | 1 | 鑫伟达 | 14500 | 3500 | 
| 006 | 人和镇 | 金南村委 | 耿连义 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-215 | 1 | 鑫伟达 | 14500 | 3500 | 
| 007 | 人和镇 | 金东村委 | 耿德修 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-215 | 1 | 鑫伟达 | 14500 | 3500 | 
| 008 | 龙塘镇 | 浑北村委 | 李安国 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 封丘东方 | 145000 | 43500 | 
| 009 | 花园乡 | 陈庄村委 | 吴冰冰 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 金土地 | 148500 | 43500 | 
| 010 | 程庄镇 | 老赵庄村 | 郭 宁 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14500 | 3500 | 
| 011 | 人和镇 | 王楼村委 | 王治国 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 金土地 | 148500 | 43500 | 
| 012 | 人和镇 | 朱寨村委 | 朱发宣 | 花生收获机 | 常州常发 | 4HZJ-2600 | 1 | 金田地 | 145000 | 43500 | 
| 013 | 尹店乡 | 苏庄村委 | 谢云生 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-190 | 1 | 沃原 | 14500 | 3200 | 
| 014 | 伯党乡 | 双楼村委 | 马振立 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16500 | 3500 | 
| 015 | 孙六乡 | 赵西村委 | 李昌中 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-190 | 1 | 沃原 | 15000 | 3200 | 
| 016 | 野岗乡 | 户口村委 | 户国庆 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-190 | 1 | 沃原 | 15000 | 3200 | 
| 017 | 绿洲办 | 常庄寨村 | 吕嘉智 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 018 | 老颜集乡 | 胡楼村委 | 胡富强 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 019 | 双塔镇 | 闫寨村委 | 闫善友 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 开封青山 | 11000 | 3200 | 
| 020 | 尹店乡 | 徐庄村委 | 谢德营 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 021 | 绿洲办 | 小老家村 | 蒋金宏 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 022 | 人和镇 | 王楼村委 | 王红兴 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 023 | 野岗乡 | 东高寨村 | 赵庆伟 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 11800 | 3200 | 
| 024 | 龙塘镇 | 邢庄村委 | 宋 猛 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 金土地 | 150500 | 43500 | 
| 025 | 尹店乡 | 裴砦村委 | 张帅帅 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 026 | 孙六镇 | 刘新庄村 | 王瑞霞 | 花生收获机 | 河南沃德 | 4HZL-2600 | 1 | 宁陵润农 | 145000 | 43500 | 
| 027 | 老颜集乡 | 代庄村委 | 姜玉亮 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 金土地 | 12500 | 3200 | 
| 028 | 程庄镇 | 宋庄村委 | 黄艳红 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-190 | 1 | 沃原 | 13800 | 3200 | 
| 029 | 花园乡 | 赵楼村委 | 刘爱臣 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 030 | 孙六镇 | 吴廉庄村 | 吴绍田 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14500 | 3500 | 
| 031 | 孙六镇 | 吴廉庄村 | 廉志刚 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 148500 | 43500 | 
| 032 | 人和镇 | 金岗村委 | 冯耀民 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 033 | 孙六镇 | 焦老家村 | 李方通 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 034 | 人和镇 | 黄寨村委 | 何不理 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145500 | 43500 | 
| 035 | 人和镇 | 郝寨村委 | 王孟新 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 148500 | 43500 | 
| 036 | 顺河乡 | 边庄村委 | 刘金贵 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 037 | 城关镇 | 高庄村委 | 高怀利 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 038 | 孙六镇 | 李坤侯村 | 刘忠芝 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16500 | 3500 | 
| 039 | 孙六乡 | 焦老家村 | 朱家军 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 040 | 人和镇 | 崔堂村委 | 张世俊 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 041 | 野岗乡 | 户口村委 | 宋 军 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145500 | 43500 | 
| 042 | 尹店乡 | 新兴村委 | 尹占伟 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 043 | 野岗乡 | 郑老家村 | 李红立 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 金土地 | 152500 | 43500 | 
| 044 | 野岗乡 | 雷庄村委 | 杨志远 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 金土地 | 146500 | 43500 | 
| 045 | 人和镇 | 崔堂村委 | 张泰祯 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 046 | 野岗乡 | 冯庄村委 | 李天亮 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 047 | 程庄镇 | 西胡庄村 | 宋国仁 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16500 | 3500 | 
| 048 | 尹店乡 | 胡坑村委 | 孙玉宽 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 049 | 孙六乡 | 皇甫岔楼 | 皇甫泽臣 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-185 | 1 | 金土地 | 12200 | 3200 | 
| 050 | 孙六乡 | 皇甫岔楼 | 李刘墩 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14000 | 3500 | 
| 051 | 程庄镇 | 彭庙村委 | 何安阳 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 052 | 野岗乡 | 常马口村 | 赵 康 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 金土地 | 146000 | 43500 | 
| 053 | 尹店乡 | 李岗村委 | 郭长坤 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 054 | 王桥乡 | 东张楼村 | 邵先帅 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 宁陵润农 | 11000 | 3200 | 
| 055 | 老颜集乡 | 董西村委 | 徐振云 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-185 | 1 | 金土地 | 13500 | 3200 | 
| 056 | 人和镇 | 张庄村委 | 赵磊 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 146500 | 43500 | 
| 057 | 野岗乡 | 西芒岗村 | 杜新建 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 058 | 野岗乡 | 小野岗村 | 胡海华 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 059 | 人和镇 | 秦庄村委 | 赵振江 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 060 | 尹店乡 | 徐庄村委 | 谢长春 | 花生收获机 | 正阳豫丰 | 4H-170 | 1 | 金土地 | 11800 | 3200 | 
| 061 | 野岗乡 | 常马口村 | 宁学乾 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16500 | 3500 | 
| 062 | 绿洲办 | 王关庙村 | 李天官 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 063 | 花园乡 | 袁大庄村 | 刘业成 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 民权沃原 | 145000 | 43500 | 
| 064 | 人和镇 | 管寨村委 | 管永涛 | 花生收获机 | 河南沃德 | 4HZJ-2600 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 065 | 双塔镇 | 卓寨村委 | 刘美闯 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 066 | 野岗乡 | 冯庄村委 | 赵玉彬 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-190 | 1 | 沃原 | 15000 | 3200 | 
| 067 | 野岗乡 | 郑西村委 | 牛广凡 | 花生收获机 | 正阳豫丰 | 4H-170 | 1 | 金土地 | 12500 | 3200 | 
| 068 | 孙六乡 | 程庄村委 | 房新华 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14000 | 3500 | 
| 069 | 尹店乡 | 新兴村委 | 尹胜委 | 花生收获机 | 豫长春 | 4HW-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 070 | 野岗乡 | 张庄村委 | 张中华 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 071 | 王庄寨乡 | 马庄村委 | 石凡建 | 花生收获机 | 正阳豫丰 | 4HS-155 | 1 | 金土地 | 11000 | 3200 | 
| 072 | 北关镇 | 郭庄村委 | 杨彦勇 | 花生收获机 | 正阳豫丰 | 4H-170 | 1 | 金土地 | 12000 | 3200 | 
| 073 | 尹店乡 | 杨楼村委 | 张培学 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-215 | 1 | 鑫伟达 | 14000 | 3500 | 
| 074 | 双塔乡 | 短岗村委 | 段波 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 075 | 龙塘镇 | 吴堂村委 | 王玉锋 | 花生收获机 | 豫长春 | 4HW-165 | 1 | 金田地 | 15200 | 3200 | 
| 王桥乡 | 杨关庄村 | 赵后强 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | |
| 076 | 程庄镇 | 申集村委 | 申子勇 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 077 | 绿洲办 | 老城西村 | 李志臣 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 078 | 老颜集乡 | 周王庄村 | 周广海 | 花生收获机 | 雷沃重工 | 4HZJ-2600 | 1 | 汇丰 | 147500 | 43500 | 
| 079 | 老颜集乡 | 李庄村委 | 尤海建 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 金土地 | 12500 | 3200 | 
| 080 | 孙六乡 | 王楼村委 | 祝 可 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-185 | 1 | 金土地 | 13500 | 3200 | 
| 081 | 尹店乡 | 胡坑村委 | 董中宣 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 082 | 野岗乡 | 户口村委 | 彭伟杰 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 083 | 尹店乡 | 平庄村委 | 耿八斤 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 金土地 | 12500 | 3200 | 
| 084 | 双塔乡 | 瓦屋营村 | 苏国胜 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-190 | 1 | 民权沃原 | 14500 | 3200 | 
| 085 | 双塔乡 | 瓦屋营村 | 苏卫东 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-190 | 1 | 民权沃原 | 14000 | 3200 | 
| 086 | 城关镇 | 吴庄村委 | 吕吉仁 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 087 | 程庄镇 | 司楼村委 | 胡合玉 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-165 | 1 | 金田地 | 12000 | 3200 | 
| 088 | 尹店乡 | 裴寨村委 | 黄宗宣 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-160 | 1 | 民权沃原 | 11800 | 3200 | 
| 089 | 程庄镇 | 申集村委 | 李俊超 | 花生收获机 | 汝阳正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14500 | 3500 | 
| 090 | 程庄镇 | 西胡庄村 | 胡胜利 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 091 | 龙塘镇 | 老庄村委 | 董志强 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-190 | 1 | 民权沃原 | 14800 | 3200 | 
| 092 | 伯党乡 | 康庄村委 | 冯蒙蒙 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-150 | 1 | 金田地 | 11000 | 3200 | 
| 093 | 尹店乡 | 王庄村委 | 闪海霞 | 花生收获机 | 汝南广源 | 4H-160 | 1 | 民权沃原 | 11000 | 3200 | 
| 094 | 野岗乡 | 杨堂村委 | 蒋军民 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 095 | 程庄镇 | 杨东村委 | 杨利凤 | 花生收获机 | 汝阳正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 14500 | 3500 | 
| 096 | 龙塘镇 | 龙北村委 | 杨国良 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 民权沃原 | 145000 | 43500 | 
| 097 | 龙塘镇 | 龙西村委 | 李红生 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 金土地 | 146500 | 43500 | 
| 098 | 双塔乡 | 常东村委 | 王中原 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权沃原 | 145500 | 43500 | 
| 099 | 龙塘镇 | 龙北村委 | 陈超军 | 花生收获机 | 常发重工 | 4HZJ-2600 | 1 | 金田地 | 145000 | 43500 | 
| 100 | 尹店乡 | 白云村委 | 许保中 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 149000 | 43500 | 
| 101 | 双塔乡 | 冯楼村委 | 冯艳军 | 花生收获机 | 正阳创鑫 | 4H-215 | 1 | 金田地 | 15500 | 3500 | 
| 102 | 野岗乡 | 郑东村委 | 步国文 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 民权沃原 | 16000 | 3500 | 
| 103 | 尹店乡 | 范砦村委 | 陈茂林 | 花生收获机 | 金大丰 | 4HZJ-2500 | 1 | 金田地 | 155000 | 43500 | 
| 104 | 野岗乡 | 彭庄村委 | 齐加灿 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 105 | 孙六乡 | 刘新庄村 | 刘永峰 | 花生收获机 | 正阳豫丰 | 4HS-150 | 1 | 金土地 | 11000 | 3200 | 
| 106 | 程庄镇 | 史庄村委 | 汤正兰 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-165 | 1 | 金土地 | 12500 | 3200 | 
| 107 | 人和镇 | 前瓦冢村 | 侯俊胜 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 民权沃原 | 12000 | 3200 | 
| 108 | 双塔乡 | 唐寨村委 | 宋长海 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 11200 | 3200 | 
| 109 | 孙六乡 | 刘六口村委 | 焦见旭 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-190 | 1 | 民权沃原 | 14200 | 3200 | 
| 110 | 花园乡 | 邵口村委 | 李民 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 111 | 双塔乡 | 瓦屋营村 | 苏国平 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 11950 | 3200 | 
| 112 | 人和镇 | 岗河沿村 | 刘孝伟 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 民权沃原 | 17000 | 3500 | 
| 113 | 北关镇 | 南村委 | 丁广建 | 花生收获机 | 豫长春 | 4HW-165 | 1 | 金田地 | 11500 | 3200 | 
| 114 | 孙六乡 | 刘六口村委 | 丁体育 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-190 | 1 | 民权沃原 | 15000 | 3200 | 
| 115 | 野岗乡 | 彭庙村委 | 齐家坤 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 116 | 程庄镇 | 申集村委 | 牛武刚 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 民权沃原 | 145000 | 43500 | 
| 117 | 顺河乡 | 老庄村委 | 张增芳 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 11600 | 3200 | 
| 118 | 老颜集乡 | 胡楼村委 | 曹思刚 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 金土地 | 15000 | 3500 | 
| 119 | 程庄镇 | 双楼村委 | 韩桂香 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 120 | 野岗乡 | 野北村委 | 苏红治 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16000 | 3500 | 
| 121 | 程庄镇 | 申集村委 | 牛献华 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 17000 | 3500 | 
| 122 | 双塔乡 | 王马房村委 | 王钊 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 沃原 | 12500 | 3200 | 
| 123 | 双塔乡 | 瓦屋营村 | 刘得现 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-210 | 1 | 沃原 | 16000 | 3500 | 
| 124 | 双塔乡 | 王马房村 | 王安生 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 149000 | 43500 | 
| 125 | 龙塘镇 | 浑东村委 | 李光志 | 花生收获机 | 正阳程功 | 4H-165 | 1 | 鑫伟达 | 11000 | 3200 | 
| 126 | 伯党乡 | 康庄村委 | 连长江 | 花生收获机 | 汝南广源 | 4H-160 | 1 | 沃原 | 12000 | 3200 | 
| 127 | 龙塘镇 | 龙北村委 | 杨光起 | 花生收获机 | 汝南广源 | 4H-160 | 1 | 沃原 | 10700 | 3200 | 
| 128 | 北关镇 | 南村委 | 赵景治 | 花生收获机 | 长春富德 | 4HJ-1000 | 1 | 兴民 | 40000 | 12800 | 
| 129 | 野岗乡 | 皇南庙村 | 宋长江 | 花生收获机 | 汝南广源 | 4H-160 | 1 | 民权沃原 | 11000 | 3200 | 
| 130 | 尹店乡 | 裴砦村委 | 黄铁成 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 民权沃原 | 12000 | 3200 | 
| 131 | 龙塘镇 | 杨庄村委 | 董战军 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HJZZ-2600 | 1 | 民权沃原 | 145000 | 43500 | 
| 132 | 野岗乡 | 火烧庙村 | 陈东权 | 花生收获机 | 雷沃重工 | 4HZJ-2600 | 1 | 汇丰 | 149300 | 43500 | 
| 133 | 人和镇 | 白木村委 | 张剑 | 花生收获机 | 山东巨明 | 4HZJ-2600A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 134 | 城关镇 | 周堂村委 | 周红军 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-190 | 1 | 民权沃原 | 14800 | 3200 | 
| 135 | 双塔乡 | 卓寨村委 | 刘稳祥 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-230 | 1 | 沃原 | 19000 | 3500 | 
| 136 | 程庄镇 | 黄堂村委 | 王号洋 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-150 | 1 | 金土地 | 11500 | 3200 | 
| 137 | 野岗乡 | 郝寨村委 | 吴玉国 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-150 | 1 | 金土地 | 11500 | 3200 | 
| 138 | 王桥乡 | 东村委 | 仝雷刚 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-150 | 1 | 金土地 | 11500 | 3200 | 
| 139 | 程庄镇 | 南胡庄村 | 贾怀中 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-190 | 1 | 民权沃原 | 14800 | 3200 | 
| 140 | 双塔乡 | 双塔村委 | 曹排长 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4H-190 | 1 | 民权沃原 | 15000 | 3200 | 
| 141 | 双塔乡 | 大山子村 | 赵高伟 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HWX-160 | 1 | 民权沃原 | 12000 | 3200 | 
| 142 | 野岗乡 | 杨堂村委 | 蒋昊铭 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 143 | 双塔乡 | 巴河崖村 | 曹付成 | 花生收获机 | 河南豪丰 | 4HW-160 | 1 | 沃原 | 12500 | 3200 | 
| 144 | 人和镇 | 张庄村委 | 赵军建 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 146000 | 43500 | 
| 145 | 双塔乡 | 巴河涯村 | 李红亮 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 146000 | 43500 | 
| 146 | 尹店乡 | 王寺砦村 | 郭建设 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 147 | 龙塘镇 | 牌坊村委 | 张月民 | 花生收获机 | 长春福德 | 4HJE-1000 | 1 | 兴民 | 40000 | 12800 | 
| 148 | 双塔乡 | 双塔村委 | 宋新杰 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 146000 | 43500 | 
| 149 | 双塔乡 | 邓西村委 | 张合军 | 花生收获机 | 汝南广源 | 4H-160 | 1 | 沃原 | 10000 | 3200 | 
| 150 | 野岗乡 | 皇南庙村 | 王启德 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 146000 | 43500 | 
| 151 | 双塔乡 | 卓寨村委 | 刘洋洋 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 145500 | 43500 | 
| 152 | 尹店乡 | 柏木岗村 | 马留根 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 148500 | 43500 | 
| 153 | 双塔乡 | 巴河涯村 | 杨钢 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 民权刘伟 | 134500 | 43500 | 
| 154 | 双塔乡 | 瓦屋营村 | 徐洪民 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500 | 1 | 民权刘伟 | 145000 | 43500 | 
| 155 | 双塔乡 | 闫寨村委 | 闫平军 | 花生收获机 | 河南龙飞 | 4HZJ-2500 | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 156 | 双塔乡 | 闫寨村委 | 闫东领 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 146500 | 43500 | 
| 157 | 尹店乡 | 白庙村委 | 张爱国 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 145500 | 43500 | 
| 158 | 双塔乡 | 巴河崖村 | 杨金磊 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 159 | 双塔乡 | 巴河崖村 | 庞玉庆 | 花生收获机 | 河南德昌 | 4HZJ-2500A | 1 | 沃原 | 145000 | 43500 | 
| 160 | 孙六乡 | 李坤候村 | 李虹运 | 花生收获机 | 汝南正发 | 4H-215 | 1 | 宁陵润农 | 14000 | 3500 | 
| 161 | 双塔乡 | 双塔村委 | 李振 | 花生收获机 | 郑州中联 | 4HZJ-2500A | 1 | 民权刘伟 | 145500 | 43500 | 
| 162 | 双塔乡 | 巴河崖村 | 
            
        
    
    
     |