当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 民权县

2018年享受农机补贴购机户信息表

发布时间:2018-12-17  信息来源:

序号 所在乡
(镇)
所在村 购机者
姓名
机具品目 生产厂家 购买
机型
购机
数量
经销商 销售
价格
补贴
额度
001 尹店乡 徐庄村委 谢俊杰 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 147500 43500
002 尹店乡 苏庄村委 侯俊洋 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 150000 43500
003 龙塘镇 轩庄村委 郑明军 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 155000 43500
004 南华办 王堂村委 王东东 花生收获机 河南豪丰 4HJZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
005 孙六乡 唐王庄村 肖金波 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 瑞丰 158000 43500
006 人和镇 尹庄村委 尹士福 花生收获机 河南豪丰 4HJZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
007 尹店乡 白云村委 赵  宁 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 156000 43500
008 双塔乡 邓西村委 王朝阳 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
009 双塔乡 冯楼村委 冯传胜 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 159000 43500
010 双塔乡 邓西村委 徐泽胜 花生收获机 山东巨明 4HJZ-2600 1 瑞丰 157500 43500
011 人和镇 张庄村委 赵进学 花生收获机 山东巨明 4HJZ-2600 1 瑞丰 157700 43500
012 人和镇 黄集村委 赵振扬 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 158000 43500
013 尹店乡 湾子村委 王洪林 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 155000 43500
014 双塔乡 石洼村委 王长龙 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 153500 43500
015 尹店乡 杨城村委 管朋建 花生收获机 河南豪丰 4HJZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
016 人和镇 张庄村委 赵永彦 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 157000 43500
017 野岗乡 火烧庙村 陈长岭 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153000 43500
018 双塔乡 巴河崖村 李庆国 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
019 双塔乡 巴河崖村 庞雷刚 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 147500 43500
020 人和镇 西屯村委 王建华 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 148500 43500
021 双塔乡 巴河崖村 刘海涛 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
022 双塔乡 巴河崖村 杨建华 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
023 双塔乡 巴河崖村 杨  平 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
024 人和镇 郝寨村委 王新红 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 153500 43500
025 双塔乡 双塔村委 王中心 花生收获机 河南豪丰 4HJZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
026 人和镇 西屯村委 候胡闹 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 146900 43500
027 南华办 苏尧村委 樊亚男 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 17400 3200
028 野岗乡 徐堂村委 管建超 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 150500 43500
029 双塔乡 巴河崖村 刘亚坤 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 147500 43500
030 孙六乡 伏土山村 赵志发 花生收获机 河南豪丰 4HJZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
031 程庄镇 申集村委 申洪伟 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12200 3200
032 双塔乡 王马房村 薛运奇 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 155500 43500
033 双塔乡 秣坡村委 刘  宁 花生收获机 河南德昌 4HZJ-2500 1 瑞丰 145500 43500
034 双塔乡 王马房村 王建辉 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 158500 43500
035 野岗乡 户庄村委 王  欢 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16500 3200
036 双塔乡 新庄村委 郭运动 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12000 3200
037 孙六乡 伏土山村 庞进海 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12000 3200
038 双塔乡 张寨村委 商纯进 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-190 1 瑞丰 15200 3200
039 双塔乡 关帝庙村 曹卫强 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 158000 43500
040 双塔乡 卓寨村委 吴新开 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 158000 43500
041 野岗乡 野南村委 耿金峰 花生收获机 正阳豫丰 4HS-215 1 金土地 16200 3200
042 野岗乡 杨堂村委 蒋民富 花生收获机 河南豪丰 4HZJ-2600 1 瑞丰 145000 43500
043 野岗乡 小野岗村 贾占轩 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 153500 43500
044 双塔乡 瓦屋营村 徐世信 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 17000 3200
045 野岗乡 小野岗村 贾占领 花生收获机 郑州中联 4HZJ-2500 1 金土地 153500 43500
046 野岗乡 农场 杨进良 花生收获机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16500 3200
047 程庄镇 司楼村委 张书友 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-190 1 瑞丰 14400 3200
048 野岗乡 常马口村 徐  昆 花生收获机 正阳豫丰 4HS-1800  1 金土地 12800 3200
049 老颜集乡 杨树庄村 李景芝 花生收获机 河南豪丰 4HW-190 1 瑞丰 14600 3200
050 人和镇 徐楼村委 徐世涛 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12200 3200
051 双塔乡 瓦屋营村 苏焕信 花生收获机 河南豪丰 4HW-190 1 瑞丰 15000 3200
052 绿洲办 张文卿村 黄  钦 花生收获机 河南豪丰 4HJZZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
053 人和镇 金南村委 耿春平 花生收获机 河南豪丰 4HJZZ-2600 1 瑞丰 145000 43500
054 双塔乡 双塔村委 刘化义 花生收获机 山东巨明 4HZJ-2600 1 瑞丰 148500 43500
055 尹店乡 任岗村委 任中田 花生收获机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16800 3200
056 孙六乡 刘六口村 王新中 花生收获机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16500 3200
057 人和镇 秋树营村 赵卫平 花生收获机 正阳豫丰 4HS-1800 1 金土地 13200 3200
058 绿洲办 老城村委 朱保健 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12300 3200
059 人和镇 杨庄村委 李传胜 花生收获机 正阳豫丰 4HS-155 1 金土地 10700 3200
060 程庄镇 杨卓武村 苏胜利 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16500 3200
061 程庄镇 杨卓武村 苏胜利 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-210 1 瑞丰 16500 3200
062 尹店乡 杨城村委 杨克春 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12600 3200
063 程庄镇 史庄村委 张全新 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12500 3200
064 人和镇 后瓦冢村 朱长安 花生收获机 汝南广源 4H-160 1 瑞丰 12200 3200
065 绿洲办 睢北村委 杨艳华 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12600 3200
066 尹店乡 柏木岗村 李敬华 花生收获机 汝南广源 4H-160 1 瑞丰 11500 3200
067 野岗乡 野北村委 王海勇 花生挖掘机 河南豪丰 4HW-160 1 瑞丰 12550 3200
068 尹店乡 樊寨村委 郭索柱 花生收获机 汝南广源 4H-160 1 瑞丰 11500 3200
069 孙六乡 吴廉庄村 张根生 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12200 3200
070 孙六乡 刘新庄村 李忠合 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12200 3200
071 程庄镇 中岗村委 范合领 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
072 龙塘镇 龙新村委 高海成 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12500 3200
073 老颜集乡 董西村委 郑  权 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12200 3200
074 程庄镇 王贯庄村 马东旗 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12200 3200
075 野岗乡 丁东村委 马俊来 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12200 3200
076 野岗乡 火烧庙村 陈长征 薯类收获机 汝南广源 4U-182 1 瑞丰 14000 3200
077 人和镇 台上村委 赵红雨 薯类收获机 汝南广源 4U-182 1 瑞丰 14000 3200
078 孙六乡 程庄村委 孙振启 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
079 龙塘镇 邢庄村委 冯振余 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
080 绿洲办 任庄村委 李孝玉 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 11700 3200
081 程庄镇 李堂村委 柴洪伟 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
082 程庄镇 李堂村委 柴恩启 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
083 程庄镇 中岗村委 王学义 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
084 尹店乡 杨楼村委 张培学 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12500 3200
085 尹店乡 杨楼村委 张国起 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12500 3200
086 程庄镇 王柿园村 王广洗 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
087 双塔乡 牛牧岗村 汪二件 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
088 程庄镇 王柿园村 江改凤 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
089 野岗乡 常马口村 胡爱民 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
090 野岗乡 逯庄村委 逯庆龙 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
091 人和镇 杨庄村委 赵留庄 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 13000 3200
092 程庄镇 张土山村 潘玉伟 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
093 程庄镇 王河村委 刘宗魁 薯类收获机 汝南正发 4U-2H 1 金土地 12000 3200
094 王庄寨乡 前张村委 张田真 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3700 900
095 程庄镇 南胡庄村 李文领 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
096 程庄镇 南胡庄村 李守振 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4900 900
097 程庄镇 陈集村委 皇甫秋志 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
098 程庄镇 陈集村委 付建东 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
099 龙塘镇 龙南村委 郑庆锋 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4700 900
100 孙六乡 刘炳庄村 刘建军 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
101 程庄镇 西胡庄村 韩新建 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3900 900
102 程庄镇 史庄村委 段建明 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3900 900
103 胡集乡 陆湾南村 马长海 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3850 900
104 龙塘镇 汤庄村委 魏智原 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 5100 900
105 程庄镇 楚南村委 周长城 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3900 900
106 龙塘镇 高庄村委 高传停 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
107 老颜集乡 梁晋口村 孙维荣 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4800 900
108 程庄镇 王柿园村 程爱丽 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4900 900
109 龙塘镇 郑寨村委 张建伟 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3900 900
110 老颜集乡 颜南村委 李召品 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-4 1 瑞丰 6400 1600
111 绿洲办 刘庄崔东 张积才 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4900 900
112 程庄镇 乔庄村委 闫刚柱 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
113 程庄镇 于堂村委 于心长 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
114 龙塘镇 龙南村委 吕中勤 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3900 900
115 伯党乡  伯东村 张广明 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 5000 900
116 程庄镇 蒋庄村委 赵德柱 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
117 伯党乡  闫庄村委 王兴付 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 4800 900
118 程庄镇 冷代庄村 王翠娥 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
119 王桥乡 三里王村 王西珍 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3800 900
120 野岗乡 户口村委 彭德军 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-4 1 瑞丰 6500 1600
121 野岗乡 户口村委 王国战 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-3 1 瑞丰 5200 900
122 老颜集乡 闫道口村 杨仁海 免耕穴播机 农哈哈 2BYFSF-2 1 瑞丰 3700 900
123 野岗乡 郝寨村委 许金瑞 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141700 26700
124 尹店乡 范砦村委 陈洪友 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 146000 26700
125 野岗乡 温庄村委 刘红业 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 144300 26700
126 野岗乡 温庄村委 温令旭 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 145500 26700
127 北关镇 马楼村委 户世录 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 102700 26700
128 龙塘镇 高庄村委 李建明 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 144700 26700
129 褚庙乡 谢元村委 荣守勤 联合收割机 中联重机 4LZ-8B1 1 瑞丰 113200 26700
130 绿洲办 刘庄村委 董传杰 联合收割机 中联重机 4LZ-8B1 1 瑞丰 115500 26700
131 老颜集乡 张辛庄村 张传东 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141200 26700
132 顺河乡 史楼村委 石现影 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 108200 26700
133 程庄镇 西胡庄村 丁胜锋 联合收割机 雷沃重工 4LZ-7E5 1 田川 117500 26700
134 北关镇 官庄村委 唐道收 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 107700 26700
135 顺河乡 边庄村委 赵如意 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 107700 26700
136 顺河乡 老庄村委 王付强 联合收割机 中联重机 4LZ-8B1 1 瑞丰 112700 26700
137 顺河乡 安堂村委 杨子海 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 108200 26700
138 顺河乡 安堂村委 孙付元 联合收割机 中联重机 4LZ-7B2 1 瑞丰 102700 26700
139 孙六乡 吴廉庄村 廉志刚 联合收割机 中联重机 4LZ-8B1 1 瑞丰 114200 26700
140 北关镇 六合村委 宋德海 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8M1 1 田川 190700 26700
141 老颜集乡 秦老家村 秦和营 联合收割机 雷沃重工 4LZ-8E2 1 田川 141200 26700
142 林七乡 安庄村委 孙孝迪 玉米收获机 河南沃正 4YZJ-2 1 瑞丰 83900 19400
143 尹店乡 樊寨村委 李志得 玉米收获机 中农博远 4YZ-4L 1 瑞丰 186500 53500
144 褚庙乡 柘桑村委 李启振 玉米收获机 科乐收 4YZP-2C 1 瑞丰 105400 19400
145 林七乡 金庄村委 刘清华 玉米收获机 河南沃正 4YZJ-2 1 瑞丰 83400 19400
146 人和镇 张寨村委 赵玉民 玉米收获机 河南沃正 4YZJ-2 1 瑞丰 80400 19400
147 程庄镇 申集村委 李白胜 玉米收获机 中农博远 4YZ-4L 1 瑞丰 178500 53500
148 北关镇 吴庄砦村 岳郑军 玉米收获机 河南沃正 4YZJ-2 1 瑞丰 84400 19400
149 北关镇 安庄村委 安忠义 玉米收获机 河北英虎 4YZB-4B 1 瑞丰 198500 53500
150 王桥乡 冯楼村委 王国勇 玉米收获机 河北英虎 4YZB-4B 1 瑞丰 193500 53500
151 王桥乡 亓庄村委 陈庆 玉米收获机 河南沃正 4YZJ-2 1 瑞丰 82400 19400
152 孙六乡 刘新庄村 李忠合 轮式拖拉机 中国一拖  LY1100 1 金土地 111000 21900
153 林七乡 付庄村委 李本德 轮式拖拉机 约翰迪尔 JD5-950-2 1 宏泰 120000 20300
154 林七乡 林东村委 陈自强 轮式拖拉机 约翰迪尔 JD5-950-2 1 宏泰 120000 20300
155 绿洲办 马庄村委 杜连海 轮式拖拉机 约翰迪尔 JD5-950-2 1 宏泰 120000 20300
156 林七乡 蔡堂村委 陈广东 轮式拖拉机 约翰迪尔 JD5-950-2 1 宏泰 120000 20300
157 王庄寨乡 李东村委 周孝红 轮式拖拉机 泰山国泰 泰山-400B 1 瑞丰 32700 9200
158 野岗乡 温庄村委 刘恩超 轮式拖拉机 泰山国泰 泰山-400B 1 瑞丰 32400 9200
159 老颜集乡 陈庄村委 陈修祥 轮式拖拉机 中国一拖 LX1604 1 金土地 230000 68000
160 尹店乡 杨楼村委 张培学 轮式拖拉机 中国一拖 LX1200 1 金土地 114900 21900
161 王庄寨乡 李西村委 赵在强 喷雾机 兰博尔 3WP-300B 1 金土地 69000 20300
162 尹店乡 白云村委 李元科 喷雾机 兰博尔 3WP-300B 1 金土地 69000 20300
163 顺河乡 安堂村委 孙付明 喷雾机