当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 商丘市 睢阳区

2017年补贴人员信息公示

发布时间:2018-01-26  信息来源:

购买机具名称 购买机具型号 机具生产厂家 购机者姓名 购机台数 乡镇 补贴金额(元) 零售价格(元)
拖拉机 LY1304 第一拖拉机股份有限公司 张传望 1 临河店乡 41880 139600
拖拉机 ME400 第一拖拉机股份有限公司 张久州 1 郭村镇 9200 41200
拖拉机 LY1204 第一拖拉机股份有限公司 邢小理 1 临河店乡 39600 139600
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 杨志安 1 高辛镇 68000 226800
拖拉机 SK400 第一拖拉机股份有限公司 赵建厂 1 勒马乡 9200 31200
拖拉机 LY1100 第一拖拉机股份有限公司 王合理 1 宋集镇 21900 100900
拖拉机 LY1300 第一拖拉机股份有限公司 藏亚周 1 古宋乡 21900 106900
拖拉机 LX1200 第一拖拉机股份有限公司 候正补 1 临河店乡 21900 118900
拖拉机 LY1100 第一拖拉机股份有限公司 周相运 1 闫集乡 21900 100900
拖拉机 LX1000 第一拖拉机股份有限公司 孙永丽 1 平台 21900 99000
拖拉机 LX1200 第一拖拉机股份有限公司 王红伟 1 冯桥乡 21900 118900
拖拉机 SK400 第一拖拉机股份有限公司 李齐安 1 李口镇 9200 31200
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 崔学信 1 高辛镇 68000 226800
拖拉机 LY1200 第一拖拉机股份有限公司 贾志红 1 勒马乡 21900 102000
拖拉机 ME400 第一拖拉机股份有限公司 宋红利 1 毛固堆乡 9200 41200
拖拉机 LY1200 第一拖拉机股份有限公司 张凯龙 1 路河乡 21900 102900
拖拉机 LY1200 第一拖拉机股份有限公司 皇甫来宾 1 毛固堆乡 21900 102900
拖拉机 SF1404B-1 山东时风(集团)有限责任公司 唐正环 1 李口镇 63000 210200
拖拉机 SF400C 山东时风(集团)有限责任公司 赵向礼 1 高辛镇 9200 31000
拖拉机 SF1404B-1 山东时风(集团)有限责任公司 李玉亭 1 李口镇 63000 210200
拖拉机 SF400D 山东时风(集团)有限责任公司 李传起 1 包公庙 9200 31000
拖拉机 SF1404B 山东时风(集团)有限责任公司 曹敬领 1 李口镇 63000 210200
拖拉机 LY1200 第一拖拉机股份有限公司 苗长军 1 李口镇 21900 102000
拖拉机 LY1100 第一拖拉机股份有限公司 朱昌辉 1 坞墙 21900 100900
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 曹敬房 1 李口镇 68000 226800
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 杨金东 1 冯桥乡 68000 226800
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 曹文传 1 勒马乡 68000 226800
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 刘振兴 1 勒马乡 68000 226800
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 王立强 1 毛固堆乡 68000 226800
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 史红兵 1 毛固堆乡 68000 226800
拖拉机 404 黄海金马 崔祥利 1 闫集乡 11400 38500
拖拉机 950 迪尔 李涡 1 坞墙 21100 103100
拖拉机 LX1504 第一拖拉机股份有限公司 何志峰 1 冯桥乡 68000 226800
拖拉机 LX1200 第一拖拉机股份有限公司 李建立 1 古宋乡 21900 119900
拖拉机 SF1404B-1 山东时风(集团)有限责任公司 刘大杰 1 路河乡 63000 210200
拖拉机 1604 雷沃重工股份有限公司 任河理 1 娄店乡 68000 227000
拖拉机 100 迪尔 李铁军 1 新城办事处 21900 121900
拖拉机 400 黄海金马 张自林 1 勒马乡 9200 36000
拖拉机 400 第一拖拉机股份有限公司 苏凤连 1 冯桥乡 9200 31200
拖拉机 100 第一拖拉机股份有限公司 张工厂 1 路河乡 21900 90000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 夏修讲 1 李口镇 44100 150000
拖拉机 110 江苏沃得农业机械有限公司 陈忠诚 1 李口镇 21900 91000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 卢森林 1 路河乡 44100 150000
拖拉机 450 山东常发工贸有限公司 汪付才 1 闫集乡 10500 36000
拖拉机 1304 山东金大丰机械有限公司 陈玉杰 1 古宋乡 44100 150000
拖拉机 100 迪尔 张宗保 1 勒马乡 21900 121900
拖拉机 1304 黄海金马 崔文曾 1 李口镇 44100 148000
拖拉机 110 江苏沃得农业机械有限公司 张长友 1 冯桥乡 21900 85000
拖拉机 454 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 崔志华 1 临河店乡 13000 45000
拖拉机 1504 江苏沃得农业机械有限公司 李梦梦 1 包公庙 68000 230000
拖拉机 504A 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 王义刚 1 古宋乡 14200 48000
拖拉机 400 黄海金马 李新民 1 宋集镇 9200 33200
拖拉机 110 江苏沃得农业机械有限公司 吴长见 1 李口镇 21900 85000
拖拉机 110 第一拖拉机股份有限公司 李治国 1 冯桥乡 21900 100900
拖拉机 120 第一拖拉机股份有限公司 刘志会 1 郭村镇 21900 115900
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 李红卫 1 毛固堆乡 44100 150000
拖拉机 1304 山东金大丰机械有限公司 李敬田 1 毛固堆乡 44100 150000
拖拉机 1504 第一拖拉机股份有限公司 刘正义 1 高辛镇 68000 226800
拖拉机 450 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 刘传玲 1 高辛镇 10500 38700
拖拉机 400 第一拖拉机股份有限公司 陈占生 1 勒马乡 9200 31200
拖拉机 100 迪尔 李娜 1 李口镇 21900 121900
拖拉机 1100 江苏沃得农业机械有限公司 郑刘彬 1 坞墙 21900 89800
拖拉机 400 黄海金马 贾帅 1 路河乡 9200 35200
拖拉机 120 第一拖拉机股份有限公司 杨留杰 1 闫集乡 21900 102000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 杨怀峰 1 坞墙 44100 150000
拖拉机 1100 江苏沃得农业机械有限公司 史振喜 1 坞墙 21900 84800
拖拉机 1100 江苏沃得农业机械有限公司 闫建廷 1 坞墙 21900 86800
拖拉机 1304 第一拖拉机股份有限公司 乔传华 1 高辛镇 44100 147600.00
拖拉机 454B 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 王秀勤 1 路河乡 13000 43500
拖拉机 704 道依茨法尔 刘敏其 1 娄店乡 21100 84900
拖拉机 120 道依茨法尔 袁相魁 1 娄店乡 21900 99900
拖拉机 110 道依茨法尔 王学习 1 毛固堆乡 21900 94900
拖拉机 1204 道依茨法尔 李建设 1 勒马乡 39600 138000
拖拉机 110 雷沃重工股份有限公司 杨东方 1 闫集乡 21900 105900
拖拉机 120 雷沃重工股份有限公司 杨战良 1 闫集乡 21900 116900
拖拉机 100 雷沃重工股份有限公司 董铁梁 1 文化办事处 21900 100900
拖拉机 120 雷沃重工股份有限公司 张亚杰 1 闫集乡 21900 116900
拖拉机 550 山东常发工贸有限公司 夏家运 1 李口镇 12200 45500
拖拉机 110 雷沃重工股份有限公司 万雪风 1 包公庙 21900 104900
拖拉机 1504 山东金大丰机械有限公司 马诗春 1 郭村镇 68000 231000
拖拉机 江苏(JS)-1200A 江苏清拖农业装备有限公司 杨震 1 包公庙 21900 91900
拖拉机 450 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 院清书 1 包公庙 10500 38900
拖拉机 604 雷沃重工股份有限公司 耿四彬 1 宋集镇 16800 56000
拖拉机 1604 雷沃重工股份有限公司 黄丙青 1 高辛镇 68000 227000
拖拉机 RC1200-A 中联重机股份有限公司 戚光辉 1 勒马乡 21900 99900
拖拉机 XT-454 邢台市同德机械有限公司 任善友 1 毛固堆乡 13000 44000
拖拉机 110 第一拖拉机股份有限公司 王永兴 1 平台 21900 100900
拖拉机 400 雷沃重工股份有限公司 李恭辉 1 勒马乡 9200 37700
拖拉机 1504 江苏沃得农业机械有限公司 陈建彬 1 路河乡 68000 231500
拖拉机 604 雷沃重工股份有限公司 郭广福 1 平台 16800 56000
拖拉机 400 雷沃重工股份有限公司 崔同利 1 郭村镇 9200 38200
拖拉机 110 第一拖拉机股份有限公司 石留记 1 毛固堆乡 21900 102000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 郭保良 1 坞墙 44100 150000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 王军明 1 郭村镇 44100 151600
拖拉机 1104 洛阳博途农业装备有限公司 李得云 1 毛固堆乡 32600 110000
拖拉机 500 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 路秀兰 1 古宋乡 11700 39000
拖拉机 604 雷沃重工股份有限公司 张崇才 1 闫集乡 16800 56000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 陈战其 1 闫集乡 44100 151800
拖拉机 504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 高永知 1 郭村镇 14200 48000
拖拉机 454 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 张行林 1 勒马乡 13000 45000
拖拉机 JM1504 山东巨明机械有限公司 贾亚亚 1 毛固堆乡 68000 227000
拖拉机 504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 崔建新 1 毛固堆乡 14200 48000
拖拉机 1304 江苏沃得农业机械有限公司 任诃营 1 冯桥乡 44100 151800
拖拉机 454 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 刘传修 1 高辛镇 13000 45000
拖拉机 450 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 王有杰 1 高辛镇 10500 36800
拖拉机 454 江苏沃得农业机械有限公司 陶中奎 1 郭村镇 13000 47000
拖拉机 300 常州东风农机集团有限公司 王兰芝 1 李口镇 7000 30000
拖拉机 504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 端木庆东 1 高辛镇 14200 47500
拖拉机 504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 才永想 1 毛固堆乡 14200 47500
拖拉机 1204 道依茨法尔 王凤荣 1 娄店乡 39600 138000
拖拉机 CD1504 道依茨法尔 张明振 1 毛固堆乡 68000 227000
拖拉机 504 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 李华祥 1 文化办事处 14200 47500
拖拉机 1504 第一拖拉机股份有限公司 李红艳 1 宋集镇 68000 226800
拖拉机 RS1504-F 中联重机股份有限公司 李思东 1 坞墙 68000 227000
拖拉机 1604 雷沃重工股份有限公司 李克强 1 路河乡 68000 227000
拖拉机 RC1200-A 中联重机股份有限公司 张涛 1 郭村镇 21900 101900
玉米收 4YZ-2A 武城县志鑫机械有限公司 刘长永 1 勒马乡 19400 65000
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 丁增力 1 毛固堆乡 34300 119300
玉米收 4YZP-2D 山东时风(集团)有限责任公司 张保安 1 路河乡 19400 65000
玉米收 4YZP-2D 山东时风(集团)有限责任公司 孟德房 1 坞墙 19400 65000
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 赵祥利 1 宋集镇 34300 114500
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 赵辉 1 宋集镇 34300 114500
玉米收 3行 河北英虎农业机械有限公司 王继华 1 冯桥乡 34300 136000
玉米收 3行 河北英虎农业机械有限公司 岳胜勇 1 闫集乡 34300 136000
玉米收 4行 博远 沈钦卫 1 古宋乡 40000 180000
玉米收 2行 国丰 李广涛 1 李口镇 19400 89400
玉米收 3行 国丰 陈若飞 1 勒马乡 34300 125800
玉米收 3行 山东金大丰机械有限公司 焦广贞 1 高辛镇 34300 135000
玉米收 3行 河北冀新农机有限公司 王廷玉 1 郭村镇 34300 131000
玉米收 2行 国丰 澹思立 1 坞墙 19400 89400
玉米收 2行 河北冀新农机有限公司 李红磊 1 勒马乡 19400 84800
玉米收 4行 河北英虎农业机械有限公司 杨合平 1 高辛镇 40000 180000
玉米收 2行 仁达 肖德恩 1 坞墙 19400 110000
玉米收 2行 仁达 刘道良 1 闫集乡 19400 110000
玉米收 2行 仁达 赵红钦 1 路河乡 19400 110000
玉米收 2行 仁达 李营坤 1 冯桥乡 19400 110000
玉米收 2行 仁达 齐帅 1 路河乡 19400 110000
玉米收 2行 襄垣县仁达机电设备有限公司 陈若杰 1 勒马乡 19400 105000
玉米收 3行 山东金大丰机械有限公司 王俭宽 1 冯桥乡 34300 136800
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 王钦领 1 冯桥乡 40000 181000
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 李纪兵 1 路河乡 40000 182000
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 薛云珍 1 娄店乡 34300 157300
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 季卫军 1 闫集乡 34300 159800
玉米收 3行 中收 谢坤鹏 1 勒马乡 34300 115000
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 李万里 1 李口镇 40000 180000
玉米收 4YZ-4CM1 中联重机股份有限公司 李良银 1 李口镇 40000 158000
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 李恒勤 1 毛固堆乡 34300 160300
玉米收 3行 山东金大丰机械有限公司 赵贵东 1 平台 34300 144000
玉米收 4YB-4A 新乡市立广机械有限公司 邬运功 1 坞墙 6000 28000
玉米收 4YB-4A 新乡市立广机械有限公司 陈俊峰 1 勒马乡 6000 28000
玉米收 3行 山东金大丰机械有限公司 贾银吨 1 李口镇 34300 145000
玉米收 4YB-4A 新乡市立广机械有限公司 李政 1 闫集乡 6000 29000
玉米收 4YZ-4CM1 中联重机股份有限公司 闫富强 1 闫集乡 40000 158000
玉米收 2行 河北冀新农机有限公司 贾红强 1 娄店乡 19400 84800
玉米机 3行 山东金大丰机械有限公司 董长征 1 平台 34300 140000
玉米收 4行割台 聊城市华盛汽车零部件有限公司 闫建廷 1 坞墙 6000 26800
玉米收 4行割台 聊城市华盛汽车零部件有限公司 孟祥云 1 冯桥乡 6000 26000
小麦收 4LZ-7B 郑州中联收获机械有限公司 李传荣 1 冯桥乡 26700 110700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 孟兰 1 古宋乡 26700 128700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 江彩礼 1 娄店乡 26700 126700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 朱素玲 1 娄店乡 26700 126700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 朱永英 1 娄店乡 26700 126700
小麦收 4LZ-7B2 中联重机股份有限公司 陈兴连 1 毛固堆乡 26700 116700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 贾发强 1 娄店乡 26700 126700
小麦收 4LZ-7B2 中联重机股份有限公司 刘元元 1 毛固堆乡 26700 116700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 曹永兴 1 冯桥乡 26700 129700
小麦收 4LZ-7B2 中联重机股份有限公司 李政 1 闫集乡 26700 120700
小麦收 4LZ-8BZ1 中联重机股份有限公司 陈文建 1 毛固堆乡 26700 175700
小麦收 8kg 雷沃重工股份有限公司 赵红军 1 勒马乡 26700 141700
小麦收 5kg 久保田农业机械(苏州)有限公司 宋江河 1 坞墙 26700 162000
小麦收 8kg 雷沃重工股份有限公司 候蒙蒙 1 毛固堆乡 26700 141700
小麦收 4LZ-7B 郑州中联收获机械有限公司 赵崇友 1 宋集镇 26700 110700
小麦收 4LZ-7B 郑州中联收获机械有限公司 曹纪孟 1 勒马乡 26700 110700
小麦收 7kg 雷沃重工股份有限公司 盛辉 1 郭村镇 26700 128700
小麦收 4LZ-7B2 中联重机股份有限公司 刘万叶 1 毛固堆乡 26700 116700
小麦收 4LZ-7B2 中联重机股份有限公司 陈建全 1 毛固堆乡 26700 116700
小麦收 7kg 中收 李国闯 1 郭村镇 26700 96700
小麦收 8kg 焦作泰利机械制造股份有限公司 王艳秋 1 李口镇 26700 118000
小麦收 4LZ-7E5 雷沃重工股份有限公司 宋信宝 1 勒马乡 26700 131700
小麦收 4LZ-7E5 雷沃重工股份有限公司 盛公杰 1 郭村镇 26700 130200
打捆机 8070 潍坊鲁腾机械有限公司 王义刚 1 古宋乡 6900 23000
打捆机 8070 潍坊鲁腾机械有限公司 高昭江 1 李口镇 6900 23000
深松机 1S-250 德州市沃田机械有限公司 杨志安 1 高辛镇 2400 8500
深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 曹敬房 1 李口镇 4400 14700
深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 曹文传 1 勒马乡 4400 14700
深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 王立强 1 毛固堆乡 4400 14700
深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 史红兵 1 毛固堆乡 4400 14700
深松机 6铲全方位 奥龙 任河理 1 娄店乡 4400 14700
深松机 4铲全方位 山东菏泽鲁源动力机械有限公司 李梦梦 1 包公庙 2400 12800
深松机 4铲全方位 淮北市华丰机械设备有限公司 李红卫 1 毛固堆乡 2400 12000
深松机 1S-250 德州市沃田机械有限公司 李永艳 1 毛固堆乡 2400 8500
深松机 1S-300 德州市沃田机械有限公司 石留记 1 毛固堆乡 4400 14700
深松机 1S-260 商丘市豫华机引农机具有限责任公司 陈建彬 1 路河 2300 7800
深松机 1S-260 商丘市豫华机引农机具有限责任公司 李秀荣 1 路河 2300 7800
深松机 1S-250 德州市沃田机械有限公司 郭永军 1 毛固堆乡 2400 8500
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 杨志安 1 高辛镇 2700 10000
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 张传望 1 临河店乡 2700 10000
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 马艳勤 1 勒马乡 2700 10000
薯类收获机 4KJH-175 正阳县程功机械有限公司 闫国辉 1 勒马乡 2700 10000
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 陈英 1 勒马乡 2700 10000
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 秦碰 1 临河店乡 2700 10000
薯类收获机 4U-2H 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 杨金东 1 冯桥乡 2700 9000
薯类收获机 4U-2H 汝南县正发机械有限公司 袁唁唁 1 勒马乡 2700 10000
薯类收获机 1.5m宽度以上 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 李齐举 1 毛固堆乡 2700 11800
薯类收获机 1.5m宽度以上 豪丰 张延加 1 勒马乡 2700 12200
薯类收获机 1.5m宽度以上 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 丁德志 1 勒马乡 2700 13000
薯类收获机 0.7-1m宽度以上 豪丰 耿四彬 1 宋集镇 860 6500
薯类收获机 1.5m宽度以上 汝南县广源车辆有限公司 李清伟 1 毛固堆乡 2700 12000
薯类收获机 1.5m宽度以上 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 马守林 1 勒马乡 2700 13000
薯类收获机 1.5m宽度以上 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 才魁星 1 毛固堆乡 2700 9000
薯类收获机 1.5m宽度以上 河南省驻马店市中农农业机械有限公司 崔建新 1 毛固堆乡 2700 13000
旋耕机 230 亚澳 李涡 1 坞墙 1500 7000
旋耕机 200 开元 任河理 1 娄店乡 1500 7000
旋耕机 220 亚澳 李铁军 1 新城办事处 1500 8000
旋耕机 200 河北圣和农业机械有限公司 郑树叶 1 李口镇 1500 6000
旋耕机 230 江苏沃得农业机械有限公司 夏修讲 1 李口镇 1500 7500
旋耕机 230 江苏沃得农业机械有限公司 陈忠诚 1 李口镇 1500 7500
旋耕机 220 亚澳 张宗保 1 勒马乡 1500 8000
旋耕机 230 河北圣和农业机械有限公司 金万龙 1 李口镇 1500 6000
旋耕机 250 开元 崔文曾 1 李口镇 2000 12000
旋耕机 230 河北耕耘农业机械制造有限公司 吴长见 1 李口镇 1500 7500
旋耕机 1GQN-230Z 第一拖拉机股份有限公司 李治国 1 冯桥乡 1500 6600
旋耕机 230 江苏沃得农业机械有限公司 李红卫 1 毛固堆乡 1500 7500
旋耕机 230 河南省金山工程机械制造有限公司 李金超 1 李口镇 1500 6000
旋耕机 220 亚澳 李娜 1 李口镇 1500 8000
旋耕机 1GQN-250ZG 第一拖拉机股份有限公司 乔传华 1 高辛镇 2000 11800
旋耕机 200 惠田 刘敏其 1 娄店乡 1500 6800
旋耕机 200 惠田 王藏龙 1 娄店乡 1500 6800
旋耕机 230 惠田 刘威志 1 娄店乡 1500 7000
旋耕机 200 惠田 袁相魁 1 娄店乡 1500 6800
旋耕机 200 惠田 王学习 1 毛固堆乡 1500 6800
旋耕机 230 惠田 李建设 1 勒马乡 1500 7000
旋耕机 230 开元 崔红军 1 冯桥乡 1500 7600
旋耕机 230 旄牛 杨东方 1 闫集乡 1500 8700
旋耕机 230 亚澳 李运明 1 包公庙 1500 7200
旋耕机 250 河北耕耘农业机械制造有限公司 马诗春 1 郭村镇 2000 7800
旋耕机 200 河南豪丰机械制造有限公司 戚光辉 1 勒马乡 1500 6500
旋耕机 250 河南豪丰机械制造有限公司 陈建彬 1 路河乡 2000 7600
旋耕机 230 江苏沃得农业机械有限公司 李课 1 郭村镇 1500 7000
旋耕机 230 开元 郑西伟 1 李口镇 1500 7400
旋耕机 230 普劳恩德河北农业机械有限公司 李德云 1 毛固堆乡 1500 6000
旋耕机 1GQN-250GG 第一拖拉机股份有限公司 杨金东 1 冯桥乡 2000 9000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 赵善玲 1 坞墙 2400 8000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 胥自愿 1 郭村镇 2400 8000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 谢立坤 1 路河乡 2400 8000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 赵善华 1 坞墙 2400 8000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 王园园 1 郭村镇 2400 13000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 刘洪河 1 郭村镇 2400 13000
玉米脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 河南远邦机械有限公司 李文贤 1 闫集乡 2400 11000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 开元 许天民 1 毛固堆乡 1500 7700
秸秆粉碎还田机 1JH-200 第一拖拉机股份有限公司 曹文传 1 勒马乡 1700 9000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 曹思才 1 冯桥乡 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 郑树叶 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 张培峰 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 金万龙 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 开元 孙霞 1 临河店乡 1500 7700
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 开元 陈若飞 1 勒马乡 1500 9500
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 宋红英 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 李金超 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—1m秸秆粉碎还田机 赵县金利机械有限公司 张长友 1 冯桥乡 1500 6500
秸秆粉碎还田机 2-2.5m秸秆粉碎还田机 赵县金利机械有限公司 李梦梦 1 包公庙 1700 6500
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 许红旗 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1GQN-165Q 第一拖拉机股份有限公司 李治国 1 冯桥乡 1500 9000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 房景礼 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 谷心华 1 李口镇 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 孙发玉 1 临河店乡 1500 6000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 刘敏其 1 娄店乡 1500 6800
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 黄军礼 1 毛固堆乡 1500 6800
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 王藏龙 1 娄店乡 1500 6800
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 朱东 1 娄店乡 1500 7200
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 刘威志 1 娄店乡 1500 6800
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 袁相魁 1 娄店乡 1500 7000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 王学习 1 毛固堆乡 1500 7000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 李建设 1 勒马乡 1500 7000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 赵县金利机械有限公司 王俭宽 1 冯桥乡 1500 7000
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 旄牛 杨东方 1 闫集乡 1500 8300
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 赵县金利机械有限公司 马诗春 1 郭村镇 1500 6800
秸秆粉碎还田机 2-2.5m秸秆粉碎还田机 河南豪丰机械制造有限公司 黄丙青 1 高辛镇 1700 10500
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 德州市华北农机设备有限公司 戚光辉 1 勒马乡 1500 7500
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 薄家龙 1 娄店乡 1500 7200
秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 石家庄农业机械股份有限公司 陈建彬 1 路河乡 1700 8500
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 石家庄农业机械股份有限公司 李德云 1 毛固堆乡 1500 6000
秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 石家庄兴田机械有限公司 李秀荣 1 路河乡 1700 7200
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 河北耕耘农业机械制造有限公司 周克锋 1 冯桥乡 1500 7200
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 河北耕耘农业机械制造有限公司 安圣伦 1 冯桥乡 1500 7200
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 王永 1 娄店乡 1500 6800
秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 惠田 王凤荣 1 娄店乡 1500 6800
烘干塔 5H-1.5 四川惠农机械有限责任公司 朱小望 2 临河店乡 48600 166000
烘干塔 5H-1.5 四川惠农机械有限责任公司 曹什玲 2 冯桥乡 48600 166000
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 王晴 1 闫集乡 34300 124300
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 宋允霞 1 路河乡 34300 124300
玉米收 4YZP-2A 武城县志鑫机械有限公司 辛家峰 1 郭村镇 19400 74400
玉米收 4YZP-2A 武城县志鑫机械有限公司 陈传良 1 包公庙乡 19400 74400
玉米收 福格森4YZ-4E玉米收获机 洛阳福格森机械装备有限公司 李保卫 1 李口镇 40000 145000
玉米收 4YZP-2A 武城县志鑫机械有限公司 王秀梅 1 古宋乡 19400 74400
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 冯园丽 1 文化办事处 34300 124300
玉米收 福格森4YZ-4E玉米收获机 洛阳福格森机械装备有限公司 王久华 1 冯桥乡 40000 145000
玉米收 4YZP-2A 武城县志鑫机械有限公司 李金法 1 毛固堆乡 19400 74400
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 王新亮 1 包公庙乡 34300 124300
玉米收 4YZ-3B 郑州中联收获机械有限公司 杨志安 1 高辛镇 34300 124300
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 侯正超 1 郭村镇 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 侯晓丽 1 郭村镇 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 汤志兴 1 郭村镇 40000 174000
玉米收 4YZX-2B 襄垣县仁达机电设备有限公司 陈相军 1 勒马乡 19400 105000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 李威风 1 包公庙乡 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 马士刚 1 郭村镇 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 姬新志 1 包公庙乡 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 李天根 1 包公庙乡 40000 174000
玉米收 4YZ-4C 河北中农博远农业装备有限公司 李天领 1 包公庙乡 40000 174000
