2022年度梁园区农机购置补贴第一批购机户申请公示 | |||||||
序 号 |
购机者 | 补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 李庄乡 | 李宁宁 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
2 | 李庄乡 | 闫海立 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
3 | 李庄乡 | 滕学军 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
4 | 李庄乡 | 李杰 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
5 | 李庄乡 | 井艳美 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
6 | 李庄乡 | 周友生 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
7 | 李庄乡 | 裴纪兰 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
8 | 李庄乡 | 韩付志 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
9 | 李庄乡 | 王永宣 | 轮式拖拉机 | ME500 | 1 | 8200 | 8200.00 |
10 | 李庄乡 | 沈路路 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
11 | 谢集镇 | 王传明 | 旋耕机 | 1GKN-300H | 1 | 2200 | 2200.00 |
12 | 谢集镇 | 安保珠 | 轮式拖拉机 | 604D | 1 | 12000 | 12000.00 |
13 | 谢集镇 | 杜诗军 | 轮式拖拉机 | HX504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
14 | 谢集镇 | 刘齐木 | 轮式拖拉机 | 604D | 1 | 12000 | 12000.00 |
15 | 谢集镇 | 李士清 | 轮式拖拉机 | HX504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
16 | 谢集镇 | 张红卫 | 轮式拖拉机 | HX504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
17 | 谢集镇 | 张道举 | 轮式拖拉机 | HX504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
18 | 谢集镇 | 李传州 | 轮式拖拉机 | 山拖504D | 1 | 10900 | 10900.00 |
19 | 谢集镇 | 崔广付 | 轮式拖拉机 | 山拖504D | 1 | 10900 | 10900.00 |
20 | 谢集镇 | 郝成安 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165Q | 1 | 1600 | 1600.00 |
21 | 谢集镇 | 朱明望 | 轮式拖拉机 | SK404 | 1 | 9900 | 9900.00 |
22 | 孙付集乡 | 秦海英 | 轮式拖拉机 | TH504-1 | 1 | 10900 | 10900.00 |
23 | 孙付集乡 | 邓广君 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900.00 |
24 | 孙付集乡 | 沈明信 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 1 | 900 | 900.00 |
25 | 孙付集乡 | 邓广君 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 1 | 10900 | 10900.00 |
26 | 刘口乡 | 王鑫 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200 | 2200.00 |
27 | 刘口乡 | 丁照青 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400.00 |
28 | 双八镇 | 张东亮 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 1 | 1600 | 1600.00 |
29 | 双八镇 | 荣瑞涛 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600.00 |
30 | 双八镇 | 王俊书 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
31 | 双八镇 | 王登顺 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200 | 2200.00 |
32 | 王楼乡 | 韩兵 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600.00 |
33 | 王楼乡 | 崔迎宾 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
34 | 王楼乡 | 杨海英 | 100马力以下轮式拖拉机 | SY504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
35 | 王楼乡 | 杨海英 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
36 | 水池铺乡 | 杨中原 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3A | 1 | 37700 | 37700.00 |
37 | 水池铺乡 | 陈永喜 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
38 | 水池铺乡 | 张传中 | 轮式拖拉机 | XSD1404 | 1 | 38800 | 38800.00 |
39 | 水池铺乡 | 张传中 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 1 | 1600 | 1600.00 |
40 | 水池铺乡 | 陈贤刚 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1 | 900 | 900.00 |
41 | 水池铺乡 | 陈贤刚 | 轮式拖拉机 | HE704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
42 | 水池铺乡 | 朱杰 | 轮式拖拉机 | LZ2004-A | 1 | 51200 | 51200.00 |
43 | 水池铺乡 | 陈殿发 | 轮式拖拉机 | MC2004-A | 1 | 51200 | 51200.00 |
44 | 水池铺乡 | 陈殿发 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 1 | 1600 | 1600.00 |
45 | 水池铺乡 | 侯正忠 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
46 | 水池铺乡 | 侯正忠 | 轮式拖拉机 | SK404 | 1 | 9900 | 9900.00 |
47 | 水池铺乡 | 刘红争 | 轮式拖拉机 | SK404 | 1 | 9900 | 9900.00 |
48 | 水池铺乡 | 云海兵 | 轮式拖拉机 | LW300 | 1 | 6900 | 6900.00 |
49 | 水池铺乡 | 云海兵 | 秸秆粉碎还田机 | 4J150 | 1 | 1600 | 1600.00 |
50 | 观堂乡 | 刘长书 | 旋耕机 | 1GKN-300H | 1 | 2200 | 2200.00 |
51 | 观堂乡 | 郑建东 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600.00 |
52 | 观堂乡 | 王凤菊 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600.00 |
53 | 观堂乡 | 张东风 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600.00 |
54 | 观堂乡 | 王成全 | 轮式拖拉机 | HX504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
55 | 观堂乡 | 王衍超 | 轮式拖拉机 | HE604 | 1 | 12000 | 12000.00 |
56 | 观堂乡 | 盛敬伟 | 轮式拖拉机 | XTD1604 | 1 | 45700 | 45700.00 |
57 | 观堂乡 | 张让迎 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 1 | 900 | 900.00 |
58 | 观堂乡 | 张让迎 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
59 | 观堂乡 | 吴爱军 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
60 | 周集乡 | 陈觉友 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900.00 |
61 | 周集乡 | 陈觉友 | 轮式拖拉机 | TH504-1 | 1 | 10900 | 10900.00 |
62 | 中州办事处 | 侯长顺 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-1504A | 1 | 38800 | 38800.00 |
63 | 中州办事处 | 侯长顺 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2200 | 2200.00 |
64 | 中州办事处 | 宁宁 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500.00 |
65 | 平台镇 | 张秀敏 | 轮式拖拉机 | M1400-DA | 1 | 24100 | 24100.00 |
66 | 李庄乡 | 田茂亭 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
67 | 李庄乡 | 李素海 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
68 | 李庄乡 | 郝齐成 | 轮式拖拉机 | LY1200 | 1 | 24100 | 24100.00 |
69 | 李庄乡 | 郭海东 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
70 | 李庄乡 | 韩震 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
71 | 李庄乡 | 王金义 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
72 | 李庄乡 | 于留印 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
73 | 李庄乡 | 杨凤伍 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
74 | 李庄乡 | 马建军 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 1 | 2200 | 2200.00 |
75 | 李庄乡 | 杨凤祥 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
76 | 李庄乡 | 马传信 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
77 | 李庄乡 | 张建亭 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
78 | 李庄乡 | 高现义 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
79 | 李庄乡 | 景海林 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
80 | 李庄乡 | 景海林 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
81 | 李庄乡 | 门幸福 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
82 | 李庄乡 | 门幸福 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 1 | 900 | 900.00 |
83 | 李庄乡 | 陈铁燕 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
84 | 李庄乡 | 张长秋 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300.00 |
85 | 李庄乡 | 郜新 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 1 | 34600 | 34600.00 |
86 | 李庄乡 | 王元起 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300.00 |
87 | 李庄乡 | 王元起 | 旋耕机 | 1GQN-280K | 1 | 2200 | 2200.00 |
88 | 李庄乡 | 闫强军 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
89 | 李庄乡 | 闫强军 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
90 | 李庄乡 | 李广志 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 1 | 34600 | 34600.00 |
91 | 李庄乡 | 余倩倩 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 1 | 34600 | 34600.00 |
92 | 李庄乡 | 杜丽丽 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
93 | 李庄乡 | 孙志刚 | 轮式拖拉机 | RN1404 | 1 | 38800 | 38800.00 |
94 | 李庄乡 | 孙志刚 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200F | 1 | 1800 | 1800.00 |
95 | 李庄乡 | 朱会霞 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
96 | 李庄乡 | 李宁宁 | 轮式拖拉机 | TNJ504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
97 | 李庄乡 | 李宁宁 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
98 | 李庄乡 | 李宁宁 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
99 | 谢集镇 | 姬喜梅 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
100 | 谢集镇 | 杜福利 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
101 | 谢集镇 | 董营启 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
102 | 谢集镇 | 李启贤 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1600 | 1600.00 |
103 | 谢集镇 | 胡红英 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
104 | 谢集镇 | 李冰 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 10900 | 10900.00 |
105 | 谢集镇 | 贾胜付 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 1600 | 1600.00 |
106 | 谢集镇 | 仲珍珍 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 1 | 34600 | 34600.00 |
107 | 谢集镇 | 葛惠惠 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
108 | 谢集镇 | 晋墩立 | 轮式拖拉机 | RN1404 | 1 | 38800 | 38800.00 |
109 | 谢集镇 | 晋墩立 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600.00 |
110 | 孙付集乡 | 刘同新 | 轮式拖拉机 | LY1400-L | 1 | 24100 | 24100.00 |
111 | 孙付集乡 | 刘同新 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 1600 | 1600.00 |
112 | 孙付集乡 | 刘同新 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 1 | 2200 | 2200.00 |
113 | 孙付集乡 | 解道群 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
114 | 孙付集乡 | 王太亮 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
115 | 孙付集乡 | 李金磊 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 10900 | 10900.00 |
116 | 孙付集乡 | 李金磊 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 1 | 900 | 900.00 |
117 | 孙付集乡 | 谢时军 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
118 | 孙付集乡 | 谢时军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
119 | 孙付集乡 | 姜玉成 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
120 | 孙付集乡 | 姜玉成 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 1 | 900 | 900.00 |
121 | 孙付集乡 | 朱乃忠 | 轮式拖拉机 | TH604-1 | 1 | 12000 | 12000.00 |
122 | 孙付集乡 | 朱乃忠 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900.00 |
123 | 孙付集乡 | 祝义文 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
124 | 孙付集乡 | 赵地强 | 100马力以下轮式拖拉机 | SY504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
125 | 孙付集乡 | 刘磊 | 100马力以下轮式拖拉机 | SY504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
126 | 孙付集乡 | 张岛立 | 100马力以下轮式拖拉机 | SY504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
127 | 孙付集乡 | 韩德霞 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 1 | 2200 | 2200.00 |
128 | 孙付集乡 | 刘磊 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
129 | 孙付集乡 | 张岛立 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
130 | 刘口乡 | 杨秀珍 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
131 | 刘口乡 | 赫永花 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900 | 10900.00 |
132 | 刘口乡 | 王斌 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
133 | 刘口乡 | 李芳芳 | 轮式拖拉机 | M500-E | 1 | 8200 | 8200.00 |
134 | 刘口乡 | 武霞 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
135 | 双八镇 | 朱新成 | 轮式拖拉机 | LY1400-L | 1 | 24100 | 24100.00 |
136 | 双八镇 | 杨喜莲 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
137 | 双八镇 | 路统玲 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1600 | 1600.00 |
138 | 双八镇 | 杨翠各 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 1 | 15300 | 15300.00 |
139 | 双八镇 | 王佩 | 轮式拖拉机 | ME500 | 1 | 8200 | 8200.00 |
140 | 双八镇 | 张贺 | 轮式拖拉机 | RD704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
141 | 双八镇 | 朱新成 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
142 | 双八镇 | 黄付玉 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
143 | 双八镇 | 王守民 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
144 | 双八镇 | 崔辉 | 轮式拖拉机 | TTQ2004 | 1 | 51200 | 51200.00 |
145 | 双八镇 | 崔辉 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200F | 1 | 1800 | 1800.00 |
146 | 王楼乡 | 商丘千顷地种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 1 | 24100 | 24100.00 |
147 | 王楼乡 | 商丘千顷地种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200 | 2200.00 |
148 | 王楼乡 | 商丘千顷地种植农民专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 1600 | 1600.00 |
149 | 王楼乡 | 田章杰 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
150 | 王楼乡 | 王坤 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
151 | 王楼乡 | 王文涛 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
152 | 王楼乡 | 祁会珍 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
153 | 王楼乡 | 田起超 | 轮式拖拉机 | RC1200-A | 1 | 24100 | 24100.00 |
154 | 水池铺乡 | 陈行行 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
155 | 水池铺乡 | 郭新中 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
156 | 水池铺乡 | 张冬梅 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 1 | 45700 | 45700.00 |
157 | 水池铺乡 | 王鹏 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
158 | 水池铺乡 | 韩立西 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
159 | 水池铺乡 | 王鹏 | 轮式拖拉机 | TT704-D | 1 | 15300 | 15300.00 |
160 | 水池铺乡 | 张子建 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 10900 | 10900.00 |
161 | 水池铺乡 | 彭志伟 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
162 | 水池铺乡 | 刘猛 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1600 | 1600.00 |
163 | 水池铺乡 | 王转 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1600 | 1600.00 |
164 | 水池铺乡 | 张敬军 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
165 | 水池铺乡 | 田建民 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
166 | 水池铺乡 | 赵可可 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
167 | 水池铺乡 | 刘红雨 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
168 | 水池铺乡 | 李晓亮 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 1 | 34600 | 34600.00 |
169 | 水池铺乡 | 苏海艳 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-3A | 1 | 37700 | 37700.00 |
170 | 水池铺乡 | 陈殿发 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
171 | 水池铺乡 | 刘家省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
172 | 水池铺乡 | 彭松意 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
173 | 水池铺乡 | 赵庆庆 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
174 | 水池铺乡 | 房慎超 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 1 | 34600 | 34600.00 |
175 | 水池铺乡 | 刘德民 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
176 | 水池铺乡 | 房慎超 | 玉米摘穗割台 | 4YGT-4 | 1 | 7000 | 7000.00 |
177 | 水池铺乡 | 刘谨 | 轮式拖拉机 | SK500-2 | 1 | 8200 | 8200.00 |
178 | 水池铺乡 | 宋相奎 | 轮式拖拉机 | TTQ1804 | 1 | 51200 | 51200.00 |
179 | 水池铺乡 | 宋相奎 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800.00 |
180 | 水池铺乡 | 刘秀芳 | 轮式拖拉机 | RD704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
181 | 水池铺乡 | 田振伟 | 轮式拖拉机 | TNJ504 | 1 | 10900 | 10900.00 |
182 | 水池铺乡 | 田振伟 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 1 | 300 | 300.00 |
183 | 观堂乡 | 孙振江 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
184 | 观堂乡 | 王景峰 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
185 | 观堂乡 | 盛书兰 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1800 | 1800.00 |
186 | 观堂乡 | 王舟凤 | 轮式拖拉机 | LY1400-L | 1 | 24100 | 24100.00 |
187 | 观堂乡 | 王舟凤 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 1 | 2200 | 2200.00 |
188 | 观堂乡 | 刘长书 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
189 | 观堂乡 | 刘长书 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 1 | 15300 | 15300.00 |
190 | 观堂乡 | 刘长书 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
191 | 观堂乡 | 刘孝敬 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
192 | 观堂乡 | 曹振民 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
193 | 观堂乡 | 刘殿见 | 轮式拖拉机 | M704-2EF | 1 | 15300 | 15300.00 |
194 | 观堂乡 | 刘殿见 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
195 | 观堂乡 | 张付莲 | 轮式拖拉机 | RD704 | 1 | 15300 | 15300.00 |
196 | 观堂乡 | 张付莲 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
197 | 观堂乡 | 陈纪春 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
198 | 观堂乡 | 张玉玲 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900.00 |
199 | 观堂乡 | 王立冬 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 1 | 34600 | 34600.00 |
200 | 观堂乡 | 王庆峰 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
201 | 观堂乡 | 梁卫国 | 玉米割台 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000.00 |
202 | 张阁镇 | 唐爱荣 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500.00 |
203 | 张阁镇 | 李磊磊 | 轮式拖拉机 | M1200-DA1 | 1 | 24100 | 24100.00 |
204 | 张阁镇 | 陈宇 | 轮式拖拉机 | SK400 | 1 | 7500 | 7500.00 |
205 | 张阁镇 | 胡春环 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 1 | 53500 | 53500.00 |
206 | 张阁镇 | 逯春生 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500.00 |
207 | 张阁镇 | 宁红花 | 轮式拖拉机 | ME500 | 1 | 8200 | 8200.00 |
208 | 张阁镇 | 杨坤 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
209 | 张阁镇 | 任庆霞 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
210 | 张阁镇 | 任增玉 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
211 | 张阁镇 | 任浩 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
212 | 周集乡 | 田学章 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600 | 34600.00 |
213 |