2020年梁园区农机购置补贴第二批申请公示 | ||||||
购机者姓名(组织名称) | 详细地址 | 机具名称 | 分档名称 | 购买 台数 |
补贴 金额(元) |
|
刘杰 | 张阁镇钟庄村岳庄29号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
金新立 | 谢集镇肖庄村常大庄村66号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
赵现芝 | 中州办事处孙楼村17号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
姜立冬 | 水池铺乡沈娄村62号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
赵庆庆 | 水池铺乡彭庄村罗庙村33号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
田启义 | 周集乡范庄村老丘庄村45号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
赵百根 | 双八镇双八村大吴庄119号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 | |
杨贵明 | 刘口乡南会馆村279号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
孙红超 | 李庄乡八里坡村魏庄6号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200 | |
马建军 | 李庄乡潘堂村57号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
马清华 | 李庄乡潘堂村74号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
郜新 | 李庄乡曹楼村60号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
韩震 | 李庄乡潘堂村67号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
刘思园 | 孙付集乡中良村王店庄村79号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
马建立 | 李庄乡潘堂村57号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
马玉军 | 李庄乡潘堂村73号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
常永峰 | 谢集镇谢集西街村203号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
常永峰 | 谢集镇谢集西街村203号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
常永峰 | 谢集镇谢集西街村203号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
刘建国 | 谢集镇谢集西街村76号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
杨贵明 | 刘口乡南会馆村279号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
王平安 | 建设办事处王寨村10号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
韩东波 | 周集乡关庄村申楼村56号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
祁春来 | 水池铺乡李程吴村小史楼49号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
秦芳轩 | 李庄乡秦小庄57号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
韩海霞 | 孙付集乡中良村30号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
韩海霞 | 孙付集乡中良村30号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
李高 | 水池铺乡赵博庄村148号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
李高 | 水池铺乡赵博庄村148号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
程传亮 | 王楼乡韩庄村刘河村1号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
程传亮 | 王楼乡韩庄村刘河村1号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
程传亮 | 王楼乡韩庄村刘河村1号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
张新社 | 水池铺乡李程吴村黑羊山村39号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
李相德 | 孙付集乡李师付屯村4号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
李相德 | 孙付集乡李师付屯村4号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
施文陶 | 刘口乡当店王村222号附1号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
宋佳豪 | 平台镇宋梨园村52号附1号 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 32800 | |
宋佳豪 | 平台镇宋梨园村52号附1号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
宋佳豪 | 平台镇宋梨园村52号附1号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
王进良 | 王楼乡三陵村宋小楼村东组015号 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42300 | |
王进良 | 王楼乡三陵村宋小楼村东组015号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王伟 | 建设办事处徐堂村283号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
王伟 | 建设办事处徐堂村283号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
王亚洲 | 孙付集乡田八庄村侯楼村50号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
王亚洲 | 孙付集乡田八庄村侯楼村50号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
王亚洲 | 孙付集乡田八庄村侯楼村50号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
王宝玉 | 观堂乡盛吾楼村郭老家村172号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
苏进江 | 观堂乡苏堂村苏小庄村21号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
耿加军 | 孙付集乡北胡庄212号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
高坤 | 水池铺乡沈娄村207号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
杨孝忠 | 谢集镇张步口村75号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
杨孝忠 | 谢集镇张步口村75号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
张讲秀 | 水池铺乡盛庄村大程庄140号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
张讲秀 | 水池铺乡盛庄村大程庄140号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
裴四来 | 李庄乡裴武庄464号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
祝桂兵 | 刘口乡郭刘村55号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
祝桂兵 | 刘口乡郭刘村55号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
张林 | 观堂乡丁双楼村甘楼村20号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
张其楠 | 孙付集乡张庄村齐庄村125号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
卢国 | 平台镇平台村马辛庄92号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
刘月华 | 刘口乡徐隆店村314号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
祝运良 | 刘口乡石楼村后祝楼村35号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 26900 | |
祝运良 | 刘口乡石楼村后祝楼村35号 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42300 | |
祝运良 | 刘口乡石楼村后祝楼村35号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
王远雨 | 观堂乡汶河村东孙楼村44号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
梁世海 | 刘口乡南会馆村393号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
梁世海 | 刘口乡南会馆村393号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 | |
解卫星 | 周集乡范庄村宋庄村36号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
解卫星 | 周集乡范庄村宋庄村36号 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 37700 | |
解卫星 | 周集乡范庄村宋庄村36号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 | |
韩震 | 李庄乡潘堂村67号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
韩震 | 李庄乡潘堂村67号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
周建明 | 李庄乡裴武庄7号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25400 | |
孙建华 | 刘口乡当店王村孙场村92号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
郑素花 | 张阁镇董楼东街村辛庄57号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
王连营 | 张阁镇董楼东街村辛庄4号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
常永峰 | 谢集镇谢集西街村203号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 26900 | |
朱红全 | 李庄乡八里坡村朱楼村78号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
荣瑞涛 | 双八镇路楼村荣赵庄62号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
王平安 | 建设办事处王寨村10号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
王东伟 | 谢集镇熊楼村王先生楼村50号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
杨伟霞 | 王楼乡王阁村杨庄村东组15号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
杨齐军 | 平原办事处何庄村57号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25400 | |
杨齐军 | 平原办事处何庄村57号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
安申杰 | 李庄乡曹楼村46号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 26900 | |
胡春环 | 张阁镇董楼东街村辛庄29号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
刘法强 | 谢集镇常庄村43号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
李海军 | 谢集镇杨波楼村张彬庄村11号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25400 | |
李海军 | 谢集镇杨波楼村张彬庄村11号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
杜建龙 | 李庄乡关庄122号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
杜建龙 | 李庄乡关庄122号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
杜建龙 | 李庄乡关庄122号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
李玉永 | 谢集镇三里村195号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
盛书兰 | 观堂乡盛吾楼村郭老家村224号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 64800 | |
盛书兰 | 观堂乡盛吾楼村郭老家村224号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
王彦金 | 孙付集乡北胡庄12号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
张玉林 | 刘口乡南会馆村335号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 57400 | |
王武剑 | 双八镇丁楼村代庄22号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
潘求杰 | 双八镇朱庄村翟庄46号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
刘长江 | 孙付集乡北胡庄3号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 | |
张世兰 | 孙付集乡朱大楼村216号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 | |
朱行领 | 孙付集乡朱大楼村216号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
胡方兵 | 孙付集乡北胡庄206号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
马银亮 | 孙付集乡北胡庄165号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
张清 | 孙付集乡北胡庄8号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
马银彪 | 孙付集乡北胡庄165号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
郭宏利 | 孙付集乡北胡庄127号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
马乾坤 | 孙付集乡北胡庄97号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
张运中 | 孙付集乡北胡庄54号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
郭广敬 | 孙付集乡北胡庄230号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
石治坤 | 孙付集乡庞营村高庄村26号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
石治坤 | 孙付集乡庞营村高庄村26号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
石治坤 | 孙付集乡庞营村高庄村26号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
石治坤 | 孙付集乡庞营村高庄村26号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
刘万杰 | 孙付集乡庞营村沈庄村12号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
刘万杰 | 孙付集乡庞营村沈庄村12号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
刘万杰 | 孙付集乡庞营村沈庄村12号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
吴金田 | 孙付集乡北胡庄188号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
郝美静 | 孙付集乡北胡庄177号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
林付军 | 孙付集乡北胡庄155号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
林付军 | 孙付集乡北胡庄155号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
马金芳 | 孙付集乡北胡庄199号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
马金芳 | 孙付集乡北胡庄199号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
朱翠 | 孙付集乡朱大楼村87号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
朱翠 | 孙付集乡朱大楼村87号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
李须生 | 孙付集乡后乔楼村225号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
李须生 | 孙付集乡后乔楼村225号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
李须生 | 孙付集乡后乔楼村225号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 | |
王林中 | 孙付集乡朱大楼村朱小楼村85号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王林中 | 孙付集乡朱大楼村朱小楼村85号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
夏正明 | 孙付集乡田八庄村王庄村1号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
贾保建 | 张阁镇孙小楼村宋庄184号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
孙建伟 | 平台镇朱寨村160号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
胡辉 | 周集乡孔各村80号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
刘猛 | 水池铺乡宋吾庄281号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
刘猛 | 水池铺乡宋吾庄281号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
刘猛 | 水池铺乡宋吾庄281号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
尚松松 | 水池铺乡尚娄村199号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 64800 | |
尚松松 | 水池铺乡尚娄村199号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
赵海洋 | 孙付集乡朱大楼村朱小楼村5号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
赵海洋 | 孙付集乡朱大楼村朱小楼村5号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
监督举报电话:0370-2312890 梁园区农业机械服务中心 2020年9月18日 |