2020年梁园区农机购置补贴第一批申请公示 | ||||||
购机者姓名(组织名称) | 详细地址 | 机具名称 | 分档名称 | 购买 台数 |
补贴 金额(元) |
|
郭广伟 | 水池铺乡宋继鲁村1号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
宋崇新 | 王楼乡三陵村宋大庄村东组034号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
丁克军 | 双八镇土楼村20号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
柴刚强 | 李庄乡沈楼村419号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
赵登峰 | 观堂乡汶河村夏尧村36号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
王德存 | 李庄乡郑靳庄村王瓦房村15号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王德存 | 李庄乡郑靳庄村王瓦房村15号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王广庆 | 观堂乡盛吾楼村王阁村39号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
吴景峰 | 双八镇朱庄村大刘庄147号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
吴景峰 | 双八镇朱庄村大刘庄147号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
梁法治 | 观堂乡郝庄村43号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
王蛋蛋 | 观堂乡程楼村梁胡洞村1号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
王蛋蛋 | 观堂乡程楼村梁胡洞村1号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
张敬军 | 水池铺乡赵博庄村1号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
张敬军 | 水池铺乡赵博庄村1号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
赵庆庆 | 水池铺乡彭庄村罗庙村33号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
唐峰 | 水池铺乡宋吾庄73号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
朱杰 | 水池铺乡朱沈庄村花园村3号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
陈殿发 | 水池铺乡尚娄村王庙村179号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
仲付星 | 谢集镇肖庄村131号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1600 | |
程学勤 | 孙付集乡西街村89号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
梁世海 | 刘口乡南会馆村393号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1600 | |
丁培平 | 观堂乡丁双楼村李庄村1号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
李志旺 | 谢集镇黄辛庄村杨洼村21号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1600 | |
李云江 | 水池铺乡张王李村李庄50号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
王启海 | 水池铺乡张王李村李庄9号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
盛红卫 | 观堂乡盛吾楼村106号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
李长志 | 李庄乡郑阁村156号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
田公会 | 观堂乡观堂村280号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
田公会 | 观堂乡观堂村280号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
朱彪 | 水池铺乡朱沈庄村朱庄村6号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
刘永涛 | 水池铺乡彭庄村梅庄145号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
尚艳丽 | 王楼乡听堂楼村黄庄村1号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
尚艳丽 | 王楼乡听堂楼村黄庄村1号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
杜连花 | 水池铺乡吴楼村王庄村36号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
杜连花 | 水池铺乡吴楼村王庄村36号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
杨娅楠 | 孙付集乡李叫庄村凌楼村55号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
谢时飞 | 李庄乡牛庄村孙瓦房村29号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
刘起根 | 刘口乡坡刘村24号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
祁朝卿 | 李庄乡赵阁村1号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
祁朝卿 | 李庄乡赵阁村1号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
陶忠干 | 水池铺乡朱关庄村邓庄33号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
余孝友 | 观堂乡黄店村贾庄村94号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
刘振 | 水池铺乡赵博庄村刘辛庄村85号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
刘长军 | 观堂乡盛吾楼村105号 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 1 | 900 | |
任东贤 | 王楼乡任庄村5组014号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
闫传忠 | 谢集镇三里村新付庄村27号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
程维 | 观堂乡盛吾楼村186号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
刘胜利 | 水池铺乡朱沈庄村朱庄村84号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
刘胜利 | 水池铺乡朱沈庄村朱庄村84号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
张振南 | 水池铺乡赵百户村吴庄村61号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
张振南 | 水池铺乡赵百户村吴庄村61号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
张振南 | 水池铺乡赵百户村吴庄村61号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
王建民 | 双八镇楚庄村2号 | 打(压)捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1 | 28400 | |
张祥柱 | 孙付集乡苏桥村92号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
孙会亚 | 刘口乡老陈庄村赵庄161号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
王辉 | 双八镇石海村杨阁村50号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
王辉 | 双八镇石海村杨阁村50号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
田建峰 | 王楼乡闫路口村1组028号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
宋孝和 | 王楼乡韩庄村宋小庄村002号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
杨道山 | 水池铺乡宋继鲁村范庄村20号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王佰海 | 刘口乡东刘村49号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王佰海 | 刘口乡东刘村49号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1600 | |
杨道山 | 水池铺乡宋继鲁村范庄村20号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
赵如意 | 李庄乡乔庄村赵庄17号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
李会冰 | 谢集镇孙楼村小李村32号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
李会冰 | 谢集镇孙楼村小李村32号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
李会冰 | 谢集镇孙楼村小李村32号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
苏学亮 | 观堂乡阮庄村苏庄村45号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王建才 | 李庄乡郑阁村279号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
李启贤 | 谢集镇付庄村牛楼村115号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
李启贤 | 谢集镇付庄村牛楼村115号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
杨飞 | 刘口乡刘灿村前郭庄16号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
郝紫瑞 | 谢集西街村郝楼村4号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
沈雨寒 | 李庄乡沈集村96号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 | |
毕志亮 | 王楼乡小坝村毕小庄村1组041号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
韩书贵 | 观堂乡黄店村黄楼村29号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
杜广民 | 谢集镇付庄村皇姑寺村9号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
杜广民 | 谢集镇付庄村皇姑寺村9号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
房慎清 | 水池铺乡大史庄村房庄村73号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
姚学红 | 水池铺乡大史庄村3号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
袁中秀 | 孙付集乡北胡庄102号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
王汉华 | 刘口乡老陈庄村赵庄44号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
赵成民 | 刘口乡张彭村胡赵庄16号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
赵成民 | 刘口乡张彭村胡赵庄16号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
王平安 | 建设办事处王寨村10号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
韩士敏 | 王楼乡韩大楼村3组017号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
李北战 | 谢集镇孙楼村小李村54号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24000 | |
刘桂卿 | 观堂乡冯楼村董楼村20号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
安海兴 | 刘口乡汪庄村朱庄38号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
韩立志 | 王楼乡韩小庄村程庄村西组017号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
刘德民 | 水池铺乡赵百户村刘李庄村111号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
刘德民 | 水池铺乡赵百户村刘李庄村111号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
晋墩立 | 谢集镇冯庄村265号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
高纪厂 | 观堂乡冯楼村董楼村22号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
张增良 | 孙付集乡庞营村25号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
于现贺 | 李庄乡赵阁村余楼村20号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
于现贺 | 李庄乡赵阁村余楼村20号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
晋墩超 | 谢集镇冯庄村264号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
毕美丽 | 王楼乡刘庙村马沈庄村东组003号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
张贤志 | 观堂乡丁楼村王崇明楼村59号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
张贤志 | 观堂乡丁楼村王崇明楼村59号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
孙青林 | 谢集镇彭庄村168号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
周新江 | 谢集镇常庄村宋庄村94号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
沈钦丽 | 水池铺乡宋吾庄村沈坟村39号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
刘维志 | 孙付集乡田八庄村37号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
高升辉 | 观堂乡关庄村157号 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 1 | 3000 | |
高升辉 | 观堂乡关庄村157号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
闫德华 | 建设办事处王寨村15号付1号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
闫德华 | 建设办事处王寨村15号付1号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
王文革 | 建设办事处王寨村84号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
王文革 | 建设办事处王寨村84号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
杨会超 | 水池铺乡孙庄村路阁村105号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
石付成 | 双八镇丁楼村石庄村79号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
陈永喜 | 水池铺乡丁柿园村131号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王东伟 | 谢集镇熊楼村王先生楼村50号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王亮 | 王楼乡邢店村贾菜园村046号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
王亮 | 王楼乡邢店村贾菜园村046号 | 打(压)捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1 | 16000 | |
王亮 | 王楼乡邢店村贾菜园村046号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
林超 | 周集乡陈楼村402号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
胡永英 | 水池铺乡李程吴村小史楼12号 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25400 | |
岳思山 | 周集乡杨楼村174号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
岳思山 | 周集乡杨楼村174号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
房士民 | 张阁镇孙小楼村宋庄121号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
房士民 | 张阁镇孙小楼村宋庄121号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
李永才 | 观堂乡苏堂村苏小庄村6号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
王常立 | 刘口乡老陈庄村121号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
庞德强 | 谢集镇贾台子村82号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
庞德强 | 谢集镇贾台子村82号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
祝西锋 | 张阁镇董楼西街村219号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
苏敏 | 观堂乡苏堂村74号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
杨银峰 | 李庄乡邓斌口村152号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
杨庆桌 | 王楼乡杨油坊村4组119号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
杨庆桌 | 王楼乡杨油坊村4组119号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 | |
杨庆桌 | 王楼乡杨油坊村4组119号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
路青建 | 刘口乡老陈庄村196号附1号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
李保国 | 水池铺乡大史庄村74号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王兴玉 | 谢集镇王步口村88号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800 | |
王兴玉 | 谢集镇王步口村88号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
余付君 | 水池铺乡宋吾庄村沈坟村16号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
沈钦丽 | 水池铺乡宋吾庄村沈坟村39号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
沈钦丽 | 水池铺乡宋吾庄村沈坟村39号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
张秀敏 | 平台镇陈阁村杨庄27号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
张照伟 | 王楼乡王楼村10组30号 | 果蔬烘干机 | 容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 1 | 11300 | |
张振江 | 水池铺乡赵百户村吴庄村61号附二号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王爱忠 | 双八镇常楼村郑堂村29号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24000 | |
葛志业 | 水池铺乡李程吴村黑羊山村29号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
刘银宝 | 刘口乡刘灿村后郭庄23号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
刘银宝 | 刘口乡刘灿村后郭庄23号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
刘银宝 | 刘口乡刘灿村后郭庄23号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
刘银宝 | 刘口乡刘灿村后郭庄23号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
刘长书 | 观堂乡盛吾楼村77号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
刘长书 | 观堂乡盛吾楼村77号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
刘振涛 | 观堂乡盛吾楼村66号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
刘振涛 | 观堂乡盛吾楼村66号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
赵玉丰 | 观堂乡黄店村20号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
祝传翠 | 刘口乡石楼村后祝楼村19号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
祝传翠 | 刘口乡石楼村后祝楼村19号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
赵东华 | 李庄乡李庄村张大庄160号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
赵志国 | 王楼乡朱辛庄村赵其牌村北组40号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
王坤 | 王楼乡王阁村杨庄村西组003号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
张冬梅 | 水池铺乡宋吾庄65号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
张慧芳 | 观堂乡王胡村王世叶楼村37号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24000 | |
刘延华 | 双八镇徐庄11号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
刘延华 | 双八镇徐庄11号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300 | |
沈祥利 | 李庄乡沈楼村49号 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400 | |
商丘市惠农 农业机械农民专业合作社 |
李庄乡潘堂村委会潘堂村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
潘自彬 | 李庄乡潘堂村68号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
潘自彬 | 李庄乡潘堂村68号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | |
张运好 | 水池铺乡李程吴村黑羊山村33号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
胡春环 | 张阁镇董楼东街村辛庄29号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
闫传华 | 李庄乡潘口北街村23号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
黄得彩 | 观堂乡冯楼村61号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
刘娜 | 水池铺乡大史庄村157号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
祁刘强 | 水池铺乡朱沈庄村周庄40号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
路辛 | 李庄乡李庄村王庄59号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
房笑磊 | 水池铺乡尚娄村2号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | |
杜诗庆 | 谢集镇付庄村22号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
姜立冬 | 水池铺乡沈娄村62号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
姜立冬 | 水池铺乡沈娄村62号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
王俊林 | 水池铺乡张王李村王庄189号 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | |
曹开友 | 观堂乡阮庄村79号 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400 | |
姚国庆 | 李庄乡刘集村姚常庄96号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300 | |
尚彦豫 | 观堂乡黄店村99号 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200 | |
尚彦豫 | 观堂乡黄店村99号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
孙从新 | 刘口乡汪庄村葛刘庄1号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
李艳领 | 刘口乡大王庙村150号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
张西亭 | 谢集镇王二保地袁庄村3号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
王进保 | 李庄乡毕大庄村杨范棚村24号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
黄坤 | 双八镇崔楼北村212号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
单玉西 | 平台镇赵楼村石庄117号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
王广东 | 李庄乡李梅楼村114号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
刘建设 | 刘口乡大王庙村494号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
刘建设 | 刘口乡大王庙村494号 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 800 | |
张金艳 | 水池铺乡赵百户村吴庄村37号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
刘建国 | 水池铺乡赵百户村高庄村4号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
房克全 | 水池铺乡大史庄村房庄村67号 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100 | |
张金艳 | 水池铺乡赵百户村吴庄村37号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
秦芳轩 | 李庄乡秦小庄57号 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 900 | |
杨亚超 | 王楼乡任庄村8组33号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800 | |
乔德印 | 水池铺乡赵百户村吴庄村130号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | |
乔德印 | 水池铺乡赵百户村吴庄村130号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200 | |
崔艳龙 | 李庄乡高楼村豆菜园村18号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000 | |
张萍 | 孙付集乡孙付集村359号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
张萍 | 孙付集乡孙付集村359号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
程志国 | 水池铺乡程小桥村44号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 | |
程志国 | 水池铺乡程小桥村44号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800 | |
王永国 | 水池铺乡张王李村王庄189号 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300 | |
