卧龙区2022年农机购置与应用补贴第二批拟补贴对象公示表
公示单位:南阳市卧龙区农业机械技术中心
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) |
1 | 高云刚 | 七里园乡 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
2 | 张春堂 | 卧龙岗街道 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
3 | 张春堂 | 卧龙岗街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
4 | 张青银 | 潦河镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
5 | 向富强 | 潦河镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
6 | 华道强 | 潦河镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000.00 | 69000.00 |
7 | 赵振顺 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
8 | 王亮云 | 潦河镇 | 粮食色选机 | 总执行单元数300个及以上杂粮色选机 | 1 | 21400.00 | 21400.00 |
9 | 周聚栓 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
10 | 施连生 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
11 | 王军 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
12 | 杜森林 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
13 | 华道驰 | 潦河镇 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 华道驰 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
15 | 闫征 | 光武街道 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
16 | 闫征 | 光武街道 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
17 | 刘文柱 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
18 | 韩德喜 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
19 | 李云胜 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
20 | 方金龙 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
21 | 王群芬 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
22 | 马国朝 | 潦河坡镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
23 | 刘雨平 | 潦河坡镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
24 | 王长和 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
25 | 李明堂 | 陆营镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
26 | 万瑞峰 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
27 | 任军强 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
28 | 杜庆栓 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
29 | 王新林 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
30 | 王廷跃 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
31 | 刘德顺 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
32 | 王安全 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
33 | 周东广 | 陆营镇 | 粮食色选机 | 总执行单元数300个及以上杂粮色选机 | 1 | 21400.00 | 21400.00 |
34 | 徐连群 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
35 | 肖坤 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
36 | 刘见国 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
37 | 贾选 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
38 | 单军刚 | 英庄镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
39 | 蔡敬伟 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
40 | 陈灯祥 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
41 | 李兴军 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
42 | 李亚兵 | 英庄镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
43 | 南阳市卧龙区兴民农机专业合作社 | 英庄镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
44 | 南阳市卧龙区兴民农机专业合作社 | 英庄镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
45 | 南阳市卧龙区兴民农机专业合作社 | 英庄镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
46 | 李菁 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
47 | 李望 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
48 | 高道然 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
49 | 许合林 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
50 | 田华冰 | 石桥镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
51 | 宋连仓 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |
52 | 蔡士彬 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
53 | 李占奎 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
54 | 张彬 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
55 | 龚如羊 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
56 | 杨元生 | 蒲山镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
57 | 黄霜 | 蒲山镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
58 | 黄霜 | 蒲山镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
59 | 黄霜 | 蒲山镇 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 4 | 8000.00 | 32000.00 |
60 | 尚会普 | 蒲山镇 | 喷灌机 | 管径65mm以下绞盘式喷灌机 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
61 | 尚会普 | 蒲山镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
62 | 甘青柱 | 蒲山镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
63 | 张国兆 | 蒲山镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
64 | 黄超 | 蒲山镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
65 | 张荣军 | 蒲山镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
66 | 杨四奇 | 谢庄镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
67 | 王桂春 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
68 | 王同庆 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
69 | 吕志富 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
70 | 吴海银 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
71 | 殷德平 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
72 | 田子强 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
73 | 李全民 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
74 | 方金伍 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
75 | 吕厚青 | 青华镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
76 | 金小平 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
77 | 吕厚玉 | 青华镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
78 | 高林 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
79 | 高国端 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
80 | 金玉照 | 青华镇 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
81 | 叶振奇 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
82 | 范亭亭 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
83 | 崔伦俊 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
84 | 李德恒 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
85 | 焦红磊 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
86 | 高端辽 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200.00 | 56200.00 |
87 | 李正克 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
88 | 赵成林 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
89 | 刘冬 | 靳岗街道 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
90 | 李玉辛 | 靳岗街道 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
91 | 张金果 | 靳岗街道 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
合计 | 100 | 2396400.00 | 2468400.00 |
公示期限:2022年10月25日—2022年10月31日
举报投诉电话:0377—61650376 61650328
2022年10月24日