卧龙区2022年农机购置与应用补贴第一批
拟补贴对象公示表
拟补贴对象公示表
公示单位:南阳市卧龙区农业机械技术中心
公示期限:2022年8月18日—2022年8月25日
举报投诉电话:0377—61650376 61650328
2022年8月17日
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) |
1 | 刘士瑞 | 七里园乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
2 | 杨文跃 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
3 | 韩军 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
4 | 朱显国 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
5 | 朱丕全 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
6 | 华远忠 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
7 | 华远忠 | 潦河镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 王长明 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
9 | 范云志 | 潦河镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
10 | 于兆俊 | 潦河镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
11 | 谢朝才 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
12 | 周哲 | 潦河镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
13 | 白俊春 | 潦河镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
14 | 崔武飞 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
15 | 王军 | 潦河镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
16 | 胡玉丁 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
17 | 金玉山 | 潦河镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
18 | 周邦坡 | 潦河镇 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
19 | 刘金林 | 潦河镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
20 | 赵秋华 | 潦河镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
21 | 唐玉坤 | 潦河镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
22 | 方保垒 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
23 | 王振全 | 潦河镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
24 | 杨保景 | 安皋镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990.00 | 990.00 |
25 | 秦国连 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
26 | 秦国连 | 安皋镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
27 | 许光春 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
28 | 许光春 | 安皋镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
29 | 姚星彬 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
30 | 李云军 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
31 | 谢天东 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
32 | 杨旭生 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
33 | 兰军 | 安皋镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
34 | 杨帅昌 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 王丙彦 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
36 | 渠同坤 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
37 | 渠元朋 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
38 | 李长合 | 安皋镇 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700.00 | 26700.00 |
39 | 邓东玉 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
40 | 王岑宝 | 安皋镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
41 | 王世明 | 潦河坡镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
42 | 史红伟 | 潦河坡镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
43 | 闫华爽 | 潦河坡镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
44 | 段清雨 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
45 | 张春峰 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
46 | 吴云亭 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
47 | 刘汉杰 | 陆营镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
48 | 吕保玉 | 陆营镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
49 | 任建胜 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
50 | 吴云哲 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
51 | 杨长文 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
52 | 程光占 | 陆营镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
53 | 曾庆钢 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
54 | 易少明 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
55 | 闫丙绿 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
56 | 吕文海 | 陆营镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
57 | 杨磊 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
58 | 李海平 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
59 | 王乐 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
60 | 韩付卿 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
61 | 乔胜德 | 陆营镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
62 | 李桂清 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
63 | 陈付恒 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
64 | 王长和 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
65 | 陈吉兴 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
66 | 范典有 | 陆营镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
67 | 徐连群 | 陆营镇 | 花生收获机 | 自走式花生联合收获机 | 1 | 21700.00 | 21700.00 |
68 | 李天良 | 陆营镇 | 花生收获机 | 自走式花生联合收获机 | 1 | 21700.00 | 21700.00 |
69 | 王海岐 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
70 | 范悦春 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
71 | 曾庆钢 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
72 | 王修光 | 陆营镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
73 | 马旭 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
74 | 刘含龙 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
75 | 曾庆柱 | 陆营镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
76 | 司则迟 | 英庄镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
77 | 吴明清 | 英庄镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
78 | 吴国柱 | 英庄镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
79 | 李清延 | 英庄镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
80 | 段仙可 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
81 | 徐风华 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
82 | 贾选 | 英庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
83 | 吴锋军 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
84 | 徐渤 | 英庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
85 | 胡华洋 | 英庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
86 | 胡云武 | 英庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
87 | 孙艳奎 | 英庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
88 | 刘建龙 | 英庄镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
89 | 李武祥 | 英庄镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
90 | 贾选 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
91 | 芋海浩 | 英庄镇 | 花生收获机 | 自走式花生联合收获机 | 1 | 21700.00 | 21700.00 |
92 | 郭洪昌 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
93 | 李银堂 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
94 | 史小英 | 英庄镇 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200.00 | 56200.00 |
95 | 胡宗奇 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
96 | 郑玉显 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
97 | 刘富堂 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
98 | 徐学义 | 英庄镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
99 | 董自阳 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
100 | 马天恩 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
101 | 包云红 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
102 | 李保平 | 英庄镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
103 | 王志青 | 英庄镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
104 | 南阳市卧龙区兴民农机专业合作社 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
105 | 高庆欣 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
106 | 孙占峰 | 英庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
107 | 陈文海 | 石桥镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
108 | 马付周 | 石桥镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
109 | 姚光道 | 石桥镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
110 | 栗庆羽 | 石桥镇 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 9900.00 | 9900.00 |
111 | 周窝 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
112 | 王成玉 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
113 | 赵洗 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 24500.00 | 24500.00 |
114 | 姬付柯 | 蒲山镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
115 | 方清春 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
116 | 姬永柱 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
117 | 王贵中 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
118 | 芦海保 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
119 | 周会太 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
120 | 张国兆 | 蒲山镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
121 | 于松峰 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
122 | 于松峰 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
123 | 王万常 | 谢庄镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
124 | 李荣芬 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
125 | 田永年 | 谢庄镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
126 | 梁冬冬 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
127 | 张帅 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
128 | 张童 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
129 | 田华纲 | 谢庄镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
130 | 张玉龙 | 王村乡 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
131 | 刘建安 | 王村乡 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
132 | 张玉龙 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
133 | 马俊 | 王村乡 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
134 | 朱立虎 | 王村乡 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
135 | 徐天义 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
136 | 胡同祥 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
137 | 南阳市卧龙区隆元农机专业合作社 | 王村乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2 | 51200.00 | 102400.00 |
138 | 焦红磊 | 青华镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
139 | 陈海林 | 青华镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
140 | 杨东方 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
141 | 杨保全 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
142 | 赵士正 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
143 | 赵士正 | 青华镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
144 | 张学臣 | 青华镇 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
145 | 赵海 | 青华镇 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
146 | 赵海 | 青华镇 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
147 | 李泽克 | 青华镇 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
148 | 赵玉龙 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
149 | 张文仃 | 青华镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
150 | 李荣长 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
151 | 华远虎 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
152 | 张新安 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
153 | 任传东 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
154 | 任传东 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
155 | 张振端 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
156 | 王富超 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
157 | 高振海 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200.00 | 56200.00 |
158 | 华平侠 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
159 | 华远田 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
160 | 赵永刚 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
161 | 柳保林 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
162 | 易绍浩 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
163 | 白新超 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
164 | 王永华 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
165 | 闫永乐 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
166 | 杨文明 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
167 | 孙荣波 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
168 | 金学波 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
169 | 焦红磊 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
170 | 赵士军 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
171 | 王玉平 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
172 | 赵振勤 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
173 | 夏天贺 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
174 | 徐瑞泽 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
175 | 高付晓 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
176 | 马贞奇 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
177 | 王玉臣 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
178 | 李泽克 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
179 | 赵海军 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
180 | 刁世俊 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
181 | 李修霞 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
182 | 王铁柱 | 青华镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
183 | 程贵申 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
184 | 金新泽 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
185 | 华道中 | 青华镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
186 | 易存会 | 青华镇 | 玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 21300.00 | 21300.00 |
187 | 祁元东 | 青华镇 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
188 | 谭江 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
189 | 李瑞景 | 青华镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 2 | 1000.00 | 2000.00 |
190 | 白玉金 | 青华镇 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
191 | 黄显涛 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 1 | 56200.00 | 56200.00 |
192 | 姚长波 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
193 | 潘秀付 | 青华镇 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
194 | 李瑞朝 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
195 | 夏九星 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
196 | 王连成 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
197 | 万玉奇 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
198 | 杨东方 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
199 | 张道请 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
200 | 王东升 | 青华镇 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
201 | 方长国 | 青华镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1 | 23700.00 | 23700.00 |
202 | 赵学远 | 青华镇 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
203 | 王宁 | 武侯街道 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
204 | 张金发 | 龙王沟风景区 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
合计 | 206 | 4814290.00 | 4866490.00 |
公示期限:2022年8月18日—2022年8月25日
举报投诉电话:0377—61650376 61650328
2022年8月17日