南阳市卧龙区2020年农机购置补贴第二批拟补贴对象公示表
公示单位:南阳市卧龙区农业机械(管理局)技术中心
公示期限:2020年7月30日--2020年8月20日。
举报投诉电话:0377-61650376
2020年7月30日
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 总中央补贴额(元) |
1 | 吴玉栓 | 卧龙岗街道办事处 | 十二里河村7组 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 1 | 560.00 |
2 | 张明发 | 潦河镇 | 李庄村3组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
3 | 周聚涛 | 潦河镇 | 大周庄村3组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
4 | 张群生 | 潦河镇 | 大周庄村5组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
5 | 王建设 | 潦河镇 | 大周庄村5组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
6 | 庄士夺 | 潦河镇 | 陈营村1组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
7 | 华远忠 | 潦河镇 | 王陈庄村15组 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
8 | 华远忠 | 潦河镇 | 王陈庄村15组 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
9 | 方岩 | 潦河镇 | 大周庄村3组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
10 | 张跃臣 | 潦河镇 | 大周庄村5组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
11 | 张梦 | 潦河镇 | 大官庄村2组 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
12 | 姚传浮 | 潦河镇 | 清凉寺村8组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
13 | 范风江 | 潦河镇 | 上范营村9组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
14 | 张军显 | 潦河镇 | 大周庄村1组 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 56200.00 |
15 | 苏保珍 | 潦河镇 | 大周庄村3组 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
16 | 李相勤 | 潦河镇 | 王陈庄村9组 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200.00 |
17 | 李相勤 | 潦河镇 | 王陈庄村9组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
18 | 韩群生 | 潦河镇 | 大周庄村6组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
19 | 李斌 | 安皋镇 | 余庄村余东组 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 1 | 2700.00 |
20 | 王正才 | 安皋镇 | 余庄村余西组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
21 | 许兆乾 | 安皋镇 | 杨庄村周庄组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
22 | 李传党 | 安皋镇 | 牛庙村大潘洼组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
23 | 赵忠红 | 安皋镇 | 徐坪村大杨组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
24 | 曾庆均 | 陆营镇 | 双庙村1组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机 | 1 | 3200.00 |
25 | 段清雨 | 陆营镇 | 双庙村六组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机 | 1 | 3200.00 |
26 | 吴云杰 | 陆营镇 | 黄营村13组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
27 | 魏保定 | 陆营镇 | 徐营村7组 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
28 | 魏保定 | 陆营镇 | 徐营村7组 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
29 | 周荣才 | 陆营镇 | 冢头西村2组 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
30 | 宋后杰 | 陆营镇 | 王庄村6组 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
31 | 葛均团 | 陆营镇 | 徐营村8组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
32 | 杨磊 | 陆营镇 | 杨庄营村15组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
33 | 袁蕾 | 陆营镇 | 杨庄营村6组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
34 | 魏厚峰 | 陆营镇 | 徐营村7组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
35 | 任军强 | 陆营镇 | 东岳庙村八组 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
36 | 雷首刚 | 陆营镇 | 陆营村13组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
37 | 薛海军 | 陆营镇 | 吕西村11组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
38 | 王义俊 | 陆营镇 | 后田荒村九组 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
39 | 刘汉杰 | 陆营镇 | 双庙村2组 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
40 | 吕乐乐 | 陆营镇 | 黄营村5组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
41 | 刘玉杰 | 陆营镇 | 党沟村七组 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
42 | 陈海龙 | 陆营镇 | 王庄村6组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
43 | 河南健之源农业科技有限公司 | 陆营镇 | 后田荒村8组 | 喷灌机 | 管径65MM以下卷盘式喷灌机 | 1 | 3500.00 |
44 | 李玉杰 | 陆营镇 | 朱屯村11组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
45 | 李海波 | 陆营镇 | 王庄村9组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机 | 1 | 3200.00 |
46 | 董华征 | 陆营镇 | 小营村2组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
47 | 陈绍巩 | 英庄镇 | 西刘营村2组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
48 | 胡华洋 | 英庄镇 | 胡营村4组 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
49 | 王群成 | 英庄镇 | 李湖村2组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
50 | 李文如 | 英庄镇 | 尹营村6组 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
51 | 李新立 | 英庄镇 | 相子树村3组 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
52 | 张杰 | 英庄镇 | 大营村7组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
53 | 张杰 | 英庄镇 | 大营村7组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
54 | 李保林 | 英庄镇 | 相子树村4组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
55 | 李书静 | 英庄镇 | 相子树村4组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
56 | 李朋先 | 英庄镇 | 孙集村8组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机 | 1 | 3200.00 |
57 | 张志军 | 蒲山镇 | 火星庙村4组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
58 | 宋建乐 | 蒲山镇 | 宋营村5组 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 42300.00 |
59 | 姬延青 | 蒲山镇 | 李彩村6组 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 63800.00 |
60 | 姬延青 | 蒲山镇 | 李彩村6组 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁 | 1 | 2100.00 |
61 | 姬延青 | 蒲山镇 | 李彩村6组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1600.00 |
62 | 庄纪献 | 蒲山镇 | 刁沟村6组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
63 | 马腾飞 | 蒲山镇 | 大庄村11组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
64 | 芦海保 | 蒲山镇 | 汪寨村6组 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000.00 |
65 | 黄桂明 | 蒲山镇 | 黄渠河村6组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
66 | 黄桂明 | 蒲山镇 | 黄渠河村6组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
67 | 姬晓刚 | 蒲山镇 | 马营村7组 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 1 | 930.00 |
68 | 姬付升 | 蒲山镇 | 杨庄村9组 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 1 | 930.00 |
69 | 马国群 | 蒲山镇 | 黄渠河村7组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
70 | 芦建督 | 谢庄镇 | 孙庄村芦庄组 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 1 | 2700.00 |
71 | 陈广献 | 谢庄镇 | 大庙村郭油坊组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
72 | 王磊 | 谢庄镇 | 田营村尹王沟东组 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 29300.00 |
73 | 陈金照 | 谢庄镇 | 小王沟村石庙组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
74 | 张宗保 | 谢庄镇 | 谢庄村大郭庄组 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000.00 |
75 | 张宗保 | 谢庄镇 | 谢庄村大郭庄组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
76 | 苏克朋 | 谢庄镇 | 小王沟村小王沟组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
77 | 苏克新 | 谢庄镇 | 小王沟村小王沟组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
78 | 苏克新 | 谢庄镇 | 小王沟村小王沟组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
79 | 苏克朋 | 谢庄镇 | 小王沟村小王沟组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
80 | 陈广献 | 谢庄镇 | 大庙村郭油坊组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
81 | 刘文献 | 谢庄镇 | 匡庄村大匡庄组 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000.00 |
82 | 刘文献 | 谢庄镇 | 匡庄村大匡庄组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 1 | 1800.00 |
83 | 谷立冬 | 谢庄镇 | 小王沟村杨庄组 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 8300.00 |
84 | 田华印 | 谢庄镇 | 康营村红叶河组 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200.00 |
85 | 杜仁奇 | 谢庄镇 | 匡庄村小匡庄组 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 1 | 930.00 |
86 | 徐永海 | 谢庄镇 | 龚河村范庄西组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
87 | 徐永海 | 谢庄镇 | 龚河村范庄西组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
88 | 徐永海 | 谢庄镇 | 龚河村范庄西组 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁 | 1 | 990.00 |
89 | 王磊 | 谢庄镇 | 田营村尹王沟东组 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 1 | 2200.00 |
90 | 张玉蜀 | 谢庄镇 | 孙庄村芦庄组 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 1 | 930.00 |
91 | 李红伟 | 谢庄镇 | 斋公庄村司庄组 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 1 | 930.00 |
92 | 董强 | 王村乡 | 董营村10组 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 1 | 560.00 |
93 | 夏丁宗 | 青华镇 | 岭上村4组 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
94 | 赵学星 | 青华镇 | 赵寨村7组 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1 | 2200.00 |
95 | 崔明旺 | 青华镇 | 上徐寨村13组 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
96 | 宋德钰 | 青华镇 | 岭上村3组 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4100.00 |
97 | 李靖 | 青华镇 | 黑家庄村11组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
98 | 李修旭 | 青华镇 | 黑家庄村11组 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200.00 |
99 | 吴明文 | 青华镇 | 后所村10组 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 28400.00 |
100 | 李廷素 | 青华镇 | 杨李庄村2组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
101 | 郭刚 | 青华镇 | 杨李庄村3组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
102 | 金杭泽 | 青华镇 | 席庄村6组 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 7700.00 |
103 | 刘海锐 | 青华镇 | 杨官寺村8组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
104 | 张振端 | 青华镇 | 后所村18组 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 67800.00 |
105 | 范有成 | 青华镇 | 青北村1组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
106 | 范有成 | 青华镇 | 青北村1组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
107 | 张虎 | 青华镇 | 杜庄村2组 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 22800.00 |
108 | 张虎 | 青华镇 | 杜庄村2组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
109 | 尚涛 | 青华镇 | 蔡庄村4组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
110 | 杨文明 | 青华镇 | 杜庄村11组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
111 | 高敬芝 | 青华镇 | 前所村10组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
112 | 马文全 | 青华镇 | 前所村6组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
113 | 叶振奇 | 青华镇 | 叶寨村10组 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 1 | 43500.00 |
114 | 孙瑞 | 青华镇 | 高老家村4组 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机 | 1 | 3200.00 |
115 | 赵尚 | 青华镇 | 赵寨村8组 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 900.00 |
116 | 孙良超 | 青华镇 | 民金营村3组 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 1 | 2200.00 |
117 | 刘海军 | 靳岗街道办事处 | 董岗村郭沟组 | 轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 10100.00 |
118 | 陈宇 | 靳岗街道办事处 | 邵沟村陈庄组 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200.00 |
119 | 全国杰 | (高新区)中关村南阳科技园区管理委员会 | 虎庙村6组 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200.00 |
120 | 全国杰 | (高新区)中关村南阳科技园区管理委员会 | 虎庙村6组 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 1 | 2700.00 |
121 | 李书金 | (高新区)中关村南阳科技园区管理委员会 | 王庄村2组 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 17000.00 |
122 | 张献海 | (高新区)中关村南阳科技园区管理委员会 | 王庄村4组 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24000.00 |
合 计 | 122 | 2345960.00 |
举报投诉电话:0377-61650376
2020年7月30日