根据《河南省农业机械管理局 河南省财政厅关于印发〈河南省2018年农业机械购置累加补贴方案〉和〈河南省2018年农用航空器试验示范项目实施方案〉的通知》(豫农机计文〔2018〕58号)和《南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发南阳市卧龙区2018年农业机械购置补贴实施方案和南阳市卧龙区2018年省级农业机械购置累加补贴方案的通知》(宛龙政办〔2018〕46号)文件精神,现将2018年度符合省级累加补贴资格的补贴机具及补贴对象信息公示如下。
购买机具名称 | 购买机具型号 | 机具生产厂家 | 购买者姓名或组织名称 | 购买台数 | 购机日期 | 地 址 | 中央补贴金额(元) | 累加补贴金额(元) |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 田光席 | 1 | 2018-8-15 | 潦河镇大周庄村8组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 代永明 | 1 | 2018-8-15 | 潦河镇大周庄村9组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 代永明 | 1 | 2018-8-15 | 潦河镇大周庄村9组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YF-2000 | 中联重机股份有限公司 | 尚永建 | 1 | 2018-8-13 | 安皋镇牛王庙村清河组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YF-2.0 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 刘书志 | 1 | 2018-5-29 | 英庄镇官寺村1组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.9 | 高唐绿荫环保科技有限公司 | 史丰龙 | 1 | 2018-7-17 | 谢庄镇董营村杨南岗组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.71 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 南阳市卧龙区农开种植专业合作社 | 1 | 2018-8-13 | 青华镇蔡庄村 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YF-2.0 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 张显栓 | 1 | 2018-5-29 | 青华镇养心庄村1组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 吕玉太 | 1 | 2018-08-17 | 青华镇后所村5组 | 25900.00 | 17270.00 |
打(压)捆机 | DK5252 | 山东陵盛机械制造有限公司 | 刘德本 | 1 | 2018-8-17 | 龙王沟风景区办事处陡沟村小陡沟组 | 7700.00 | 5130.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 边旭升 | 1 | 2018-8-10 | 七里园乡大屯村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 王文申 | 1 | 2018-7-2 | 潦河镇中庄村2组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 刘希见 | 1 | 2018-8-12 | 潦河镇刘营村2组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HJZZ-2600 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 杨宏喜 | 1 | 2018-8-27 | 潦河镇辛店村10组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 范长毫 | 1 | 2018-7-19 | 潦河镇小周庄村1组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 程林霞 | 1 | 2018-8-17 | 潦河镇王陈庄村15组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 杨明君 | 1 | 2018-8-8 | 安皋镇余庄村楼房沟组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 闫金华 | 1 | 2018-8-18 | 安皋镇杨庄村张庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 王晓 | 1 | 2018-8-12 | 安皋镇和庄村于岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 范士新 | 1 | 2018-8-12 | 安皋镇彭庄村东咀组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 任国伍 | 1 | 2018-8-12 | 安皋镇兰营村任庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 于连周 | 1 | 2018-8-12 | 安皋镇和庄村于岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 于建文 | 1 | 2018-8-12 | 安皋镇和庄村于岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4H-165 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 宋纪军 | 1 | 2018-8-23 | 安皋镇安皋村7组 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 白林生 | 1 | 2018-8-23 | 安皋镇和庄村粉房岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 孟帅 | 1 | 2018-8-27 | 安皋镇杨庄村张庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 孟宪朝 | 1 | 2018-8-27 | 安皋镇杨庄村张庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 王万春 | 1 | 2018-8-23 | 安皋镇丁沟村大秦沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 杨保榜 | 1 | 2018-8-23 | 安皋镇丁沟村上丁沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 王世克 | 1 | 2018-8-23 | 安皋镇丁沟村大秦沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 邓德亚 | 1 | 2018-8-27 | 安皋镇丁沟村大秦沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 葛均团 | 1 | 2018-8-7 | 陆营镇徐营村8组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 刘见国 | 1 | 2018-8-8 | 陆营镇大西营村五组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 范典有 | 1 | 2018-8-2 | 陆营镇下范营村4组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 王长增 | 1 | 2018-8-2 | 陆营镇徐营村1组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 鲜文俭 | 1 | 2018-8-9 | 陆营镇华庄村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 曾庆林 | 1 | 2018-8-12 | 陆营镇水寨村11组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 曾庆克 | 1 | 2018-8-12 | 陆营镇水寨村2组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 葛明雪 | 1 | 2018-8-20 | 陆营镇杨庄营村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 魏厚朴 | 1 | 2018-8-23 | 陆营镇徐营村8组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 雷首刚 | 1 | 2018-8-27 | 陆营镇陆营村13组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HJZZ-2600 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万瑞峰 | 1 | 2018-8-27 | 陆营镇黄营村5组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 闫小坡 | 1 | 2018-8-2 | 陆营镇冢头东村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 闫显伍 | 1 | 2018-8-2 | 陆营镇冢头东村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 刘玉杰 | 1 | 2018-8-29 | 陆营镇党沟村七组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 李坤如 | 1 | 2018-8-7 | 英庄镇尹营村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 史传军 | 1 | 2018-8-10 | 英庄镇吕盘村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 李菁 | 1 | 2018-8-7 | 英庄镇橡子树村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 高银波 | 1 | 2018-8-9 | 英庄镇高营村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 李笃昌 | 1 | 2018-8-8 | 英庄镇南屯村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 李俊波 | 1 | 2018-8-16 | 英庄镇橡子树村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 高怀印 | 1 | 2018-8-7 | 英庄镇高营村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 高怀双 | 1 | 2018-8-7 | 英庄镇高营村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 张胜博 | 1 | 2018-8-16 | 英庄镇后英庄村5组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 孙统绪 | 1 | 2018-8-10 | 英庄镇孙集村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 李优记 | 1 | 2018-8-7 | 英庄镇赵庄村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 贾克刚 | 1 | 2018-7-30 | 英庄镇贾营村1组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HW-165型 | 汝南县源信机械制造有限公司 | 刘家鲜 | 1 | 2018-8-21 | 英庄镇东坡村4组 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 刘西红 | 1 | 2018-8-10 | 英庄镇东坡村5组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 李付征 | 1 | 2018-8-2 | 英庄镇官寺村12组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HJS-2600 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 马桂成 | 1 | 2018-8-28 | 英庄镇段寨村5组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 李振 | 1 | 2018-8-17 | 石桥镇石桥一村11组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 李华 | 1 | 2018-8-17 | 石桥镇石桥一村11组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HBL-2A | 临沭县东泰机械有限公司 | 李东波 | 1 | 2018-7-25 | 蒲山镇泉东新村一组 | 23000.00 | 15330.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 刘志强 | 1 | 2018-8-20 | 蒲山镇姚亮村2组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 张海强 | 1 | 2018-8-15 | 蒲山镇李湾村2组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 李四运 | 1 | 2018-8-1 | 蒲山镇小靳岗村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 芦定中 | 1 | 2018-8-16 | 谢庄镇孙庄村芦庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 田光敏 | 1 | 2018-8-12 | 谢庄镇小王沟村李岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 田永浩 | 1 | 2018-8-18 | 谢庄镇谢庄村康庄东组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 李红伟 | 1 | 2018-8-12 | 谢庄镇斋公庄村司庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 刘国强 | 1 | 2018-8-12 | 谢庄镇斋公庄村斋公庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 李向周 | 1 | 2018-8-18 | 谢庄镇斋公庄村司庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 苏克朋 | 1 | 2018-8-12 | 谢庄镇小王沟村小王沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 胡华武 | 1 | 2018-8-20 | 谢庄镇小王沟村胡庄组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 康金栓 | 1 | 2018-8-23 | 谢庄镇谢庄村康庄东组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 史传飞 | 1 | 2018-8-23 | 谢庄镇叶湾村史岗南组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 蔺德印 | 1 | 2018-8-18 | 谢庄镇大庙村蔺桥组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 陈玉华 | 1 | 2018-8-16 | 王村乡董营村6组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 冯刚 | 1 | 2018-8-17 | 王村乡谢沟村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 河南德昌机械制造有限公司 | 金吉闪 | 1 | 2018-8-10 | 青华镇民金营村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 李钢 | 1 | 2018-5-29 | 青华镇后所村7组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 张海平 | 1 | 2018-8-10 | 青华镇叶寨村1组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZL-2600 | 河南沃德机械制造有限公司 | 李南平 | 1 | 2018-8-14 | 青华镇黑家庄村12组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 杨长林 | 1 | 2018-8-17 | 青华镇杨官寺村3组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 山东金大丰机械有限公司 | 高建芳 | 1 | 2018-8-17 | 青华镇高老家村6组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HJS-2600 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 夏同培 | 1 | 2018-8-29 | 青华镇民金营村11组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 石保伟 | 1 | 2018-8-12 | 龙王沟风景区办事处陈家庄村7组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 王杰 | 1 | 2018-8-16 | 龙王沟风景区办事处袁沟村袁沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HJS-2600 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 金绍峰 | 1 | 2018-10-30 | 潦河镇梁庄村9组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4H-165 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 王松波 | 1 | 2018-9-12 | 潦河镇前宋马营村5组 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 崔德奇 | 1 | 2018-9-20 | 安皋镇太清观村老坟上组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 杨朝君 | 1 | 2018-10-25 | 安皋镇余庄村夏洼组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 孟凡亭 | 1 | 2018-10-26 | 安皋镇杨庄村张庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 孟庆江 | 1 | 2018-10-26 | 安皋镇杨庄村张庄组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 王明桥 | 1 | 2018-9-20 | 安皋镇余庄村小渠岗组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HS-2 | 临沭县东泰机械有限公司 | 时英生 | 1 | 2018-9-20 | 安皋镇果园村时沟组 | 340.00 | 230.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 季士群 | 1 | 2018-8-20 | 陆营镇桂营村五组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2600 | 山东巨明机械有限公司 | 李宛生 | 1 | 2018-8-10 | 青华镇杜庄村10组 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收获机 | 4HZJ-2500 | 郑州中联收获机械有限公司 | 金玉照 | 1 | 2018-10-30 | 青华镇民金营村9组 | 43500.00 | 29000.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 王金申 | 1 | 2018-7-31 | 潦河镇中庄村2组 | 1700.00 | 1130.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 赵县金利机械有限公司 | 李秀军 | 1 | 2018-9-26 | 七里园乡赵庄村李南组 | 1500.00 | 1000.00 |
秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 方建海 | 1 | 2018-11-20 | 潦河镇大周庄村3组 | 1700.00 | 1130.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 赵县金利机械有限公司 | 吴青江 | 1 | 2018-9-21 | 谢庄镇董营村董营东1组 | 1500.00 | 1000.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 赵县金利机械有限公司 | 张军生 | 1 | 2018-9-10 | 王村乡鱼池村1组 | 1700.00 | 1130.00 |
100—120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向) | LF1004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 王剑峰 | 1 | 2018-6-14 | 武侯街道办事处毛庄村向北组 | 33800.00 | 4800.00 |
青饲料收获机 | 4QZ-12 | 新乡市宇田青储机制造有限公司 | 宋雪龙 | 1 | 2018-8-12 | 英庄镇孙集村3组 | 129600.00 | 86400.00 |
青饲料收获机 | 4QZ-15 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 胡继凯 | 1 | 2018-8-10 | 英庄镇胡营村2组 | 129600.00 | 86400.00 |
108 | 2848060.00 | 1881090.00 |
备注:累加补贴额度以《河南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》规定的定额补贴标准为基础累加2/3,资金统一精确到十位。大型动力换挡/换向拖拉机实行定额累加补贴,标准见省、区方案附表1。我区选择新增的品目(秸秆粉碎还田机)累加补贴标准参照上述标准执行。
公示日期:2018年12月14日--12月21日
举报投诉电话:0377-61657609 0377-61650376
公示单位(章):南阳市卧龙区农业机械管理局
2018年12月14日