2022年度宛城区第二批农机购置补贴拟补贴对象公示表 | ||||||||
公示单位:南阳市宛城区农业机械技术中心 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
1 | 李海涛 | 官庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 1 | 34600.00 | 34600.00 | 34600.00 |
2 | 李宝 | 官庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 李恩勇 | 红泥湾镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4ES1 | 1 | 56200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
4 | 贾峰 | 红泥湾镇 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 |
5 | 徐传一 | 红泥湾镇 | 打(压)捆机 | 9YH-1.25A6 | 1 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 |
6 | 杜思焕 | 红泥湾镇 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 1 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
7 | 秦昔朋 | 黄台岗镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
8 | 毛新田 | 金华镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
9 | 张永强 | 金华镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 毛新田 | 金华镇 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
11 | 路永军 | 瓦店镇 | 花生收获机 | 4HW-4(1600)A | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |
12 | 杨成春 | 新店乡 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
13 | 徐哲 | 新店乡 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
14 | 徐哲 | 新店乡 | 犁 | 1LFK-440 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
15 | 徐哲 | 新店乡 | 条播机 | 2BMQF-7/14 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
合 计 | 15 | 219300.00 | 219300.00 | 219300.00 | ||||
公示时间:2022年11月1日—2022年11月8日 | ||||||||
投诉举报电话:0377—63226260 62267583 | ||||||||
2022年10月31日 |