当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 三门峡市 渑池县

渑池县2018年第三批享受农机补贴农户信息表

发布时间:2019-01-15  信息来源:

                      渑池县2018年第三批拟享受农机购置补贴名单公示                 
经审核,2018年我县第三批280户农户申请购买的548台农业机械符合农机购置补贴条件,现于公示。                                                                    公示期限2019年1月15日——2019年1月22日                                                                                                                     如有异议,请及时反映,投诉电话:0398—4812816 
姓名 村组 分档名称 数量 总补贴额 报废补贴额
陈村乡
安保群 西段村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
蔡志云 池底村 功率4KW及以上田园管理机 1 680 0
曹军锋 五爱村 6-9T/H铡草机 1 1100 0
崔三法 池底村 1-3T/H铡草机 1 360 0
崔小四 西段村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
黄丽华 范洼村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
吉群岗 柳永村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
贾京梅 南庄村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
刘二国 下马头 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
刘合群 下马头 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
刘杰 万寿村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
刘静 万寿村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
刘年成 万寿村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
刘永群 万寿村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
刘永信 鱼池村 12-18行条播机 1 810 0
卢素珍 永家院 12—18行免耕条播机 1 4000 0
芦成民 石板沟 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
马红伟 永家院村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
马红伟 永家院 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
马红伟 永家院村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 3 7200 0
马六方 永家院 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
马小伟 永家院村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
马小伟 永家院 160—180马力四轮驱动拖拉机 1 68000 0
马小伟 永家院 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟二年 后河村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
上官保勤 滹沱村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
上官保勤 滹沱村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 3 7200 0
上官俊锋 范洼村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
上官来友 滹沱村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
上官中伟 池底村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
渑池县原种场 万寿村 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 68000 0
渑池县原种场 万寿村 单体幅宽35CM及以上,5-6铧翻转犁 1 3200 0
渑池县原种场 万寿村 12—18行免耕条播机 1 4000 0
王保贞 滹沱村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 3 7200 0
王书民 滹沱村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
王永军 下马头村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
卫建新 永家院村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
肖龙强 永家院村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
叶荣朵 陈村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
张海周 下马头 管径65MM以下卷盘式喷灌机 1 3500 0
张建光 南庄村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
张俊 鱼池村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
张润祥 南庄村 2M3以下卧式(单轴)混合机 5 15500 0
张润祥 南庄村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
郑香涛 鱼池村 2—3行精量播种机 1 850 0
周东木 朱城村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
城关镇
艾保勤 双拥路 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
安新社 北组 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
代爱花 李家洼北村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
代爱花 李家洼北村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
黄萍 孟岭村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
黄萍 孟岭村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
李京盘 孟岭村 80—90马力四轮驱动拖拉机 2 48200 0
李京盘 孟岭村 1.7m及以上捡拾压捆机 2 51800 0
李巧英 仰韶路 80—90马力四轮驱动拖拉机 2 48200 0
李巧英 仰韶路 1.7m及以上捡拾压捆机 2 51800 0
柳娜娜 胜利北街 80—90马力四轮驱动拖拉机 2 48200 0
柳娜娜 胜利北街 1.7m及以上捡拾压捆机 2 51800 0
孟祥国 孟岭村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
孟祥国 孟岭村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
王灿志 解放大街 80—90马力四轮驱动拖拉机 2 48200 0
王灿志 解放大街 1.7m及以上捡拾压捆机 2 51800 0
王正伟 小西关 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
张明礼 苏湾村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
张明礼 苏湾村 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 14200 0
段村乡
崔松树 宋村村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
樊爱姣 中朝村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
茹栓芳 东庄沟 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
渑池县四龙庙牛心柿专业合作社 四龙庙 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
功率4KW及以上田园管理机 1 680 0
单体幅宽35CM及以上,1-2铧翻转犁 1 540 0
单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
渑池县中升农业种植专业合作社 中关村 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
渑池县自然情农业种植专业合作社 中朝村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
单体幅宽35CM及以上,5-6铧翻转犁 2 6400 0
单轴2500mm及以上旋耕机 2 4000 0
单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
果园乡
安金红 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
安金红 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
安玉根 段村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
陈书才 西村村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 2 10200 0
陈书才 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
陈松超 西村村 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 5000
陈松超 西村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
陈宪锋 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
陈炎锋 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
陈永伟 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
崔保霞 西村村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 17100 0
崔书法 孟家村 1-3T/H铡草机 1 360 0
崔月卫 孟家村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
崔月卫 孟家村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
崔月卫 孟家村 160—180马力四轮驱动拖拉机 1 68000 0
崔月卫 孟家村 18—50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动) 1 20300 0
代建军 展庄村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
代群锁 展庄村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 17100 0
代专云 展庄村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
单永年 峪峒村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
董法全 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
董法全 刘窑村 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 14200 0
董建民 窑屋村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
董武峰 杨村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
董晓涛 杨村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
董星 董星 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
董星 窑屋村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
樊英顺 八里寨 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 1 5100 0
冯万锁 石沟村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
高万军 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
高相林 东岭村 单轴2000—2500mm旋耕机 1 1500 0
高治伟 东村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
胡朝军 峪峒村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
胡光文 展庄村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
胡万华 峪峒村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
胡万华 峪峒村 2M3以下卧式(单轴)混合机 4 12400 0
胡小周 峪峒村 2M3以下卧式(单轴)混合机 4 12400 0
胡战毅 峪峒村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
焦朝丰 峪峒村 花生捡拾收获机(自走式) 1 43500 0
焦朝丰 峪峒村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
焦拴保 峪峒村 花生捡拾收获机(自走式) 1 43500 0
焦永新 峪峒村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
李宝花 东村村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
刘群娟 西村村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 2 10200 0
刘洋洋 南庄村 15-20T/H铡草机 2 5400 0
刘洋洋 南庄村 立式混合机 1 1000 0
毛发才 毛沟村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
毛发才 毛沟村 2M3以下卧式(单轴)混合机 4 12400 0
毛国奇 毛沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
毛伟波 居委会 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 1 5100 0
毛永亮 毛沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
毛永亮 毛沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
孟海伟 西村村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
孟金虎 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟伟国 刘窑村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
孟伟国 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
孟伟国 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
孟先军 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
孟先民 刘窑村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
孟先民 刘窑村 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11400 0
孟先民 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟宪超 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟宪超 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟宪伟 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
孟兴民 孟家村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
孟银魁 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
聂大宝 石堆村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
邵明 赵庄村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
渑池县果园乡毛沟农机专业合作社 毛沟村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 10 24000 0
渑池县旭阳农业服务专业合作社 窑屋村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 2 20000 0
窑屋村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
窑屋村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 10 24000 0
窑屋村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
窑屋村 6铲及以上深松机 4 10800 0
宋铁锁 涧北村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
王柏林 杜寺村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
王春记 赵庄村 2-4T/H揉丝机 3 2400 0
王国峰 下庄沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
王国峰 下庄沟村 单体幅宽35CM及以上,1-2铧翻转犁 1 540 0
王建总 毛沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
王乐民 毛沟村 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1 2100 0
王立国 下庄沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
王书伟 西村 160—180马力四轮驱动拖拉机 1 68000 0
王拴保 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
王松涛 下庄沟 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
王万林 窑屋村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
王万民 路村村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
王伟强 南平村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
王正民 毛沟村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
王作平 西村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 2 10200 0
向立峰 刘窑村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
向立峰 刘窑村 2-4T/H揉丝机 2 1600 0
向立峰 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
向永亮 刘窑村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
向永亮 刘窑村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
向永亮 刘窑村 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
向永亮 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
向永亮 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
向永亮 刘窑村 18—50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动) 1 20300 0
肖海涛 耿村 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1 1500 0
熊保堂 展庄村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
徐云周 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
杨柏珍 石沟村 2-4T/H揉丝机 2 1600 0
杨柏珍 石沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
杨保才 杜寺村 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1 2100 0
杨艮周 石堆村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
杨建东 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
杨建新 刘窑村 100马力及以上两轮驱动拖拉机 1 21900 0
杨金安 西村村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
杨立国 毛沟村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
杨良武 石堆村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
杨秀申 石堆村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
杨阳 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
杨阳 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
杨阳 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
杨阳 刘窑村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
杨永民 西村村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 2 10200 0
杨永贞 石堆村 功率4KW以下微耕机 5 2550 0
姚捌三 安头村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
姚光恩 孟家村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
姚金锁 安头村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 2 10200 0
姚伟伟 安头村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
姚伟伟 安头村 12—18行免耕条播机 1 4000 0
姚伟伟 安头村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
姚伟伟 安头村 单轴2000—2500mm旋耕机 1 1500 0
于杰 八里寨村 12-18行条播机 1 810 0
于杰 八里寨村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
于杰 八里寨村 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1 2100 0
占小英 毛沟村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
张冬霞 刘窑村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
张冬霞 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
张菊香 孟家村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
张松琴 毛沟村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
张铁令 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 2 24600 0
赵春霞 东村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
赵菲菲 康洼村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
赵红卫 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
赵建兴 西村村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
赵平卫 杜寺村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
赵文贤 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 17100 0
赵学光 杜寺村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
赵英伟 西村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
赵玉才 果园村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
周二超 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
周洪亮 李家村 2M3以下卧式(单轴)混合机 3 9300 0
周金朝 峪峒村 功率4KW以下微耕机 5 2550 0
周么环 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
周庙才 刘窑村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
周小红 峪峒村 功率4KW以下微耕机 5 2550 0
洪阳镇
费长海 德厚村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
费长海 德厚村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
费建法 德厚村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
费建法 德厚村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
费雪平 德厚村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
郭保安 北沟村 6-9T/H铡草机 1 1100 0
侯书朵 上洪阳村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
侯书朵 上洪阳村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
李占奇 德厚村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
李占奇 德厚村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
刘发荣 德厚村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
平安 义昌村 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 14200 0
平安 义昌村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
平顺堂 义昌村 3-6T/H铡草机 1 580 0
乔俊光 上洪阳村 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 24100 0
乔俊光 上洪阳村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
南村乡
陈冬梅 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
陈二虎 青山村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
陈桃生 青山村 140—160马力四轮驱动拖拉机 1 63000 0
董吕上 关底村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
李明云 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
李小台 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
马爱梅 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
上官莫彦 青山村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
上官文照 青山村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
上官姚生 青山村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
宋冬梅 后川村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
宋汉喜 青山村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
卫建军 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
张和友 关底村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
张焕珍 关底村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
张全生 后川村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
张秀云 关底村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
坡头乡
陈海涛 城头村 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 14200 0
范铁拴 太山村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
胡建英 不召寨 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
茹润章 韶峰村 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 1 12300 0
上官永民 韶峰村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
王保恩 汪坟村 单轴1000—1500mm旋耕机 2 600 0
王红霞 白羊山村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
王辉 韩家坑村 功率4KW及以上微耕机 1 680 0
王明军 不召寨 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
仁村乡
段群卫 雪白村 1-3T/H铡草机 1 360 0
韩海锋 大水沟 6-9T/H铡草机 1 1100 0
秦中选 红花窝村 立式混合机 1 1000 0
天池镇
陈辉 西元村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
陈辉 西元村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
陈立锋 陈沟村 2-4T/H揉丝机 1 800 0
陈玉峰 杜村沟村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
董艳艳 笃忠村 容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水) 1 1900 0
范国萍 杜村沟村 1.7m及以上捡拾压捆机 1 25900 0
郭金锁 水泉洼 6-9T/H铡草机 1 1100 0
郭真 龙潭沟 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 14200 0
郭真 龙潭沟 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
胡召军 西元村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 1 5100 0
李萌辉 西元村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
李小女 陶村村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
刘雪伟 笃忠村 卧式(双轴)混合机 2 20600 0
刘永伟 笃忠村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
刘永伟 笃忠村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
鲁向阳 桐树沟村 单轴2000—2500mm旋耕机 1 1500 0
马丙林 南涧村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
马海军 南涧村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
马洪涛 鹿寺村 功率4KW以下微耕机 5 2550 0
马年水 竹峪村 单体幅宽35CM及以上,1-2铧翻转犁 1 540 0
马年水 竹峪村 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11400 0
马年水 竹峪村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
马平均 南涧村 2-4T/H揉丝机 2 1600 0
茹光明 南涧村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
渑池县绿嘉农业有限公司 陈沟村 1.2—1.7m捡拾压捆机 1 15900 0
渑池县绿嘉农业有限公司 陈沟村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 5 12000 0
孙全明 竹峪村 单轴1000—1500mm旋耕机 1 300 0
王保群 南昌村 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 16800 0
王保群 南昌村 单轴1500—2000mm旋耕机 1 900 0
王勇 南涧村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
卫红涛 藕池村 2-4T/H揉丝机 1 800 0
张建明 张大池 单轴2500mm及以上旋耕机 1 2000 0
张阳春 东坡头村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
张运涛 鹿寺村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 1 2400 0
张志芳 张吕村 生产率10T/H及以上玉米脱粒机 2 4800 0
赵二明 杜村沟 6-9T/H铡草机 1 1100 0
郑建松 西元村 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) 1 5100 0
郑建松 西元村 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 10000 0
郑建松 西元村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
郑连友 西元村 卧式(双轴)混合机 1 10300 0
郑伟超 西元村 卧式(双轴)混合机