临颍县2022全年拟享受中央农机购置补贴人员公示 | |||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
蒋红善 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村473号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
蒋红善 | 河南省临颍县陈庄乡大蒋庄村473号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
周麦囤 | 河南省临颍县陈庄乡后研岗村164号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
周麦囤 | 河南省临颍县陈庄乡后研岗村164号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
王国营 | 河南省临颍县陈庄乡黄连城村432号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
王国营 | 河南省临颍县陈庄乡黄连城村432号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
邵春峰 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村277号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
陈根卯 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村81号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
陈根卯 | 河南省临颍县陈庄乡伙邵赵村81号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
贾伟兵 | 河南省临颍县陈庄乡贾太石村349号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 700 |
贾芳轩 | 河南省临颍县陈庄乡贾太石村90号 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 53500 |
程伟州 | 河南省临颍县陈庄乡洛程村53号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
蔡金朝 | 河南省临颍县陈庄乡四家李村241号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
黄广亚 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村127号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
田志平 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村265号 | 旋耕播种机 | 12—18行旋耕施肥播种机 | 1 | 3500 |
田志平 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村265号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
黄喜中 | 河南省临颍县陈庄乡夏城村633号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
郭小娟 | 河南省临颍县城关镇曹窑村12号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
郭小娟 | 河南省临颍县城关镇曹窑村12号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
罗孟周 | 河南省临颍县城关镇大木罗村529号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
罗彦明 | 河南省临颍县城关镇大木罗村824号 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 1 | 16300 |
王自海 | 河南省临颍县城关镇董畦村75号 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 26700 |
王广民 | 河南省临颍县城关镇符庄村36号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700 |
张素玲 | 河南省临颍县城关镇岗石北路100号 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 1 | 46900 |
李中成 | 河南省临颍县城关镇李阁村49号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
刘亚辉 | 河南省临颍县城关镇娘娘庙村133号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
孟现涛 | 河南省临颍县城关镇娘娘庙村30号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
刘春生 | 河南省临颍县城关镇娘娘庙村48号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
刘春生 | 河南省临颍县城关镇娘娘庙村48号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李根强 | 河南省临颍县城关镇三里头村442号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
李根强 | 河南省临颍县城关镇三里头村442号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
王海军 | 河南省临颍县城关镇双庙村256号 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 1 | 16300 |
李艳伟 | 河南省临颍县城关镇宋庄村55号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
夏永超 | 河南省临颍县城关镇吴寨村332号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
赵二红 | 河南省临颍县城关镇颍隆巷21号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
赵二红 | 河南省临颍县城关镇颍隆巷21号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
曹红亮 | 河南省临颍县大郭乡曹城村街南96号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
尹朝锋 | 河南省临颍县大郭乡陈策村街东222号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
郭红义 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北213号 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700 |
宋朝业 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街北280号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
郭德有 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东280号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
何三民 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东45号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
何三民 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东45号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
何二杰 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东45号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
郭民权 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街东61号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
郭永军 | 河南省临颍县大郭乡大郭村街南151号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
临颍县顺创种植农场 | 河南省临颍县大郭乡大张庄24号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 2 | 39400 |
临颍县顺创种植农场 | 河南省临颍县大郭乡大张庄24号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
张宝峰 | 河南省临颍县大郭乡大张庄87号 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
冯付田 | 河南省临颍县大郭乡冯庄22号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
张会霞 | 河南省临颍县大郭乡冯庄52号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
张会霞 | 河南省临颍县大郭乡冯庄52号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
冯营甫 | 河南省临颍县大郭乡冯庄52号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
陈志营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
陈志营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
陈闯立 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东137号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
陈红欣 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东189号 | 谷物(粮食)干燥机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000 |
陈得营 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东23号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈广校 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东77号 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
王红朝 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街东92号 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 1 | 69000 |
金许江 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街西105号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陈江涛 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街西31号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700 |
陈雷宾 | 河南省临颍县大郭乡葛岗村街西39号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
于少甫 | 河南省临颍县大郭乡谷庄街北39号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
张豪杰 | 河南省临颍县大郭乡拐子张村39号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
张豪杰 | 河南省临颍县大郭乡拐子张村39号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
何俊锋 | 河南省临颍县大郭乡何庄村街西114号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
杨二伟 | 河南省临颍县大郭乡后杨村15号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
王媛媛 | 河南省临颍县大郭乡胡桥村街南204号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
王秋凤 | 河南省临颍县大郭乡胡桥村街南204号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
田聚营 | 河南省临颍县大郭乡胡桥路1号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
林全营 | 河南省临颍县大郭乡孔庄15号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
林文文 | 河南省临颍县大郭乡孔庄43号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
林文文 | 河南省临颍县大郭乡孔庄43号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
孔自安 | 河南省临颍县大郭乡孔庄47号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
吕彩霞 | 河南省临颍县大郭乡李城村70号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
李浩兵 | 河南省临颍县大郭乡李城村82号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
张顺安 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村177号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
张富中 | 河南省临颍县大郭乡琉璃堂村66号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
王会杰 | 河南省临颍县大郭乡泥河王村78号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 1 | 1900 |
李跃功 | 河南省临颍县大郭乡坡李村街东175号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
李跃功 | 河南省临颍县大郭乡坡李村街东175号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
李现军 | 河南省临颍县大郭乡坡李村街东3号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 38800 |
李子堂 | 河南省临颍县大郭乡坡李村街西4号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
杨战营 | 河南省临颍县大郭乡坡杨村79号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
杨丙乾 | 河南省临颍县大郭乡前杨村34号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
张建锋 | 河南省临颍县大郭乡社东村街东53号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
何白妮 | 河南省临颍县大郭乡社东村街东60号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
王秋兰 | 河南省临颍县大郭乡社东村街西108号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
吕红 | 河南省临颍县大郭乡社东村街西121号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
吕红 | 河南省临颍县大郭乡社东村街西121号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
路广华 | 河南省临颍县大郭乡社东村街西32号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
吕小峰 | 河南省临颍县大郭乡社东村街西91号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
吴全明 | 河南省临颍县大郭乡社西村街北110号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
吕朝严 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南158号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
吕占涛 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南53号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 51200 |
吕占涛 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南53号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
吕二涛 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南53号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
吕建民 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南58号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
雷孟霞 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南58号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
吕伟涛 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南66号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
吕伟涛 | 河南省临颍县大郭乡社西村街南66号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
孙笑听 | 河南省临颍县大郭乡孙庄173号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
陶文义 | 河南省临颍县大郭乡陶庄村街南7号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
魏保华 | 河南省临颍县大郭乡魏庄122号 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 990 |
赵少芹 | 河南省临颍县大郭乡辛庄103号 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 1 | 24100 |
刘红要 | 河南省临颍县大郭乡辛庄14号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
张书亮 | 河南省临颍县大郭乡张城村24号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
杨建设 | 河南省临颍县大郭乡张杨村街北109号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
张孟杰 | 河南省临颍县大郭乡张杨村街北145号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
陶小红 | 河南省临颍县大郭乡张杨村街北80号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
张士德 | 河南省临颍县大郭乡张杨村街南317号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
杨孟显 | 河南省临颍县大郭乡张杨村街南89号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
寇世平 | 河南省临颍县大郭乡纣北村街北5号 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 45700 |
寇万岭 | 河南省临颍县大郭乡纣北村街北69号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
寇万西 | 河南省临颍县大郭乡纣北村街南100号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
王纪刚 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街东167号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
寇松刚 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街东209号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
梁绍谦 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街东90号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
程松强 | 河南省临颍县大郭乡纣南村街西88号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
杨妙云 | 河南省临颍县杜曲镇北徐庄村0 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
张涛 | 河南省临颍县杜曲镇大车张村11号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1400 |
李学峰 | 河南省临颍县杜曲镇大李集村135号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
李学峰 | 河南省临颍县杜曲镇大李集村135号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
郑向党 | 河南省临颍县杜曲镇大孟村22号 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 1 | 46900 |
孟志勇 | 河南省临颍县杜曲镇大孟村287号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 16000 |
孟自恩 | 河南省临颍县杜曲镇大孟村296号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
郑景安 | 河南省临颍县杜曲镇大孟村47号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
谷运才 | 河南省临颍县杜曲镇大孟村61号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
吕发立 | 河南省临颍县杜曲镇大于庄217号 | 花生收获机 | 2.5m及以上自走式花生捡拾收获机 | 1 | 39500 |
刘磊 | 河南省临颍县杜曲镇东徐庄村263号 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 1 | 46900 |
董兆鹏 | 河南省临颍县杜曲镇岗张村201号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
曹会芹 | 河南省临颍县杜曲镇岗张村999号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
安真叶 | 河南省临颍县杜曲镇郭庄村178号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
郭朝阳 | 河南省临颍县杜曲镇郭庄村621号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
张彦峰 | 河南省临颍县杜曲镇郝路口村368号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
张彦峰 | 河南省临颍县杜曲镇郝路口村368号 | 花生收获机 | 0.8—1.5m花生收获机 | 1 | 1000 |
董现伟 | 河南省临颍县杜曲镇河董村400号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
王红芹 | 河南省临颍县杜曲镇后韩村172号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 16000 |
韩绍伟 | 河南省临颍县杜曲镇后韩村172号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 16000 |
韩波 | 河南省临颍县杜曲镇后韩村172号 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1 | 19700 |
肖保德 | 河南省临颍县杜曲镇后韩村517号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
肖保德 | 河南省临颍县杜曲镇后韩村517号 | 穴播机 | 2-3行穴播机 | 1 | 560 |
于松淼 | 河南省临颍县杜曲镇贾庄村661号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1400 |
于松淼 | 河南省临颍县杜曲镇贾庄村661号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
王素娟 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 1 | 46900 |
陈军 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
陈德山 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
陈德山 | 河南省临颍县杜曲镇金赵村220号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
吕振营 | 河南省临颍县杜曲镇吕集村142号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
张庆伟 | 河南省临颍县杜曲镇吕集村341号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
孟会霞 | 河南省临颍县杜曲镇吕集村341号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
秦志强 | 河南省临颍县杜曲镇吕集村540号 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
秦志强 | 河南省临颍县杜曲镇吕集村540号 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 1 | 7000 |
李瑞娜 | 河南省临颍县杜曲镇前韩村229号 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 1 | 1400 |
朱新午 | 河南省临颍县杜曲镇三朱村237号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
张法安 | 河南省临颍县杜曲镇申安张村67号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
张新伟 | 河南省临颍县杜曲镇申安张村90号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
郭新占 | 河南省临颍县杜曲镇王凤楼村302号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 8200 |
尤付明 | 河南省临颍县杜曲镇王凤楼村623号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
闫新生 | 河南省临颍县杜曲镇西街村217号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
孙向阳 | 河南省临颍县杜曲镇西街村51号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
孙汉强 | 河南省临颍县杜曲镇西街村51号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
孙汉强 | 河南省临颍县杜曲镇西街村51号 | 条播机 | 12-18行免耕条播机 | 1 | 3500 |
李振才 | 河南省临颍县杜曲镇小李庄村112号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
李振才 | 河南省临颍县杜曲镇小李庄村112号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
李俊卿 | 河南省临颍县杜曲镇小李庄村206号 | 旋耕播种机 | 12—18行旋耕施肥播种机 | 1 | 3500 |
李中胜 | 河南省临颍县杜曲镇小李庄村214 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
王建超 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村43号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
王建超 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村43号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
高芳 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村43号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
王赶军 | 河南省临颍县杜曲镇长枪王村77号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
张浩强 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村201号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
桂青霞 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村202号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
李朋 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村265号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
杨三伟 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村301号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
赵甫臣 | 河南省临颍县杜曲镇赵庄村317 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
王占江 | 河南省临颍县杜曲镇周庄村112号 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1 | 23700 |
龚梦乐 | 河南省临颍县杜曲镇周庄村112号 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1 | 23700 |
刘丙屯 | 河南省临颍县杜曲镇周庄村3号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
陶自生 | 河南省临颍县杜曲镇朱集村235号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
文志伟 | 河南省临颍县杜曲镇朱集村785号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
文志伟 | 河南省临颍县杜曲镇朱集村785号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
朱志锋 | 河南省临颍县杜曲镇朱集村912号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
临颍县峰盛种植合作社 | 河南省临颍县杜曲镇朱集村912号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
朱占克 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村133号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
朱占克 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村133号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
岳林云 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村33号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
韦得安 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村3号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
韦得安 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村3号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
孙广业 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村427号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
孙广业 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村427号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
王金功 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村513号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 15300 |
王金功 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村513号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
韦喜朝 | 河南省临颍县繁城回族镇扁担杨村7号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
岳青顺 | 河南省临颍县繁城回族镇代庄1号 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700 |
董学申 | 河南省临颍县繁城回族镇董庄23号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10900 |
韦清锋 | 河南省临颍县繁城回族镇关庙村57号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
韦清锋 | 河南省临颍县繁城回族镇关庙村57号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
朱俊民 | 河南省临颍县繁城回族镇锅永口村257号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 2 | 16000 |
张富强 | 河南省临颍县繁城回族镇后辛庄68号 | 喷灌机 | 管径75—85mm绞盘式喷灌机 | 1 | 8000 |
