2019年度农机购置补贴实施情况
国补资金1191万元。补贴额用11907920元。下余2080元。补贴机具如下:(单位台)
1 | 粮食烘干机 | 2 |
2 | 玉米收获机 | 4 |
3 | 打药机 | 8 |
4 | 铧式犁 | 9 |
5 | 深松机 | 12 |
6 | 玉米脱粒机 | 17 |
7 | 免耕播种机 | 29 |
8 | 玉米割台 | 44 |
9 | 秸秆粉碎还田机 | 50 |
10 | 打捆机 | 70 |
11 | 小麦收割机 | 114 |
12 | 旋耕机 | 129 |
13 | 拖拉机 | 156 |
14 | 花生收获机 | 2 |
15 | 喷灌机 | 3 |
16 | 青饲料收获机 | 3 |
17 | 饲料混合机 | 1 |
18 | 微耕机 | 1 |
19 | 割草机 | 1 |
20 | 果蔬烘干机 | 47 |
合计 | 702 |
补贴机具如下:(单位台)
1 | 果蔬烘干机 | 20 |
2 | 打捆机 | 12 |
3 | 谷物烘干机 | 1 |
4 | 深松机 | 7 |
合计 | 40 |