2018年四季度补贴实施情况
   国补资金1055万元。补贴额用7466190元。下余3083810元。补贴机具如下:(单位台)
| 1 | 打(压)捆机 | 69 | 
| 2 | 果蔬烘干机 | 70 | 
| 3 | 花生收获机 | 5 | 
| 4 | 铧式犁 | 10 | 
| 5 | 秸秆粉碎还田机 | 83 | 
| 6 | 轮式拖拉机 | 79 | 
| 7 | 免耕播种机 | 64 | 
| 8 | 喷杆喷雾机 | 5 | 
| 9 | 平地机 | 1 | 
| 10 | 青饲料收获机 | 4 | 
| 11 | 深松机 | 14 | 
| 12 | 薯类收获机 | 4 | 
| 13 | 饲料混合机 | 9 | 
| 14 | 微耕机 | 2 | 
| 15 | 旋耕机 | 237 | 
| 16 | 玉米收获专用割台 | 13 | 
| 17 | 自走轮式谷物联合收割机 | 47 | 
| 18 | 自走履带式谷物联合收割机 | 16 | 
| 19 | 自走式玉米收获机 | 2 | 
| 合计 | 734 | 
补贴机具如下:(单位台)
| 1 | 果蔬烘干机 | 59 | 
| 2 | 花生挖掘机 | 3 | 
| 3 | 秸秆切碎还田机 | 49 | 
| 4 | 秸秆青贮收获机 | 3 | 
| 5 | 深松机 | 6 | 
| 6 | 自走式玉米收获机 | 2 | 
| 合计 | 122 | 
补贴机具如下:(单位台)
| 1 | 果蔬烘干机 | 10 | 
| 2 | 深松机 | 1 | 
| 3 | 打捆机 | 44 | 
| 4 | 拖拉机 | 1 | 
| 合计 | 56 |