| 河南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2020年调整) | ||||||
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 (单位:元)  | 
		
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 590 | 
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 990 | 
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2100 | 
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 590 | 
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2300 | 
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数5—6铧 | 3200 | 
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 3900 | 
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 5600 | 
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 | 
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2200 | 
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2600 | 
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2900 | 
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅mm<2000mm | 8300 | 
| 18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 
| 19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1200 | 
| 20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 | 
| 21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2900 | 
| 22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2200 | 
| 23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2400 | 
| 24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 | 
| 25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 | 
| 26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1400 | 
| 27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1900 | 
| 28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 510 | 
| 29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 | 
| 30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行条播机 | 播种行数:6行 | 350 | 
| 31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 670 | 
| 32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 890 | 
| 33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4400 | 
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 6600 | 
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 560 | 
| 36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 
| 37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 | 
| 38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 930 | 
| 39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2200 | 
| 40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3900 | 
| 41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6200 | 
| 42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 810 | 
| 43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 
| 44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | 
| 45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4800 | 
| 46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 | 
| 47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 | 
| 48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 | 
| 49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 
| 50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1000 | 
| 51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1600 | 
| 52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3900 | 
| 53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 3500 | 
| 54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 8400 | 
| 55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 23600 | 
| 56 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1600 | 
| 57 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3100 | 
| 58 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 860 | 
| 59 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1600 | 
| 60 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 
| 61 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3300 | 
| 62 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4200 | 
| 63 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 
| 64 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3400 | 
| 65 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 12400 | 
| 66 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 28400 | 
| 67 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 
| 68 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW; 不含电动施肥机和灌溉施肥机  | 
			340 | 
| 69 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 650 | 
| 70 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 行数≥6行,定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 6500 | 
| 71 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 追肥机 | 配套动力≥0.7kW | 900 | 
| 72 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽0.6m-1m中耕追肥机 | 0.6m≤作业幅宽<1m | 300 | 
| 73 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1m-2m中耕追肥机 | 1m≤作业幅宽<2m | 800 | 
| 74 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m-3m中耕追肥机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2000 | 
| 75 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽3m-6m中耕追肥机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4400 | 
| 76 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽6m及以上中耕追肥机 | 作业幅宽≥6m | 6100 | 
| 77 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW以下自走式中耕追肥机 | 配套功率<4kW;自走式 | 660 | 
| 78 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 配套功率≥4kW;自走式 | 880 | 
| 79 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 510 | 
| 80 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 710 | 
| 81 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 170 | 
| 82 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度<12m;形式:悬挂及牵引式 | 730 | 
| 83 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1650 | 
| 84 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 6300 | 
| 85 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 2500 | 
| 86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 功率<18马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.5m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥8m | 4600 | 
| 87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.5m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥8m | 4900 | 
| 88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.5m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥9m | 14400 | 
| 89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.5m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥9m | 15500 | 
| 90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥800L;喷杆长度≥12m | 17500 | 
| 91 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥800L;喷杆长度≥12m | 18600 | 
| 92 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 功率≥100马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 39000 | 
| 93 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 40100 | 
| 94 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m | 4300 | 
| 95 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m | 7700 | 
| 96 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m | 6000 | 
| 97 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 240 | 
| 98 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1600 | 
| 99 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm) | 40V·A·h≤锂电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 300 | 
| 100 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm) | 锂电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 530 | 
| 101 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11500 | 
| 102 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12800 | 
| 103 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13400 | 
| 104 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 | 
| 105 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 | 
| 106 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 | 
| 107 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6200 | 
| 108 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 
| 109 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14400 | 
| 110 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16900 | 
| 111 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19900 | 
| 112 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 26700 | 
| 113 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17800 | 
| 114 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 44500 | 
| 115 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 | 
| 116 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 
| 117 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 | 
| 118 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 | 
| 119 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21300 | 
| 120 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 37700 | 
| 121 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | 
| 122 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | 
| 123 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18700 | 
| 124 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 
| 125 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 35800 | 
| 126 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 | 
| 127 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 
| 128 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 | 
| 129 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 | 
| 130 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21300 | 
| 131 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 37700 | 
| 132 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | 
| 133 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | 
| 134 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 8300 | 
| 135 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 5行及以上;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 11500 | 
| 136 | 收获机械 | 果实收获机械 | 番茄收获机 | 番茄收获机 | 自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m | 50000 | 
| 137 | 收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽>2.0m | 7000 | 
| 138 | 收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 山药收获机 | 挖掘式,自带动力 | 4000 | 
| 139 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 460 | 
| 140 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 2300 | 
| 141 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7400 | 
| 142 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 | 
| 143 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 | 
| 144 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20300 | 
| 145 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 23700 | 
| 146 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 30100 | 
| 147 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11500 | 
| 148 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12800 | 
| 149 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13400 | 
| 150 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35200 | 
| 151 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 35200 | 
| 152 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 35200 | 
| 153 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 340 | 
| 154 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 940 | 
