2017年南乐县(区)享受中央农机购置补贴购机者信息表 | ||||||||||||
填报单位:(章) | ||||||||||||
序号 | 所在乡 (镇) |
所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量 (台) |
经销商 | 单台销 售价格 (元) |
单台补 贴额 (元) |
总补贴额 (元) |
备注 |
1 | 城关镇 | 丁苍固村 | 杨红彬 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7900 | 1500 | 1500 | |
2 | 城关镇 | 张苍固村 | 李军习 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7450 | 1500 | 1500 | |
3 | 城关镇 | 张苍固村 | 吕自华 | 秸秆粉碎还田机 | 中国一拖集团有限公司 | 1JH-165Q | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
4 | 城关镇 | 南关村 | 杨杰伟 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
5 | 城关镇 | 南街村 | 王进选 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
6 | 城关镇 | 东街村 | 田彦民 | 粮食烘干机 | 河南亿农机械科技有限公司 | 5H-120 | 1 | 河南亿农机械科技有限公司(直销) | 332500 | 97200 | 97200 | |
7 | 杨村乡 | 李家村 | 张素英 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 4800 | 630 | 630 | |
8 | 杨村乡 | 烟古屯村 | 王士平 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 4LZ-5B(W80) | 1 | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) | 215000 | 26700 | 26700 | |
9 | 杨村乡 | 程庄村 | 李聚泽 | 穴播机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 2BYF-4 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 3800 | 1100 | 1100 | |
10 | 杨村乡 | 西庄村 | 鲁保运 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-8M | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 150000 | 26700 | 26700 | |
11 | 杨村乡 | 樊庄村 | 唐瑞英 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-7B2 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 120000 | 26700 | 26700 | |
12 | 杨村乡 | 马庄村 | 马明起 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-7B2 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 120000 | 26700 | 26700 | |
13 | 杨村乡 | 马庄村 | 马忠士 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-7 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 125000 | 26700 | 26700 | |
14 | 杨村乡 | 南香七固村 | 程国雷 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
15 | 杨村乡 | 三里庄村 | 李占抡 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
16 | 杨村乡 | 位庄村 | 任现军 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7450 | 1500 | 1500 | |
17 | 杨村乡 | 位庄村 | 任现军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
18 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 胡电胜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
19 | 杨村乡 | 格大庄村 | 肖玉 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7900 | 1500 | 1500 | |
20 | 杨村乡 | 袁庄村 | 袁德恩 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7300 | 1500 | 1500 | |
21 | 杨村乡 | 徐庄村 | 周殿真 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
22 | 杨村乡 | 烟庄村 | 魏亚宾 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7300 | 1500 | 1500 | |
23 | 杨村乡 | 李杨村 | 睢玉平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
24 | 杨村乡 | 聂吉道村 | 张志波 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
25 | 杨村乡 | 楼营村 | 李可朋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
26 | 杨村乡 | 袁庄村 | 王建习 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
27 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 李瑞锋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
28 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 李瑞锋 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7800 | 1500 | 1500 | |
29 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 胡文重 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
30 | 杨村乡 | 何庄村 | 王国强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7900 | 1500 | 1500 | |
31 | 杨村乡 | 齐杨吉道村 | 郭艮虎 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 1JQ-180 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7000 | 1500 | 1500 | |
32 | 杨村乡 | 许庄村 | 彭讨亮 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
33 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 邓稳科 | 深松机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 1SQ-280 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 15800 | 4400 | 4400 | |
34 | 杨村乡 | 后吉楼村 | 谷军民 | 深松机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 1SQ-280 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 15800 | 4400 | 4400 | |
35 | 杨村乡 | 后吉楼村 | 谷军民 | 深松机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 1SQ-180 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 9300 | 2400 | 2400 | |
36 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 郭振兵 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 1GQNG-230 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
37 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 邓迎来 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 1GQNG-230 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
38 | 杨村乡 | 烟庄村 | 烟自远 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 105100 | 21900 | 21900 | |
39 | 杨村乡 | 吴村 | 胡运现 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-135 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 2600 | 540 | 540 | |
40 | 杨村乡 | 聂吉道村 | 聂进法 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-135 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 2600 | 540 | 540 | |
41 | 杨村乡 | 马庄村 | 马忠士 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
42 | 杨村乡 | 睢杨村 | 睢胜宽 | 秸秆粉碎还田机 | 中国一拖集团有限公司 | 1JH-165Q | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
43 | 杨村乡 | 睢杨村 | 王艳超 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-12/6 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 12500 | 3200 | 3200 | |
44 | 杨村乡 | 李杨村 | 张喜德 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 8000 | 2100 | 2100 | |
45 | 杨村乡 | 栗庄村 | 栗维普 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-135 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 2600 | 540 | 540 | |
46 | 杨村乡 | 胡庄村 | 钱聚强 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东五征集团有限公司 | 4YZP-3XH1 | 1 | 南乐县易昌农机有限公司(经销商) | 145000 | 34300 | 34300 | |
47 | 杨村乡 | 烟古屯村 | 王现刚 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 4YZ-3A | 1 | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) | 118000 | 34300 | 34300 | |
48 | 杨村乡 | 聂吉道村 | 张现须 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 8000 | 2100 | 2100 | |
49 | 杨村乡 | 后吉楼村 | 李占峰 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 8840 | 2000 | 2000 | |
50 | 杨村乡 | 袁庄村 | 袁忠民 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司(原:山东科乐收金亿农业机械有限公司) | 4YZP-3X | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 146000 | 34300 | 34300 | |
51 | 杨村乡 | 聂吉道村 | 聂运起 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-3 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 120000 | 34300 | 34300 | |
52 | 杨村乡 | 南香七固村 | 张广信 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZP-3A | 1 | 南乐县金禾农机销售有限公司(经销商) | 135000 | 34300 | 34300 | |
53 | 杨村乡 | 何庄村 | 王国强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-950-2 | 1 | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) | 112000 | 21100 | 21100 | |
54 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 邓稳科 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 236000 | 68000 | 68000 | |
55 | 杨村乡 | 张胡庄村 | 胡文重 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-950-2 | 1 | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) | 112000 | 21100 | 21100 | |
56 | 杨村乡 | 郭吉道村 | 郭金广 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1300-DA | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 112000 | 21900 | 21900 | |
57 | 张果屯镇 | 辛行村 | 王少如 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 6200 | 1200 | 1200 | |
58 | 张果屯镇 | 唐王庄村 | 韩振伟 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 4800 | 630 | 630 | |
59 | 张果屯镇 | 后王落村 | 杨占强 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 4800 | 630 | 630 | |
60 | 张果屯镇 | 孙庄村 | 赵振广 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 山东五征集团有限公司 | 4LZ-7 | 1 | 南乐县易昌农机有限公司(经销商) | 116000 | 26700 | 26700 | |
61 | 张果屯镇 | 郭小陈村 | 郭敬昌 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
62 | 张果屯镇 | 西韩森固村 | 丰会涛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7450 | 1500 | 1500 | |
63 | 张果屯镇 | 西韩森固村 | 丰会涛 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 4YZX-3 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 120000 | 34300 | 34300 | |
64 | 张果屯镇 | 东韩森固村 | 李专社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
65 | 张果屯镇 | 东韩森固村 | 李专社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7450 | 1500 | 1500 | |
66 | 张果屯镇 | 端庄村 | 高于振 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
67 | 张果屯镇 | 小屯村 | 位振卿 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
68 | 张果屯镇 | 前王落村 | 苏殿有 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
69 | 张果屯镇 | 苏庄村 | 李志强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
70 | 张果屯镇 | 苏庄村 | 李志强 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7800 | 1500 | 1500 | |
71 | 张果屯镇 | 小屯村 | 王乾习 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7300 | 1500 | 1500 | |
72 | 张果屯镇 | 后王落村 | 杨路勇 | 秸秆粉碎还田机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 4Q-1.65Z | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 6000 | 1500 | 1500 | |
73 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 任进星 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
74 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 任进星 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7800 | 1500 | 1500 | |
75 | 张果屯镇 | 魏行村 | 李志党 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7800 | 1500 | 1500 | |
76 | 张果屯镇 | 魏行村 | 李志党 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 8200 | 1500 | 1500 | |
77 | 张果屯镇 | 周小陈村 | 王占如 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
78 | 张果屯镇 | 王落集村 | 赵振广 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7300 | 1500 | 1500 | |
79 | 张果屯镇 | 王刘行村 | 李胜帅 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
80 | 张果屯镇 | 东吉干村 | 任占兴 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-10/5 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 13000 | 2000 | 2000 | |
81 | 张果屯镇 | 东吉干村 | 崔电伟 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-10/5 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 13000 | 2000 | 2000 | |
82 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 席洪五 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-10/5 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 13000 | 2000 | 2000 | |
83 | 张果屯镇 | 北街村 | 王春杰 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-10/5 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 13000 | 2000 | 2000 | |
84 | 张果屯镇 | 丁庄村 | 丁电铎 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
85 | 张果屯镇 | 前王落村 | 仇社英 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
86 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 邓朝国 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
87 | 张果屯镇 | 端庄村 | 端木殿选 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
88 | 张果屯镇 | 端庄村 | 端木广起 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
89 | 张果屯镇 | 魏行村 | 李照兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
90 | 张果屯镇 | 魏行村 | 李照兵 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7450 | 1500 | 1500 | |
91 | 张果屯镇 | 前王落村 | 苏志红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 105100 | 21900 | 21900 | |
92 | 张果屯镇 | 苏庄村 | 李保运 | 翻转犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 1LFY-440 | 1 | 南乐县鸿发农业机械销售有限公司(经销商) | 9500 | 2100 | 2100 | |
93 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏自选 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
94 | 张果屯镇 | 马庄村 | 马自宽 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-10/5 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 13000 | 2000 | 2000 | |
95 | 张果屯镇 | 丁庄村 | 丁亚涛 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
96 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏振刚 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
97 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏章群 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
98 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏志伟 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
99 | 张果屯镇 | 冯行村 | 冯相申 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
100 | 张果屯镇 | 东吉干村 | 任占兴 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
101 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 席林喜 | 捡拾压捆机 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 4JK9060 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 24800 | 6900 | 6900 | |
102 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏社宽 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
103 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏章普 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
104 | 张果屯镇 | 魏庄村 | 魏京臣 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
105 | 张果屯镇 | 丁庄村 | 王宽普 | 果蔬烘干机 | 河北雨彤烘干设备有限公司 | 5H-80 | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 48000 | 12000 | 12000 | |
106 | 张果屯镇 | 西吉干村 | 席洪五 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZP-3A | 1 | 南乐县金禾农机销售有限公司(经销商) | 137500 | 34300 | 34300 | |
107 | 张果屯镇 | 王刘行村 | 李胜帅 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4YZ-3H | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 145000 | 34300 | 34300 | |
108 | 张果屯镇 | 前王落村 | 苏会轻 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-3E | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 130000 | 34300 | 34300 | |
109 | 张果屯镇 | 周小陈村 | 周自才 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司(原:山东科乐收金亿农业机械有限公司) | 4YZP-3X | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 146000 | 34300 | 34300 | |
110 | 张果屯镇 | 苏庄村 | 李仲信 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司(原:山东科乐收金亿农业机械有限公司) | 4YZP-3X | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 146000 | 34300 | 34300 | |
111 | 张果屯镇 | 前王落村 | 苏胜利 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司(原:山东科乐收金亿农业机械有限公司) | 4YZP-3X | 1 | 南乐县隆昌汽车服务有限公司(经销商) | 146000 | 34300 | 34300 | |
112 | 张果屯镇 | 东吉干村 | 任遂超 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 郑州中联收获机械有限公司 | 4YZ-3B | 1 | 南乐县鼎诚农机销售有限公司(经销商) | 115000 | 34300 | 34300 | |
113 | 张果屯镇 | 小屯村 | 魏国立 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-3E | 1 | 南乐县宏达农机销售服务有限公司(经销商) | 136000 | 34300 | 34300 | |
114 | 张果屯镇 | 孙庄村 | 孙山明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1300-DA | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 112000 | 21900 | 21900 | |
115 | 张果屯镇 | 马庄村 | 马志永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RC1200-FA | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 90000 | 21900 | 21900 | |
116 | 张果屯镇 | 张小陈村 | 张丽刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河北铠特农业机械有限公司 | KT1504D | 1 | 南乐谷丰农机销售有限公司(经销商) | 228000 | 68000 | 68000 | |
117 | 韩张镇 | 东韩固町村 | 赵贵山 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 7600 | 1500 | 1500 | |
118 | 韩张镇 | 大楼村 | 李章朋 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-3 | 1 | 南乐县一北农机有限公司(经销商) | 4800 | 630 | 630 | |
119 | 韩张镇 | 西五楼村 | 运胜委 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-7E5 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 135000 | 26700 | 26700 | |
120 | 韩张镇 | 后五楼村 | 郑占领 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 山东金大丰机械有限公司 | 4LZ-7 | 1 | 南乐县金禾农机销售有限公司(经销商) | 138000 | 26700 | 26700 | |
121 | 韩张镇 | 后五楼村 | 郑军占 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 山东巨明机械有限公司 | 4LZ-7.0 | 1 | 南乐县金禾农机销售有限公司(经销商) | 142000 | 26700 | 26700 | |
122 | 韩张镇 | 西五楼村 | 赵瑞想 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 8840 | 2000 | 2000 | |
123 | 韩张镇 | 西五楼村 | 赵瑞想 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-185 | 1 | 南乐县顺发车辆销售有限公司(经销商) | 8300 | 1500 | 1500 | |
