2021年度华龙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 南田村5组 | 陈广华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
2 | 岳村镇 | 瓦岗村147号 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MG1804 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
3 | 岳村镇 | 瓦岗村147号 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
4 | 岳村镇 | 瓦岗村147号 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 岳村镇 | 瓦岗村147号 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNTG-260 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
6 | 岳村镇 | 南田村5组 | 陈义山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 内黄县光明商贸有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任自周 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 58200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
8 | 岳村镇 | 东田村146号 | 陈敬民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 内黄县光明商贸有限公司 | 1 | 46500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
9 | 岳村镇 | 马头村124号 | 王自宽 | 轮式拖拉机 | 山东华拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | HT704-B | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 51000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
10 | 岳村镇 | 东北庄村7组 | 乔文章 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 岳村镇 | 石头店村231号 | 王利轩 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
12 | 岳村镇 | 石头店村150号 | 王晓睁 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 孟轲乡 | 孟轲集村6组 | 李贵玲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 61800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
14 | 孟轲乡 | 孟轲集村6组 | 李贵玲 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕相亮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
16 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭付春 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱省甫 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 56300.00 | 8200.00 | 8200.00 |
18 | 濮东办 | 东干城村2组 | 陈西广 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 濮东办 | 大辛庄村2组 | 张红彬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
20 | 濮东办 | 大辛庄村1组 | 王少印 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
21 | 濮东办 | 大辛庄村4组 | 商世志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 57500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
合计 | 21 | 1106800.00 | 221100.00 | 221100.00 | ||||||||
公示日期:2021年12月17日--12月23日 举报电话:0393--4492634 华龙区农机局 2021年12月17日 |
||||||||||||