2020年农业机械累加补贴登记核实表 | |||||||||
填报单位(章):温县农业机械管理局 上报时间: 2020 年 11 月 5 日 | |||||||||
购买机具 名称 | 购买机具型号 | 机具生产厂家 | 购机者姓名(组织名称) | 购买 台数 | 购机时间 | 详细地址 | 中央补贴金额(元) | 累加补贴金额(元) | 购机者签字、盖手印 |
(年、月、日) | |||||||||
连续式粮食烘干机 | 5H-100 | 南阳奥科耒科技有限公司 | 王秋艳 | 1 | 2020.10.6 | 祥云镇大玉兰村文德路1号14组 | 106900 | 35630 | |
连续式粮食烘干机 | 5H-100 | 南阳奥科耒科技有限公司 | 王秋艳 | 1 | 2020.10.6 | 祥云镇大玉兰村文德路1号14组 | 106900 | 35630 | |
连续式谷物干燥机 | 5HLX-100 | 新乡市农丰机械有限公司 | 马宜军 | 1 | 2020.7.26 | 武德镇马冯吝村3排 | 106900 | 35630 | |
连续式粮食烘干机 | 5H-100 | 南阳奥科耒科技有限公司 | 原东东 | 1 | 2020.10.6 | 赵堡镇南保封村西二街一组 | 106900 | 35630 | |
批式循环谷物干燥机 | 5H-KB-35 | 现:焦作市科邦农机设备有限公司(原:巩义市科邦机械有限公司) | 陈天良 | 1 | 2020.9.16 | 赵堡镇辛堂村乐安街3排3号 | 62800 | 20930 | |
打(压)捆机 | 9YF-2.2 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 原志超 | 1 | 2020.6.14 | 北冷乡许北张村5组 | 28400 | 14200 | |
合计 | 6 | 177650 | |||||||
注:此表由县级农机管理部门按机具类别填报 |
编号 2020-03
河南省温县农机购置补贴资金结算申请表
本次申请总额 | (大写)壹拾柒万柒仟陆佰伍拾元 | (小写)17.765¥万元 | |
县农机局意见 省农机累加补贴机具执行情况如下: 烘干机5台,小计资金16.345万元;打(压)捆机1台,小计资金1.42万元。 请结算省累加补贴资金: 壹拾柒万柒仟陆佰伍拾元。 负责人签字: 联系电话: 单位印章: 年 月 日 |
县财政局意见 负责人签字: 联系电话: 单位印章: 年 月 日 |
||