2019年农业机械累加补贴登记核实表 | ||||||||
填报单位(章):温县农业机械管理局 上报时间: 2019 年 11 月 5 日 | ||||||||
购买机具 名称 | 购买机具型号 | 机具生产厂家 | 购机者姓名(组织名称) | 购买 台数 | 购机时间 | 详细地址 | 中央补贴金额(元) | 累加补贴金额(元) |
(年、月、日) | ||||||||
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 翟传中 | 1 | 2019.9.6 | 张羌街道办事处大渠河村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 李红星 | 1 | 2019.9.25 | 番田镇王薛村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 吕彩萍 | 1 | 2019.9.26 | 黄庄镇白庄村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 刘桂芹 | 2 | 2019.10.11 | 黄庄镇刁李庄村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 高建强 | 1 | 2019.9.6 | 北冷乡西南冷村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 闫占永 | 2 | 2019.9.6 2019.10.12 | 北冷乡北冷村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 李宝珍 | 1 | 2019.9.6 | 武德镇吴卜村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 杨保才 | 1 | 2019.9.25 | 武德镇新村杨庄 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 王卫东 | 1 | 2019.9.26 | 武德镇徐堡村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 宋国庆 | 1 | 2019.9.26 | 武德镇徐堡村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 程政连 | 2 | 2019.9.29 2019.10.12 | 武德镇苏王村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 岳六荣 | 1 | 2019.10.10 | 武德镇苏王村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 曹署更 | 2 | 2019.9.6 | 赵堡镇南保封村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特机械有限公司 | 武冬香 | 1 | 2019.10.11 | 赵堡镇赵堡村 | 27000 | 18000 |
打(压)捆机 | 9YGF-2.3 | 河南省躬耕农业机械制造有限公司 | 李春生 | 1 | 2019.9.10 | 武德镇徐堡村 | 28400 | 18930 |
打(压)捆机 | 9YGF-2.3 | 河南省躬耕农业机械制造有限公司 | 李小军 | 1 | 2019.9.10 | 武德镇大善台村 | 28400 | 18930 |
打(压)捆机 | 9YQ-1800 | 山东创智机械制造有限公司 | 王新建 | 1 | 2019.9.27 | 武德镇徐堡村 | 28400 | 18930 |
打(压)捆机 | 9YQ-1800 | 山东创智机械制造有限公司 | 张立基 | 1 | 2019.9.27 | 武德镇亢村 | 28400 | 18930 |
注:此表由县级农机管理部门按机具类别填报 |