林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
姚村镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 方现红 | 三孝 | 拖拉机 | MF-504 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 14200 | 14200 | 57200 | 00372998 | 41715242 | Y70802087Z |
2 | 郭红庆 | 西丰 | 拖拉机 | 博马1004 | 洛阳博马 | 广声公司 | 1 | 29900 | 29900 | 99700 | 00383745 | BM1004-170138 | Y17002715 |
3 | 郭红庆 | 西丰 | 还田机 | 1THY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 10552037 | 1765158 | |
4 | 方玉飞 | 三孝 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860732 | HF17003574 | |
5 | 方玉飞 | 三孝 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860731 | 1765135 | |
6 | 元朝林 | 武家泊 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 一拖 | 东方公司 | 1 | 2000 | 2000 | 6700 | 14736840 | 91704267 | |
7 | 元朝林 | 武家泊 | 翻转犁 | 1LYF-345 | 郑州华丰 | 东方公司 | 1 | 2100 | 2100 | 7000 | 14736847 | H71968 | |
8 | 元朝林 | 武家泊 | 还田机 | 1JH-172 | 河北双天 | 东方公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5000 | 14736846 | KCA17020337 | |
9 | 元朝林 | 武家泊 | 拖拉机 | LY1304 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 44100 | 44100 | 147000 | 00372983 | 31709267 | YM17039464 |
合计 | 8 | 98300 | 98300 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
姚村镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
10 | 张天保 | 东牛良 | 拖拉机 | MF504 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 10500 | 10500 | 49900 | 00372979 | 41714221 | Y70601525Z |
11 | 原用奇 | 井湾 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 5800 | 00642187 | 1765059 | |
12 | 元喜存 | 武家泊 | 玉米收 | 4YZB-3 | 久保田 | 安阳久惠 | 1 | 34300 | 34300 | 183000 | 02518897 | QC00584 | DGG0042 |
13 | 郭松亮 | 井湾 | 小麦收 | 4LZ-7B2 | 中联 | 安阳汇丰 | 1 | 26700 | 26700 | 121700 | 01876950 | 2LTB-P14350WH | AYH2S5H00770 |
14 | 杨用水 | 趄石板 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 重庆优马犁 | 神牛 | 1 | 680 | 680 | 2700 | 26355166 | YA171215 | 16020130 |
15 | 魏清华 | 南杨 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 重庆科邦 | 神牛 | 1 | 680 | 680 | 2700 | 26355194 | YBW17110931 | 170300137 |
16 | 范永喜 | 趄石板 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 重庆优马犁 | 神牛 | 1 | 680 | 680 | 2700 | 26355193 | YA170521 | 17012074 |
17 | 王加顺 | 西张 | 还田机 | 1JH-172 | 河北双天 | 东方 | 1 | 1500 | 1500 | 7400 | 14753972 | KCA17020331 | |
18 | 元金海 | 武家泊 | 条播机 | 2BX-12 | 农哈哈 | 广声公司 | 1 | 810 | 810 | 5500 | 13746042 | NH1729226 | |
19 | 李新建 | 李家岗 | 小麦收 | 4LZ-7B2 | 中联重机 | 汇丰 | 1 | 26700 | 26700 | 121700 | 01876948 | 2LTB-P10652MH | AYH2S5G01544 |
20 | 崔保生 | 南洼 | 还田机 | 1JQ-165 | 石家庄兴农 | 华贸 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 08414009 | 1716411 | |
21 | 郭瑞朝 | 西丰 | 小麦收 | 4LZ-7B2 | 中联重机 | 汇丰 | 1 | 26700 | 26700 | 121700 | 01876949 | ZLTB-P11872EH | AYH2S5H20335 |
22 | 李永青 | 寨底 | 烘干机 | 5H-1.5 | 四川惠农 | 汇丰 | 1 | 24300 | 24300 | 86000 | 14751339 | 170309 | |
23 | 李永青 | 寨底 | 喷雾器 | 3WZ-JD180 | 台州加达 | 汇丰 | 1 | 5100 | 5100 | 18800 | 14751340 | 18083001 | |
24 | 郭会生 | 东牛良 | 还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 10552041 | 1705434 | |
合计 | 15 | 163150 | 163150 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
姚村镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
25 | 唐品钢 | 两停岗 | 播种机 | 2BXF-12 | 喜洋洋 | 新桥 | 1 | 810 | 810 | 3500 | 10569427 | 1705303 | |
26 | 唐品钢 | 两停岗 | 播种机 | 2BX-9 | 喜洋洋 | 新桥 | 1 | 610 | 610 | 2800 | 10569428 | 1706550 | |
27 | 唐品钢 | 两停岗 | 还田机 | 1JQ-150 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 5500 | 10569429 | SH150H1709008SHH | |
28 | 王玉香 | 杨家泊 | 还田机 | 1JH-150 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 1500 | 1500 | 6200 | 00455777 | 1703485 | |
29 | 王玉香 | 杨家泊 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 石家庄连达 | 金宝 | 1 | 1100 | 1100 | 4800 | 00455776 | 170910002 | |
30 | 曹建林 | 寨底 | 喷雾器 | 3WZ-JD180 | 台州加达 | 汇丰 | 1 | 5100 | 5100 | 18800 | 14751343 | JD18083002 | |
31 | 曹建林 | 寨底 | 烘干机 | 5H-1.5 | 四川惠农 | 汇丰 | 1 | 24300 | 24300 | 86000 | 14739827 | TFHG0170300 | |
32 | 元飞 | 武家泊 | 拖拉机 | LY1304D | 一拖 | 东方 | 1 | 44100 | 44100 | 147000 | 00392362 | 31715429 | YA17044592 |
33 | 元飞 | 武家泊 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天 | 东方 | 1 | 1500 | 1500 | 5000 | 14749816 | XG17061867 | |
34 | 元飞 | 武家泊 | 还田机 | 1JHY-172 | 河北耕耘 | 松森 | 1 | 1500 | 1500 | 6200 | 13684146 | JG16604 | |
35 | 元永增 | 武家泊 | 拖拉机 | RZ1504F | 山东瑞泽 | 广声公司 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 00383746 | 1702038E | YM17052166 |
36 | 元永增 | 武家泊 | 还田机 | 1JHY-172 | 河北耕耘 | 河南松森 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 13684149 | JG13742 | |
37 | 元朝林 | 武家泊 | 打捆机 | 9YF-2.0 | 新乡花溪 | 东方 | 1 | 25900 | 25800 | 86000 | 14752284 | D1511144 | |
38 | 李志霄 | 李家岗 | 拖拉机 | RZ1604F | 山东瑞泽 | 广声公司 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 00383747 | 1700446C | YM17007683 |
合计 | 14 | 245420 | 245320 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
姚村镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
39 | 段海青 | 南牛 | 铡草机 | 9Z-9A | 洛阳四达 | 顺源 | 1 | 2300 | 2300 | 12500 | 48364182 | CJGI194 | |
40 | 段海青 | 南牛 | 铡草机 | 9Z-4C | 洛阳四达 | 顺源 | 1 | 580 | 580 | 4800 | 48364183 | EDLE043 | |
41 | 赵付全 | 两停岗 | 拖拉机 | MF400 | 一拖 | 东方 | 1 | 9200 | 9200 | 47300 | 00392378 | 41712747 | Y70611112E |
42 | 郭喜林 | 西丰 | 拖拉机 | RZ1504F | 山东瑞泽 | 广声公司 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 00383748 | 1701939E | YM17052722 |
43 | 王德保 | 下陶 | 播种机 | 2BX-12 | 农哈哈 | 安阳新丰 | 1 | 810 | 810 | 5500 | 13746046 | NH1729231 | |
44 | 郭喜林 | 西丰 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北通田 | 汇丰 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 14762587 | 17N2552 | |
45 | 李志霄 | 李家岗 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北通田 | 汇丰 | 3 | 1500 | 4500 | 6000 | 14762591 | 17N0660 17N0661 17N2551 |
|
46 | 常明顺 | 寨底 | 还田机 | 1JHY-181 | 河北通田 | 汇丰 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 14751353 | 17N1625 | |
47 | 常明顺 | 寨底 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 俊发 | 汇丰 | 1 | 2000 | 2000 | 7500 | 14751352 | JPX1704196 | |
48 | 郭庆锁 | 西丰 | 拖拉机 | 博马1004 | 洛阳博马 | 广声公司 | 1 | 29900 | 29900 | 99700 | 00384848 | BM1004-170136 | Y17009858 |
49 | 郝松亮 | 焦家屯 | 还田机 | 1JH-172 | 一拖 | 东方 | 1 | 1500 | 1500 | 7800 | 14753978 | KCA17030551 | |
50 | 王亮生 | 东张 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北通田 | 汇丰 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 14754221 | 17N0656 | |
51 | 郭喜林 | 西丰 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天 | 东方公司 | 2 | 1500 | 3000 | 7100 | 14753983 | XG17030653 XG17020243 |
|
52 | 胡飞飞 | 东牛良 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天 | 东方公司 | 1 | 1500 | 1500 | 7800 | 14749813 | XG17051893 | |
合计 | 17 | 123290 | 127790 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
采桑镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 李增虎 | 南岗后 | 还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860740 | 1705435 | |
2 | 付海增 | 南景色 | 还田机 | 1JH-120 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 730 | 730 | 4300 | 00455771 | 1703362 | |
3 | 付海增 | 南景色 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 河北双天 | 东方公司 | 1 | 1100 | 1100 | 5600 | 14749805 | XG17070033 | |
4 | 付海增 | 南景色 | 拖拉机 | MF504 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 14200 | 14200 | 57800 | 00372996 | 41715246 | Y708020852 |
5 | 秦玉林 | 付东沟 | 还田机 | 1GHY-150 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860741 | 1705433 | |
6 | 刘旺林 | 北景色 | 还田机 | 1JH-120 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 730 | 730 | 4500 | 00455765 | 1703349 | |
7 | 郭新宪 | 舜王峪 | 还田机 | 1JH-120 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 730 | 730 | 4600 | 00455762 | 1703333 | |
8 | 常相平 | 南景色 | 微耕机 | 1WG4.0Q-96 | 潍坊沃富 | 华贸 | 1 | 680 | 680 | 2400 | 08413997 | WF16099039 | 16036163 |
9 | 王林生 | 幸福庄 | 玉米收 | 4YZB-3B | 河北君峰 | 金宝 | 1 | 34300 | 34300 | 116000 | 01613213 | JF36170950 | BC08125433 |
10 | 呼银生 | 呼家窑 | 播种机 | 2BXF-9 | 河北神禾 | 华贸 | 1 | 610 | 610 | 3500 | 08414005 | 1ZA1719 | |
11 | 万云亮 | 柏峪 | 铡草机 | 9ZP-30 | 肥城畜丰 | 华贸 | 1 | 7300 | 7300 | 35000 | 08414000 | XF30XZ17037 | |
12 | 张长青 | 新西岗 | 还田机 | 1JH-150 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00455778 | 1703490 | |
13 | 崔新开 | 土门 | 还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25886697 | 1705437 | |
14 | 秦付彬 | 秦家窑 | 还田机 | 1JQ-130 | 石家庄中州 | 安阳鑫隆 | 1 | 730 | 730 | 4600 | 10185087 | ZZ08256 | |
合计 | 14 | 67110 | 67110 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
东姚镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 李武广 | 李家湾 | 还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和 | 安阳鑫源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 10193851 | SH165H1706033SHN | |
2 | 李伟杰 | 北巷口 | 玉米收 | 4YZX-3 | 河南豪丰 | 顺源 | 1 | 34300 | 34300 | 120000 | 00340141 | HF17017294 | YM16051810 |
3 | 李伟杰 | 北巷口 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 5000 | 10424956 | 1708018HN | |
4 | 李伟杰 | 北巷口 | 还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 5000 | 10424957 | 1708068SHN | |
5 | 李伟杰 | 北巷口 | 拖拉机 | SF704 | 时风 | 新桥 | 1 | 21100 | 21100 | 71000 | 01894830 | 0617060420 | X16001305 |
6 | 郭永增 | 南沟 | 铡草机 | 9Z-9A | 洛阳四达 | 顺源 | 1 | 2300 | 2300 | 12500 | 48364126 | EJHM015 | |
7 | 刘迷存 | 北坡 | 烘干机 | 5H-1.5 | 四川惠农 | 汇丰 | 1 | 24300 | 24300 | 86000 | 14762584 | 0170417 | |
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
合计 | 7 | 86500 | 86500 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
城郊乡 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 郭建清 | 杨水洼 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860734 | 1780403 | |
2 | 李心法 | 大河头 | 拖拉机 | RD400A | 洛阳瑞得 | 汤阴 | 1 | 9200 | 9190 | 30660 | 02973610 | 730340 | B0172921 |
3 | 索振军 | 南营 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | NO00642182 | HF17003572 | |
4 | 索振军 | 南营 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 长葛俊发 | 安阳汇丰 | 1 | 2000 | 2000 | 6800 | 10703897 | JFX1704191 | |
5 | 王青利 | 迭坡 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6200 | 25860726 | HF17003573 | |
6 | 叶晓东 | 土楼 | 谷物收 | 4CZ-7.0 | 山东巨明 | 南乐金禾 | 1 | 26700 | 26700 | 142000 | 00392459 | 7270B0219426 | AYH2S4H00035 |
7 | 王虎山 | 董家 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6200 | 25860728 | 1780398 | |
8 | 崔现林 | 大河头 | 拖拉机 | SF1404B | 时风 | 新桥 | 1 | 63000 | 63000 | 210000 | 01894829 | 0617060361 | YM17047108 |
9 | 李松林 | 槐树池 | 拖拉机 | RZ1504F | 山东瑞泽 | 广声公司 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 00383750 | 1701915E | YM17052740 |
10 | 刘志峰 | 土楼 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25886700 | 1765092 | |
11 | 曹九增 | 田西峪 | 还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25886702 | 1705436 | |
12 | 闫志会 | 二龙庙 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25886704 | 1780428 | |
13 | 杨瑞廷 | 东街 | 还田机 | 1JH-150 | 豫丰 | 金宝 | 1 | 1500 | 1500 | 6200 | 00455779 | 1703479 | |
14 | 常艮德 | 南营 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 10552042 | 1765161 | |
合计 | 14 | 182400 | 182390 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
城郊乡 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
15 | 润丰合作社 | 刘家街 | 拖拉机 | LX1200 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 21900 | 21900 | 109900 | 00392386 | 31709070 | YM17006795 |
16 | 润丰合作社 | 刘家街 | 拖拉机 | LY1304 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 44100 | 44100 | 151100 | 00392385 | 31710808 | YA17044381 |
17 | 润丰合作社 | 刘家街 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 一拖 | 东方公司 | 1 | 1500 | 1500 | 8300 | 14753965 | 91705611 | |
18 | 润丰合作社 | 刘家街 | 还田机 | 1JH-172 | 河北双天 | 东方公司 | 1 | 1500 | 1500 | 7700 | 14753963 | KYC17030504 | |
19 | 润丰合作社 | 刘家街 | 翻转犁 | 1LYF-345 | 华丰 | 东方公司 | 1 | 2100 | 2100 | 7200 | 14753964 | H71751 | |
20 | 张宏昌 | 槐树池 | 还田机 | 1JH-165 | 豫丰 | 金宝 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00455774 | 1703937 | |
21 | 张国正 | 青林 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 10552040 | 1765093 | |
22 | 安泽合作社 | 上庄 | 喷灌机 | JP75-320 | 江苏科翔 | 汇丰 | 1 | 8700 | 8700 | 33000 | 14762586 | 0899 | |
23 | 崔用保 | 大河头 | 拖拉机 | SF504E | 时风 | 新桥 | 1 | 14200 | 14200 | 52000 | 00384785 | 03170605458 | SD8237243 |
24 | 崔用保 | 大河头 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25913110 | SH200X17050045 | |
25 | 崔用保 | 大河头 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1100 | 1100 | 4500 | 10569432 | SH180X17050029 | |
26 | 索振军 | 南营 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25886703 | 1780477 | |
27 | 秦俊法 | 长春大道 | 条播机 | 2BX-12 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 810 | 810 | 4800 | 08414014 | NH1732912 | |
28 | 秦俊法 | 长春大道 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 连发 | 华贸 | 1 | 1100 | 1100 | 4700 | 08414015 | HN1602083 | |
合计 | 14 | 103010 | 103010 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
城郊乡 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
29 | 李松林 | 槐树池 | 还田机 | 1JH-172 | 河北双天 | 东方公司 | 1 | 1500 | 1500 | 7800 | 14753977 | KCA17040366 | |
30 | 秦俊法 | 城关 | 穴播机 | 2BYMF-4 | 河北神禾 | 华贸 | 1 | 1100 | 1100 | 3800 | 08414023 | 4A044 | |
31 | 秦俊法 | 城关 | 穴播机 | 2BSJM-2 | 河南 科海廷 |
华贸 | 1 | 630 | 630 | 2600 | 08414022 | KH720084 | |
32 | 秦俊法 | 城关 | 拖拉机 | 554B | 洛阳 万年红 |
华贸 | 1 | 16000 | 16000 | 55000 | 02965321 | WNH170176 | B0231668 |
33 | 润丰合作社 | 刘家街 | 拖拉机 | LX1504 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 68000 | 55330 | 184450 | 00392409 | 31714399 | YA7048767 |
34 | 司用生 | 石楼 | 还田机 | 1JH-120 | 豫丰昌盛 | 金宝 | 1 | 730 | 730 | 4300 | 00488353 | 1703372 | |
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
合计 | 6 | 87960 | 75290 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
茶店乡 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 李建红 | 翟二井 | 还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 5000 | 10569419 | SH165H1706040SHN | |
2 | 张启发 | 贝村 | 翻转犁 | 1LFY-335 | 郑州豫丰 | 金宝 | 1 | 2100 | 2100 | 7600 | 00455764 | 1701951 | |
3 | 韩树林 | 贝村 | 拖拉机 | SF-400C | 时风 | 新桥 | 1 | 9200 | 9200 | 32000 | 01894189 | L7S40003170201467 | 16L5678783 |
4 | 王为强 | 翟二井 | 拖拉机 | ME500 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 11700 | 11700 | 43700 | 10888125 | 41712666 | Y70611236Z |
5 | 张志吉 | 仙掌 | 烘干机 | 5H-1.5 | 四川惠农 | 汇丰 | 1 | 24300 | 24300 | 86000 | 14762583 | 0170418 | |
6 | 张志吉 | 仙掌 | 烘干机 | 5H-1.5 | 四川惠农 | 汇丰 | 1 | 24300 | 24300 | 86000 | 14754218 | FHG0170419 | |
7 | 留林生态园 | 翟二井 | 烘干机 | 5H-80 | 河北雨彤 | 金宝 | 5 | 12000 | 60000 | 40800 | 00488349 00455781 00488350 |
201708042200042 201708042200043 201708042200044 201708042200045 201708042200046 |
|
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
合计 | 11 | 85100 | 133100 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:郝瑞军 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第二批核实结果表 | |||||||||||||
原康镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 王广玉 | 下园 | 拖拉机 | 千里牛1004 | 千里公司 | 顺源 | 1 | 29900 | 28500 | 95000 | 00340198 | 1501538 | Y16046521 |
2 | 王广玉 | 下园 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 25860738 | HF17003567 | |
3 | 王广玉 | 下园 | 还田机 | 1JHY-165 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 25860737 | 1765036 | |
4 | 王鹏云 | 砚华台 | 还田机 | 1JHY-180 | 河北春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 00642186 | 1780429 | |
5 | 王爱丽 | 番良 | 还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和 | 新桥 | 1 | 1500 | 1500 | 5500 | 10569423 | SH165H1706039SHN | |
6 | 王鹏云 | 砚华台 | 玉米收 | 4YZB-3 | 久保田 | 安阳久惠 | 1 | 34300 | 34300 | 180000 | 02518896 | QC00459 | DGJ0002 |
7 | 宋志英 | 砚华台 | 拖拉机 | ME404 | 一拖 | 东方公司 | 1 | 11400 | 11400 | 48000 | 01888120 | 41712552 | Y70611123Z |
8 | 武庆生 | 南小庄 | 播种机 | 2BXF-9 | 河北神禾 | 华贸 | 1 | 610 | 610 | 4000 | 08414007 | 12A1679 | |
9 | |||||||||||||